Mellansvenska oldtimerserien
A-Gruppen
Omgång 3 Södertälje 24-25/7 2004
| TANTOGÅRDEN | - | NYKÖPING | 4 | - | 6 | 231 | - | 208 | |
| SÖDERTÄLJE | - | FRÖSLUNDA | 5 | - | 5 | 181 | - | 198 | |
| MOSÅS | - | SPIIK | 3 | - | 7 | 223 | - | 206 | |
| AVESTA | - | TANTOGÅRDEN | 4 | - | 6 | 211 | - | 223 | |
| NYKÖPING | - | SÖDERTÄLJE | 2 | - | 8 | 215 | - | 192 | |
| FRÖSLUNDA | - | MOSÅS | 6 | - | 4 | 187 | - | 202 | |
| SPIIK | - | AVESTA | 6 | - | 4 | 201 | - | 198 | |
| TANTOGÅRDEN | - | SÖDERTÄLJE | 2 | - | 8 | 230 | - | 186 | |
| MOSÅS | - | NYKÖPING | 4 | - | 6 | 210 | - | 203 | |
| SPIIK | - | FRÖSLUNDA | 8 | - | 2 | 184 | - | 210 | |
| SÖDERTÄLJE | - | AVESTA | 6 | - | 4 | 201 | - | 205 | |
| MOSÅS | - | TANTOGÅRDEN | 8 | - | 2 | 187 | - | 240 | |
| NYKÖPING | - | SPIIK | 6 | - | 4 | 209 | - | 201 | |
| AVESTA | - | FRÖSLUNDA | 4 | - | 6 | 203 | - | 203 | |
| SÖDERTÄLJE | - | MOSÅS | 5 | - | 5 | 209 | - | 217 | |
| TANTOGÅRDEN | - | SPIIK | 0 | - | 10 | 270 | - | 190 | |
| FRÖSLUNDA | - | NYKÖPING | 8 | - | 2 | 200 | - | 214 | |
| AVESTA | - | MOSÅS | 6 | - | 4 | 196 | - | 214 | |
| SPIIK | - | SÖDERTÄLJE | 6 | - | 4 | 201 | - | 209 | |
| FRÖSLUNDA | - | TANTOGÅRDEN | 8 | - | 2 | 183 | - | 217 | |
| NYKÖPING | - | AVESTA | 2 | - | 8 | 201 | - | 173 |
| Tabell efter omg 3 | Matcher | + Kvot | - Kvot | Slag | Poäng | ||
| 1. FRÖSLUNDA | 18 | 112 | 68 | 3558 | 31 | ||
| 2. SÖDERTÄLJE | 18 | 99 | 81 | 3765 | 21 | ||
| 3. SPIIK | 18 | 90 | 90 | 3759 | 18 | ||
| 4. AVESTA | 18 | 91 | 89 | 3651 | 17 | ||
| 5. MOSÅS | 18 | 99 | 81 | 3706 | 16 | ||
| 6. NYKÖPING | 18 | 80 | 100 | 3713 | 15 | Till B-Gruppen | |
| 7. TANTOGÅRDEN | 18 | 60 | 120 | 4061 | 8 | " | |
Med reservation för felskrivning.
Tack till Örjan Eriksson BGK Spiik
Copyright ©2000-2004 Avesta BGK
Webbmaster