| Slutställning i Västmanland Park Tour 1998 | Arboga | Norberg | Skinnsberg | Västerås | Köping | |||
| Klass : H12 | ||||||||
| 980514 | 980528 | 980602 | 980611 | 980616 | ||||
| Pl | Namn | Klubb | Sammanlagd poäng | |||||
| 1 | Daniel Johannesson | Västerås SOK | 75 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2 | Jonas Westman | Västerås SOK | 57 | 20 | 20 | 17 | ||
| 3 | Erik Höglund | Västerås SOK | 57 | 25 | 15 | 17 | ||
| 4 | Thomas Eek | Köping-Kolsva OK | 57 | 17 | 20 | 20 | ||
| 5 | Viktor Tåqvist | Västerås SOK | 38 | 11 | 7 | 20 | ||
| 6 | Mikael Landqvist | Köping-Kolsva OK | 35 | 17 | 3 | 15 | ||
| 7 | Per Lenander | Västerås SOK | 35 | 9 | 13 | 13 | ||
| 8 | Erik Olsson | Västerås SOK | 31 | 8 | 15 | 8 | ||
| 9 | Anders Olby | Västerås SOK | 25 | 3 | 11 | 11 | ||
| 10 | Robin Johansson | Köping-Kolsva OK | 24 | 11 | 13 | |||
| 11 | Martin Hellgren | Norbergs OK | 23 | 8 | 9 | 6 | ||
| 12 | Anderas Holm | Norbergs OK | 22 | 7 | 7 | 8 | ||
| 13 | Rickard Ström | Köping-Kolsva OK | 18 | 13 | 5 | |||
| 14 | Jonas Vikström | OK Hedströmmen | 16 | 7 | 9 | |||
| 15 | Andreas Johansson | Norbergs OK | 16 | 13 | 3 | |||
| 16 | Fredrik Grann | Arboga OK | 15 | 5 | 6 | 4 | ||
| 17 | Erik Lindström | Västerås SOK | 15 | 15 | ||||
| 18 | Robin Dahlbäck | Västerås SOK | 15 | 15 | ||||
| 19 | Christian Larsson | Köping-Kolsva OK | 12 | 9 | 3 | |||
| 20 | Jonathan Rosendahl | Västerås SOK | 9 | 9 | ||||
| 21 | Emil Alm | Arboga OK | 8 | 8 | ||||
| 22 | Andreas Bergman | Norbergs OK | 8 | 8 | ||||
| 23 | Marcus Mikkelä | OK Hedströmmen | 6 | 6 | ||||
| 24 | Robert Broström | OK Hedströmmen | 6 | 6 | ||||
| 25 | Henrik Måård | Arboga OK | 6 | 6 | ||||
| Petter Lönn-Nordin | Västerås SOK | 4 | 4 | |||||
Uppdaterad 1998-06-17
Av Robert Larsson