Hallstahammar Open - Round 4

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score M-Buch.

  1   Hillarp-Persson, Tiger           2585 4         9.0
      Miezis, Normunds                 2558 4         9.0
  3   Olsson, Anders                   2500 4         8.5
      Mihajlovskij, Sergej             2461 4         8.5
  5   Carlsson, Pontus                 2395 4         8.0
  6   Tihonov, Yurij                   2432 3.5       9.5
  7   Berg, Emanuel                    2542 3.5       9.0
  8   Hedman, Erik                     2402 3.5       8.0
  9   Bergström, Peter                 2379 3.5       7.5
      Eriksson, Anders       M         2366 3.5       7.5
      Åström, Göran          R1        2289 3.5       7.5
 12   Bator, Robert                    2502 3.5       7.0
      Nygren, David          R1        2281 3.5       7.0
 14   Lind, Jan-Olov         R3 M      2197 3.5       6.0
 15   Lindberg, Bengt                  2507 3         9.0
      Eriksson, Johan                  2453 3         9.0
      Lögdahl, Harald        R1 M      2280 3         9.0
      Wålinder, Lars         R2        2231 3         9.0
 19   Tikkanen, Hans                   2418 3         8.5
      Palmblad, Jan-Peter    R2        2227 3         8.5
 21   Malmstig, Erik         R1        2335 3         8.0
      Norberg, Erik          R1 M      2311 3         8.0
      Ong, Kezli             R1        2279 3         8.0
      Jiretorn, Eva          R3        2195 3         8.0
      Hjorth, Gunnar         R3        2182 3         8.0
      Bytar, Peter           R3        2153 3         8.0
      Forsberg, Viktor       R3        2141 3         8.0
 28   Couso, Luis                      2448 3         7.5
      Isetoft, Bengt-Ola     R2        2217 3         7.5
      Svensson, Måns         R3 M      2176 3         7.5
      Blomström, Lars        R3 M      2128 3         7.5
      Carlström, Niklas      R3 M      2125 3         7.5
      Segerström, Tore       R5 M      1934 3         7.5
 34   Edlund, Robin          R1 M      2275 3         7.0
      Janse, Love            R3 M      2140 3         7.0
 36   Johansson, Viktoria    R2        2238 3         6.5
      Lindberg, Henrik       R2        2237 3         6.5
 38   Backman, Andreas       R5 M      1935 3         6.0
      Månsson, Anders        R8        1633 3         6.0
 40   Holm, Magnus           R1        2250 3         5.5
 41   Heinola, Vesa          R1        2263 2.5       9.0
 42   Livner, Anders         R1        2280 2.5       8.5
      Collett, Peter         R2        2242 2.5       8.5
      Jönsson, Krister       R4 M      2047 2.5       8.5
      Wikström, Fredrik      R8        1717 2.5       8.5
 46   Norberg, Johan         R2 M      2242 2.5       8.0
      Ängskog, Kent          R2        2228 2.5       8.0
      Namini, Armin          R2        2209 2.5       8.0
      Eriksson, Lars-Göran   R3        2168 2.5       8.0
      Örndahl, Mats          R4        2095 2.5       8.0
 51   Andersson, Fredrik     R1        2276 2.5       7.5
      Fredriksson, Leif      R2        2198 2.5       7.5
      Horn, Emilia           R4        2044 2.5       7.5
      Dalmau, Anneli         R4        2042 2.5       7.5
 55   Andersson, Göran       R1        2292 2.5       7.0
      Hörbing, Stefan        R4 M      2060 2.5       7.0
      Stolt, K-G             R7 M      1746 2.5       7.0
 58   Nygren, Kim            R1        2303 2.5       6.5
      Carlsson, Andreas      R4 M      1979 2.5       6.5
      Ylönen, Anders         R5 M      1967 2.5       6.5
      Moborn, Anders         R5        1956 2.5       6.5
      Nilsson, Jerker        R5        1915 2.5       6.5
 63   Borg, Mats             R4        1982 2.5       6.0
 64   Thomasson, Andreas     R9 M      1525 2.5       5.0
 65   Henriksson, Johan      R1        2338 2         9.0
      Kukk, Raul             R2        2215 2         9.0
      Vänman, Kent           R3        2107 2         9.0
      Franzén, Thomas        R4        1996 2         9.0
 69   Ong, Kevin             R4        2066 2         8.5
      Rautio, Lasse          R6 M      1817 2         8.5
 71   Friberg, Hans          R2        2233 2         8.0
      Revelj, Oskar          R3        2128 2         8.0
      Lönngren, Tobias       R4 M      2054 2         8.0
      Karlsson, Patrik       R5        1947 2         8.0
      Andersson, Görgen      R5 M      1900 2         8.0
      Hedlin, Mattias        R6        1822 2         8.0
      Andersson, Jan         R7 M      1739 2         8.0
      Berntsson, Jonas       R8        1646 2         8.0
 79   Blomqvist, Adam        R6        1884 2         7.5
      Wickström, Lucas       R6        1878 2         7.5
      Nyberg, Stina          R6        1873 2         7.5
      Tuomisto, Keijo        R6        1828 2         7.5
      Gustafsson, Fredrik    R6        1822 2         7.5
      Holmgren, Peter        R6        1820 2         7.5
      Isaksson, Henrik       R7        1776 2         7.5
      Eriksson, Hans-G       R7 M      1739 2         7.5
      Hildingstam, Stefan    R8 M      1673 2         7.5
 88   Olofsson, Henrik       R4        1969 2         7.0
      Karlsson, Roy          R5 M      1926 2         7.0
      Ekman, Lars            R6        1836 2         7.0
      Lindblom, Niclas       R6        1827 2         7.0
 92   Nordebrink, Johan      R2 M      2221 2         6.5
      Nyberg, Bo             R5        1928 2         6.5
      Kaivanipour, Kivan     R7        1797 2         6.5
      Källström, Magnus      R7        1762 2         6.5
      Lindberg, Sture        R7        1753 2         6.5
      Engberg, Hans          R7 M      1745 2         6.5
      Andersson, Bertram     R8 M      1719 2         6.5
 99   Malmdin, Nils-Åke      R2        2236 2         6.0
      Larsson, Johan         R3        2173 2         6.0
      Johansson, Niklas      R4 M      2051 2         6.0
      Styf, Josef            R4        1974 2         6.0
      Lund, Victor           R5        1905 2         6.0
      Hammersberg, Mattias   R7        1797 2         6.0
 105  Pettersson, Rolf       R7 M      1791 2         5.5
 106  Schmidt, Ulrik         R5        1939 2         5.0
      Jernselius, Kjell      R6        1841 2         5.0
      Luoma, Kari            R6 M      1810 2         5.0
      Norqvist, Lars         R7 M      1800 2         5.0
 110  Almström, Martin       R3        2130 1.5       9.0
      Jahjajev, Zaur         R6 M      1843 1.5       9.0
 112  Isetoft, Daniel        R6        1849 1.5       8.5
 113  Mattsson, Michael      R5        1950 1.5       8.0
      Kärrlander, Gunnar     R5        1885 1.5       8.0
      Waara, Jörgen          R8        1652 1.5       8.0
 116  Janse, Rasmus          R8 M      1711 1.5       7.0
      Nordin, Joel           R11       1203 1.5       7.0
 118  Isetoft, Magnus        R9 M      1583 1.5       6.5
 119  Blomqvist, Erik        R4        1969 1.5       6.0
      Wikström, Patrik       R5        1958 1.5       6.0
      Impola, Peter          R8 M      1693 1.5       6.0
      Sandorf, Peter         R8        1686 1.5       6.0
      Hagström, Åke          R9        1578 1.5       6.0
 124  Hitzgerová, Gabriella  R2        2223 1.5       5.0
 125  Myklebust, Andreas     R8 M      1641 1.5       4.5
 126  Lindh, Göran           R7        1738 1         8.0
      Amroun, David          R9 M      1599 1         8.0
 128  Bergström, Göran       R8        1673 1         7.5
 129  Hedlund, Carl          R7        1741 1         7.0
      Lundbäck, Anders       R8 M      1681 1         7.0
      Wester, Fredrik        R9 M      1546 1         7.0
      Mörsare, Knut          R9 M      1520 1         7.0
      Kallio, Esko           R9        1518 1         7.0
 134  Heinoja, Ari           R8        1626 1         6.5
      Mansour, Ali           R9 M      1560 1         6.5
      Andersén, Peter        R10       1468 1         6.5
      Andersson, Alexis      R10       1426 1         6.5
      Forsell, Joel          R10       1403 1         6.5
      Andersson, Magnus      R11       993  1         6.5
 140  Nordström, Knutte      R8 M      1641 1         6.0
      Jakstaitis, Vidmantas  R9        1538 1         6.0
      Karvonen, Pekka        R9 M      1519 1         6.0
      Ruuska, Jan-Olof       R10       1475 1         6.0
      Lindhe, Benny          R10       1466 1         6.0
      Östmark, Sören         R10       1439 1         6.0
      Sandorf, Mikael        R10       1398 1         6.0
      Ivarsson, Evert        R10       1395 1         6.0
      Larsson, Daniel        R11       1383 1         6.0
      Eriksson, Niklas       R11       1281 1         6.0
      Örndahl, Carl-Johan    R11       1223 1         6.0
 151  Philips, Eerik         R7        1735 1         5.5
      Svedlund, Mikael       R9        1544 1         5.5
      Forsberg, Ludvig       R10       1424 1         5.5
      Norberg, Niklas        R11       1384 1         5.5
      Olsson, Dick           R11       1367 1         5.5
      Lööf, Michael          R11       1353 1         5.5
 157  Korsar, Jimmy          R11       1155 1         5.0
 158  Lindström, Börje       R9        1563 1         4.5
      Urbel, Aavo            R10       1397 1         4.5
 160  Hammarström, Christer  R9        1569 0.5       6.5
 161  Reinson, Juri          R10       1415 0.5       6.0
 162  Smeds, Joakim          R9        1610 0.5       5.5
      Persson, Lars-Göran    R10       1446 0.5       5.5
 164  Xhafa, Muhamed         R11       1300 0.5       4.5
 165  Ivebrink, Pontus       R10       1432 0         6.0
      Clark, Robert          R11       1268 0         6.0
 167  Lindbergh, Theodor     R11       1272 0         5.0
 168  Nordin, Simon          R10       1388 0         4.5
      Tiik, Harry            R11       1345 0         4.5
 170  Örndahl, Markus        R11       1335 0         4.0

Club Standings

Place Name              Score

  1   SK ROCKADEN       30.5 
  2   VÄSTERÅS SK       27.5 
  3   SOLLENTUNA SK     25.5 
  4   SK ROCKADEN UMEÅ  25   
  5   UPSALA ASS        15.5 
  6   ERVALLA SS        12.5 
  7   ÖREBRO SS         10.5 
 8-9  FARSTA SK         10   
      HALLSTAHAMMARS SK 10   
10-11 SKARA SS          9.5  
      HORNDALS SK       9.5  
 12   VALLENTUNA SK     8    
13-14 MOTALA SS         7.5  
      BELARUS           7.5  
15-16 K-H ALLIANSEN-72  7    
      ESKILSTUNA SK     7    
17-18 VÄSTERÅS ASK      6    
      WASA SK           6    
19-20 KRISTALLENS SK    5.5  
      LINDE SK          5.5  
21-24 SANDVIKENS SK     4.5  
      SK-33 ENKÖPING    4.5  
      AUDRU CC          4.5  
      MALUNGS SK        4.5  
25-29 KÖPINGS SS        4    
      MIDÄLVA SK        4    
      FINSPÅNGS SK      4    
      SALA SK           4    
      LATVIA            4    
 30   SOLNA SS          3.5  
31-38 STRÄNGNÄS SS      3    
      SCHACK-78         3    
      NJURUNDA SK       3    
      SCHACK-64         3    
      BRÄKNE-HOBY SK    3    
      LUNDS ASK         3    
      NYKÖPINGS ASK     3    
      GÄVLE SA          3    
39-43 DEGERFORS SS      2.5  
      SCHACK-08         2.5  
      SÖDERTÄLJE SS     2.5  
      SS MANHEM         2.5  
      SÖDRA SASS        2.5  
44-49 ULRICEHAMNS SK    2    
      SK PJÄSEN         2    
      KUNGSÖRS SK       2    
      BJURSÅS SK        2    
      CAISSA SK         2    
      ESKILSTUNA FF     2    
 50   FAGERVIKS SK      1.5  
51-52 SS SPRINGAREN     1    
      FAGERSTA SS       1    
 53   TÄBY SK           0.5