Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch.
1-12 Hillarp-Persson, Tiger 2585 3 4.0
Miezis, Normunds 2558 3 4.0
Berg, Emanuel 2542 3 4.0
Lindberg, Bengt 2507 3 4.0
Olsson, Anders 2500 3 4.0
Mihajlovskij, Sergej 2461 3 4.0
Eriksson, Johan 2453 3 4.0
Tihonov, Yurij 2432 3 4.0
Tikkanen, Hans 2418 3 4.0
Carlsson, Pontus 2395 3 4.0
Malmstig, Erik 2335 3 4.0
Norberg, Erik 2311 3 3.0
13-27 Bergström, Peter 2379 2.5 4.5
Eriksson, Anders 2366 2.5 4.5
Livner, Anders 2280 2.5 4.5
Palmblad, Jan-Peter 2227 2.5 4.5
Åström, Göran 2289 2.5 4.0
Jönsson, Krister 2047 2.5 4.0
Bator, Robert 2502 2.5 3.5
Hedman, Erik 2402 2.5 3.5
Nygren, David 2281 2.5 3.5
Ängskog, Kent 2228 2.5 3.5
Namini, Armin 2209 2.5 3.5
Wikström, Fredrik 1717 2.5 3.5
Couso, Luis 2448 2.5 3.0
Fredriksson, Leif 2198 2.5 3.0
Lind, Jan-Olov 2197 2.5 3.0
28-77 Lögdahl, Harald 2280 2 5.0
Edlund, Robin 2275 2 5.0
Heinola, Vesa 2263 2 5.0
Collett, Peter 2242 2 5.0
Norberg, Johan 2242 2 5.0
Wålinder, Lars 2231 2 5.0
Kukk, Raul 2215 2 5.0
Johansson, Viktoria 2238 2 4.5
Carlström, Niklas 2125 2 4.5
Franzén, Thomas 1996 2 4.5
Segerström, Tore 1934 2 4.5
Ong, Kezli 2279 2 4.0
Andersson, Fredrik 2276 2 4.0
Friberg, Hans 2233 2 4.0
Isetoft, Bengt-Ola 2217 2 4.0
Jiretorn, Eva 2195 2 4.0
Hjorth, Gunnar 2182 2 4.0
Svensson, Måns 2176 2 4.0
Bytar, Peter 2153 2 4.0
Forsberg, Viktor 2141 2 4.0
Janse, Love 2140 2 4.0
Blomström, Lars 2128 2 4.0
Revelj, Oskar 2128 2 4.0
Vänman, Kent 2107 2 4.0
Lönngren, Tobias 2054 2 4.0
Karlsson, Patrik 1947 2 4.0
Andersson, Görgen 1900 2 4.0
Blomqvist, Adam 1884 2 4.0
Wickström, Lucas 1878 2 4.0
Henriksson, Johan 2338 2 3.5
Andersson, Göran 2292 2 3.5
Lindberg, Henrik 2237 2 3.5
Örndahl, Mats 2095 2 3.5
Ong, Kevin 2066 2 3.5
Borg, Mats 1982 2 3.5
Nyberg, Stina 1873 2 3.5
Rautio, Lasse 1817 2 3.5
Hildingstam, Stefan 1673 2 3.5
Berntsson, Jonas 1646 2 3.5
Carlsson, Andreas 1979 2 3.0
Olofsson, Henrik 1969 2 3.0
Ylönen, Anders 1967 2 3.0
Moborn, Anders 1956 2 3.0
Backman, Andreas 1935 2 3.0
Lund, Victor 1905 2 3.0
Andersson, Jan 1739 2 3.0
Eriksson, Hans-G 1739 2 3.0
Andersson, Bertram 1719 2 3.0
Månsson, Anders 1633 2 3.0
Holm, Magnus 2250 2 2.0
78-94 Eriksson, Lars-Göran 2168 1.5 5.0
Almström, Martin 2130 1.5 5.0
Nordebrink, Johan 2221 1.5 4.5
Hörbing, Stefan 2060 1.5 4.5
Horn, Emilia 2044 1.5 4.5
Mattsson, Michael 1950 1.5 4.5
Jahjajev, Zaur 1843 1.5 4.5
Nygren, Kim 2303 1.5 4.0
Dalmau, Anneli 2042 1.5 4.0
Nyberg, Bo 1928 1.5 4.0
Kärrlander, Gunnar 1885 1.5 4.0
Waara, Jörgen 1652 1.5 4.0
Stolt, K-G 1746 1.5 3.5
Nilsson, Jerker 1915 1.5 3.0
Hitzgerová, Gabriella 2223 1.5 2.5
Thomasson, Andreas 1525 1.5 2.5
Impola, Peter 1693 1.5 1.5
95-145 Larsson, Johan 2173 1 5.0
Johansson, Niklas 2051 1 5.0
Isetoft, Daniel 1849 1 5.0
Tuomisto, Keijo 1828 1 5.0
Lindblom, Niclas 1827 1 5.0
Hedlin, Mattias 1822 1 5.0
Hammersberg, Mattias 1797 1 5.0
Malmdin, Nils-Åke 2236 1 4.5
Gustafsson, Fredrik 1822 1 4.5
Holmgren, Peter 1820 1 4.5
Isaksson, Henrik 1776 1 4.5
Källström, Magnus 1762 1 4.5
Lindberg, Sture 1753 1 4.5
Lindh, Göran 1738 1 4.5
Bergström, Göran 1673 1 4.5
Andersson, Magnus 993 1 4.5
Styf, Josef 1974 1 4.0
Blomqvist, Erik 1969 1 4.0
Wikström, Patrik 1958 1 4.0
Schmidt, Ulrik 1939 1 4.0
Karlsson, Roy 1926 1 4.0
Jernselius, Kjell 1841 1 4.0
Ekman, Lars 1836 1 4.0
Luoma, Kari 1810 1 4.0
Norqvist, Lars 1800 1 4.0
Pettersson, Rolf 1791 1 4.0
Engberg, Hans 1745 1 4.0
Hedlund, Carl 1741 1 4.0
Janse, Rasmus 1711 1 4.0
Sandorf, Peter 1686 1 4.0
Lundbäck, Anders 1681 1 4.0
Wester, Fredrik 1546 1 4.0
Lindhe, Benny 1466 1 4.0
Östmark, Sören 1439 1 4.0
Larsson, Daniel 1383 1 4.0
Kaivanipour, Kivan 1797 1 3.5
Nordström, Knutte 1641 1 3.5
Isetoft, Magnus 1583 1 3.5
Mansour, Ali 1560 1 3.5
Forsell, Joel 1403 1 3.5
Norberg, Niklas 1384 1 3.5
Philips, Eerik 1735 1 3.0
Mörsare, Knut 1520 1 3.0
Karvonen, Pekka 1519 1 3.0
Kallio, Esko 1518 1 3.0
Ruuska, Jan-Olof 1475 1 3.0
Andersén, Peter 1468 1 3.0
Lööf, Michael 1353 1 3.0
Örndahl, Carl-Johan 1223 1 3.0
Korsar, Jimmy 1155 1 3.0
Ivarsson, Evert 1395 1 2.0
146-155 Heinoja, Ari 1626 0.5 4.0
Amroun, David 1599 0.5 4.0
Hagström, Åke 1578 0.5 4.0
Hammarström, Christer 1569 0.5 4.0
Olsson, Dick 1367 0.5 3.5
Nordin, Joel 1203 0.5 3.5
Myklebust, Andreas 1641 0.5 3.0
Sandorf, Mikael 1398 0.5 3.0
Urbel, Aavo 1397 0.5 3.0
Reinson, Juri 1415 0.5 2.5
156-170 Smeds, Joakim 1610 0 4.5
Eriksson, Niklas 1281 0 4.0
Svedlund, Mikael 1544 0 3.5
Andersson, Alexis 1426 0 3.5
Clark, Robert 1268 0 3.5
Jakstaitis, Vidmantas 1538 0 3.0
Nordin, Simon 1388 0 3.0
Tiik, Harry 1345 0 3.0
Lindbergh, Theodor 1272 0 3.0
Persson, Lars-Göran 1446 0 2.5
Forsberg, Ludvig 1424 0 2.5
Örndahl, Markus 1335 0 2.5
Lindström, Börje 1563 0 2.0
Ivebrink, Pontus 1432 0 2.0
Xhafa, Muhamed 1300 0 2.0
Place Name Score
1 SK ROCKADEN 25.5
2 VÄSTERÅS SK 21.5
3-4 SK ROCKADEN UMEÅ 20.5
SOLLENTUNA SK 20.5
5 UPSALA ASS 11
6 ÖREBRO SS 8.5
7-8 ERVALLA SS 8
FARSTA SK 8
9 HALLSTAHAMMARS SK 7.5
10 SKARA SS 7
11-13 BELARUS 6
HORNDALS SK 6
K-H ALLIANSEN-72 6
14 VALLENTUNA SK 5.5
15-16 ESKILSTUNA SK 5
MOTALA SS 5
17 WASA SK 4.5
18-20 AUDRU CC 4
LINDE SK 4
VÄSTERÅS ASK 4
21 KRISTALLENS SK 3.5
22-26 KÖPINGS SS 3
SANDVIKENS SK 3
SCHACK-64 3
LUNDS ASK 3
LATVIA 3
27-29 SCHACK-08 2.5
SK-33 ENKÖPING 2.5
SOLNA SS 2.5
30-45 NJURUNDA SK 2
MALUNGS SK 2
SÖDERTÄLJE SS 2
MIDÄLVA SK 2
SALA SK 2
SÖDRA SASS 2
BRÄKNE-HOBY SK 2
STRÄNGNÄS SS 2
KUNGSÖRS SK 2
SCHACK-78 2
BJURSÅS SK 2
FINSPÅNGS SK 2
ESKILSTUNA FF 2
CAISSA SK 2
GÄVLE SA 2
NYKÖPINGS ASK 2
46-48 DEGERFORS SS 1.5
SS MANHEM 1.5
FAGERVIKS SK 1.5
49-52 SK PJÄSEN 1
ULRICEHAMNS SK 1
SS SPRINGAREN 1
FAGERSTA SS 1
53 TÄBY SK 0.5