Hallstahammar Open 2007 - Round 8

Results

No Name                Loc  Total  Result   Name                    Loc  Total

 1 Pontus Carlsson     2578 [6]      ½:½    Slavko Cicak            2583 [6]  
 2 Ralf Åkesson        2530 [5.5]    ½:½    Kaido Külaots           2547 [6]  
 3 Lars Karlsson       2562 [5.5]    0:1    Staffan Zetterberg      2291 [5.5]
 4 Viktoria Johansson  2238 [5.5]    0:1    Anders Eriksson         2360 [5.5]
 5 Bengt Lindberg      2495 [5]      0:1    Kim Nygren              2284 [5.5]
 6 Henrik Lindberg     2261 [5]      1:0    Vladimir Poley          2386 [5]  
 7 Jan-Olov Lind       2252 [5]      ½:½    Jan Lundin              2356 [5]  
 8 Peter Holmgren      1797 [5]      0:1    David Nygren            2288 [5]  
 9 Harald Lögdahl      2286 [5]      1:0    Anders Moborn           2098 [5]  
10 Josef Ask           2272 [4.5]    ½:½    Thomas Johansson        2144 [4.5]
11 Gunnar Johansson    2270 [4.5]    ½:½    Robert Thollin          1983 [4.5]
12 Richard Sandberg    2110 [4.5]    ½:½    Pelle Linusson          2218 [4.5]
13 Ulf Lögdahl         1932 [4.5]    0:1    Raul Kukk               2185 [4.5]
14 Love Janse          2175 [4.5]    0:1    Daniel Larsson          1964 [4.5]
15 Rasmus Janse        2204 [4]      1:0    Anders Lootsma          1884 [4.5]
16 Tommy Wickström     1879 [4]      0:1    Michael Mattsson        2159 [4]  
17 Andreas Backman     2146 [4]      1:0    Pål Magnussen           1873 [4]  
18 Bo Nyberg           1856 [4]      0:1    Michael Backman         2129 [4]  
19 Jan Andersson       1829 [4]      ½:½    David Lundberg          2067 [4]  
20 Anders Östlund      2067 [4]      1:0    Fredrik Qwarfort        1790 [4]  
21 Patrik Wiklund      1821 [4]      0:1    Ulf Wallgren            2066 [4]  
22 Daniel Isetoft      2051 [4]      ½:½    Jakob Aperia            1828 [4]  
23 Martin Devenney     1729 [4]      0:1    Johnny Lilja            1997 [4]  
24 Per Åkerman         1994 [4]      1:0    Tobias Fredén           1780 [4]  
25 Lars Pettersson     1777 [4]      0:1    Thomas Franzen          1990 [4]  
26 Robert Danielsson   1987 [4]      ½:½    Martin Östlund          1828 [4]  
27 Jonathan Westerberg 1939 [4]      1:0    Jonny Jansson           1768 [4]  
28 Pelle Carlbom       1643 [4]      0:1    Patrik Karlsson         1934 [4]  
29 Stefan Hildingstam  1690 [4]      1:0    Tore Segerström         1930 [4]  
30 Göran Lindh         1789 [3.5]    1:0    Axel Tiger Norqvist     1602 [3.5]
31 Terese Andersson    1610 [3.5]    1:0    Björn Lundberg          1776 [3.5]
32 Fredrik Wester      1769 [3.5]    1:0    Tomas Lennefors         1518 [3.5]
33 Max Morin           1317 [3.5]    ½:½    Mårten Garner           1768 [3.5]
34 Lowe Ivraeus        1634 [3.5]    1:0    Sören Östmark           1482 [3.5]
35 Jan-Ola Kollin      1574 [3.5]    ½:½    Martin Lundberg         1619 [3.5]
36 David Jonsson       1598 [3.5]    0:1    Görgen Andersson        1876 [3]  
37 Björn Särén         1845 [3]      1:0    Frans Dahlstedt         1648 [3]  
38 Harold Dahlin       1628 [3]      1:0    Thore Agnäs             1816 [3]  
39 Cajsa Elfverson     1534 [3]      0:1    Jonas Berntsson         1767 [3]  
40 Richard Myrberg     1763 [3]      0:1    Peter Åström            1622 [3]  
41 Eric Thörn          1739 [3]      1:0    Linda Åström            1592 [3]  
42 Linus Eriksson      1735 [3]      1:0    Hanna Lüning            1447 [3]  
43 Bo Backman          1726 [3]      1:0    Mathias Bjerkliden      1385 [3]  
44 Oskar Karnebäck     1382 [3]      ½:½    Sture Lindberg          1697 [3]  
45 Anders Lundbäck     1665 [3]      1:0    Jan Eriksson            1325 [3]  
46 Åke Nurmi           1307 [3]      1:0    Christoffer Stenman     1734 [2.5]
47 Henrik Olofsson     1970 [2.5]    1:0    Juri Reinson            1474 [2.5]
48 Johan Wiklund       1704 [2.5]    1:0    Mats Vallén             1250 [2.5]
49 Andres Ervin        1269 [2.5]    0:1    Axel Husin              1665 [2.5]
50 Jörgen Olsson       1601 [2.5]    1:0    Aavo Urbel              1438 [2.5]
51 Sofia Jonsson       1500 [2]      ½:½    Daniel Chai             1315 [2.5]
52 Joakim Nilsson      1297 [2]      1:0    Kurt Ågren              1483 [2]  
53 Gunnar Fröiland     1289 [2]      0:1    Vladimir Valyukh        1359 [2]  
54 Dick Olsson         1334 [2]      1:0    Mikael Lennefors        1284 [2]  
55 Jonas Petersson     1282 [2]      ½:½    Martin Åkerman          1328 [2]  
56 Ewert Ivarsson      1328 [2]      1:0    Beatrice Tiger Norqvist 1161 [2]  
57 Kaja Traks          1220 [2]      0:1    Lars Nilsson            1200 [1.5]
58 Adam Eriksson       1220 [1.5]    1:0    Arina Mossiaguine       1100 [1]  
59 Kai Pyhälahti       1303 [1]      1:0    Anastasia Mossaiguine   1100 [1]  
60 Carl Eriksson       1200 [.5]     0:1    Harry Tiik              1421 [1]  

Standings

Place Name                    Feder Loc  Title Club              Score M-Buch.

  1   Pontus Carlsson               2578 gm    Sollentuna SK     6.5      41.5
  2   Slavko Cicak                  2583 gm    Skara SS          6.5      39.5
      Kaido Külaots                 2547 gm    Estland           6.5      39.5
  4   Kim Nygren              R1 m  2284       Örebro SS         6.5      37.0
  5   Anders Eriksson         m     2360 fm    Västerås SK       6.5      36.0
  6   Staffan Zetterberg      R1 m  2291       Örebro SS         6.5      30.5
  7   Ralf Åkesson            m     2530 gm    Västerås SK       6        41.5
  8   David Nygren            R1    2288       SK Rockaden Umeå  6        37.0
  9   Henrik Lindberg         R1    2261       Upsala ASS        6        34.0
 10   Harald Lögdahl          R1 m  2286       Eskilstuna SK     6        32.5
 11   Lars Karlsson                 2562 gm    Metapontum        5.5      39.5
 12   Viktoria Johansson      R1    2238       Kristallen SK     5.5      38.5
 13   Jan Lundin              m     2356 fm    Karlskoga SK      5.5      34.5
      Raul Kukk               R1    2185       Estland           5.5      34.5
 15   Daniel Larsson          R3 m  1964       Ervalla SS        5.5      32.5
 16   Jan-Olov Lind           R1 m  2252       Ervalla SS        5.5      32.0
 17   Richard Sandberg        R2 m  2110       Västerås SK       5        40.0
 18   Bengt Lindberg                2495 im    Solna SS          5        39.5
 19   Vladimir Poley                2386 im    SS 4 Springare    5        37.0
 20   Peter Holmgren          R4    1797       Motala SS         5        35.5
 21   Pelle Linusson          R1    2218       Burgsvik SK       5        34.5
      Robert Thollin          R2    1983       Vallentuna SK     5        34.5
 23   Gunnar Johansson        R1    2270       Solna SS          5        34.0
      Thomas Franzen          R2 m  1990       Arboga SK         5        34.0
 25   Anders Moborn           R2    2098       SS Allians        5        33.5
 26   Josef Ask               R1    2272       Västerviks ASK    5        33.0
      Stefan Hildingstam      R5    1690       Västerås SK       5        33.0
 28   Johnny Lilja            R2 m  1997       Västerås ASK      5        32.5
 29   Michael Mattsson        R1    2159       Schack 64         5        32.0
      Andreas Backman         R2    2146       Halmstad SS       5        32.0
      Anders Östlund          R2    2067       Bollmora SK       5        32.0
      Patrik Karlsson         R3    1934       Sandvikens SK     5        32.0
 33   Jonathan Westerberg     R3    1939       Vallentuna SK     5        31.5
 34   Michael Backman         R2    2129       SK Rockaden       5        29.5
 35   Thomas Johansson        R2    2144       Upsala ASS        5        29.0
 36   Ulf Wallgren            R2    2066       Solna SS          5        27.0
 37   Per Åkerman             R2    1994       Sandvikens SK     5        26.5
 38   Rasmus Janse            R1 m  2204       Västerås SK       5        25.5
 39   Love Janse              R1 m  2175       Västerås SK       4.5      36.0
 40   Daniel Isetoft          R2    2051       Sandvikens SK     4.5      34.5
 41   Jakob Aperia            R4    1828       Sollentuna SK     4.5      34.0
 42   Ulf Lögdahl             R3    1932       Eskilstuna SK     4.5      33.0
 43   David Lundberg          R2 m  2067       Örebro SS         4.5      32.5
 44   Martin Östlund          R4    1828       Bollmora SK       4.5      31.5
 45   Fredrik Wester          R4    1769       Schack 08         4.5      31.0
 46   Anders Lootsma          R3    1884       Södra SASS        4.5      30.5
 47   Lowe Ivraeus            R5    1634       Örebro SS         4.5      30.0
 48   Robert Danielsson       R2    1987       SK Passanten      4.5      29.5
 49   Terese Andersson        R6    1610       Solna SS          4.5      29.0
 50   Göran Lindh             R4    1789       Upsala ASS        4.5      28.5
 51   Jan Andersson           R3    1829       Ervalla SS        4.5      25.0
 52   Martin Devenney         R5    1729       Virsbo SK         4        36.0
 53   Tore Segerström         R3 m  1930       Köpings SS        4        34.0
      Lars Pettersson         R4    1777       Heby SS           4        34.0
 55   Pål Magnussen           R3    1873       Uddevalla SS      4        33.0
 56   Tommy Wickström         R3    1879       Bjursås SK        4        32.0
 57   Jan-Ola Kollin          R6    1574       SK Rockaden Umeå  4        31.5
 58   Björn Särén             R3    1845       Karlstad AS       4        31.0
      Patrik Wiklund          R4    1821       Sandvikens SK     4        31.0
      Bo Backman              R5    1726       SS Allians        4        31.0
 61   Pelle Carlbom           R5    1643       Linköpings ASS    4        30.5
 62   Bo Nyberg               R3    1856       Upsala ASS        4        29.5
      Peter Åström            R6    1622       Linköpings ASS    4        29.5
 64   Tobias Fredén           R4    1780       Bjursås SK        4        29.0
      Jonas Berntsson         R4    1767       Bjursås SK        4        29.0
 66   Görgen Andersson        R3 m  1876       K-H Alliansen 72  4        28.5
      Jonny Jansson           R4    1768       Schack 78         4        28.5
 68   Martin Lundberg         R6    1619       Borlänge SK       4        28.0
      Max Morin               R7    1317       Västerås SK       4        28.0
 70   Linus Eriksson          R5    1735       Bjursås SK        4        27.5
 71   Mårten Garner           R4    1768       Linköpings ASS    4        27.0
      Eric Thörn              R5    1739       Kristallen SK     4        27.0
 73   Fredrik Qwarfort        R4    1790       Linköpings ASS    4        26.5
      Harold Dahlin           R6    1628       Upsala ASS        4        26.5
 75   Anders Lundbäck         R5    1665       Västerås SK       4        21.5
 76   Åke Nurmi               R8    1307       Västerås SK       4        20.0
 77   Sture Lindberg          R5    1697       Horndals SK       3.5      34.0
 78   Sören Östmark           R7    1482       Västerås ASK      3.5      31.0
 79   Björn Lundberg          R4    1776       Borlänge SK       3.5      30.5
 80   David Jonsson           R6    1598       Västerås SK       3.5      29.5
      Tomas Lennefors         R6    1518       Örebro SS         3.5      29.5
 82   Jörgen Olsson           R6    1601       Bjursås SK        3.5      29.0
 83   Axel Husin              R5    1665       Upsala ASS        3.5      28.5
 84   Johan Wiklund           R5    1704       Schack 08         3.5      27.5
      Axel Tiger Norqvist     R6    1602       Avesta SS         3.5      27.5
 86   Oskar Karnebäck         R7    1382       Stockholms SS     3.5      26.0
 87   Henrik Olofsson         R3    1970       Kristallen SK     3.5      25.0
 88   Frans Dahlstedt         R5    1648       Schack 08         3        33.0
 89   Richard Myrberg         R5    1763       Schack 78         3        31.0
 90   Jan Eriksson            R7    1325       Ervalla SS        3        29.0
 91   Thore Agnäs             R4    1816       SS Delectus       3        28.0
      Linda Åström            R6    1592       Linköpings ASS    3        28.0
      Hanna Lüning            R7    1447       SK-33 Enköping    3        28.0
 94   Daniel Chai             R7    1315       Sandvikens SK     3        27.0
 95   Mathias Bjerkliden      R7    1385       SK-33 Enköping    3        25.5
 96   Ewert Ivarsson          R7    1328       Nyköpings ASK     3        25.0
 97   Cajsa Elfverson         R6    1534       Solna SS          3        24.0
      Vladimir Valyukh        R7    1359       Borlänge SK       3        24.0
 99   Joakim Nilsson          R8    1297       Bjursås SK        3        22.5
 100  Dick Olsson             R7    1334       Horndals SK       3        21.5
 101  Christoffer Stenman     R5    1734       Schack 08         2.5      30.5
 102  Sofia Jonsson           R6    1500       Västerås SK       2.5      28.5
 103  Juri Reinson            R7    1474       Estland           2.5      25.5
      Mats Vallén             R8    1250       Borlänge SK       2.5      25.5
 105  Aavo Urbel              R7    1438       Estland           2.5      25.0
 106  Jonas Petersson         R8    1282       Upsala ASS        2.5      24.5
      Lars Nilsson            R8    1200       Bjursås SK        2.5      24.5
 108  Martin Åkerman          R7    1328       Sandvikens SK     2.5      23.5
 109  Andres Ervin            R8    1269       Estland           2.5      23.0
 110  Adam Eriksson           R8    1220       SS 4 Springare    2.5      17.5
 111  Kurt Ågren              R6    1483       Upsala ASS        2        29.0
 112  Harry Tiik              R7    1421       Estland           2        25.5
      Gunnar Fröiland         R8    1289       Karlstad AS       2        25.5
 114  Beatrice Tiger Norqvist R8    1161       Avesta SS         2        25.0
 115  Mikael Lennefors        R8    1284       Örebro SS         2        23.0
 116  Kaja Traks              R8    1220       Estland           2        22.5
 117  Kai Pyhälahti           R8    1303       Virsbo SK         2        21.0
 118  Arina Mossiaguine       R8    1100       Metapontum        1        23.5
 119  Anastasia Mossaiguine   R8    1100       SK Rockaden       1        22.0
 120  Carl Eriksson           R8    1200       SS 4 Springare    0.5      19.5
 121  KG Stolt                R6    1620       Hallstahammars SK 0.5      10.5
 122  Andreas Carlsson        R3    1895       Västerås ASK      0         3.0

Cross Table

No   Name                    Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7     8  

1.   Slavko Cicak            2583 6.5    62:W  33:W  18:W   7:W   4:D   5:D   6:W   2:D
2.   Pontus Carlsson         2578 6.5    63:W  35:W  19:W  11:W   5:D  13:W   4:D   1:D
3.   Lars Karlsson           2562 5.5    64:W  34:W  22:W  13:D   6:W   4:L  21:W  10:L
4.   Kaido Külaots           2547 6.5    65:W  37:W  23:W  15:W   1:D   3:W   2:D   5:D
5.   Ralf Åkesson            2530 6      66:W  36:W  24:W  16:W   2:D   1:D   8:D   4:D
6.   Bengt Lindberg          2495 5      67:W  39:W  26:W  27:W   3:L  17:W   1:L  13:L
7.   Vladimir Poley          2386 5      68:W  38:W  28:W   1:L  24:W  18:L  15:W  16:L
8.   Anders Eriksson         2360 6.5    69:W  41:W  27:L  29:W  28:W  19:W   5:D  18:W
9.   Jan Lundin              2356 5.5    70:D  86:W  60:W  14:W  13:L  40:D  32:W  17:D
10.  Staffan Zetterberg      2291 6.5    71:W  43:L  73:D  87:W  56:W  46:W  22:W   3:W
11.  David Nygren            2288 6      72:W  40:W  30:W   2:L  32:W  21:D  18:D  56:W
12.  Harald Lögdahl          2286 6      73:D 105:W  52:W  21:D  27:L  50:W  33:W  28:W
13.  Kim Nygren              2284 6.5    74:W  42:W  32:W   3:D   9:W   2:L  27:W   6:W
14.  Josef Ask               2272 5      75:W  47:W  29:D   9:L  45:D  52:W  37:D  25:D
15.  Gunnar Johansson        2270 5      76:W  46:W  48:W   4:L  30:W  22:D   7:L  37:D
16.  Henrik Lindberg         2261 6      77:W  49:W  43:W   5:L  37:D  27:D  35:W   7:W
17.  Jan-Olov Lind           2252 5.5    78:W  48:L  66:W  50:W  42:W   6:L  40:W   9:D
18.  Viktoria Johansson      2238 5.5    79:W  51:W   1:L  43:W  39:W   7:W  11:D   8:L
19.  Pelle Linusson          2218 5      80:W  50:W   2:L  48:W  54:W   8:L  42:D  27:D
20.  Rasmus Janse            2204 5      81:L  73:D 113:W  93:W  52:L  69:W  48:D  45:W
21.  Raul Kukk               2185 5.5    82:W  52:D  70:W  12:D  60:W  11:D   3:L  42:W
22.  Love Janse              2175 4.5    83:W  53:W   3:L  47:W  41:W  15:D  10:L  39:L
23.  Michael Mattsson        2159 5      84:W  54:W   4:L  56:L  70:L  81:W  66:W  46:W
24.  Andreas Backman         2146 5      85:W  55:W   5:L  53:W   7:L  54:W  56:L  48:W
25.  Thomas Johansson        2144 5      86:D 106:D  71:D  62:L  87:W  88:W  58:W  14:D
26.  Michael Backman         2129 5      87:W  57:W   6:L  54:L  66:W  56:L  89:W  49:W
27.  Richard Sandberg        2110 5      88:W  56:W   8:W   6:L  12:W  16:D  13:L  19:D
28.  Anders Moborn           2098 5      89:W  59:W   7:L  57:W   8:L  60:W  70:W  12:L
29.  David Lundberg          2067 4.5    90:W  58:W  14:D   8:L  46:L  71:D  67:W  51:D
30.  Anders Östlund          2067 5      91:W  61:W  11:L  58:W  15:L  53:D  52:D  57:W
31.  Ulf Wallgren            2066 5      92:W  60:L  72:D  70:L  86:W  78:D  68:W  54:W
32.  Daniel Isetoft          2051 4.5    93:W  81:W  13:L  59:W  11:L  65:W   9:L  52:D
33.  Johnny Lilja            1997 5      94:W   1:L  75:W  60:L  67:W  62:W  12:L  70:W
34.  Per Åkerman             1994 5      95:W   3:L  77:L  91:W  69:D  73:W  53:D  59:W
35.  Thomas Franzen          1990 5      96:W   2:L  74:D  71:W  62:D  68:W  16:L  60:W
36.  Robert Danielsson       1987 4.5    97:W   5:L  79:W  61:D  77:D  59:D  64:D  53:D
37.  Robert Thollin          1983 5      98:W   4:L  78:W  64:W  16:D  70:D  14:D  15:D
38.  Henrik Olofsson         1970 3.5    99:W   7:L  81:L 101:D  93:D  85:D  83:L  95:W
39.  Daniel Larsson          1964 5.5   100:W   6:L  80:W  89:W  18:L  74:D  84:W  22:W
40.  Jonathan Westerberg     1939 5     101:W  11:L  83:W  77:D  61:W   9:D  17:L  64:W
41.  Patrik Karlsson         1934 5     102:W   8:L  84:W  92:W  22:L  79:D  74:D  78:W
42.  Ulf Lögdahl             1932 4.5   103:W  13:L  85:W  81:W  17:L  77:W  19:D  21:L
43.  Tore Segerström         1930 4     104:W  10:W  16:L  18:L  68:L  90:W  71:W  74:L
44.  Andreas Carlsson        1895 0     105:L    :     :     :     :     :     :     : 
45.  Anders Lootsma          1884 4.5   106:D  70:L  86:W  72:W  14:D  84:D  79:W  20:L
46.  Tommy Wickström         1879 4     107:W  15:L  87:D  73:W  29:W  10:L  59:D  23:L
47.  Görgen Andersson        1876 4     108:W  14:L  88:W  22:L  74:L  91:L 102:W  87:W
48.  Pål Magnussen           1873 4     109:W  17:W  15:L  19:L  75:D  83:W  20:D  24:L
49.  Bo Nyberg               1856 4     110:W  16:L  89:L  90:W  79:L  92:W  76:W  26:L
50.  Björn Särén             1845 4     111:W  19:L  91:W  17:L  81:W  12:L  78:L  77:W
51.  Jan Andersson           1829 4.5   112:W  18:L  92:L  94:L 107:W  93:W  65:W  29:D
52.  Jakob Aperia            1828 4.5   113:W  21:D  12:L  96:W  20:W  14:L  30:D  32:D
53.  Martin Östlund          1828 4.5   114:W  22:L  94:W  24:L  80:W  30:D  34:D  36:D
54.  Patrik Wiklund          1821 4     115:W  23:L  99:W  26:W  19:L  24:L  77:W  31:L
55.  Thore Agnäs             1816 3     116:W  24:L  96:D  74:D  84:L  94:L 104:W  80:L
56.  Peter Holmgren          1797 5     117:W  27:L 105:W  23:W  10:L  26:W  24:W  11:L
57.  Fredrik Qwarfort        1790 4     118:W  26:L  98:W  28:L  88:L  95:W  80:W  30:L
58.  Göran Lindh             1789 4.5   119:W  29:L 107:W  30:L  89:D  75:W  25:L  85:W
59.  Tobias Fredén           1780 4     120:W  28:L 100:W  32:L  92:W  36:D  46:D  34:L
60.  Lars Pettersson         1777 4     121:W  31:W   9:L  33:W  21:L  28:L  88:W  35:L
61.  Björn Lundberg          1776 3.5   122:W  30:L 106:W  36:D  40:L  89:L  86:W  84:L
62.  Fredrik Wester          1769 4.5     1:L  93:D 119:W  25:W  35:D  33:L  94:D  91:W
63.  Mårten Garner           1768 4       2:L  94:L 104:L 114:W 105:W 100:W  91:D 106:D
64.  Jonny Jansson           1768 4       3:L  95:D 122:W  37:L  85:W  97:W  36:D  40:L
65.  Jonas Berntsson         1767 4       4:L  96:L 108:W  98:W  94:W  32:L  51:L  90:W
66.  Richard Myrberg         1763 3       5:L  97:W  17:L  99:W  26:L 103:W  23:L  81:L
67.  Eric Thörn              1739 4       6:L  98:L 110:W 100:W  33:L  99:W  29:L  88:W
68.  Linus Eriksson          1735 4       7:L  99:L 109:W 103:W  43:W  35:L  31:L  96:W
69.  Christoffer Stenman     1734 2.5     8:L 100:L 112:W 102:W  34:D  20:L  87:L 108:L
70.  Martin Devenney         1729 4       9:D  45:W  21:L  31:W  23:W  37:D  28:L  33:L
71.  Bo Backman              1726 4      10:L 102:W  25:D  35:L  95:W  29:D  43:L  99:W
72.  Johan Wiklund           1704 3.5    11:L 101:W  31:D  45:L  97:L 107:W  85:L 115:W
73.  Sture Lindberg          1697 3.5    12:D  20:D  10:D  46:L 106:W  34:L  96:D 100:D
74.  Stefan Hildingstam      1690 5      13:L 103:W  35:D  55:D  47:W  39:D  41:D  43:W
75.  Axel Husin              1665 3.5    14:L 104:W  33:L 105:W  48:D  58:L 106:L 114:W
76.  Anders Lundbäck         1665 4      15:L 107:L 111:L 112:W 109:W 115:W  49:L 105:W
77.  Frans Dahlstedt         1648 3      16:L 108:W  34:W  40:D  36:D  42:L  54:L  50:L
78.  Pelle Carlbom           1643 4      17:L 109:W  37:L 107:D 101:W  31:D  50:W  41:L
79.  Lowe Ivraeus            1634 4.5    18:L 110:W  36:L 104:W  49:W  41:D  45:L  94:W
80.  Harold Dahlin           1628 4      19:L 111:W  39:L 119:W  53:L 120:W  57:L  55:W
81.  Peter Åström            1622 4      20:W  32:L  38:W  42:L  50:L  23:L  97:W  66:W
82.  KG Stolt                1620 .5     21:L 113:D  93:L  97:L    :     :     :     : 
83.  Martin Lundberg         1619 4      22:L 112:W  40:L 106:D  96:W  48:L  38:W  89:D
84.  Terese Andersson        1610 4.5    23:L 115:W  41:L 111:W  55:W  45:D  39:L  61:W
85.  Axel Tiger Norqvist     1602 3.5    24:L 114:W  42:L 121:W  64:L  38:D  72:W  58:L
86.  Jörgen Olsson           1601 3.5    25:D   9:L  45:L 113:W  31:L 101:W  61:L  97:W
87.  David Jonsson           1598 3.5    26:L 116:W  46:D  10:L  25:L 113:W  69:W  47:L
88.  Linda Åström            1592 3      27:L 117:W  47:L 122:W  57:W  25:L  60:L  67:L
89.  Jan-Ola Kollin          1574 4      28:L 118:W  49:W  39:L  58:D  61:W  26:L  83:D
90.  Cajsa Elfverson         1534 3      29:L 119:L 115:W  49:L 111:W  43:L 103:W  65:L
91.  Tomas Lennefors         1518 3.5    30:L 120:W  50:L  34:L 104:W  47:W  63:D  62:L
92.  Sofia Jonsson           1500 2.5    31:L 121:W  51:W  41:L  59:L  49:L 105:L 107:D
93.  Kurt Ågren              1483 2      32:L  62:D  82:W  20:L  38:D  51:L 108:L 110:L
94.  Sören Östmark           1482 3.5    33:L  63:W  53:L  51:W  65:L  55:W  62:D  79:L
95.  Juri Reinson            1474 2.5    34:L  64:D 114:D 116:W  71:L  57:L 115:D  38:L
96.  Hanna Lüning            1447 3      35:L  65:W  55:D  52:L  83:L 114:W  73:D  68:L
97.  Aavo Urbel              1438 2.5    36:L  66:L 116:D  82:W  72:W  64:L  81:L  86:L
98.  Harry Tiik              1421 2      37:L  67:W  57:L  65:L 115:L 106:L 117:L 118:W
99.  Mathias Bjerkliden      1385 3      38:L  68:W  54:L  66:L 110:W  67:L 112:W  71:L
100. Oskar Karnebäck         1382 3.5    39:L  69:W  59:L  67:L 119:W  63:L 120:W  73:D
101. Vladimir Valyukh        1359 3      40:L  72:L 118:W  38:D  78:L  86:L 113:D 111:W
102. Dick Olsson             1334 3      41:L  71:L 117:W  69:L 120:L 111:W  47:L 112:W
103. Martin Åkerman          1328 2.5    42:L  74:L 120:W  68:L 121:W  66:L  90:L 113:D
104. Ewert Ivarsson          1328 3      43:L  75:L  63:W  79:L  91:L 119:W  55:L 120:W
105. Jan Eriksson            1325 3      44:W  12:L  56:L  75:L  63:L 110:W  92:W  76:L
106. Max Morin               1317 4      45:D  25:D  61:L  83:D  73:L  98:W  75:W  63:D
107. Daniel Chai             1315 3      46:L  76:W  58:L  78:D  51:L  72:L 116:W  92:D
108. Åke Nurmi               1307 4      47:L  77:L  65:L 115:L 117:W 122:W  93:W  69:W
109. Kai Pyhälahti           1303 2      48:L  78:L  68:L 118:W  76:L 112:L 114:L 121:W
110. Joakim Nilsson          1297 3      49:L  79:L  67:L 117:W  99:L 105:L 121:W  93:W
111. Gunnar Fröiland         1289 2      50:L  80:L  76:W  84:L  90:L 102:L 122:W 101:L
112. Mikael Lennefors        1284 2      51:L  83:L  69:L  76:L 118:W 109:W  99:L 102:L
113. Jonas Petersson         1282 2.5    52:L  82:D  20:L  86:L 116:W  87:L 101:D 103:D
114. Andres Ervin            1269 2.5    53:L  85:L  95:D  63:L 122:W  96:L 109:W  75:L
115. Mats Vallén             1250 2.5    54:L  84:L  90:L 108:W  98:W  76:L  95:D  72:L
116. Adam Eriksson           1220 2.5    55:L  87:L  97:D  95:L 113:L 121:W 107:L 122:W
117. Kaja Traks              1220 2      56:L  88:L 102:L 110:L 108:L 118:W  98:W 119:L
118. Carl Eriksson           1200 .5     57:L  89:L 101:L 109:L 112:L 117:L 119:D  98:L
119. Lars Nilsson            1200 2.5    58:L  90:W  62:L  80:L 100:L 104:L 118:D 117:W
120. Beatrice Tiger Norqvist 1161 2      59:L  91:L 103:L    :W 102:W  80:L 100:L 104:L
121. Anastasia Mossaiguine   1100 1      60:L  92:L    :W  85:L 103:L 116:L 110:L 109:L
122. Arina Mossiaguine       1100 1      61:L    :W  64:L  88:L 114:L 108:L 111:L 116:L

Club Standings

Place Name              Score

  1   VÄSTERÅS SK       50   
  2   UPSALA ASS        31.5 
  3   ÖREBRO SS         27.5 
  4   BJURSÅS SK        25   
  5   SANDVIKENS SK     24   
  6   ESTLAND           23.5 
  7   SOLNA SS          22.5 
  8   LINKÖPINGS ASS    19   
  9   ERVALLA SS        18.5 
 10   SCHACK 08         13.5 
 11   KRISTALLEN SK     13   
      BORLÄNGE SK       13   
 13   SOLLENTUNA SK     11   
 14   ESKILSTUNA SK     10.5 
 15   SK ROCKADEN UMEÅ  10   
      VALLENTUNA SK     10   
 17   BOLLMORA SK       9.5  
 18   SS ALLIANS        9    
 19   VÄSTERÅS ASK      8.5  
 20   SS 4 SPRINGARE    8    
 21   SCHACK 78         7    
 22   SKARA SS          6.5  
      METAPONTUM        6.5  
      HORNDALS SK       6.5  
 25   SK-33 ENKÖPING    6    
      SK ROCKADEN       6    
      KARLSTAD AS       6    
      VIRSBO SK         6    
 29   AVESTA SS         5.5  
      KARLSKOGA SK      5.5  
 31   VÄSTERVIKS ASK    5    
      BURGSVIK SK       5    
      SCHACK 64         5    
      ARBOGA SK         5    
      MOTALA SS         5    
      HALMSTAD SS       5    
 37   SÖDRA SASS        4.5  
      SK PASSANTEN      4.5  
 39   HEBY SS           4    
      KÖPINGS SS        4    
      K-H ALLIANSEN 72  4    
      UDDEVALLA SS      4    
 43   STOCKHOLMS SS     3.5  
 44   NYKÖPINGS ASK     3    
      SS DELECTUS       3    
 46   HALLSTAHAMMARS SK 0.5  

Ratings (Local)

No   Name                    Feder Loc  Title Club              Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Slavko Cicak                  2583 gm    Skara SS          6.5/8 6.56    -1 2318  2569
2.   Pontus Carlsson               2578 gm    Sollentuna SK     6.5/8 6.80    -3 2276  2527
3.   Lars Karlsson                 2562 gm    Metapontum        5.5/8 7.12   -16 2217  2358
4.   Kaido Külaots                 2547 gm    Estland           6.5/8 6.40     1 2304  2555
5.   Ralf Åkesson            m     2530 gm    Västerås SK       6.0/8 6.48    -5 2278  2471
6.   Bengt Lindberg                2495 im    Solna SS          5.0/8 6.80   -18 2203  2298
7.   Vladimir Poley                2386 im    SS 4 Springare    5.0/8 6.24   -12 2163  2258
8.   Anders Eriksson         m     2360 fm    Västerås SK       6.5/8 6.40     1 2116  2367
9.   Jan Lundin              m     2356 fm    Karlskoga SK      5.5/8 7.20   -17 1988  2129
