Hallstahammar Open 2007 - Round 7

Results

No Name                    Loc  Total  Result   Name                Loc  Total

 1 Kaido Külaots           2547 [5.5]    ½:½    Pontus Carlsson     2578 [5.5]
 2 Slavko Cicak            2583 [5]      1:0    Bengt Lindberg      2495 [5]  
 3 Anders Eriksson         2360 [5]      ½:½    Ralf Åkesson        2530 [5]  
 4 David Nygren            2288 [4.5]    ½:½    Viktoria Johansson  2238 [5]  
 5 Lars Karlsson           2562 [4.5]    1:0    Raul Kukk           2185 [4.5]
 6 Staffan Zetterberg      2291 [4.5]    1:0    Love Janse          2175 [4.5]
 7 Kim Nygren              2284 [4.5]    1:0    Richard Sandberg    2110 [4.5]
 8 Vladimir Poley          2386 [4]      1:0    Gunnar Johansson    2270 [4.5]
 9 Jan Lundin              2356 [4]      1:0    Daniel Isetoft      2051 [4]  
10 Johnny Lilja            1997 [4]      0:1    Harald Lögdahl      2286 [4]  
11 Robert Thollin          1983 [4]      ½:½    Josef Ask           2272 [4]  
12 Thomas Franzen          1990 [4]      0:1    Henrik Lindberg     2261 [4]  
13 Jan-Olov Lind           2252 [4]      1:0    Jonathan Westerberg 1939 [4]  
14 Pelle Linusson          2218 [4]      ½:½    Ulf Lögdahl         1932 [4]  
15 Andreas Backman         2146 [4]      0:1    Peter Holmgren      1797 [4]  
16 Anders Moborn           2098 [4]      1:0    Martin Devenney     1729 [4]  
17 Pål Magnussen           1873 [3.5]    ½:½    Rasmus Janse        2204 [3.5]
18 Thomas Johansson        2144 [3.5]    1:0    Göran Lindh         1789 [3.5]
19 Jakob Aperia            1828 [3.5]    ½:½    Anders Östlund      2067 [3.5]
20 Martin Östlund          1828 [3.5]    ½:½    Per Åkerman         1994 [3.5]
21 Jonny Jansson           1768 [3.5]    ½:½    Robert Danielsson   1987 [3.5]
22 Daniel Larsson          1964 [3.5]    1:0    Terese Andersson    1610 [3.5]
23 Patrik Karlsson         1934 [3.5]    ½:½    Stefan Hildingstam  1690 [3.5]
24 Anders Lootsma          1884 [3.5]    1:0    Lowe Ivraeus        1634 [3.5]
25 Tobias Fredén           1780 [3.5]    ½:½    Tommy Wickström     1879 [3.5]
26 Michael Backman         2129 [3]      1:0    Jan-Ola Kollin      1574 [3.5]
27 Michael Mattsson        2159 [3]      1:0    Richard Myrberg     1763 [3]  
28 David Lundberg          2067 [3]      1:0    Eric Thörn          1739 [3]  
29 Ulf Wallgren            2066 [3]      1:0    Linus Eriksson      1735 [3]  
30 Tore Segerström         1930 [3]      1:0    Bo Backman          1726 [3]  
31 Bo Nyberg               1856 [3]      1:0    Anders Lundbäck     1665 [3]  
32 Björn Särén             1845 [3]      0:1    Pelle Carlbom       1643 [3]  
33 Jonas Berntsson         1767 [3]      0:1    Jan Andersson       1829 [3]  
34 Frans Dahlstedt         1648 [3]      0:1    Patrik Wiklund      1821 [3]  
35 Fredrik Qwarfort        1790 [3]      1:0    Harold Dahlin       1628 [3]  
36 Linda Åström            1592 [3]      0:1    Lars Pettersson     1777 [3]  
37 Sören Östmark           1482 [3]      ½:½    Fredrik Wester      1769 [3]  
38 Mårten Garner           1768 [3]      ½:½    Tomas Lennefors     1518 [3]  
39 Martin Lundberg         1619 [2.5]    1:0    Henrik Olofsson     1970 [2.5]
40 Björn Lundberg          1776 [2.5]    1:0    Jörgen Olsson       1601 [2.5]
41 Christoffer Stenman     1734 [2.5]    0:1    David Jonsson       1598 [2.5]
42 Axel Tiger Norqvist     1602 [2.5]    1:0    Johan Wiklund       1704 [2.5]
43 Sture Lindberg          1697 [2.5]    ½:½    Hanna Lüning        1447 [2.5]
44 Axel Husin              1665 [2.5]    0:1    Max Morin           1317 [2.5]
45 Aavo Urbel              1438 [2.5]    0:1    Peter Åström        1622 [2]  
46 Görgen Andersson        1876 [2]      1:0    Dick Olsson         1334 [2]  
47 Thore Agnäs             1816 [2]      1:0    Ewert Ivarsson      1328 [2]  
48 Martin Åkerman          1328 [2]      0:1    Cajsa Elfverson     1534 [2]  
49 Jan Eriksson            1325 [2]      1:0    Sofia Jonsson       1500 [2]  
50 Kurt Ågren              1483 [2]      0:1    Åke Nurmi           1307 [2]  
51 Mats Vallén             1250 [2]      ½:½    Juri Reinson        1474 [2]  
52 Mathias Bjerkliden      1385 [2]      1:0    Mikael Lennefors    1284 [2]  
53 Beatrice Tiger Norqvist 1161 [2]      0:1    Oskar Karnebäck     1382 [2]  
54 Vladimir Valyukh        1359 [1.5]    ½:½    Jonas Petersson     1282 [1.5]
55 Daniel Chai             1315 [1.5]    1:0    Adam Eriksson       1220 [1.5]
56 Andres Ervin            1269 [1.5]    1:0    Kai Pyhälahti       1303 [1]  
57 Harry Tiik              1421 [1]      0:1    Kaja Traks          1220 [1]  
58 Anastasia Mossaiguine   1100 [1]      0:1    Joakim Nilsson      1297 [1]  
59 Arina Mossiaguine       1100 [1]      0:1    Gunnar Fröiland     1289 [1]  
60 Lars Nilsson            1200 [1]      ½:½    Carl Eriksson       1200 [0]  

Standings

Place Name                    Feder Loc  Title Club              Score M-Buch.

  1   Slavko Cicak                  2583 gm    Skara SS          6        31.0
  2   Pontus Carlsson               2578 gm    Sollentuna SK     6        30.5
      Kaido Külaots                 2547 gm    Estland           6        30.5
  4   Ralf Åkesson            m     2530 gm    Västerås SK       5.5      30.5
  5   Lars Karlsson                 2562 gm    Metapontum        5.5      29.5
      Kim Nygren              R1 m  2284       Örebro SS         5.5      29.5
  7   Viktoria Johansson      R1    2238       Kristallen SK     5.5      28.5
  8   Anders Eriksson         m     2360 fm    Västerås SK       5.5      27.5
  9   Staffan Zetterberg      R1 m  2291       Örebro SS         5.5      24.0
 10   Bengt Lindberg                2495 im    Solna SS          5        29.5
 11   Vladimir Poley                2386 im    SS 4 Springare    5        28.0
      David Nygren            R1    2288       SK Rockaden Umeå  5        28.0
 13   Henrik Lindberg         R1    2261       Upsala ASS        5        26.5
      Anders Moborn           R2    2098       SS Allians        5        26.5
 15   Jan Lundin              m     2356 fm    Karlskoga SK      5        26.0
 16   Peter Holmgren          R4    1797       Motala SS         5        25.0
 17   Jan-Olov Lind           R1 m  2252       Ervalla SS        5        24.5
 18   Harald Lögdahl          R1 m  2286       Eskilstuna SK     5        23.0
 19   Richard Sandberg        R2 m  2110       Västerås SK       4.5      31.0
 20   Gunnar Johansson        R1    2270       Solna SS          4.5      27.5
      Raul Kukk               R1    2185       Estland           4.5      27.5
      Robert Thollin          R2    1983       Vallentuna SK     4.5      27.5
 23   Pelle Linusson          R1    2218       Burgsvik SK       4.5      27.0
      Love Janse              R1 m  2175       Västerås SK       4.5      27.0
 25   Josef Ask               R1    2272       Västerviks ASK    4.5      25.0
 26   Daniel Larsson          R3 m  1964       Ervalla SS        4.5      24.5
      Ulf Lögdahl             R3    1932       Eskilstuna SK     4.5      24.5
 28   Anders Lootsma          R3    1884       Södra SASS        4.5      21.5
 29   Thomas Johansson        R2    2144       Upsala ASS        4.5      20.0
 30   Martin Devenney         R5    1729       Virsbo SK         4        27.5
 31   Andreas Backman         R2    2146       Halmstad SS       4        27.0
 32   Michael Mattsson        R1    2159       Schack 64         4        25.5
      Daniel Isetoft          R2    2051       Sandvikens SK     4        25.5
      Lars Pettersson         R4    1777       Heby SS           4        25.5
 35   Michael Backman         R2    2129       SK Rockaden       4        25.0
      Johnny Lilja            R2 m  1997       Västerås ASK      4        25.0
      Jonathan Westerberg     R3    1939       Vallentuna SK     4        25.0
      Tore Segerström         R3 m  1930       Köpings SS        4        25.0
      Jakob Aperia            R4    1828       Sollentuna SK     4        25.0
 40   Anders Östlund          R2    2067       Bollmora SK       4        24.5
      Thomas Franzen          R2 m  1990       Arboga SK         4        24.5
      Tommy Wickström         R3    1879       Bjursås SK        4        24.5
 43   Pål Magnussen           R3    1873       Uddevalla SS      4        24.0
      Stefan Hildingstam      R5    1690       Västerås SK       4        24.0
 45   David Lundberg          R2 m  2067       Örebro SS         4        23.5
      Robert Danielsson       R2    1987       SK Passanten      4        23.5
 47   Patrik Karlsson         R3    1934       Sandvikens SK     4        23.0
      Martin Östlund          R4    1828       Bollmora SK       4        23.0
 49   Patrik Wiklund          R4    1821       Sandvikens SK     4        22.5
      Jonny Jansson           R4    1768       Schack 78         4        22.5
 51   Tobias Fredén           R4    1780       Bjursås SK        4        22.0
 52   Per Åkerman             R2    1994       Sandvikens SK     4        21.5
 53   Pelle Carlbom           R5    1643       Linköpings ASS    4        21.0
 54   Ulf Wallgren            R2    2066       Solna SS          4        20.0
      Bo Nyberg               R3    1856       Upsala ASS        4        20.0
 56   Rasmus Janse            R1 m  2204       Västerås SK       4        18.5
      Jan Andersson           R3    1829       Ervalla SS        4        18.5
      Fredrik Qwarfort        R4    1790       Linköpings ASS    4        18.5
 59   Jan-Ola Kollin          R6    1574       SK Rockaden Umeå  3.5      24.5
 60   Fredrik Wester          R4    1769       Schack 08         3.5      24.0
      Lowe Ivraeus            R5    1634       Örebro SS         3.5      24.0
 62   Terese Andersson        R6    1610       Solna SS          3.5      22.5
      David Jonsson           R6    1598       Västerås SK       3.5      22.5
 64   Sören Östmark           R7    1482       Västerås ASK      3.5      22.0
 65   Björn Lundberg          R4    1776       Borlänge SK       3.5      21.5
      Mårten Garner           R4    1768       Linköpings ASS    3.5      21.5
      Martin Lundberg         R6    1619       Borlänge SK       3.5      21.5
      Max Morin               R7    1317       Västerås SK       3.5      21.5
 69   Göran Lindh             R4    1789       Upsala ASS        3.5      21.0
 70   Axel Tiger Norqvist     R6    1602       Avesta SS         3.5      20.0
 71   Tomas Lennefors         R6    1518       Örebro SS         3.5      19.5
 72   Sture Lindberg          R5    1697       Horndals SK       3        26.0
 73   Frans Dahlstedt         R5    1648       Schack 08         3        25.5
 74   Björn Särén             R3    1845       Karlstad AS       3        25.0
 75   Bo Backman              R5    1726       SS Allians        3        24.5
 76   Richard Myrberg         R5    1763       Schack 78         3        24.0
 77   Jonas Berntsson         R4    1767       Bjursås SK        3        23.5
 78   Görgen Andersson        R3 m  1876       K-H Alliansen 72  3        22.5
 79   Linus Eriksson          R5    1735       Bjursås SK        3        22.0
      Peter Åström            R6    1622       Linköpings ASS    3        22.0
      Linda Åström            R6    1592       Linköpings ASS    3        22.0
 82   Eric Thörn              R5    1739       Kristallen SK     3        21.0
      Jan Eriksson            R7    1325       Ervalla SS        3        21.0
 84   Harold Dahlin           R6    1628       Upsala ASS        3        20.5
      Hanna Lüning            R7    1447       SK-33 Enköping    3        20.5
 86   Thore Agnäs             R4    1816       SS Delectus       3        20.0
 87   Oskar Karnebäck         R7    1382       Stockholms SS     3        19.0
 88   Cajsa Elfverson         R6    1534       Solna SS          3        18.5
 89   Anders Lundbäck         R5    1665       Västerås SK       3        17.5
      Mathias Bjerkliden      R7    1385       SK-33 Enköping    3        17.5
 91   Åke Nurmi               R8    1307       Västerås SK       3        15.5
 92   Jörgen Olsson           R6    1601       Bjursås SK        2.5      23.5
 93   Axel Husin              R5    1665       Upsala ASS        2.5      22.5
 94   Christoffer Stenman     R5    1734       Schack 08         2.5      22.0
      Johan Wiklund           R5    1704       Schack 08         2.5      22.0
 96   Daniel Chai             R7    1315       Sandvikens SK     2.5      21.0
 97   Henrik Olofsson         R3    1970       Kristallen SK     2.5      20.0
      Juri Reinson            R7    1474       Estland           2.5      20.0
 99   Mats Vallén             R8    1250       Borlänge SK       2.5      19.0
 100  Aavo Urbel              R7    1438       Estland           2.5      18.5
 101  Andres Ervin            R8    1269       Estland           2.5      17.5
 102  Sofia Jonsson           R6    1500       Västerås SK       2        23.0
 103  Kurt Ågren              R6    1483       Upsala ASS        2        21.0
 104  Ewert Ivarsson          R7    1328       Nyköpings ASK     2        20.0
 105  Martin Åkerman          R7    1328       Sandvikens SK     2        19.0
      Beatrice Tiger Norqvist R8    1161       Avesta SS         2        19.0
 107  Joakim Nilsson          R8    1297       Bjursås SK        2        18.5
 108  Jonas Petersson         R8    1282       Upsala ASS        2        18.0
 109  Vladimir Valyukh        R7    1359       Borlänge SK       2        17.5
      Gunnar Fröiland         R8    1289       Karlstad AS       2        17.5
 111  Mikael Lennefors        R8    1284       Örebro SS         2        17.0
 112  Dick Olsson             R7    1334       Horndals SK       2        16.5
 113  Kaja Traks              R8    1220       Estland           2        16.0
 114  Lars Nilsson            R8    1200       Bjursås SK        1.5      18.0
 115  Adam Eriksson           R8    1220       SS 4 Springare    1.5      16.0
 116  Harry Tiik              R7    1421       Estland           1        20.5
 117  Arina Mossiaguine       R8    1100       Metapontum        1        19.5
 118  Kai Pyhälahti           R8    1303       Virsbo SK         1        18.5
 119  Anastasia Mossaiguine   R8    1100       SK Rockaden       1        17.0
 120  Carl Eriksson           R8    1200       SS 4 Springare    0.5      15.0
 121  KG Stolt                R6    1620       Hallstahammars SK 0.5       9.0
 122  Andreas Carlsson        R3    1895       Västerås ASK      0         3.0

Club Standings

Place Name              Score

  1   VÄSTERÅS SK       43   
  2   UPSALA ASS        26.5 
  3   ÖREBRO SS         24   
  4   ESTLAND           21   
  5   SANDVIKENS SK     20.5 
  6   BJURSÅS SK        20   
      SOLNA SS          20   
  8   LINKÖPINGS ASS    17.5 
  9   ERVALLA SS        16.5 
 10   SCHACK 08         11.5 
      BORLÄNGE SK       11.5 
 12   KRISTALLEN SK     11   
 13   SOLLENTUNA SK     10   
 14   ESKILSTUNA SK     9.5  
 15   SK ROCKADEN UMEÅ  8.5  
      VALLENTUNA SK     8.5  
 17   BOLLMORA SK       8    
      SS ALLIANS        8    
 19   VÄSTERÅS ASK      7.5  
 20   SS 4 SPRINGARE    7    
      SCHACK 78         7    
 22   METAPONTUM        6.5  
 23   SKARA SS          6    
      SK-33 ENKÖPING    6    
 25   AVESTA SS         5.5  
 26   KARLSKOGA SK      5    
      HORNDALS SK       5    
      MOTALA SS         5    
      SK ROCKADEN       5    
      KARLSTAD AS       5    
      VIRSBO SK         5    
 32   VÄSTERVIKS ASK    4.5  
      BURGSVIK SK       4.5  
      SÖDRA SASS        4.5  
 35   SCHACK 64         4    
      HEBY SS           4    
      ARBOGA SK         4    
      SK PASSANTEN      4    
      HALMSTAD SS       4    
      KÖPINGS SS        4    
      UDDEVALLA SS      4    
 42   SS DELECTUS       3    
      K-H ALLIANSEN 72  3    
      STOCKHOLMS SS     3    
 45   NYKÖPINGS ASK     2    
 46   HALLSTAHAMMARS SK 0.5  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com