Hallstahammar Open 2007 - Round 3
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Slavko Cicak 2583 [2] 1:0 Viktoria Johansson 2238 [2]
2 Pelle Linusson 2218 [2] 0:1 Pontus Carlsson 2578 [2]
3 Lars Karlsson 2562 [2] 1:0 Love Janse 2175 [2]
4 Michael Mattsson 2159 [2] 0:1 Kaido Külaots 2547 [2]
5 Ralf Åkesson 2530 [2] 1:0 Andreas Backman 2146 [2]
6 Michael Backman 2129 [2] 0:1 Bengt Lindberg 2495 [2]
7 Vladimir Poley 2386 [2] 1:0 Anders Moborn 2098 [2]
8 Richard Sandberg 2110 [2] 1:0 Anders Eriksson 2360 [2]
9 David Nygren 2288 [2] 1:0 Anders Östlund 2067 [2]
10 Kim Nygren 2284 [2] 1:0 Daniel Isetoft 2051 [2]
11 David Lundberg 2067 [2] ½:½ Josef Ask 2272 [2]
12 Gunnar Johansson 2270 [2] 1:0 Pål Magnussen 1873 [2]
13 Tore Segerström 1930 [2] 0:1 Henrik Lindberg 2261 [2]
14 Jan Lundin 2356 [1.5] 1:0 Lars Pettersson 1777 [2]
15 Jakob Aperia 1828 [1.5] 0:1 Harald Lögdahl 2286 [1.5]
16 Raul Kukk 2185 [1.5] 1:0 Martin Devenney 1729 [1.5]
17 Sture Lindberg 1697 [1] ½:½ Staffan Zetterberg 2291 [1]
18 Jan-Olov Lind 2252 [1] 1:0 Richard Myrberg 1763 [1]
19 Thomas Johansson 2144 [1] ½:½ Bo Backman 1726 [1]
20 Ulf Wallgren 2066 [1] ½:½ Johan Wiklund 1704 [1]
21 Axel Husin 1665 [1] 0:1 Johnny Lilja 1997 [1]
22 Frans Dahlstedt 1648 [1] 1:0 Per Åkerman 1994 [1]
23 Thomas Franzen 1990 [1] ½:½ Stefan Hildingstam 1690 [1]
24 Lowe Ivraeus 1634 [1] 0:1 Robert Danielsson 1987 [1]
25 Robert Thollin 1983 [1] 1:0 Pelle Carlbom 1643 [1]
26 Peter Åström 1622 [1] 1:0 Henrik Olofsson 1970 [1]
27 Daniel Larsson 1964 [1] 1:0 Harold Dahlin 1628 [1]
28 Martin Lundberg 1619 [1] 0:1 Jonathan Westerberg 1939 [1]
29 Patrik Karlsson 1934 [1] 1:0 Terese Andersson 1610 [1]
30 Axel Tiger Norqvist 1602 [1] 0:1 Ulf Lögdahl 1932 [1]
31 David Jonsson 1598 [1] ½:½ Tommy Wickström 1879 [1]
32 Görgen Andersson 1876 [1] 1:0 Linda Åström 1592 [1]
33 Bo Nyberg 1856 [1] 0:1 Jan-Ola Kollin 1574 [1]
34 Tomas Lennefors 1518 [1] 0:1 Björn Särén 1845 [1]
35 Jan Andersson 1829 [1] 0:1 Sofia Jonsson 1500 [1]
36 Martin Östlund 1828 [1] 1:0 Sören Östmark 1482 [1]
37 Mathias Bjerkliden 1385 [1] 0:1 Patrik Wiklund 1821 [1]
38 Thore Agnäs 1816 [1] ½:½ Hanna Lüning 1447 [1]
39 Jan Eriksson 1325 [1] 0:1 Peter Holmgren 1797 [1]
40 Fredrik Qwarfort 1790 [1] 1:0 Harry Tiik 1421 [1]
41 Daniel Chai 1315 [1] 0:1 Göran Lindh 1789 [1]
42 Tobias Fredén 1780 [1] 1:0 Oskar Karnebäck 1382 [1]
43 Björn Lundberg 1776 [1] 1:0 Max Morin 1317 [1]
44 Arina Mossiaguine 1100 [1] 0:1 Jonny Jansson 1768 [.5]
45 Lars Nilsson 1200 [1] 0:1 Fredrik Wester 1769 [.5]
46 Jonas Petersson 1282 [.5] 0:1 Rasmus Janse 2204 [.5]
47 Anders Lootsma 1884 [.5] 1:0 Jörgen Olsson 1601 [.5]
48 Kurt Ågren 1483 [.5] 1:0 KG Stolt 1620 [.5]
49 Mårten Garner 1768 [0] 0:1 Ewert Ivarsson 1328 [0]
50 Jonas Berntsson 1767 [0] 1:0 Åke Nurmi 1307 [0]
51 Eric Thörn 1739 [0] 1:0 Joakim Nilsson 1297 [0]
52 Kai Pyhälahti 1303 [0] 0:1 Linus Eriksson 1735 [0]
53 Christoffer Stenman 1734 [0] 1:0 Mikael Lennefors 1284 [0]
54 Gunnar Fröiland 1289 [0] 1:0 Anders Lundbäck 1665 [0]
55 Mats Vallén 1250 [0] 0:1 Cajsa Elfverson 1534 [0]
56 Juri Reinson 1474 [.5] ½:½ Andres Ervin 1269 [0]
57 Aavo Urbel 1438 [0] ½:½ Adam Eriksson 1220 [0]
58 Vladimir Valyukh 1359 [0] 1:0 Carl Eriksson 1200 [0]
59 Kaja Traks 1220 [0] 0:1 Dick Olsson 1334 [0]
60 Martin Åkerman 1328 [0] 1:0 Beatrice Tiger Norqvist 1161 [0]
61 Anastasia Mossaiguine 1100 [0] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Loc Title Club Score M-Buch.
1 Slavko Cicak 2583 gm Skara SS 3 4.0
Kaido Külaots 2547 gm Estland 3 4.0
Ralf Åkesson m 2530 gm Västerås SK 3 4.0
Bengt Lindberg 2495 im Solna SS 3 4.0
David Nygren R1 2288 SK Rockaden Umeå 3 4.0
Kim Nygren R1 m 2284 Örebro SS 3 4.0
Henrik Lindberg R1 2261 Upsala ASS 3 4.0
Richard Sandberg R2 m 2110 Västerås SK 3 4.0
9 Pontus Carlsson 2578 gm Sollentuna SK 3 3.5
Lars Karlsson 2562 gm Metapontum 3 3.5
Gunnar Johansson R1 2270 Solna SS 3 3.5
12 Vladimir Poley 2386 im SS 4 Springare 3 3.0
13 Josef Ask R1 2272 Västerviks ASK 2.5 4.5
David Lundberg R2 m 2067 Örebro SS 2.5 4.5
15 Jan Lundin m 2356 fm Karlskoga SK 2.5 3.5
16 Harald Lögdahl R1 m 2286 Eskilstuna SK 2.5 3.0
Raul Kukk R1 2185 Estland 2.5 3.0
18 Anders Eriksson m 2360 fm Västerås SK 2 5.0
Pelle Linusson R1 2218 Burgsvik SK 2 5.0
Love Janse R1 m 2175 Västerås SK 2 5.0
Michael Mattsson R1 2159 Schack 64 2 5.0
Michael Backman R2 2129 SK Rockaden 2 5.0
Anders Moborn R2 2098 SS Allians 2 5.0
Anders Östlund R2 2067 Bollmora SK 2 5.0
Daniel Isetoft R2 2051 Sandvikens SK 2 5.0
Pål Magnussen R3 1873 Uddevalla SS 2 5.0
27 Andreas Backman R2 2146 Halmstad SS 2 4.5
Tore Segerström R3 m 1930 Köpings SS 2 4.5
29 Viktoria Johansson R1 2238 Kristallen SK 2 4.0
Johnny Lilja R2 m 1997 Västerås ASK 2 4.0
Robert Danielsson R2 1987 SK Passanten 2 4.0
Robert Thollin R2 1983 Vallentuna SK 2 4.0
Daniel Larsson R3 m 1964 Ervalla SS 2 4.0
Jonathan Westerberg R3 1939 Vallentuna SK 2 4.0
Ulf Lögdahl R3 1932 Eskilstuna SK 2 4.0
Peter Holmgren R4 1797 Motala SS 2 4.0
Lars Pettersson R4 1777 Heby SS 2 4.0
Frans Dahlstedt R5 1648 Schack 08 2 4.0
39 Görgen Andersson R3 m 1876 K-H Alliansen 72 2 3.5
Göran Lindh R4 1789 Upsala ASS 2 3.5
Peter Åström R6 1622 Linköpings ASS 2 3.5
42 Jan-Olov Lind R1 m 2252 Ervalla SS 2 3.0
Patrik Karlsson R3 1934 Sandvikens SK 2 3.0
Björn Särén R3 1845 Karlstad AS 2 3.0
Martin Östlund R4 1828 Bollmora SK 2 3.0
Patrik Wiklund R4 1821 Sandvikens SK 2 3.0
Fredrik Qwarfort R4 1790 Linköpings ASS 2 3.0
Tobias Fredén R4 1780 Bjursås SK 2 3.0
Björn Lundberg R4 1776 Borlänge SK 2 3.0
Jan-Ola Kollin R6 1574 SK Rockaden Umeå 2 3.0
51 Sofia Jonsson R6 1500 Västerås SK 2 2.5
52 Jakob Aperia R4 1828 Sollentuna SK 1.5 5.0
Martin Devenney R5 1729 Virsbo SK 1.5 5.0
54 Thomas Franzen R2 m 1990 Arboga SK 1.5 4.5
Tommy Wickström R3 1879 Bjursås SK 1.5 4.5
Fredrik Wester R4 1769 Schack 08 1.5 4.5
Johan Wiklund R5 1704 Schack 08 1.5 4.5
Stefan Hildingstam R5 1690 Västerås SK 1.5 4.5
59 Ulf Wallgren R2 2066 Solna SS 1.5 4.0
Jonny Jansson R4 1768 Schack 78 1.5 4.0
Sture Lindberg R5 1697 Horndals SK 1.5 4.0
62 Staffan Zetterberg R1 m 2291 Örebro SS 1.5 3.5
Rasmus Janse R1 m 2204 Västerås SK 1.5 3.5
Thore Agnäs R4 1816 SS Delectus 1.5 3.5
David Jonsson R6 1598 Västerås SK 1.5 3.5
Kurt Ågren R6 1483 Upsala ASS 1.5 3.5
67 Bo Backman R5 1726 SS Allians 1.5 3.0
Hanna Lüning R7 1447 SK-33 Enköping 1.5 3.0
69 Thomas Johansson R2 2144 Upsala ASS 1.5 2.5
Anders Lootsma R3 1884 Södra SASS 1.5 2.5
71 Per Åkerman R2 1994 Sandvikens SK 1 5.0
Henrik Olofsson R3 1970 Kristallen SK 1 5.0
Bo Nyberg R3 1856 Upsala ASS 1 5.0
Richard Myrberg R5 1763 Schack 78 1 5.0
Linda Åström R6 1592 Linköpings ASS 1 5.0
76 Jonas Berntsson R4 1767 Bjursås SK 1 4.5
Axel Husin R5 1665 Upsala ASS 1 4.5
Jan Eriksson R7 1325 Ervalla SS 1 4.5
79 Jan Andersson R3 1829 Ervalla SS 1 4.0
Eric Thörn R5 1739 Kristallen SK 1 4.0
Linus Eriksson R5 1735 Bjursås SK 1 4.0
Pelle Carlbom R5 1643 Linköpings ASS 1 4.0
Lowe Ivraeus R5 1634 Örebro SS 1 4.0
Harold Dahlin R6 1628 Upsala ASS 1 4.0
Martin Lundberg R6 1619 Borlänge SK 1 4.0
Terese Andersson R6 1610 Solna SS 1 4.0
Axel Tiger Norqvist R6 1602 Avesta SS 1 4.0
Tomas Lennefors R6 1518 Örebro SS 1 4.0
Sören Östmark R7 1482 Västerås ASK 1 4.0
Harry Tiik R7 1421 Estland 1 4.0
Oskar Karnebäck R7 1382 Stockholms SS 1 4.0
Anastasia Mossaiguine R8 1100 SK Rockaden 1 4.0
93 Cajsa Elfverson R6 1534 Solna SS 1 3.5
Vladimir Valyukh R7 1359 Borlänge SK 1 3.5
Dick Olsson R7 1334 Horndals SK 1 3.5
Martin Åkerman R7 1328 Sandvikens SK 1 3.5
Max Morin R7 1317 Västerås SK 1 3.5
Daniel Chai R7 1315 Sandvikens SK 1 3.5
Lars Nilsson R8 1200 Bjursås SK 1 3.5
Arina Mossiaguine R8 1100 Metapontum 1 3.5
101 Christoffer Stenman R5 1734 Schack 08 1 3.0
Mathias Bjerkliden R7 1385 SK-33 Enköping 1 3.0
Ewert Ivarsson R7 1328 Nyköpings ASK 1 3.0
Gunnar Fröiland R8 1289 Karlstad AS 1 3.0
105 Juri Reinson R7 1474 Estland 1 2.5
106 KG Stolt R6 1620 Hallstahammars SK 0.5 4.0
Jörgen Olsson R6 1601 Bjursås SK 0.5 4.0
108 Aavo Urbel R7 1438 Estland 0.5 3.0
Jonas Petersson R8 1282 Upsala ASS 0.5 3.0
Andres Ervin R8 1269 Estland 0.5 3.0
Adam Eriksson R8 1220 SS 4 Springare 0.5 3.0
112 Mårten Garner R4 1768 Linköpings ASS 0 4.0
Anders Lundbäck R5 1665 Västerås SK 0 4.0
Åke Nurmi R8 1307 Västerås SK 0 4.0
Carl Eriksson R8 1200 SS 4 Springare 0 4.0
116 Kai Pyhälahti R8 1303 Virsbo SK 0 3.0
Mats Vallén R8 1250 Borlänge SK 0 3.0
Kaja Traks R8 1220 Estland 0 3.0
Beatrice Tiger Norqvist R8 1161 Avesta SS 0 3.0
120 Joakim Nilsson R8 1297 Bjursås SK 0 2.0
Mikael Lennefors R8 1284 Örebro SS 0 2.0
122 Andreas Carlsson R3 1895 Västerås ASK 0 1.0
Club Standings
Place Name Score
1 VÄSTERÅS SK 17.5
2 UPSALA ASS 11.5
3 SOLNA SS 9.5
4 SANDVIKENS SK 9
ÖREBRO SS 9
6 ESTLAND 8.5
7 BJURSÅS SK 7
8 LINKÖPINGS ASS 6
SCHACK 08 6
ERVALLA SS 6
11 SK ROCKADEN UMEÅ 5
12 ESKILSTUNA SK 4.5
SOLLENTUNA SK 4.5
14 BOLLMORA SK 4
KRISTALLEN SK 4
METAPONTUM 4
VALLENTUNA SK 4
BORLÄNGE SK 4
19 SS 4 SPRINGARE 3.5
SS ALLIANS 3.5
21 SKARA SS 3
SK ROCKADEN 3
VÄSTERÅS ASK 3
KARLSTAD AS 3
25 KARLSKOGA SK 2.5
VÄSTERVIKS ASK 2.5
SK-33 ENKÖPING 2.5
SCHACK 78 2.5
HORNDALS SK 2.5
30 SCHACK 64 2
BURGSVIK SK 2
K-H ALLIANSEN 72 2
MOTALA SS 2
KÖPINGS SS 2
HEBY SS 2
SK PASSANTEN 2
HALMSTAD SS 2
UDDEVALLA SS 2
39 SS DELECTUS 1.5
ARBOGA SK 1.5
SÖDRA SASS 1.5
VIRSBO SK 1.5
43 NYKÖPINGS ASK 1
AVESTA SS 1
STOCKHOLMS SS 1
46 HALLSTAHAMMARS SK 0.5