KALLE VÄSTMAN OPEN 2002 - Rond 9
Resultat
Nr Namn Klass Rat Resultat Namn Klass Rat
1 Janne Paaso C 2005 0:1 Johan Eriksson A 2489
2 Emanuel Berg A 2551 1:0 Fredrik Andersson B 2292
3 Bengt-Ola Isetoft C 2173 0:1 Evgenij Agrest A 2730
4 Johan Norberg C 2124 1:0 Johan Nordebrink C 2161
5 Kristian Evertsson B 2316 1:0 Rikard Andersson C 2035
6 Rune Larsson E 1724 0:1 Kim Nygren B 2246
7 Karl Magnusson D 1914 1:0 Andreas Myklebust F 1506
8 Erik Norberg D 1905 1:0 Anders Ylönen D 1948
9 Zaur Jahjajev F 1585 1:0 Jan-Olov Lind B 2268
10 Anders Sunnebjer D 1915 ½:½ Lars Madebrink B 2283
11 Anders Eriksson B 2348 1:0 Lennart Brorson F 1545
12 Per Magnusson E 1629 1:0 Daniel Hermansson D 1808
13 Lars Blomström B 2239 1:0 Lars Nilsson C 2062
14 Hans-G Eriksson E 1643 0:1 Staffan Engström C 2095
15 Christian Smedjeborg C 2184 1:0 Lars Norqvist E 1799
16 Knutte Nordström E 1641 1:0 Lars-Göran Eriksson C 2160
17 Kent Ängskog B 2238 1:0 Pertti Sarja D 1975
18 Åke Hagström F 1553 0:1 Anders Norgren C 2030
19 Ingemar Låång D 1837 1:0 Love Janse D 1881
20 Einar Kvarnström F 1547 0:1 Pontus Larsson F 1250
21 Andreas Backman D 1936 0:1 Roman Agrest D 1988
22 Göran Lindh D 1841 1:0 Simon Larsson F 1250
23 Knut Mörsare F 1586 0:1 Per-Olov Ståhlberg E 1791
24 Jan Andersson D 1814 0:1 Jan Persson C 2043
25 Daniel Isetoft E 1674 1:0 Sandor Banffy F 1485
26 Roy Karlsson D 1946 0:1 Görgen Andersson D 1813
27 Björn Svärd E 1676 1:0 Mikael Vuorinen F 1016
28 Niklas Norberg F 1308 ½:½ Ewert Ivarsson F 1307
29 Daniel Lindström F 1373 1:0 BYE
Ställning
Plac Namn Klass Rat Klubb Poäng M-Buch.
1 Johan Eriksson A 2489 Västerås SK 8.0 50.0
2 Evgenij Agrest A 2730 Sollentuna SK 7.5 47.5
3 Emanuel Berg A 2551 Lunds ASK 7.5 46.5
4 Johan Norberg C 2124 Västerås SK 6.5 41.0
5 Bengt-Ola Isetoft C 2173 Sandvikens SK 6.0 51.0
6 Kim Nygren B 2246 Örebro SS 6.0 49.0
7 Erik Norberg D 1905 Västerås SK 6.0 46.5
8 Fredrik Andersson B 2292 Sollentuna SK 6.0 44.5
9 Kristian Evertsson B 2316 K-H Alliansen-72 6.0 43.0
10 Karl Magnusson D 1914 Västerås SK 6.0 41.5
11 Zaur Jahjajev F 1585 Hallstahammars SK 6.0 39.5
12 Johan Nordebrink C 2161 Västerås SK 5.5 48.0
13 Rikard Andersson C 2035 Västerås ASK 5.5 45.0
14 Janne Paaso C 2005 Västerås SK 5.5 44.0
15 Anders Eriksson B 2348 Västerås SK 5.5 42.5
16 Lars Blomström B 2239 Karlskoga SK 5.5 36.5
17 Per Magnusson E 1629 Västerås SK 5.5 34.0
18 Kent Ängskog B 2238 Horndals SK 5.0 42.0
19 Jan-Olov Lind B 2268 Ervalla SS 5.0 41.5
20 Anders Ylönen D 1948 Västerås SK 5.0 40.5
21 Andreas Myklebust F 1506 Västerås SK 5.0 40.0
22 Lars Madebrink B 2283 SK Kamraterna 5.0 39.0
23 Staffan Engström C 2095 Upsala ASS 5.0 38.5
24 Anders Sunnebjer D 1915 Västerås ASK 5.0 37.0
Christian Smedjeborg C 2184 Linde SK 5.0 37.0
26 Rune Larsson E 1724 Hallstahammars SK 5.0 35.5
27 Knutte Nordström E 1641 Fagersta SS 5.0 35.0
28 Daniel Hermansson D 1808 Västerås SK 4.5 41.0
Pontus Larsson F 1250 Fagersta SS 4.5 41.0
30 Lars Nilsson C 2062 Karlskoga SK 4.5 40.5
31 Lennart Brorson F 1545 Sollentuna SK 4.5 37.5
32 Anders Norgren C 2030 Sala SK 4.5 36.5
33 Ingemar Låång D 1837 Fagersta SS 4.5 23.5
34 Lars-Göran Eriksson C 2160 Malung SK 4.0 41.5
35 Per-Olov Ståhlberg E 1791 Fagersta SS 4.0 38.5
36 Pertti Sarja D 1975 Horndals SK 4.0 36.5
37 Roman Agrest D 1988 Sollentuna SK 4.0 36.0
38 Hans-G Eriksson E 1643 Kungsörs SK 4.0 35.0
Lars Norqvist E 1799 Sala SK 4.0 35.0
40 Jan Persson C 2043 Skara SS 4.0 31.0
41 Göran Lindh D 1841 Upsala ASS 4.0 30.5
42 Love Janse D 1881 Västerås SK 3.5 42.0
43 Åke Hagström F 1553 Malung SK 3.5 39.5
44 Daniel Isetoft E 1674 Sandvikens SK 3.5 34.5
45 Görgen Andersson D 1813 K-H Alliansen-72 3.5 33.0
46 Einar Kvarnström F 1547 Hallstahammars SK 3.0 36.5
47 Knut Mörsare F 1586 Hallstahammars SK 3.0 32.5
48 Björn Svärd E 1676 Nyköpings ASK 3.0 32.0
49 Jan Andersson D 1814 Ervalla SS 3.0 31.5
Andreas Backman D 1936 Västerås SK 3.0 31.5
51 Simon Larsson F 1250 Fagersta SS 3.0 29.0
52 Sandor Banffy F 1485 Upsala ASS 3.0 28.0
53 Daniel Lindström F 1373 Fagersta SS 2.5 35.5
54 Niklas Norberg F 1308 Västerås SK 2.5 31.0
55 Roy Karlsson D 1946 Sala SK 2.0 34.5
56 Mikael Vuorinen F 1016 Ervalla SS 2.0 32.5
57 Harald Lögdahl B 2319 Eskilstuna SK 2.0 26.0
58 Ewert Ivarsson F 1307 Nyköpings ASK 1.5 27.0
Kors Tabell
Nr Namn Klass Rat Klubb Totalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Einar Kvarnström F 1547 Hallstahammars SK 3 30:F 34:R 53:F 55:R 41:V 22:V 37:F 33:F 45:F
2. Roman Agrest D 1988 Sollentuna SK 4 31:V 27:F 35:F 39:F 47:V 33:R 54:R 16:F 52:V
3. Anders Norgren C 2030 Sala SK 4.5 32:F 40:V 46:F 22:V 44:V 42:R 34:F 54:F 39:V
4. Anders Sunnebjer D 1915 Västerås ASK 5 33:R 41:V 27:F 57:R 35:V 49:F 39:R 45:V 53:R
5. Kim Nygren B 2246 Örebro SS 6 34:V 30:V 32:V 25:R 46:R 58:F 36:R 24:R 56:V
6. Anders Eriksson B 2348 Västerås SK 5.5 35:V 37:V 23:R 43:V 21:F 53:V 17:F 27:F 38:V
7. Simon Larsson F 1250 Fagersta SS 3 36:F 44:F 48:V 26:V 42:F 52:F 50:V 47:F 19:F
8. Knut Mörsare F 1586 Hallstahammars SK 3 37:F 35:F 55:V 41:V 39:F 44:V 31:F 53:F 43:F
9. Hans-G Eriksson E 1643 Kungsörs SK 4 38:F 48:V 30:F 36:F 50:V 54:F 22:V 43:V 37:F
10. Fredrik Andersson B 2292 Sollentuna SK 6 39:V 43:R 57:V 17:F 45:V 46:V 18:R 34:V 58:F
11. Daniel Hermansson D 1808 Västerås SK 4.5 40:V 32:F 42:V 24:V 27:F 34:F 52:V 36:R 54:F
12. Karl Magnusson D 1914 Västerås SK 6 41:R 49:R 31:F 47:V 37:V 39:V 57:V 25:F 34:V
13. Jan Persson C 2043 Skara SS 4 42:F 50:V 44:F 52:V 34:F 56:F 47:F 40:V 22:V
14. Lars Norqvist E 1799 Sala SK 4 43:F 39:V 37:F 50:V 57:F 35:V 56:F 52:V 47:F
15. Janne Paaso C 2005 Västerås SK 5.5 44:V 36:R 24:F 20:V 58:F 43:V 30:V 42:V 25:F
16. Knutte Nordström E 1641 Fagersta SS 5 45:F 47:V 49:F 51:R 33:R 37:F 44:V 2:V 31:V
17. Bengt-Ola Isetoft C 2173 Sandvikens SK 6 46:R 26:V 36:V 10:V 25:F 24:V 6:V 58:R 21:F
18. Erik Norberg D 1905 Västerås SK 6 47:V 45:V 25:F 37:V 31:V 27:R 10:R 21:F 36:V
19. Göran Lindh D 1841 Upsala ASS 4 48:V 38:F 58:F 42:F 52:F 20:F 26:V 50:V 7:V
20. Görgen Andersson D 1813 K-H Alliansen-72 3.5 49:R 55:V 43:F 15:F 51:F 19:V 29:F 22:F 26:V
21. Evgenij Agrest A 2730 Sollentuna SK 7.5 50:V 42:V 38:V 27:V 6:V 25:R 58:F 18:V 17:V
22. Jan Andersson D 1814 Ervalla SS 3 51:F 52:V 45:F 3:F 55:V 1:F 9:F 20:V 13:F
23. Jan-Olov Lind B 2268 Ervalla SS 5 52:V 51:V 6:R 46:F 38:V 36:R 32:F 49:V 57:F
24. Kristian Evertsson B 2316 K-H Alliansen-72 6 53:V 57:R 15:V 11:F 43:V 17:F 45:V 5:R 46:V
25. Johan Eriksson A 2489 Västerås SK 8 54:V 58:V 18:V 5:R 17:V 21:R 27:V 12:V 15:V
26. Roy Karlsson D 1946 Sala SK 2 55:R 17:F 41:R 7:F 54:F 47:F 19:F 48:V 20:F
27. Johan Nordebrink C 2161 Västerås SK 5.5 56:V 2:V 4:V 21:F 11:V 18:R 25:F 6:V 32:F
28. Mikael Vuorinen F 1016 Ervalla SS 2 57:F 53:F 50:F 33:F 48:V 55:F 41:F :V 44:F
29. Love Janse D 1881 Västerås SK 3.5 58:F 54:V 51:V 38:R 36:F 57:F 20:V 30:F 55:F
30. Lars Blomström B 2239 Karlskoga SK 5.5 1:V 5:F 9:V 45:R 53:F 51:V 15:F 29:V 42:V
31. Lars-Göran Eriksson C 2160 Malung SK 4 2:F 56:V 12:V 44:V 18:F 32:F 8:V 57:F 16:F
32. Johan Norberg C 2124 Västerås SK 6.5 3:V 11:V 5:F 53:R 49:R 31:V 23:V 46:R 27:V
33. Pertti Sarja D 1975 Horndals SK 4 4:R 46:F 34:F 28:V 16:R 2:R 43:R 1:V 49:F
34. Andreas Myklebust F 1506 Västerås SK 5 5:F 1:R 33:V 49:R 13:V 11:V 3:V 10:F 12:F
35. Harald Lögdahl B 2319 Eskilstuna SK 2 6:F 8:V 2:V 58:F 4:F 14:F : : :
36. Anders Ylönen D 1948 Västerås SK 5 7:V 15:R 17:F 9:V 29:V 23:R 5:R 11:R 18:F
37. Staffan Engström C 2095 Upsala ASS 5 8:V 6:F 14:V 18:F 12:F 16:V 1:V 56:F 9:V
38. Lennart Brorson F 1545 Sollentuna SK 4.5 9:V 19:V 21:F 29:R 23:F 45:F 51:V 39:V 6:F
39. Åke Hagström F 1553 Malung SK 3.5 10:F 14:F 54:V 2:V 8:V 12:F 4:R 38:F 3:F
40. Daniel Lindström F 1373 Fagersta SS 2.5 11:F 3:F 52:F 54:F 56:F 48:V 55:R 13:F :V
41. Sandor Banffy F 1485 Upsala ASS 3 12:R 4:F 26:R 8:F 1:F 50:F 28:V 44:V 51:F
42. Lars Nilsson C 2062 Karlskoga SK 4.5 13:V 21:F 11:F 19:V 7:V 3:R 53:V 15:F 30:F
43. Per-Olov Ståhlberg E 1791 Fagersta SS 4 14:V 10:R 20:V 6:F 24:F 15:F 33:R 9:F 8:V
44. Björn Svärd E 1676 Nyköpings ASK 3 15:F 7:V 13:V 31:F 3:F 8:F 16:F 41:F 28:V
45. Pontus Larsson F 1250 Fagersta SS 4.5 16:V 18:F 22:V 30:R 10:F 38:V 24:F 4:F 1:V
46. Rikard Andersson C 2035 Västerås ASK 5.5 17:R 33:V 3:V 23:V 5:R 10:F 49:V 32:R 24:F
47. Christian Smedjeborg C 2184 Linde SK 5 18:F 16:F 56:V 12:F 2:F 26:V 13:V 7:V 14:V
48. Ewert Ivarsson F 1307 Nyköpings ASK 1.5 19:F 9:F 7:F 56:F 28:F 40:F :V 26:F 50:R
49. Kent Ängskog B 2238 Horndals SK 5 20:R 12:R 16:V 34:R 32:R 4:V 46:F 23:F 33:V
50. Niklas Norberg F 1308 Västerås SK 2.5 21:F 13:F 28:V 14:F 9:F 41:V 7:F 19:F 48:R
51. Daniel Isetoft E 1674 Sandvikens SK 3.5 22:V 23:F 29:F 16:R 20:V 30:F 38:F 55:F 41:V
52. Andreas Backman D 1936 Västerås SK 3 23:F 22:F 40:V 13:F 19:V 7:V 11:F 14:F 2:F
53. Lars Madebrink B 2283 SK Kamraterna 5 24:F 28:V 1:V 32:R 30:V 6:F 42:F 8:V 4:R
54. Per Magnusson E 1629 Västerås SK 5.5 25:F 29:F 39:F 40:V 26:V 9:V 2:R 3:V 11:V
55. Ingemar Låång D 1837 Fagersta SS 4.5 26:R 20:F 8:F 1:R 22:F 28:V 40:R 51:V 29:V
56. Rune Larsson E 1724 Hallstahammars SK 5 27:F 31:F 47:F 48:V 40:V 13:V 14:V 37:V 5:F
57. Zaur Jahjajev F 1585 Hallstahammars SK 6 28:V 24:R 10:F 4:R 14:V 29:V 12:F 31:V 23:V
58. Emanuel Berg A 2551 Lunds ASK 7.5 29:V 25:F 19:V 35:V 15:V 5:V 21:V 17:R 10:V
BÄSTA KLUBB
Plac Klubb Poäng
1 VÄSTERÅS SK 72.0
2 FAGERSTA SS 23.5
3 SOLLENTUNA SK 22.0
4 HALLSTAHAMMARS SK 17.0
5 UPSALA ASS 12.0
6 VÄSTERÅS ASK 10.5
SALA SK 10.5
8 ERVALLA SS 10.0
KARLSKOGA SK 10.0
10 K-H ALLIANSEN-72 9.5
SANDVIKENS SK 9.5
12 HORNDALS SK 9.0
13 LUNDS ASK 7.5
MALUNG SK 7.5
15 ÖREBRO SS 6.0
16 SK KAMRATERNA 5.0
LINDE SK 5.0
18 NYKÖPINGS ASK 4.5
19 SKARA SS 4.0
KUNGSÖRS SK 4.0
21 ESKILSTUNA SK 2.0