KALLE VÄSTMAN OPEN 2002 - Rond 8
Resultat
Nr Namn Klass Rat Resultat Namn Klass Rat
1 Bengt-Ola Isetoft C 2173 ½:½ Emanuel Berg A 2551
2 Johan Eriksson A 2489 1:0 Karl Magnusson D 1914
3 Evgenij Agrest A 2730 1:0 Erik Norberg D 1905
4 Fredrik Andersson B 2292 1:0 Andreas Myklebust F 1506
5 Rikard Andersson C 2035 ½:½ Johan Norberg C 2124
6 Kim Nygren B 2246 ½:½ Kristian Evertsson B 2316
7 Johan Nordebrink C 2161 1:0 Anders Eriksson B 2348
8 Janne Paaso C 2005 1:0 Lars Nilsson C 2062
9 Daniel Hermansson D 1808 ½:½ Anders Ylönen D 1948
10 Jan-Olov Lind B 2268 1:0 Kent Ängskog B 2238
11 Lars-Göran Eriksson C 2160 0:1 Zaur Jahjajev F 1585
12 Staffan Engström C 2095 0:1 Rune Larsson E 1724
13 Anders Norgren C 2030 0:1 Per Magnusson E 1629
14 Pontus Larsson F 1250 0:1 Anders Sunnebjer D 1915
15 Love Janse D 1881 0:1 Lars Blomström B 2239
16 Åke Hagström F 1553 0:1 Lennart Brorson F 1545
17 Lars Madebrink B 2283 1:0 Knut Mörsare F 1586
18 Pertti Sarja D 1975 1:0 Einar Kvarnström F 1547
19 Roman Agrest D 1988 0:1 Knutte Nordström E 1641
20 Simon Larsson F 1250 0:1 Christian Smedjeborg C 2184
21 Per-Olov Ståhlberg E 1791 0:1 Hans-G Eriksson E 1643
22 Lars Norqvist E 1799 1:0 Andreas Backman D 1936
23 Ingemar Låång D 1837 1:0 Daniel Isetoft E 1674
24 Görgen Andersson D 1813 0:1 Jan Andersson D 1814
25 Göran Lindh D 1841 1:0 Niklas Norberg F 1308
26 Sandor Banffy F 1485 1:0 Björn Svärd E 1676
27 Jan Persson C 2043 1:0 Daniel Lindström F 1373
28 Ewert Ivarsson F 1307 0:1 Roy Karlsson D 1946
29 Mikael Vuorinen F 1016 1:0 BYE
Ställning
Plac Namn Klass Rat Klubb Poäng M-Buch.
1 Johan Eriksson A 2489 Västerås SK 7.0 39.5
2 Evgenij Agrest A 2730 Sollentuna SK 6.5 37.5
3 Emanuel Berg A 2551 Lunds ASK 6.5 36.5
4 Bengt-Ola Isetoft C 2173 Sandvikens SK 6.0 39.5
5 Fredrik Andersson B 2292 Sollentuna SK 6.0 33.5
6 Johan Nordebrink C 2161 Västerås SK 5.5 37.0
7 Rikard Andersson C 2035 Västerås ASK 5.5 35.5
8 Johan Norberg C 2124 Västerås SK 5.5 32.5
9 Janne Paaso C 2005 Västerås SK 5.5 31.0
10 Kim Nygren B 2246 Örebro SS 5.0 39.5
11 Erik Norberg D 1905 Västerås SK 5.0 37.0
12 Kristian Evertsson B 2316 K-H Alliansen-72 5.0 34.0
13 Anders Ylönen D 1948 Västerås SK 5.0 33.5
14 Jan-Olov Lind B 2268 Ervalla SS 5.0 32.0
Zaur Jahjajev F 1585 Hallstahammars SK 5.0 32.0
16 Karl Magnusson D 1914 Västerås SK 5.0 31.5
17 Andreas Myklebust F 1506 Västerås SK 5.0 30.0
18 Rune Larsson E 1724 Hallstahammars SK 5.0 26.0
19 Anders Eriksson B 2348 Västerås SK 4.5 34.5
20 Daniel Hermansson D 1808 Västerås SK 4.5 33.5
21 Lars Nilsson C 2062 Karlskoga SK 4.5 30.5
22 Lars Madebrink B 2283 SK Kamraterna 4.5 30.0
23 Lars Blomström B 2239 Karlskoga SK 4.5 29.0
Lennart Brorson F 1545 Sollentuna SK 4.5 29.0
25 Anders Sunnebjer D 1915 Västerås ASK 4.5 28.5
26 Per Magnusson E 1629 Västerås SK 4.5 26.5
27 Kent Ängskog B 2238 Horndals SK 4.0 34.5
28 Lars-Göran Eriksson C 2160 Malung SK 4.0 31.5
29 Staffan Engström C 2095 Upsala ASS 4.0 30.5
30 Pertti Sarja D 1975 Horndals SK 4.0 28.0
Christian Smedjeborg C 2184 Linde SK 4.0 28.0
32 Hans-G Eriksson E 1643 Kungsörs SK 4.0 26.5
Lars Norqvist E 1799 Sala SK 4.0 26.5
34 Knutte Nordström E 1641 Fagersta SS 4.0 25.0
35 Pontus Larsson F 1250 Fagersta SS 3.5 33.5
36 Love Janse D 1881 Västerås SK 3.5 32.5
37 Åke Hagström F 1553 Malung SK 3.5 31.5
38 Anders Norgren C 2030 Sala SK 3.5 30.0
39 Ingemar Låång D 1837 Fagersta SS 3.5 17.5
40 Per-Olov Ståhlberg E 1791 Fagersta SS 3.0 33.0
41 Roman Agrest D 1988 Sollentuna SK 3.0 29.5
42 Einar Kvarnström F 1547 Hallstahammars SK 3.0 28.5
43 Knut Mörsare F 1586 Hallstahammars SK 3.0 25.5
Jan Persson C 2043 Skara SS 3.0 25.5
Andreas Backman D 1936 Västerås SK 3.0 25.5
46 Göran Lindh D 1841 Upsala ASS 3.0 25.0
47 Jan Andersson D 1814 Ervalla SS 3.0 23.0
48 Simon Larsson F 1250 Fagersta SS 3.0 22.5
49 Sandor Banffy F 1485 Upsala ASS 3.0 21.5
50 Daniel Isetoft E 1674 Sandvikens SK 2.5 28.0
51 Görgen Andersson D 1813 K-H Alliansen-72 2.5 25.5
52 Roy Karlsson D 1946 Sala SK 2.0 27.0
53 Niklas Norberg F 1308 Västerås SK 2.0 26.5
54 Mikael Vuorinen F 1016 Ervalla SS 2.0 26.0
Björn Svärd E 1676 Nyköpings ASK 2.0 26.0
56 Harald Lögdahl B 2319 Eskilstuna SK 2.0 22.5
57 Daniel Lindström F 1373 Fagersta SS 1.5 27.0
58 Ewert Ivarsson F 1307 Nyköpings ASK 1.0 22.5