Kalle Västmans Minne 2006 - Round 9
Standings
Place Name Feder Loc Title Club Score M-Buch.
1 Kim Nygren B 2319 Örebro SS 7.5 49.0
2 Vartan Alexan F 1596 SK-33 Enköping 7 48.5
3 Andreas Backman C 2028 Västerås SK 7 48.0
4 Evgenij Agrest A 2684 Sollentuna SK 7 47.0
5 Claes Brunn E 1788 Västerås SK 7 41.5
6 Lars Karlsson A 2626 SK Rockaden 6.5 51.0
7 Curt Gruvaeus B 2374 Örebro SS 6.5 50.0
8 Harald Lögdahl B 2242 Eskilstuna SK 6.5 48.5
9 Fredrik Gustafsson E 1795 Finspångs SK 6.5 43.0
10 Görgen Andersson E 1727 K-H Alliansen-72 6 45.0
11 Kent Ängskog C 2180 Horndals SK 6 43.5
12 Kenneth Ekman E 1682 Upsala ASS 6 43.0
13 David Jonsson G 1215 Västerås SK 6 42.0
14 Anders Sunnebjer D 1807 Västerås ASK 6 39.0
15 Anders Eriksson B 2366 Västerås SK 5.5 48.0
16 Lars Madebrink B 2220 SK Kamraterna 5.5 45.5
Lars Blomström C 2045 Örebro SS 5.5 45.5
18 Patrick Drugge B 2230 Örebro SS 5.5 43.5
19 Jonas Vikström G 1381 Riddarhyttans SS 5.5 43.0
20 Jan Andersson D 1804 Ervalla SS 5.5 38.5
21 Nedib Hairic D 1863 Hallstahammars SK 5.5 35.5
22 Sören Östmark F 1563 Västerås ASK 5 47.0
23 Erik Dybeck G 1391 Ervalla SS 5 41.5
24 Björn Lindgren F 1499 Riddarhyttans SS 5 41.0
Roger Andersson F 1475 Virsbo SK 5 41.0
Joel Forssell F 1498 Motala SS 5 41.0
27 Christoffer Skog E 1609 Riddarhyttans SS 5 40.5
28 Göran Lindh E 1796 Upsala ASS 5 40.0
29 Sigge Reichard G 1384 SK-33 Enköping 5 39.0
30 Einar Kvarnström F 1432 Hallstahammars SK 5 38.5
31 Lennart Brorson F 1533 Sollentuna SK 5 36.5
32 Lars Svahn G 1393 Västerås SK 5 36.0
33 Åke Husman E 1744 Upsala ASS 5 35.0
34 Alexis Andersson D 1855 SK-33 Enköping 5 33.0
35 Anton Berzelius G 1229 Ervalla SS 5 31.5
36 Daniel Hermansson D 1810 Västerås SK 4.5 41.5
37 Jan-Olov Lind B 2223 Ervalla SS 4.5 41.0
38 Krister Jönsson C 2047 Örebro SS 4.5 40.5
39 Daniel Larsson E 1765 Ervalla SS 4.5 35.0
40 Sebastian Holmgren G 1259 Motala SS 4.5 34.5
41 Björn Widén G 1395 Örebro SS 4.5 34.0
Magnus Isetoft E 1661 Västerås ASK 4.5 34.0
43 Andreas Löfberg G 1336 Virsbo SK 4 43.0
44 Djeila Ahundzada G 1323 Västerås SK 4 39.5
45 Niklas Norberg F 1522 Västerås SK 4 38.0
46 Anders Lundbäck E 1604 Västerås SK 4 37.5
47 Tom Sulek G 1196 Motala SS 4 35.5
48 Håkan Holfve D 1842 Ervalla SS 4 35.0
49 Mathias Bjerkliden G 1124 SK-33 Enköping 4 34.5
Daniel Vikström G 1215 Riddarhyttans SS 4 34.5
51 Lennart Vikström G 1258 Riddarhyttans SS 4 33.0
Hans-G Eriksson D 1813 Kungsörs SK 4 33.0
53 Patrik Andersson G 1365 Virsbo SK 3.5 41.5
54 Jan Persson E 1603 Ervalla SS 3.5 37.5
Elof Port G 1192 SK-33 Enköping 3.5 37.5
56 Samuel Nordström G 922 Ervalla SS 3.5 34.5
57 Hanna Lüning G 1204 SK-33 Enköping 3.5 34.0
58 Carl Eidenert F 1526 SK-33 Enköping 3.5 33.5
59 Martin Sulek G 1342 Motala SS 3.5 31.0
Olof Samzelius G 1223 Motala SS 3.5 31.0
61 Johannes Ålander G 1100 SK-33 Enköping 3.5 27.0
62 Niclas Clifford G 1184 Ervalla SS 3 36.0
63 Andreas Hellström G 1309 Virsbo SK 3 32.0
64 Anton Agrest G 1305 Sollentuna SK 3 31.5
65 Mattis Olofsson-Dolk G 1093 Ervalla SS 3 31.0
66 Kai Pyhälahti G 1150 Virsbo SK 3 28.5
67 William Ärlegård G 929 Ervalla SS 3 25.0
68 Sofia Jonsson G 1351 Västerås SK 2.5 35.5
69 Samuel Broström F 1531 Örebro SS 2.5 33.5
70 Lars Andersson G 1348 Riddarhyttans SS 2.5 31.5
71 Ola Briese G 1202 Riddarhyttans SS 2.5 30.0
72 Mattias Andersson G 1207 Virsbo SK 2 32.5
73 Oliwer Ärlegård G 862 Ervalla SS 1 34.0
74 Irina M G 800 SK Rockaden 0 30.5
75 KG Stolt E 1630 Hallstahammars SK 0 7.0
Club Standings
Place Name Score
1 VÄSTERÅS SK 49.5
2 ERVALLA SS 45.5
3 ÖREBRO SS 36.5
4 SK-33 ENKÖPING 35
5 RIDDARHYTTANS SS 28.5
6 MOTALA SS 20.5
VIRSBO SK 20.5
8 UPSALA ASS 16
9 VÄSTERÅS ASK 15.5
10 SOLLENTUNA SK 15
11 HALLSTAHAMMARS SK 10.5
12 ESKILSTUNA SK 6.5
SK ROCKADEN 6.5
FINSPÅNGS SK 6.5
15 K-H ALLIANSEN-72 6
HORNDALS SK 6
17 SK KAMRATERNA 5.5
18 KUNGSÖRS SK 4
Cross Table
No Name Loc Title Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Görgen Andersson 1727 6 38:W 32:W 37:W 35:L 36:L 57:D 41:W 52:D 45:W
2. Jan Andersson 1804 5.5 39:D 67:W 41:L 43:W 54:W 33:L 51:W 30:L 53:W
3. Patrick Drugge 2230 5.5 40:W 33:D 27:W 48:W 13:D 23:L 44:L 66:D 29:W
4. Samuel Broström 1531 2.5 41:L 39:W 43:D 57:L 55:L 46:L 59:W 68:L 63:L
5. Jan-Olov Lind 2223 4.5 42:L 52:L 62:W 40:W 37:W 50:W 57:D 32:L 33:L
6. Lars Karlsson 2626 6.5 43:W 34:W 42:D 49:W 33:W 35:L 7:W 36:L 44:W
7. Kenneth Ekman 1682 6 44:L 56:W 38:W 37:W 45:W 32:D 6:L 57:D 52:W
8. Jan Persson 1603 3.5 46:W 35:L 44:L 52:L 70:D 60:W 25:L 40:D 67:D
9. Anders Eriksson 2366 5.5 47:W 36:L 51:W 34:W 49:L 54:D 39:W 33:W 30:L
10. Samuel Nordström 922 3.5 48:L 60:W 46:D 65:L 43:W 38:L 58:W 27:L 15:L
11. KG Stolt 1630 0 49:L : : : : : : : :
12. Sofia Jonsson 1351 2.5 50:W 37:L 47:L 56:W 38:D 64:L 27:L 43:L 48:L
13. Andreas Backman 2028 7 51:W 41:D 57:W 42:W 3:D 49:L 71:W 26:W 35:W
14. Göran Lindh 1796 5 52:W 42:L 50:L 58:W 60:W 47:W 64:L 54:W 34:L
15. Sebastian Holmgren 1259 4.5 53:L 55:L 39:L 73:D 72:W 43:W 28:W 71:L 10:W
16. Håkan Holfve 1842 4 54:L 62:W 52:W 47:L 64:L 37:L 70:W 58:L 60:W
17. Niklas Norberg 1522 4 55:W 45:L 53:W 54:L 34:L 61:W 47:L 51:L 69:W
18. Björn Lindgren 1499 5 56:W 44:D 33:L 46:W 42:L 48:W 52:L 38:W 66:D
19. Lars Andersson 1348 2.5 57:L 59:W 55:L 51:L 61:L 69:W 63:D 75:L 73:L
20. Lennart Vikström 1258 4 58:L 64:L 70:W 60:L 67:W 40:W 45:L 46:L 22:W
21. Tom Sulek 1196 4 59:W 49:L 63:W 45:L 51:L 53:L 61:L 74:W 75:W
22. Andreas Hellström 1309 3 60:W 48:L 58:W 50:L 66:D 41:L 46:D 61:L 20:L
23. Curt Gruvaeus 2374 6.5 61:W 53:W 45:W 36:W 35:D 3:W 30:W 49:L 42:L
24. Lennart Brorson 1533 5 62:W 54:L 64:L 68:D 46:W 66:L 48:W 39:D 55:W
25. Alexis Andersson 1855 5 63:L 61:W 65:L 53:D 68:D 28:D 8:W 41:W 51:D
26. Kent Ängskog 2180 6 64:W 58:W 48:D 44:D 47:W 36:L 65:W 13:L 57:W
27. Nedib Hairic 1863 5.5 65:W 57:D 3:L 39:L 53:L 73:W 12:W 10:W 54:W
28. Björn Widén 1395 4.5 66:L 68:L 72:W 67:W 52:L 25:D 15:L 48:W 43:W
29. Magnus Isetoft 1661 4.5 67:L 65:L 61:W 59:W 71:L 63:W 50:W 53:D 3:L
30. Claes Brunn 1788 7 68:W 66:L 67:W 64:W 44:W 65:W 23:L 2:W 9:W
31. Sigge Reichard 1384 5 69:W 63:W 49:L 55:W 65:L 51:D 53:D 47:W 71:L
32. Fredrik Gustafsson 1795 6.5 70:W 1:L 71:W 66:W 50:W 7:D 49:L 5:W 64:W
33. Lars Madebrink 2220 5.5 71:W 3:D 18:W 41:W 6:L 2:W 42:L 9:L 5:W
34. Anders Sunnebjer 1807 6 72:W 6:L 68:W 9:L 17:W 52:D 66:D 55:W 14:W
35. Harald Lögdahl 2242 6.5 73:W 8:W 54:W 1:W 23:D 6:W 36:D 42:D 13:L
36. Kim Nygren 2319 7.5 74:W 9:W 66:W 23:L 1:W 26:W 35:D 6:W 49:W
37. Åke Husman 1744 5 75:W 12:W 1:L 7:L 5:L 16:W 55:L 50:W 61:W
38. Daniel Larsson 1765 4.5 1:L 69:W 7:L 63:W 12:D 10:W 54:L 18:L 41:W
39. Christoffer Skog 1609 5 2:D 4:L 15:W 27:W 48:W 42:L 9:L 24:D 65:W
40. Hans-G Eriksson 1813 4 3:L 71:L 69:W 5:L 59:W 20:L 75:D 8:D 50:W
41. Patrik Andersson 1365 3.5 4:W 13:D 2:W 33:L 57:L 22:W 1:L 25:L 38:L
42. Evgenij Agrest 2684 7 5:W 14:W 6:D 13:L 18:W 39:W 33:W 35:D 23:W
43. Carl Eidenert 1526 3.5 6:L 70:W 4:D 2:L 10:L 15:L 73:W 12:W 28:L
44. Lars Blomström 2045 5.5 7:W 18:D 8:W 26:D 30:L 55:W 3:W 64:D 6:L
45. Erik Dybeck 1391 5 18:W 17:W 23:L 21:W 7:L 71:L 20:W 65:W 1:L
46. Anton Berzelius 1229 5 8:L 73:W 10:D 18:L 24:L 4:W 22:D 20:W 68:W
47. Lars Svahn 1393 5 9:L 72:W 12:W 16:W 26:L 14:L 17:W 31:L 58:W
48. Elof Port 1192 3.5 10:W 22:W 26:D 3:L 39:L 18:L 24:L 28:L 12:W
49. Vartan Alexan 1596 7 11:W 21:W 31:W 6:L 9:W 13:W 32:W 23:W 36:L
50. Niclas Clifford 1184 3 12:L 75:W 14:W 22:W 32:L 5:L 29:L 37:L 40:L
51. Einar Kvarnström 1432 5 13:L 74:W 9:L 19:W 21:W 31:D 2:L 17:W 25:D
52. Roger Andersson 1475 5 14:L 5:W 16:L 8:W 28:W 34:D 18:W 1:D 7:L
53. Krister Jönsson 2047 4.5 15:W 23:L 17:L 25:D 27:W 21:W 31:D 29:D 2:L
54. Daniel Hermansson 1810 4.5 16:W 24:W 35:L 17:W 2:L 9:D 38:W 14:L 27:L
55. Anders Lundbäck 1604 4 17:L 15:W 19:W 31:L 4:W 44:L 37:W 34:L 24:L
56. Ola Briese 1202 2.5 18:L 7:L 73:W 12:L 63:L 75:L 69:L 59:D 74:W
57. Joel Forssell 1498 5 19:W 27:D 13:L 4:W 41:W 1:D 5:D 7:D 26:L
58. Mathias Bjerkliden 1124 4 20:W 26:L 22:L 14:L 69:W 68:W 10:L 16:W 47:L
59. William Ärlegård 929 3 21:L 19:L 74:W 29:L 40:L 70:D 4:L 56:D 62:W
60. Mattis Olofsson-Dolk 1093 3 22:L 10:L 75:W 20:W 14:L 8:L 68:L 63:W 16:L
61. Daniel Vikström 1215 4 23:L 25:L 29:L 72:W 19:W 17:L 21:W 22:W 37:L
62. Mattias Andersson 1207 2 24:L 16:L 5:L 71:L 75:L 67:W 74:W 69:L 59:L
63. Martin Sulek 1342 3.5 25:W 31:L 21:L 38:L 56:W 29:L 19:D 60:L 4:W
64. Jonas Vikström 1381 5.5 26:L 20:W 24:W 30:L 16:W 12:W 14:W 44:D 32:L
65. Andreas Löfberg 1336 4 27:L 29:W 25:W 10:W 31:W 30:L 26:L 45:L 39:L
66. Sören Östmark 1563 5 28:W 30:W 36:L 32:L 22:D 24:W 34:D 3:D 18:D
67. Hanna Lüning 1204 3.5 29:W 2:L 30:L 28:L 20:L 62:L 72:W 70:W 8:D
68. Djeila Ahundzada 1323 4 30:L 28:W 34:L 24:D 25:D 58:L 60:W 4:W 46:L
69. Kai Pyhälahti 1150 3 31:L 38:L 40:L 74:W 58:L 19:L 56:W 62:W 17:L
70. Anton Agrest 1305 3 32:L 43:L 20:L 75:W 8:D 59:D 16:L 67:L 72:W
71. David Jonsson 1215 6 33:L 40:W 32:L 62:W 29:W 45:W 13:L 15:W 31:W
72. Oliwer Ärlegård 862 1 34:L 47:L 28:L 61:L 15:L 74:W 67:L 73:L 70:L
73. Olof Samzelius 1223 3.5 35:L 46:L 56:L 15:D 74:W 27:L 43:L 72:W 19:W
74. Irina M 800 0 36:L 51:L 59:L 69:L 73:L 72:L 62:L 21:L 56:L
75. Johannes Ålander 1100 3.5 37:L 50:L 60:L 70:L 62:W 56:W 40:D 19:W 21:L
Ratings (Local)
No Name Loc Title Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Görgen Andersson 1727 K-H Alliansen-72 6.0/9 4.41 16 1733 1858
2. Jan Andersson 1804 Ervalla SS 5.5/9 6.12 -6 1667 1747
3. Patrick Drugge 2230 Örebro SS 5.5/9 8.10 -26 1862 1942
4. Samuel Broström 1531 Örebro SS 2.5/9 6.30 -38 1381 1215
5. Jan-Olov Lind 2223 Ervalla SS 4.5/9 8.64 -41 1736 1736
6. Lars Karlsson 2626 SK Rockaden 6.5/9 8.82 -23 2013 2179
7. Kenneth Ekman 1682 Upsala ASS 6.0/9 3.96 20 1727 1852
8. Jan Persson 1603 Ervalla SS 3.5/9 4.77 -13 1585 1505
9. Anders Eriksson 2366 Västerås SK 5.5/9 8.82 -33 1775 1855
10. Samuel Nordström 922 Ervalla SS 3.5/9 0.54 30 1376 1296
11. KG Stolt 1630 Hallstahammars SK 0.0/1 0.55 -6 1596 597
12. Sofia Jonsson 1351 Västerås SK 2.5/9 3.06 -6 1472 1306
13. Andreas Backman 2028 Västerås SK 7.0/9 6.84 2 1827 2047
14. Göran Lindh 1796 Upsala ASS 5.0/9 7.29 -23 1550 1593
15. Sebastian Holmgren 1259 Motala SS 4.5/9 3.06 14 1378 1378
16. Håkan Holfve 1842 Ervalla SS 4.0/9 8.46 -45 1392 1349
17. Niklas Norberg 1522 Västerås SK 4.0/9 4.32 -3 1539 1496
18. Björn Lindgren 1499 Riddarhyttans SS 5.0/9 2.07 29 1708 1751
19. Lars Andersson 1348 Riddarhyttans SS 2.5/9 5.40 -29 1277 1111
20. Lennart Vikström 1258 Riddarhyttans SS 4.0/9 3.78 2 1317 1274
21. Tom Sulek 1196 Motala SS 4.0/9 3.06 9 1317 1274
22. Andreas Hellström 1309 Virsbo SK 3.0/9 5.31 -23 1247 1122
23. Curt Gruvaeus 2374 Örebro SS 6.5/9 8.37 -19 1946 2112
24. Lennart Brorson 1533 Sollentuna SK 5.0/9 5.67 -7 1435 1478
25. Alexis Andersson 1855 SK-33 Enköping 5.0/9 8.28 -33 1451 1494
26. Kent Ängskog 2180 Horndals SK 6.0/9 8.82 -28 1591 1716
27. Nedib Hairic 1863 Hallstahammars SK 5.5/9 7.74 -22 1558 1638
28. Björn Widén 1395 Örebro SS 4.5/9 4.95 -5 1362 1362
29. Magnus Isetoft 1661 Västerås ASK 4.5/9 7.29 -28 1411 1411
30. Claes Brunn 1788 Västerås SK 7.0/9 5.49 15 1711 1931
31. Sigge Reichard 1384 SK-33 Enköping 5.0/9 3.60 14 1457 1500
32. Fredrik Gustafsson 1795 Finspångs SK 6.5/9 7.29 -8 1542 1708
33. Lars Madebrink 2220 SK Kamraterna 5.5/9 7.02 -15 2001 2081
34. Anders Sunnebjer 1807 Västerås ASK 6.0/9 6.03 0 1682 1807
35. Harald Lögdahl 2242 Eskilstuna SK 6.5/9 6.84 -3 2044 2210
36. Kim Nygren 2319 Örebro SS 7.5/9 8.19 -7 1942 2215
37. Åke Husman 1744 Upsala ASS 5.0/9 6.75 -18 1548 1591
38. Daniel Larsson 1765 Ervalla SS 4.5/9 7.92 -34 1428 1428
39. Christoffer Skog 1609 Riddarhyttans SS 5.0/9 3.06 19 1730 1773
40. Hans-G Eriksson 1813 Kungsörs SK 4.0/9 8.19 -42 1432 1389
41. Patrik Andersson 1365 Virsbo SK 3.5/9 0.81 27 1749 1669
42. Evgenij Agrest 2684 Sollentuna SK 7.0/9 8.82 -18 2069 2289
43. Carl Eidenert 1526 SK-33 Enköping 3.5/9 4.95 -15 1491 1411
44. Lars Blomström 2045 Örebro SS 5.5/9 6.84 -13 1844 1924
45. Erik Dybeck 1391 Ervalla SS 5.0/9 2.79 22 1534 1577
46. Anton Berzelius 1229 Ervalla SS 5.0/9 2.97 20 1356 1399
47. Lars Svahn 1393 Västerås SK 5.0/9 2.07 29 1603 1646
48. Elof Port 1192 SK-33 Enköping 3.5/9 0.90 26 1559 1479
49. Vartan Alexan 1596 SK-33 Enköping 7.0/9 0.90 61 1969 2189
50. Niclas Clifford 1184 Ervalla SS 3.0/9 0.45 26 1644 1519
51. Einar Kvarnström 1432 Hallstahammars SK 5.0/9 2.61 24 1589 1632
52. Roger Andersson 1475 Virsbo SK 5.0/9 1.71 33 1730 1773
53. Krister Jönsson 2047 Örebro SS 4.5/9 8.19 -37 1658 1658
54. Daniel Hermansson 1810 Västerås SK 4.5/9 3.87 6 1859 1859
55. Anders Lundbäck 1604 Västerås SK 4.0/9 4.86 -9 1575 1532
56. Ola Briese 1202 Riddarhyttans SS 2.5/9 4.14 -16 1231 1065
57. Joel Forssell 1498 Motala SS 5.0/9 1.53 35 1772 1815
58. Mathias Bjerkliden 1124 SK-33 Enköping 4.0/9 1.08 29 1464 1421
59. William Ärlegård 929 Ervalla SS 3.0/9 0.72 23 1340 1215
60. Mattis Olofsson-Dolk 1093 Ervalla SS 3.0/9 1.35 17 1388 1263
61. Daniel Vikström 1215 Riddarhyttans SS 4.0/9 1.17 28 1541 1498
62. Mattias Andersson 1207 Virsbo SK 2.0/9 2.97 -10 1333 1113
63. Martin Sulek 1342 Motala SS 3.5/9 3.24 3 1448 1368
64. Jonas Vikström 1381 Riddarhyttans SS 5.5/9 0.99 45 1732 1812
65. Andreas Löfberg 1336 Virsbo SK 4.0/9 1.35 27 1628 1585
66. Sören Östmark 1563 Västerås ASK 5.0/9 2.43 26 1742 1785
67. Hanna Lüning 1204 SK-33 Enköping 3.5/9 1.89 16 1431 1351
68. Djeila Ahundzada 1323 Västerås SK 4.0/9 2.61 14 1484 1441
69. Kai Pyhälahti 1150 Virsbo SK 3.0/9 2.16 8 1352 1227
70. Anton Agrest 1305 Sollentuna SK 3.0/9 3.96 -10 1347 1222
71. David Jonsson 1215 Västerås SK 6.0/9 0.63 54 1640 1765
72. Oliwer Ärlegård 862 Ervalla SS 1.0/9 0.63 4 1289 938
73. Olof Samzelius 1223 Motala SS 3.5/9 2.70 8 1370 1290
74. Irina M 800 SK Rockaden 0.0/9 0.45 -5 1280 281
75. Johannes Ålander 1100 SK-33 Enköping 3.5/9 1.80 17 1344 1264