Hallstahammar Open 2004 - Round 8
Standings
Place Name Feder Loc Title Club Score M-Buch.
1 Emanuel Berg 2603 gm Sollentuna SK 7 42.0
2 Normunds Miezis 2502 gm Latvia 7 41.0
3 Michael Rygaard r1 2252 Sollentuna SK 6.5 40.0
4 Johan Eriksson 2449 im Sollentuna SK 6.5 36.5
5 Per Vernersson 2493 Eksjö SK 6 40.5
6 Thomas Ernst 2536 gm Sandvikens SK 6 40.0
Kim Nygren r1 2280 SS Manhem 6 40.0
8 Robert Bator 2500 im SK Rockaden 6 39.0
9 Pavel Shkapenko 2363 im Sollentuna SK 6 37.5
Erik Norberg r1 2242 Västerås SK 6 37.5
11 Erik Hedman 2433 fm SK Rockaden 6 37.0
Jonas Eriksson 2370 Sollentuna SK 6 37.0
13 Erik Malmstig r1 2310 fm SK Rockaden, Umeå 6 35.5
14 Ralf Åkesson 2564 gm Södra SASS 6 35.0
15 Johan Norberg r1 2286 Västerås SK 6 34.0
16 Anders Eriksson 2382 fm Västerås SK 5.5 42.0
17 Måns Svensson r1 2254 Strängnäs SS 5.5 37.0
18 Jan Lundin r1 2328 Karlskoga SK 5.5 35.5
Henrik Lindberg r1 2279 Upsala ASS 5.5 35.5
20 Thomas Marttala r1 2296 Upsala ASS 5.5 34.5
Love Janse r2 2119 Västerås SK 5.5 34.5
22 Robin Edlund r1 2255 Västerås SK 5.5 32.5
23 Kezli Ong 2430 Farsta SK 5.5 32.0
24 Bo Eriksson r3 2033 Eskilstuna SK 5.5 29.5
25 Bengt-Ola Isetoft r2 2216 Sandvikens SK 5.5 27.5
26 Harald Lögdahl r1 2239 Eskilstuna SK 5 36.5
27 Jan-Olov Lind r1 2272 Ervalla SS 5 35.5
28 David Nygren r1 2222 SK Rockaden, Umeå 5 35.0
29 Rikard Andersson r2 2144 Västerås ASK 5 33.5
Pelle Linusson r2 2105 Burgsvik SK 5 33.5
31 Kent Ängskog r1 2237 Horndals SK 5 33.0
Armin Namini r2 2192 SK Rockaden 5 33.0
Ulf Hammarström r2 2079 SK Rockaden, Umeå 5 33.0
Michael Mattsson r4 1904 Schack 64 5 33.0
35 Anders Moborn r3 2005 Motala SS 5 32.0
36 Tore Segerström r3 1964 Köpings SS 5 31.0
Michael Tolen r5 1857 Eskilstuna SK 5 31.0
38 Krister Jönsson r3 2065 Örebro SS 5 30.5
39 Leif Fredriksson r2 2202 Schack-08 5 30.0
Christer Johansson r5 1779 Sollentuna SK 5 30.0
41 Lucas Wickström r4 1921 SK Rockaden, Umeå 5 29.0
42 Andreas Backman r3 2061 Västerås SK 5 28.0
43 Görgen Andersson r5 1845 K-H Alliansen-72 5 25.5
44 Haroon Azizi r2 2179 Sollentuna SK 4.5 35.0
45 Johan Stenson r3 2045 Upsala ASS 4.5 34.5
46 Hans Friberg r2 2198 Skara SS 4.5 34.0
47 Alfred Krzymowski r4 1938 SK Rockaden 4.5 32.0
48 Johan Sittenfeld r2 2155 Upsala ASS 4.5 31.5
Björn Gillefalk r2 2154 Majornas SS 4.5 31.5
50 Alberts Cimins r2 2071 Latvia 4.5 31.0
Håkan Svensson r3 1964 Kungsörs SK 4.5 31.0
52 Jerker Nilsson r4 1922 Upsala ASS 4.5 30.0
53 Andreas Carlsson r4 1866 Västerås ASK 4.5 29.0
54 Hans Wikström r3 2028 Schack 78 4.5 28.5
55 Markus Örndahl r4 1927 SK Rockaden 4.5 27.0
56 Daniel Isetoft r4 1940 Sandvikens SK 4.5 26.5
57 Magdalena Ozga r4 1910 SK Rockaden 4.5 24.0
58 Johnny Becker r2 2098 Hedemora SS 4 36.0
59 Josef Ask r1 2309 Västerviks ASK 4 35.0
60 Kent Vänman r3 2010 SK Rockaden, Umeå 4 33.0
Pelle Carlbom r6 1681 Linköpings ASS 4 33.0
62 Göran Lindh r5 1820 Upsala ASS 4 32.5
63 Eva Jiretorn r2 2183 Bräkne-Hoby SK 4 32.0
Arvid Broddefalk r2 2075 Västerviks ASK 4 32.0
Tomas Arvidsson r3 2039 Schack-08 4 32.0
Thomas Franzen r4 1933 Upsala ASS 4 32.0
67 Rasmus Janse r4 1946 Västerås SK 4 31.5
Lasse Rautio r4 1912 Eskilstuna FF 4 31.5
Patrik Karlsson r4 1890 Sandvikens SK 4 31.5
70 Mattias Hedlin r4 1885 Horndals SK 4 30.5
71 Lars Ekman r5 1859 Vallentuna SK 4 30.0
Mika Sjöholm r6 1718 Eslöv SK 4 30.0
73 Uldis Kempelis r3 1950 Latvia 4 29.5
Bo Nyberg r4 1903 Upsala ASS 4 29.5
75 Annelie Dalmau r3 1990 Solna SS 4 28.5
Hans-G Eriksson r6 1737 Kungsörs SK 4 28.5
77 Josef Styf r3 1970 Upsala ASS 4 28.0
Lars Norqvist r5 1830 Sala SK 4 28.0
Hans Engberg r5 1759 Västerås ASK 4 28.0
Bertram Andersson r6 1742 K-H Alliansen-72 4 28.0
81 Joel Eriksson r3 1984 Örgryte SK 4 27.5
82 Inge Bhatt r5 1776 Sollentuna SK 4 27.0
83 Ludvig Forsberg r8 1471 Ervalla SS 4 26.0
84 Kevin Ong r3 2032 Farsta SK 4 25.5
85 Stefan Hildingstam r5 1793 Västerås SK 4 25.0
86 Per Åkerman r4 1896 Sandvikens SK 4 24.5
87 Rolf Pettersson r5 1859 Örebro SS 3.5 33.5
88 Tim Johansson r6 1722 Linköpings ASS 3.5 32.5
89 Tobias Freden r5 1748 Bjursås SK 3.5 32.0
90 Anders Lundbäck r6 1671 Västerås SK 3.5 29.0
Magnus Ribbing Gren r7 1604 Linköpings ASS 3.5 29.0
Wahik Alexan r7 1560 Iggesunds SK 3.5 29.0
93 Tommy Wickström r5 1774 Bjursås SK 3.5 28.5
94 Peter Holmgren r5 1841 Motala SS 3.5 28.0
Harold Dahlin r6 1663 Upsala ASS 3.5 28.0
96 Joel Forsell r7 1529 Motala SS 3.5 27.5
97 Zaur Jahjajev r5 1831 Hallstahammars SK 3.5 27.0
Magnus Isetoft r6 1681 Västerås ASK 3.5 27.0
Fredrik Qwarfort r6 1672 Linköpings ASS 3.5 27.0
100 Fatholla Zand r6 1719 Sandvikens SK 3.5 26.0
101 Robert Franzen r5 1766 Linköpings ASS 3.5 24.5
102 David Amroun r6 1743 Hallstahammars SK 3.5 24.0
103 Björn Svärd r6 1672 Nyköpings ASK 3 30.0
104 Tobias Pettersson r8 1500 Västerås ASK 3 29.5
105 Niklas Norberg r9 1385 Västerås SK 3 29.0
106 Mårten Garner r6 1641 Linköpings ASS 3 28.0
K-G Lundqvist r7 1622 Nyköpings ASK 3 28.0
Mikael Andersson r9 1300 Fagersta SS 3 28.0
109 Pontus Löfgren r7 1600 Skara SS 3 27.5
Vartan Alexan r8 1490 Iggesunds SK 3 27.5
111 Lars Vanek r7 1563 Södra SASS 3 27.0
112 Patrik Wiklund r7 1611 Sandvikens SK 3 26.0
Jörgen Olsson r9 1419 Bjursås SK 3 26.0
114 Cajsa Elfverson r9 1413 Solna SS 3 25.5
115 Albert Krzymowski r8 1475 SK Rockaden 3 25.0
116 Sture Lindberg r6 1712 Horndals SK 3 24.5
117 Christer Hammarström r7 1574 Täby SK 3 24.0
118 Carl-Johan Örndahl r7 1526 SK Rockaden 3 23.5
119 Sören Östmark r7 1597 Västerås ASK 2.5 27.5
120 Olle Johansson r7 1539 Skara SS 2.5 27.0
121 Knut Mörsare r7 1559 Hallstahammars SK 2.5 26.5
Ari Heinoja r7 1528 Vallentuna SK 2.5 26.5
123 Sonja Tiger r8 1470 Avesta SS 2.5 25.5
Andre Westman r8 1441 Sandvikens SK 2.5 25.5
125 Eric Vaarala r9 1383 Sandvikens SK 2.5 24.0
126 Adriana Krzymowska r8 1516 SK Rockaden 2.5 23.5
Axel Tiger Norqvist r9 1100 Avesta SS 2.5 23.5
128 Linus Eriksson r9 1353 Bjursås SK 2.5 23.0
129 Einar Kvarnström r8 1511 Hallstahammars SK 2.5 22.5
130 Rolf Engman r8 1440 Avesta SS 2.5 22.0
131 Antonia Krzymowska r8 1437 SK Rockaden 2.5 21.5
132 Amelia Krzymowska r8 1513 SK Rockaden 2 30.5
133 Mitra Ashoke r8 1470 Upsala ASS 2 28.5
134 Beatrice Tiger Norqvist r9 1100 Avesta SS 2 25.0
135 Johan Björkeroth r9 1213 Ervalla SS 2 24.5
136 Jan-Olof Ruuska r8 1496 Eskilstuna SK 2 23.5
137 Mikael Andersson r9 1400 Avesta SS 2 19.0
138 Daniel Chai r9 1224 Sandvikens SK 1.5 21.5
139 Björn Widen r8 1456 Örebro SS 1.5 19.5
140 Joakim Nilsson r9 950 Bjursås SK 1 24.5
141 Ali Mansour r7 1629 Hallstahammars SK 1 16.0
142 Timur Abkoirov r9 1100 Hallstahammars SK 0.5 20.5
143 Gentris Paloja r9 1100 Hallstahammars SK 0 11.5
Club Standings
Place Name Score
1 VÄSTERÅS SK 48
2 UPSALA ASS 46
3 SOLLENTUNA SK 45.5
4 SK ROCKADEN 43.5
5 SANDVIKENS SK 37
6 SK ROCKADEN, UMEÅ 25
7 VÄSTERÅS ASK 22.5
8 LINKÖPINGS ASS 21
9 ESKILSTUNA SK 17.5
10 LATVIA 15.5
11 HALLSTAHAMMARS SK 13.5
BJURSÅS SK 13.5
13 MOTALA SS 12
HORNDALS SK 12
15 AVESTA SS 11.5
16 ERVALLA SS 11
17 SKARA SS 10
ÖREBRO SS 10
19 FARSTA SK 9.5
20 SCHACK-08 9
SÖDRA SASS 9
K-H ALLIANSEN-72 9
23 KUNGSÖRS SK 8.5
24 VÄSTERVIKS ASK 8
25 SOLNA SS 7
26 VALLENTUNA SK 6.5
IGGESUNDS SK 6.5
28 NYKÖPINGS ASK 6
EKSJÖ SK 6
SS MANHEM 6
31 STRÄNGNÄS SS 5.5
KARLSKOGA SK 5.5
33 SCHACK 64 5
BURGSVIK SK 5
KÖPINGS SS 5
36 MAJORNAS SS 4.5
SCHACK 78 4.5
38 ÖRGRYTE SK 4
HEDEMORA SS 4
BRÄKNE-HOBY SK 4
ESKILSTUNA FF 4
SALA SK 4
ESLÖV SK 4
44 TÄBY SK 3
FAGERSTA SS 3
Cross Table
No Name Loc Title Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Emanuel Berg 2603 gm 7 71:W 37:W 18:W 12:W 8:W 4:D 10:W 2:D
2. Ralf Åkesson 2564 gm 6 72:W 39:L 74:W 57:W 25:D 36:W 16:W 1:D
3. Thomas Ernst 2536 gm 6 73:W 38:W 20:W 14:W 10:D 13:W 4:L 12:D
4. Normunds Miezis 2502 gm 7 74:W 41:W 22:W 11:W 23:W 1:D 3:W 6:D
5. Robert Bator 2500 im 6 75:W 40:W 24:W 16:W 7:D 10:L 19:D 20:W
6. Per Vernersson 2493 6 76:W 43:W 23:L 46:W 27:W 17:W 11:D 4:D
7. Johan Eriksson 2449 im 6.5 77:W 42:W 30:D 34:W 5:D 18:D 21:W 22:W
8. Erik Hedman 2433 fm 6 78:W 45:W 25:W 15:W 1:L 21:D 18:D 27:W
9. Kezli Ong 2430 5.5 79:W 46:L 73:W 50:W 24:L 75:W 33:D 30:W
10. Anders Eriksson 2382 fm 5.5 80:W 47:W 27:W 17:W 3:D 5:W 1:L 23:L
11. Jonas Eriksson 2370 6 81:W 50:W 32:W 4:L 38:W 20:W 6:D 24:D
12. Pavel Shkapenko 2363 im 6 82:W 49:W 33:W 1:L 31:W 22:D 45:W 3:D
13. Jan Lundin 2328 5.5 83:W 52:W 36:D 30:W 19:W 3:L 22:L 82:W
14. Erik Malmstig 2310 fm 6 84:W 51:W 39:W 3:L 33:W 23:L 35:W 25:W
15. Josef Ask 2309 4 85:W 54:W 46:W 8:L 32:W 24:L 37:L 47:L
16. Thomas Marttala 2296 5.5 86:W 53:W 67:W 5:L 35:W 45:D 2:L 33:W
17. Johan Norberg 2286 6 87:W 56:W 70:W 10:L 40:W 6:L 39:W 26:W
18. Kim Nygren 2280 6 88:W 55:W 1:L 51:W 37:W 7:D 8:D 31:W
19. Henrik Lindberg 2279 5.5 89:W 58:D 91:W 36:W 13:L 47:W 5:D 37:D
20. Jan-Olov Lind 2272 5 90:W 59:W 3:L 53:W 39:W 11:L 51:W 5:L
21. Robin Edlund 2255 5.5 91:L 103:W 77:W 52:W 42:W 8:D 7:L 34:W
22. Måns Svensson 2254 5.5 92:W 61:W 4:L 54:W 95:W 12:D 13:W 7:L
23. Michael Rygaard 2252 6.5 93:W 60:W 6:W 26:W 4:L 14:W 24:D 10:W
24. Erik Norberg 2242 6 94:W 63:W 5:L 55:W 9:W 15:W 23:D 11:D
25. Harald Lögdahl 2239 5 95:W 64:W 8:L 56:W 2:D 44:D 61:W 14:L
26. Kent Ängskog 2237 5 96:W 65:D 133:W 23:L 57:W 61:D 67:W 17:L
27. David Nygren 2222 5 97:W 68:W 10:L 58:W 6:L 56:W 44:W 8:L
28. Bengt-Ola Isetoft 2216 5.5 98:W 67:L 80:L 100:D 124:W 74:W 50:W 45:W
29. Leif Fredriksson 2202 5 99:W 70:L 79:W 60:D 75:L 119:W 54:W 36:D
30. Hans Friberg 2198 4.5 100:W 69:W 7:D 13:L 45:L 78:W 63:W 9:L
31. Armin Namini 2192 5 101:W 91:D 58:D 62:W 12:L 64:W 93:W 18:L
32. Eva Jiretorn 2183 4 102:W 114:W 11:L 59:W 15:L 55:W 82:L 64:L
33. Haroon Azizi 2179 4.5 103:W 143:W 12:L 64:W 14:L 58:W 9:D 16:L
34. Johan Sittenfeld 2155 4.5 104:W 133:D 65:W 7:L 61:L 80:W 72:W 21:L
35. Björn Gillefalk 2154 4.5 105:D 127:D 85:W 68:W 16:L 62:W 14:L 66:D
36. Rikard Andersson 2144 5 106:W 136:W 13:D 19:L 80:W 2:L 60:W 29:D
37. Love Janse 2119 5.5 107:W 1:L 86:W 70:W 18:L 68:W 15:W 19:D
38. Pelle Linusson 2105 5 108:W 3:L 90:W 63:W 11:L 67:L 70:W 65:W
39. Johnny Becker 2098 4 109:W 2:W 14:L 71:W 20:L 70:W 17:L 67:L
40. Ulf Hammarström 2079 5 110:W 5:L 92:W 67:W 17:L 63:D 65:D 68:W
41. Arvid Broddefalk 2075 4 111:W 4:L 87:W 95:L 71:D 66:D 73:W 75:L
42. Alberts Cimins 2071 4.5 112:W 7:L 94:W 69:W 21:L 72:L 71:D 74:W
43. Krister Jönsson 2065 5 113:W 6:L 95:L 123:W 73:W 87:D 75:D 83:W
44. Andreas Backman 2061 5 114:L 102:W 96:W 80:D 65:W 25:D 27:L 69:W
45. Johan Stenson 2045 4.5 115:W 8:L 97:W 99:W 30:W 16:D 12:L 28:L
46. Tomas Arvidsson 2039 4 116:W 9:W 15:L 6:L 77:W 82:L 76:L 98:W
47. Bo Eriksson 2033 5.5 117:W 10:L 98:D 91:W 60:W 19:L 87:W 15:W
48. Kevin Ong 2032 4 118:D 57:L 112:W 82:L 105:L 133:W 96:W 71:D
49. Hans Wikström 2028 4.5 119:W 12:L 99:L 97:W 81:W 93:L 79:D 87:W
50. Kent Vänman 2010 4 120:W 11:L 100:W 9:L 82:D 96:W 28:L 79:D
51. Anders Moborn 2005 5 121:W 14:L 101:W 18:L 83:W 95:W 20:L 89:W
52. Annelie Dalmau 1990 4 122:W 13:L 106:W 21:L 72:L 98:W 83:L 104:W
53. Joel Eriksson 1984 4 123:W 16:L 111:W 20:L 87:L 97:D 98:D 101:W
54. Josef Styf 1970 4 124:W 15:L 114:W 22:L 74:D 100:W 29:L 80:D
55. Tore Segerström 1964 5 125:W 18:L 113:W 24:L 89:W 32:L 85:W 93:W
56. Håkan Svensson 1964 4.5 126:W 17:L 122:W 25:L 84:W 27:L 86:W 72:D
57. Uldis Kempelis 1950 4 127:D 48:W 105:W 2:L 26:L 71:D 89:L 103:W
58. Rasmus Janse 1946 4 128:W 19:D 31:D 27:L 86:W 33:L 84:D 95:D
59. Daniel Isetoft 1940 4.5 129:W 20:L 119:W 32:L 93:L 99:D 97:W 91:W
60. Alfred Krzymowski 1938 4.5 130:W 23:L 124:W 29:D 47:L 105:W 36:L 84:W
61. Thomas Franzen 1933 4 132:W 22:L 123:D 98:W 34:W 26:D 25:L 76:L
62. Markus Örndahl 1927 4.5 133:L 104:W 130:W 31:L 90:W 35:L 95:D 100:W
63. Jerker Nilsson 1922 4.5 134:W 24:L 127:W 38:L 99:W 40:D 30:L 105:W
64. Lucas Wickström 1921 5 131:W 25:L 136:W 33:L 92:W 31:L 90:W 32:W
65. Lasse Rautio 1912 4 135:W 26:D 34:L 105:W 44:L 91:W 40:D 38:L
66. Magdalena Ozga 1910 4.5 136:L 106:L 116:W 102:W 96:D 41:D 110:W 35:D
67. Michael Mattsson 1904 5 137:W 28:W 16:L 40:L 109:W 38:W 26:L 39:W
68. Bo Nyberg 1903 4 138:W 27:L 131:W 35:L 110:W 37:L 119:W 40:L
69. Per Åkerman 1896 4 142:W 30:L 143:W 42:L 119:L 101:W 121:W 44:L
70. Patrik Karlsson 1890 4 141:W 29:W 17:L 37:L 136:W 39:L 38:L 108:W
71. Mattias Hedlin 1885 4 1:L 108:W 142:W 39:L 41:D 57:D 42:D 48:D
72. Andreas Carlsson 1866 4.5 2:L 107:D 117:D 101:W 52:W 42:W 34:L 56:D
73. Lars Ekman 1859 4 3:L 110:W 9:L 104:W 43:L 106:W 41:L 119:W
74. Rolf Pettersson 1859 3.5 4:L 109:W 2:L 103:W 54:D 28:L 99:W 42:L
75. Michael Tolen 1857 5 5:L 112:D 118:W 133:W 29:W 9:L 43:D 41:W
76. Görgen Andersson 1845 5 6:L 111:L 115:W 109:L 117:W 103:W 46:W 61:W
77. Peter Holmgren 1841 3.5 7:L 116:W 21:L 106:W 46:L 108:D 100:L 107:W
78. Zaur Jahjajev 1831 3.5 8:L 113:L 121:W 111:D 123:W 30:L 105:L 134:W
79. Lars Norqvist 1830 4 9:L 120:W 29:L 110:L 122:W 114:W 49:D 50:D
80. Göran Lindh 1820 4 10:L 115:W 28:W 44:D 36:L 34:L 125:W 54:D
81. Stefan Hildingstam 1793 4 11:L 122:L 120:W 114:W 49:L 110:L 112:W 130:W
82. Christer Johansson 1779 5 12:L 117:D 107:W 48:W 50:D 46:W 32:W 13:L
83. Inge Bhatt 1776 4 13:L 124:L 126:W 122:W 51:L 116:W 52:W 43:L
84. Tommy Wickström 1774 3.5 14:L 119:L 125:W 113:W 56:L 109:W 58:D 60:L
85. Robert Franzen 1766 3.5 15:L 126:W 35:L 124:L 128:W 136:W 55:L 110:D
86. Hans Engberg 1759 4 16:L 121:W 37:L 117:W 58:L 111:W 56:L 109:W
87. Tobias Freden 1748 3.5 17:L 128:W 41:L 130:W 53:W 43:D 47:L 49:L
88. David Amroun 1743 3.5 18:L 123:L 129:W 119:L 121:L 132:W 117:W 113:D
89. Bertram Andersson 1742 4 19:L 130:L 128:W 131:W 55:L 124:W 57:W 51:L
90. Hans-G Eriksson 1737 4 20:L 125:W 38:L 127:W 62:L 113:W 64:L 121:W
91. Tim Johansson 1722 3.5 21:W 31:D 19:L 47:L 112:W 65:L 107:W 59:L
92. Fatholla Zand 1719 3.5 22:L 129:W 40:L 135:W 64:L 121:L 134:D 125:W
93. Mika Sjöholm 1718 4 23:L 131:L 138:W 142:W 59:W 49:W 31:L 55:L
94. Sture Lindberg 1712 3 24:L 132:W 42:L 141:D 111:D 125:D 108:D 123:L
95. Pelle Carlbom 1681 4 25:L 138:W 43:W 41:W 22:L 51:L 62:D 58:D
96. Magnus Isetoft 1681 3.5 26:L 134:W 44:L 143:W 66:D 50:L 48:L 141:W
97. Fredrik Qwarfort 1672 3.5 27:L 139:W 45:L 49:L 126:W 53:D 59:L 112:W
98. Björn Svärd 1672 3 28:L 135:W 47:D 61:L 133:W 52:L 53:D 46:L
99. Anders Lundbäck 1671 3.5 29:L 140:W 49:W 45:L 63:L 59:D 74:L 118:W
100. Harold Dahlin 1663 3.5 30:L 137:W 50:L 28:D 141:W 54:L 77:W 62:L
101. Mårten Garner 1641 3 31:L 141:W 51:L 72:L 130:W 69:L 114:W 53:L
102. Ali Mansour 1629 1 32:L 44:L 132:W 66:L 125:L : : :
103. K-G Lundqvist 1622 3 33:L 21:L 139:W 74:L 131:W 76:L 116:W 57:L
104. Patrik Wiklund 1611 3 34:L 62:L 134:W 73:L 127:D 123:D 129:W 52:L
105. Magnus Ribbing Gren 1604 3.5 35:D 118:W 57:L 65:L 48:W 60:L 78:W 63:L
106. Pontus Löfgren 1600 3 36:L 66:W 52:L 77:L 134:W 73:L 123:L 124:W
107. Sören Östmark 1597 2.5 37:L 72:D 82:L 136:L 118:W 127:W 91:L 77:L
108. Christer Hammarström 1574 3 38:L 71:L 135:L 129:W 138:W 77:D 94:D 70:L
109. Lars Vanek 1563 3 39:L 74:L 140:W 76:W 67:L 84:L 124:W 86:L
110. Wahik Alexan 1560 3.5 40:L 73:L 137:W 79:W 68:L 81:W 66:L 85:D
111. Knut Mörsare 1559 2.5 41:L 76:W 53:L 78:D 94:D 86:L 130:L 128:D
112. Olle Johansson 1539 2.5 42:L 75:D 48:L 118:W 91:L 141:W 81:L 97:L
113. Joel Forsell 1529 3.5 43:L 78:W 55:L 84:L 142:W 90:L 136:W 88:D
114. Ari Heinoja 1528 2.5 44:W 32:L 54:L 81:L 135:W 79:L 101:L 127:D
115. Carl-Johan Örndahl 1526 3 45:L 80:L 76:L 128:L 139:W 131:D 133:D 142:W
116. Adriana Krzymowska 1516 2.5 46:L 77:L 66:L 132:W 143:W 83:L 103:L 129:D
117. Amelia Krzymowska 1513 2 47:L 82:D 72:D 86:L 76:L 137:W 88:L 131:L
118. Einar Kvarnström 1511 2.5 48:D 105:L 75:L 112:L 107:L 139:W 138:W 99:L
119. Tobias Pettersson 1500 3 49:L 84:W 59:L 88:W 69:W 29:L 68:L 73:L
120. Jan-Olof Ruuska 1496 2 50:L 79:L 81:L 134:L 132:L :W 137:W 133:L
121. Vartan Alexan 1490 3 51:L 86:L 78:L 139:W 88:W 92:W 69:L 90:L
122. Albert Krzymowski 1475 3 52:L 81:W 56:L 83:L 79:L 134:L 135:W 138:W
123. Ludvig Forsberg 1471 4 53:L 88:W 61:D 43:L 78:L 104:D 106:W 94:W
124. Mitra Ashoke 1470 2 54:L 83:W 60:L 85:W 28:L 89:L 109:L 106:L
125. Sonja Tiger 1470 2.5 55:L 90:L 84:L 140:W 102:W 94:D 80:L 92:L
126. Björn Widen 1456 1.5 56:L 85:L 83:L 137:W 97:L 135:D 141:L :
127. Andre Westman 1441 2.5 57:D 35:D 63:L 90:L 104:D 107:L 131:D 114:D
128. Rolf Engman 1440 2.5 58:L 87:L 89:L 115:W 85:L 138:L 143:W 111:D
129. Antonia Krzymowska 1437 2.5 59:L 92:L 88:L 108:L 140:W 142:W 104:L 116:D
130. Jörgen Olsson 1419 3 60:L 89:W 62:L 87:L 101:L 143:W 111:W 81:L
131. Cajsa Elfverson 1413 3 64:L 93:W 68:L 89:L 103:L 115:D 127:D 117:W
132. Mikael Andersson 1400 2 61:L 94:L 102:L 116:L 120:W 88:L :W :
133. Niklas Norberg 1385 3 62:W 34:D 26:L 75:L 98:L 48:L 115:D 120:W
134. Eric Vaarala 1383 2.5 63:L 96:L 104:L 120:W 106:L 122:W 92:D 78:L
135. Linus Eriksson 1353 2.5 65:L 98:L 108:W 92:L 114:L 126:D 122:L :W
136. Mikael Andersson 1300 3 66:W 36:L 64:L 107:W 70:L 85:L 113:L 143:W
137. Daniel Chai 1224 1.5 67:L 100:L 110:L 126:L :W 117:L 120:L 139:D
138. Johan Björkeroth 1213 2 68:L 95:L 93:L :W 108:L 128:W 118:L 122:L
139. Timur Abkoirov 1100 .5 : 97:L 103:L 121:L 115:L 118:L 142:L 137:D
140. Gentris Paloja 1100 0 : 99:L 109:L 125:L 129:L : : :
141. Axel Tiger Norqvist 1100 2.5 70:L 101:L :W 94:D 100:L 112:L 126:W 96:L
142. Beatrice Tiger Norqvist 1100 2 69:L :W 71:L 93:L 113:L 129:L 139:W 115:L
143. Joakim Nilsson 950 1 :W 33:L 69:L 96:L 116:L 130:L 128:L 136:L
Ratings (Local)
No Name Loc Title Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Emanuel Berg 2603 gm Sollentuna SK 7.0/8 6.72 3 2316 2652
2. Ralf Åkesson 2564 gm Södra SASS 6.0/8 7.44 -14 2132 2325
3. Thomas Ernst 2536 gm Sandvikens SK 6.0/8 6.64 -6 2265 2458
4. Normunds Miezis 2502 gm Latvia 7.0/8 6.00 10 2305 2641
5. Robert Bator 2500 im SK Rockaden 6.0/8 6.64 -6 2232 2425
6. Per Vernersson 2493 Eksjö SK 6.0/8 6.80 -8 2198 2391
7. Johan Eriksson 2449 im Sollentuna SK 6.5/8 6.48 0 2194 2445
8. Erik Hedman 2433 fm SK Rockaden 6.0/8 6.16 -2 2223 2416
9. Kezli Ong 2430 Farsta SK 5.5/8 7.36 -19 2027 2168
10. Anders Eriksson 2382 fm Västerås SK 5.5/8 5.12 4 2282 2423
11. Jonas Eriksson 2370 Sollentuna SK 6.0/8 5.76 2 2200 2393
12. Pavel Shkapenko 2363 im Sollentuna SK 6.0/8 5.68 3 2202 2395
13. Jan Lundin 2328 Karlskoga SK 5.5/8 6.16 -7 2120 2261
14. Erik Malmstig 2310 fm SK Rockaden, Umeå 6.0/8 5.68 3 2155 2348
15. Josef Ask 2309 Västerviks ASK 4.0/8 6.16 -22 2098 2098
16. Thomas Marttala 2296 Upsala ASS 5.5/8 5.68 -2 2136 2277
17. Johan Norberg 2286 Västerås SK 6.0/8 5.84 2 2111 2304
18. Kim Nygren 2280 SS Manhem 6.0/8 4.96 10 2189 2382
19. Henrik Lindberg 2279 Upsala ASS 5.5/8 6.16 -7 2067 2208
20. Jan-Olov Lind 2272 Ervalla SS 5.0/8 5.36 -4 2146 2241
21. Robin Edlund 2255 Västerås SK 5.5/8 6.24 -7 2035 2176
22. Måns Svensson 2254 Strängnäs SS 5.5/8 5.44 1 2118 2259
23. Michael Rygaard 2252 Sollentuna SK 6.5/8 4.24 23 2228 2479
24. Erik Norberg 2242 Västerås SK 6.0/8 4.64 14 2182 2375
25. Harald Lögdahl 2239 Eskilstuna SK 5.0/8 5.44 -4 2108 2203
26. Kent Ängskog 2237 Horndals SK 5.0/8 6.96 -20 1913 2008
27. David Nygren 2222 SK Rockaden, Umeå 5.0/8 5.28 -3 2107 2202
28. Bengt-Ola Isetoft 2216 Sandvikens SK 5.5/8 7.36 -19 1805 1946
29. Leif Fredriksson 2202 Schack-08 5.0/8 7.12 -21 1850 1945
30. Hans Friberg 2198 Skara SS 4.5/8 5.36 -9 2071 2114
31. Armin Namini 2192 SK Rockaden 5.0/8 6.48 -15 1940 2035
32. Eva Jiretorn 2183 Bräkne-Hoby SK 4.0/8 6.48 -25 1930 1930
33. Haroon Azizi 2179 Sollentuna SK 4.5/8 6.08 -16 1980 2023
34. Johan Sittenfeld 2155 Upsala ASS 4.5/8 6.48 -20 1904 1947
35. Björn Gillefalk 2154 Majornas SS 4.5/8 6.56 -21 1895 1938
36. Rikard Andersson 2144 Västerås ASK 5.0/8 5.52 -5 2004 2099
37. Love Janse 2119 Västerås SK 5.5/8 4.48 10 2078 2219
38. Pelle Linusson 2105 Burgsvik SK 5.0/8 5.36 -4 1981 2076
39. Johnny Becker 2098 Hedemora SS 4.0/8 4.16 -2 2084 2084
40. Ulf Hammarström 2079 SK Rockaden, Umeå 5.0/8 5.28 -3 1963 2058
