Hallstahammar Open 2004 - Round 3
Results
No Name Loc Result Name Loc
1 Kim Nygren 2280 0:1 Emanuel Berg 2603
2 Jan-Olov Lind 2272 0:1 Thomas Ernst 2536
3 Normunds Miezis 2502 1:0 Måns Svensson 2254
4 Erik Norberg 2242 0:1 Robert Bator 2500
5 Per Vernersson 2493 0:1 Michael Rygaard 2252
6 Hans Friberg 2198 ½:½ Johan Eriksson 2449
7 Erik Hedman 2433 1:0 Harald Lögdahl 2239
8 Anders Eriksson 2382 1:0 David Nygren 2222
9 Eva Jiretorn 2183 0:1 Jonas Eriksson 2370
10 Pavel Shkapenko 2363 1:0 Haroon Azizi 2179
11 Rikard Andersson 2144 ½:½ Jan Lundin 2328
12 Erik Malmstig 2310 1:0 Johnny Becker 2098
13 Tomas Arvidsson 2039 0:1 Josef Ask 2309
14 Thomas Marttala 2296 1:0 Michael Mattsson 1904
15 Patrik Karlsson 1890 0:1 Johan Norberg 2286
16 Tim Johansson 1722 0:1 Henrik Lindberg 2279
17 Kent Ängskog 2237 1:0 Niklas Norberg 1385
18 Rasmus Janse 1946 ½:½ Armin Namini 2192
19 Johan Sittenfeld 2155 1:0 Lasse Rautio 1912
20 Magnus Ribbing Gren 1604 0:1 Uldis Kempelis 1950
21 Ralf Åkesson 2564 1:0 Rolf Pettersson 1859
22 Lars Ekman 1859 0:1 Kezli Ong 2430
23 Peter Holmgren 1841 0:1 Robin Edlund 2255
24 Bengt-Ola Isetoft 2216 0:1 Göran Lindh 1820
25 Lars Norqvist 1830 0:1 Leif Fredriksson 2202
26 Robert Franzen 1766 0:1 Björn Gillefalk 2154
27 Love Janse 2119 1:0 Hans Engberg 1759
28 Pelle Linusson 2105 1:0 Hans-G Eriksson 1737
29 Ulf Hammarström 2079 1:0 Fatholla Zand 1719
30 Tobias Freden 1748 0:1 Arvid Broddefalk 2075
31 Alberts Cimins 2071 1:0 Sture Lindberg 1712
32 Pelle Carlbom 1681 1:0 Krister Jönsson 2065
33 Andreas Backman 2061 1:0 Magnus Isetoft 1681
34 Fredrik Qwarfort 1672 0:1 Johan Stenson 2045
35 Björn Svärd 1672 ½:½ Bo Eriksson 2033
36 Anders Lundbäck 1671 1:0 Hans Wikström 2028
37 Kent Vänman 2010 1:0 Harold Dahlin 1663
38 Mårten Garner 1641 0:1 Anders Moborn 2005
39 Annelie Dalmau 1990 1:0 Pontus Löfgren 1600
40 Knut Mörsare 1559 0:1 Joel Eriksson 1984
41 Josef Styf 1970 1:0 Ari Heinoja 1528
42 Joel Forsell 1529 0:1 Tore Segerström 1964
43 Håkan Svensson 1964 1:0 Albert Krzymowski 1475
44 Tobias Pettersson 1500 0:1 Daniel Isetoft 1940
45 Alfred Krzymowski 1938 1:0 Mitra Ashoke 1470
46 Ludvig Forsberg 1471 ½:½ Thomas Franzen 1933
47 Markus Örndahl 1927 1:0 Jörgen Olsson 1419
48 Andre Westman 1441 0:1 Jerker Nilsson 1922
49 Lucas Wickström 1921 1:0 Mikael Andersson 1300
50 Bo Nyberg 1903 1:0 Cajsa Elfverson 1413
51 Joakim Nilsson 950 0:1 Per Åkerman 1896
52 Mattias Hedlin 1885 1:0 Beatrice Tiger Norqvist 1100
53 Kevin Ong 2032 1:0 Olle Johansson 1539
54 Amelia Krzymowska 1513 ½:½ Andreas Carlsson 1866
55 Michael Tolen 1857 1:0 Einar Kvarnström 1511
56 Sören Östmark 1597 0:1 Christer Johansson 1779
57 Magdalena Ozga 1910 1:0 Adriana Krzymowska 1516
58 Carl-Johan Örndahl 1526 0:1 Görgen Andersson 1845
59 Vartan Alexan 1490 0:1 Zaur Jahjajev 1831
60 Stefan Hildingstam 1793 1:0 Jan-Olof Ruuska 1496
61 Inge Bhatt 1776 1:0 Björn Widen 1456
62 Sonja Tiger 1470 0:1 Tommy Wickström 1774
63 Antonia Krzymowska 1437 0:1 David Amroun 1743
64 Bertram Andersson 1742 1:0 Rolf Engman 1440
65 Mika Sjöholm 1718 1:0 Johan Björkeroth 1213
66 Mikael Andersson 1400 0:1 Ali Mansour 1629
67 K-G Lundqvist 1622 1:0 Timur Abkoirov 1100
68 Eric Vaarala 1383 0:1 Patrik Wiklund 1611
69 Linus Eriksson 1353 1:0 Christer Hammarström 1574
70 Lars Vanek 1563 1:0 Gentris Paloja 1100
71 Daniel Chai 1224 0:1 Wahik Alexan 1560
72 Axel Tiger Norqvist 1100 1:0 BYE