16 Vattenfall IF Strandberg 2 - 16              
16 Fyrishof Happy Gilmore 16 - 2              
16 Droppen 1 Telia 12 - 6              
16 SCAN Akvariehobby 16 - 2              
16 Lanslaget VKAB 12 - 6              
                       
Korpen Div 1 Omg: 16 2008-01-07          
Lag Ant V O F   Diff Poäng Total Snitt
1 Lanslaget 8 8 0 0   56 16 100 - 44 12,5
2 Strandberg 9 7 0 2   55 14 104 - 49 11,6
3 VKAB 9 6 0 3   24 12 93 - 69 10,3
4 SCAN 9 5 0 4   31 10 92 - 61 10,2
5 Fyrishof 9 5 0 4   10 10 86 - 76 9,6
6 Telia 9 5 0 4   -6 10 78 - 84 8,7
7 Akvariehobby 8 4 0 4   -10 8 67 - 77 8,4
8 Droppen 1 9 3 0 6   -17 6 68 - 85 7,6
9 Vattenfall IF 9 1 0 8   -53 2 50 - 103 5,6
10 Happy Gilmore 9 0 0 9   -90 0 36 - 126 4,0
                       
16 Målarna Puls 2 10 - 8              
16 Ryckenblick Wist Last & Buss 12 - 6              
16 MIT Akademiska Puls 4 4 - 14              
16 Universitetet Modins 10 - 8              
                       
Korpen Div 2 Omg: 16 2008-01-07          
Lag Ant V O F   Diff Poäng Total Snitt
1 Puls 4 7 6 0 1   38 12 82 - 44 11,7
2 Ryckenblick 7 6 0 1   34 12 80 - 46 11,4
3 Wist Last & Buss 7 4 0 3   2 8 64 - 62 9,1
4 Målarna 7 3 0 4   4 6 65 - 61 9,3
5 Puls 2 7 3 0 4   0 6 63 - 63 9,0
6 Universitetet 7 3 0 4   -14 6 56 - 70 8,0
7 Modins 7 2 0 5   -20 4 53 - 73 7,6
8 MIT Akademiska 7 1 0 6   -44 2 41 - 85 5,9
                       
15 Hjärnsläppet Portvakterna 1 2 - 16              
15 Puls 5 Happy Gilmore 10 - 8              
15 Droppen 2 Skanska 14 - 4