| Nr | Axelf | Tillverk | År | Anm | SJ nr | Skrot | |
| 1 | 1C | Mot 190 | 1898 | 3091 | 1955 | ||
| 2 | 1C | Mot 191 | 1898 | 3092 | 1956 | ||
| 3 | 1C | Mot 192 | 1898 | 3093 | 1953 | ||
| 4 | 1C | Mot 193 | 1898 | 3094 | |||
| 5 | 2B-2 | NoH 541 | 1899 | 3111 | 1953 | ||
| 6 | 2B-2 | NoH 542 | 1899 | 3112 | 1953 | ||
| 7 | 2B-2 | NoH 543 | 1899 | 3113 | 1955 | ||
| 8 | 2B-2 | NoH 544 | 1899 | 3114 | 1954 | ||
| 9 | 1C-2 | NoH 600 | 1901 | 3128 | 1958 | ||
| 10 | 1C-2 | NoH 601 | 1901 | 3129 | 1955 | ||
| 11 | 1B1 | NoH 316 | 1890 | 1901 köpt SRJ 8 | 1940 | ||
| 12 | 1B | Lidköp 1 | 1887 | Fd SKVJ 1 | 1916 | ||
| 13 | 1B | Lidköp 2 | 1888 | Fd SKVJ 2 | 1929 | ||
| 14 | 1C1 | NoH 755 | 1904 | 3081 | 1955 | ||
| 15 | 1C-2 | NoH 754 | 1904 | 3130 | 1955 | ||
| 16 | 1C-3 | NoH 872 | 1908 | 3124 | 1955 | ||
| 17 | 1C-3 | NoH 873 | 1908 | 3125 | 1955 | ||
| 18 | 1C-2 | NoH 948 | 1910 | 3126 | 1955 | ||
| 19 | 1C-2 | NoH 949 | 1910 | 3127 | 1958 | ||
| 20 | |||||||
| 21 | 1B | Krist 52 | 1889 | Fd MKJ 4 | 1916 | ||
| 22 | 1B | Mot 196 | 1898 | Fd MKJ 6 | 1941 sålt BLJ 9 | ||
| 23 | 1C | NoH 726 | 1903 | Fd MKJ 8 | 1942 | ||
| 24 | 2C-2 | NoH 982 | 1911 | 3105 | |||
| 25 | 2C-2 | NoH 983 | 1911 | 3106 | 1955 | ||
| 26 | 2C-2 | NoH 1057 | 1915 | 3107 | 1954 | ||
| 20 | 1D-2 | Mot 574 | 1916 | 3117 | 1965 | ||
| 21 | 1D-2 | Mot 575 | 1916 | 3118 | 1965 | ||
| 12 | 1C | NoH 444 | 1896 | 1916 köpt MÖJ 1 | 3095 | 1951 | |
| 27 | 2C-2 | Hens 19245 | 1922 | 3108 | 1954 | ||
| 28 | 2C-2 | Hens 19246 | 1922 | 3109 | 1966 | ||
| 13 | 1C1 | NoH 1877 | 1930 | 3080 | 1958 | ||
| 29 | 1D-2 | Mot 836 | 1937 | 3119 | |||
| 30 | 1D-2 | Mot 837 | 1937 | 3120 | 1965 | ||
| 31 | 2C-3 | Hens 25935 | 1941 | 3110 | |||
| 32 | 2B-2 | NoH 692 | 1903 | 1943 köpt NÖJ -- | 3115 | 1951 | |
| 33 | |||||||
| 34 | 2B-2 | NoH 671 | 1902 | 1945 köpt NÖJ | 3116 | 1951 | |
| 35 | D-2 | NoH 714 | 1903 | 1945 köpt NÖJ | 3121 | 1950 |
Copyright © Stig Lundin 1998-2004