| Svenska järnvägsstationer - T |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö |
| Station | Järnväg | Del | Tab |
| Tallhed | OHJ | 37 | |
| Tallås | DONJ | 86 | |
| Tallåsen | SJ | NSb | 35 |
| Tandsbyn | SJ | 37 | |
| Tandsjöborg | OHJ | 37 | |
| Tannefors | ÖCJ | 146 | |
| Tanum | SJ | 175 | |
| Tarsta | NÖJ | ||
| Tattby | SSnJ | ||
| Taxinge-Näsby | NrSlJ | 114 | |
| Teckomatorp | L&HJ | 256 | |
| Tegnaby | VTJ | 221 | |
| Tenhult | SJ | SSb | 157 |
| Tibro | SJ | 110 | |
| Tidaholm | HSJ | 156 | |
| Tidan | SJ | VSb | 124 |
| Tierp | UGJ | 36 | |
| Tillberga | SWB | 70 | |
| Timansberg | NBJ | 113 | |
| Timmele | VCJ | UJ | 194 |
| Timmersdala | VGJ | STJ | |
| Timrå | OKB | 85 | |
| Timsfors | SSJ | 245 | |
| Tinaby | SDJ | 47 | |
| Tingsdal | ÖJ | BBJ | 209 |
| Tingsryd | BKB | BTJ | 221 |
| Tingstadsby | VB | 140 | |
| Tingstäde | GJ | 290 | |
| Tingvalla | DJ | 171 | |
| Tisselskog | DVVJ | 56 | |
| Tjugosjö | CWJ | 182 | |
| Tjuls | KlRJ | 291 | |
| Tjunnaryd | SäNJ | 203 | |
| Tjörnarp | SJ | 121 | |
| Toarpsdal | BUJ | 170 | |
| Tobo | UGJ | 36 | |
| Tofta | VBHJ | WBJ | 181 |
| Tofthög | TRJ | 275 | |
| Tolftabro | UGJ | ||
| Tolita | KFJ | 55 | |
| Tollarp | CHJ | ÖSJ | 234 |
| Tomelilla | YJ | YEJ | 259 |
| Tommarp | MSJ | CTJ | 266 |
| Tomteboda | SJ | NSb | |
| Toppeladugård | MGJ | ||
| Torgåsmon | 38a | ||
| Tormestorp | SJ | SSb | 121 |
| Torna Hällestad | MSJ | 266 | |
| Torne | KVBJ | 230 | |
| Torneträsk | SJ | 1 | |
| Tornfors | NÖJ | 131 | |
| Torngård | ÖJ | SÖJ | 209 |
| Torp | SJ | 124a | |
| Torpaslätt | TGOJ | OFWJ | 62 |
| Torpsbruk | SJ | 121 | |
| Torpshammar | SJ | STJ | 25 |
| Torpåkra | VBHJ | BHJ | 181 |
| Torsby | KFJ | 55 | |
| Torskors | CWJ | 182 | |
| Torsåker | SJ | 35 | |
| Torsås | ÖBlJ | 211 | |
| Tortuna | SWB | 70 | |
| Torup | HNJ | 191 | |
| Torved | VGJ | 161 | |
| Totebo | NVHJ | HVJ | 223 |
Copyright © Stig Lundin 2000-2002