| Svenska järnvägsstationer - L |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Å | Ä | Ö |
| Station | Järnväg | Del | Tab |
| Labacken | SWB | STJ | 77 |
| Lackalänga | LLTJ | 257 | |
| Lagan | SSJ | 245 | |
| Lagmansholm | SJ | VSb | 124a |
| Laholm | SJ | SHJ | 126 |
| Lahäll | SRJ | 94 | |
| Lakaträsk | SJ | 1 | |
| Lakvik | NVHJ | NBJ | 144 |
| Lamhult | SJ | SSb | 121 |
| Landafors | SJ | 27 | |
| Landeryd | HNJ | 191 | |
| Landsbro | VJ | HvSJ | 198 |
| Landskrona | L&HJ | 256 | |
| Landvetter | GBJ | 182 | |
| Lane | ULB | 172 | |
| Lannabruk | ÖrSJ | 109b | |
| Lannaskedebrunn | VJ | HvSJ | 198 |
| Lappträsk | SJ | 1 | |
| Larsarve | SlRJ | 292 | |
| Larslund | TGOJ | OFWJ | 62 |
| Latorpsbruk | ÖrSJ | 109b | |
| Laxå | SJ | VSb | 124 |
| Ledbergskulle | MÖJ | VSBJ | 138c |
| Leksand | SDJ | 47 | |
| Leksberg | VGJ | MKJ | 161 |
| Leksboda | SDJ | ||
| Lenbergsvik | NÖJ | 131 | |
| Lenhovda | VÅHJ | ÖVJ | 197 |
| Lenstad | ÖJ | 209 | |
| Lerbäck | SJ | HMMJ | 107 |
| Lerdala | VGJ | STJ | |
| Lerhyttan | BLJ | 28 | |
| Lerum | SJ | VSb | 124a |
| Lesjöfors | MVJ | 38 | |
| Lessebo | CVJ | 182 | |
| Levede | KlRJ | SGJ | 291 |
| Leverhögen | ÅmÅJ | 54 | |
| Lia | FJ | 195 | |
| Liatorp | SJ | 121 | |
| Lidhult | HBJ | 230 | |
| Lidköping | LJ | HLJ | 160 |
| Lidnäs | SJ | 121 | |
| Ligga | SJ | 5 | |
| Liljeholmen | SJ | ||
| Lilla Björnmossen | DONJ | 86 | |
| Lilla Edet | BJ | LLEJ | 53a |
| Lilla Harrie | LKSJ | 282 | |
| Lilleskog | UVHJ | 180 | |
| Lillhagen | SJ | 175 | |
| Lillhamra | OHJ | 37 | |
| Lillie | NÖJ | 131 | |
| Lillsjödal | NOJ | 202 | |
| Lillsjön | UEJ | 36d | |
| Lima | 38a | ||
| Limedsforsen | MVJ | 38a | |
| Limmared | BAJ | 182 | |
| Linaälv | SJ | SNJ | 1 |
| Lindbacka | ÖrSJ | 109b | |
| Lindefallet | OKB | 85 | |
| Linderöd | CHJ | ÖSJ | 234 |
| Lindesberg | TGOJ | FLJ | 62 |
| Lindevik | VCJ | 194 | |
| Lindfors | BJ | 51 | |
| Lindholmen | SRJ | 90 | |
| Lindome | SJ | GHB | 126a |
| Lindsäter | MÖJ | VSBJ | 138c |
| Lindås | KJ | 204 | |
| Lingbo | SJ | NSb | 35 |
| Linghed | DONJ | 86 | |
| Linghem | SJ | ÖSb | 120 |
| Linköping | SJ | ÖSb | 120 |
| Linköping norra | MÖJ | ||
| Linnefors | CVJ | 182 | |
| Lisbro | SJ | MHJ | 126 |
| Listershuvud | BKB | 225 | |
| Lister-Mjällby | BKB | 225 | |
| Lit | SJ | 15 |
Copyright © Stig Lundin 2000-2002