|
Tomtfåglar
från Ennäset Tjockö, Roslagen, Uppland |
|||
| 26 | Sparvhök | Regelbundet | |
| 27 | Brun Glada | En gång *Se FiU nr 2-98 |
1/5 -97 |
| 28 | Fiskgjuse | Regelbundet | |
| 29 | Brun kärrhök | Vårar på flytt | |
| 30 | Orre | Sällsynt | En gång |
| 31 | Trana | Vårar på flytt | |
| 32 | Småfläckig Sumphöna | 15/7-26/7 -07 |
Satt i Notholmsviken och hördes 800 m till Ennäset 2 gånger |
| 33 | Vattenrall | Oväntad art som lät höra av sig ofta i vassen | 10/7-15/8 -2002 |
| 34 | Sothöna | Har häckat i viken | |
| 35 | Strandskata | Regelbundet | |
| 36 | Tofsvipa | Vårar på flytt | |
| 37 | Storspov | lockläte mot söder | juni 06, Ny tomtart |
| 38 | Morkulla | Regelbundet | |
| 39 | Drillsnäppa | Regelbundet | |
| 40 | Skogssnäppa | På gång länge, rastade i Ennäsviken | 8/8 2004
|
| 41 | Rödbena | Sporadiskt | |
| 42 | Labb | Enstaka gång | 14/5 -87 |
| 43 | Havstrut | Regelbundet | |
| 44 | Silltrut |
Regelbundet |
|
| 45 | Gråtrut | Regelbundet | |
| 46 | Fiskmås | Regelbundet | |
| 47 | Skrattmås | Regelbundet | |
| 48 | Skräntärna | Varje år | |
| 49 | Fisktärna | Regelbundet | |
| 50 | Silvertärna | Regelbundet | |
| << | |||