Mälarmårdsdubbeln Långdistanssö 2009-03-22 17.01
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

 Bricka Namn                    Klass             Tid    Pl Tvlmärke 


1041   12 Almby IK               SWE 

 521002 Ann-Britt Göransson     D55             44.41     6 S        
 919150 Karl Göran Wahlström    H55             57.00    16 B        
 519140 Ulf T. Hallberg         H65           1.03.44    23          
 519155 Per-Åke Hull            H55             52.46    12 S        
  37779 Mona Kristina Hull      D55             48.43     8 S        
  19159 Håkan Svensson          H50           1.11.24    14          
 510821 Anders Robertsson       H55             52.22    11 S        



1092   21 Arboga OK              SWE 

  30898 Fredrik Grann           H21          ej start                
 777801 Henrik Wickström        H21           1.09.30     9 S        
 259153 Peder Wickström         H55             55.04    15 B        
 259235 Sven-Olov Wiklund       H55             42.48     3 S        
 777808 Arne Hägg               H21           1.14.46    10 S        
  29523 Henrik Törnqvist        H21             56.48     1 S        
  36543 Kalle Björkman          H21           1.08.05     8 S        
 850101 Robert Grann            H21           1.03.19     5 S        



1317   15 Bromma-Vällingby SOK   SWE 

 710914 Ola Eriksson            H35          ej start                



1410   18 Degerfors OK           SWE 

 940430 Amanda Jacobsson        D16             40.55     6          
 979706 Filip Jacobsson         H12             30.49     4          
 231356 Lars Jacobsson          Öppen 8         51.00     9 B        



1417   23 OK Denseln             SWE 

 243899 Max Berggren            H14             29.15     1          
 259297 Jan Berggren            H45             48.20     8 S        
 502531 Oleksandr Starov        H21 LÅNG      1.12.25    12 S        
  16592 Erik Johansson          H21           1.19.25    12 S        
 900303 Olle Kalered            H21 LÅNG      1.09.57     6 S        
 990826 August Mollén           H10             17.05     1          
 204449 Linda Lindkvist         D21 LÅNG      1.08.39    13 B        
  41775 Charlotte Lindkvist     D40             35.35     3 S        
 701500 Hans Brolund            H21 LÅNG      1.12.57    14 S        
  27199 Karl Georgsson Mollén   Öppen 7         28.16     2 B        
 204450 Ida Lindkvist           Öppen 9       1.13.35    13          
  41769 Rickard Lindkvist       Öppen 9       1.02.52     8 B        



1434    3 Domnarvets GOIF        SWE 

 830406 Linn Bjurström          D21 LÅNG      1.02.40    10 S        



1490   15 Enebybergs IF          SWE 

 204956 Carl Gunnar Boström     H55          ej start                



1521   16 Eskilstuna OL          SWE 

 208642 Ebba Mellquist          D12           1.13.34     9          
 259118 Håkan Gustafson         H50          Ej godk.                
 259172 Inger Onsbring          D55             36.23     1 S        
 910309 Lovisa Onsbring Gustafs D18             43.17     3 S        
 930022 Gustaf Onsbring Gustafs H16             41.35     8          
 350708 Ulf Sören Svedestam     H65             45.18    10 S        
 208603 Carl-Johan Högberg      H21           1.07.03     7 S        
 259145 Bo Norrman              H50             59.40    11 B        
 249214 Bo Seger                H60           1.04.20    14          
  25351 Anna Nyström            D35             39.40     1 S        
 304927 Urban Risberg           H40             55.25     7 S        
 304930 Marianne Liss           D55             38.51     4 S        
 344611 Casper Hedar            INSKOLNING      Godk.                
 344612 Ludvig Enqvist          INSKOLNING      Godk.                
 344614 Josefina Enqvist        D12           1.01.34     8          
 259378 Gun Andersson           D70             57.24     6          
 304924 Jerry Holm              H65             45.10     9 S        
 344618 Kerstin Liss            D55          ej start                
 259096 Marie Hedar             D40             37.03     4 S        
 981020 Jesper Hedar            H12             51.31     6          
 403551 Bengt-Arne Franksson    H40           1.00.08    10 B        
 259095 Bo Karlsson-Löfroot     Öppen 5         46.50     2 B        
 343211 Johan Mälquist          Öppen 8         56.52    16          
 249218 Rolf Karlsson           Öppen 6       1.12.34     2          



1555   21 Fagersta OK            SWE 

 229994 Niklas Olsson           H40           1.09.46    13          



1580   12 Fellingsbro GOIF       SWE 

 530729 Mats Hastad             H55           1.08.28    19          



1696   17 OK Linné               SWE 

 710818 Ulrik Imberg            H21 LÅNG      1.12.47    13 S        
 840308 Mattias Millinger       H21 LÅNG      1.06.34     2 S        



1728   20 IK Gandvik             SWE 

  39728 Göran Fredrik Malmberg  H70             51.54     9 B        



1731   12 Garphyttans IF         SWE 

 920531 Marcus Jansson          H18             44.59     1 S        
 304847 Birgitta Jansson        D50             47.37     6 S        



1881    5 Gävle OK               SWE 

 890315 Anton Tynong            H21 LÅNG      1.08.26     4 S        
 205427 Hans Magnus Cris Mejyr  H70             57.02    11          
  38027 Bertil Holmgren         H65             48.36    17 S        



1913   12 Hagaby GoIF            SWE 

 306722 Carina Regborn          D40             43.43     7 S        
 920210 Martin Regborn          H21 LÅNG      1.11.58    10 S        
  10670 Yngve Johansson         H50             53.05     7 S        



1935    7 Halmstad OK            SWE 

 516387 Kalle Johansson         H21 LÅNG     ej start                
 720519 Ingela Alvmyren         D21 LÅNG        52.41     4 S        



1961   15 Haninge SOK            SWE 

  30854 Kerstin Ohlsson         D45             50.06     6 S        
 891108 Kent Ohlsson            H21 LÅNG      1.17.12    17 S        



1990   21 OK Hedströmmen         SWE 

 910516 Johanna Mikkelä         D18             45.07     4 S        
  27186 Ragnar Eriksson         H65             36.31     3 S        
  27191 Ulf Kjellin             H60             47.51     4 S        



1997   15 SoIK Hellas            SWE 

  28467 Rolf Anders Skoglund    H65             35.58     1 S        
  28469 Kristina Skoglund       D65           1.05.11     3          



2145   16 OK Hällen              SWE 

 890300 Ida Hedman              D20             40.14     2 S        
 202407 Natalie Josefsson       D18             49.29     8 S        
 910227 Tim Bjärengren          H18             46.40     2 S        
 900417 Maria Gunnarsson        D21             47.07     2 S        
 830312 Jonas Engström          H21 LÅNG      1.10.44     8 S        
 801216 Johanna Svensson        D21 LÅNG        47.19     1 S        
  27662 Stefan Gustafsson       H50             49.28     5 S        
 830211 Robbin Kantarp          H21 LÅNG      1.11.11     9 S        
  27647 Kerstin Svensk          D55             41.33     5 S        
 901126 Emil Hammarström        H21           1.05.34     6 S        
 860220 Linnea Gustafsson       D21 LÅNG        47.56     2 S        
  16931 Sune Ragnar Lindell     H70             47.56     7 S        
  16932 Ulla Anna Maria Lindell D60             52.09     4 S        
 820407 Johanna Gunnarsson      D21 LÅNG        54.12     5 S        
 800417 Peter Öberg             H21 LÅNG      1.04.13     1 S        
 910915 Adam Hellstadius        H18           1.01.46     8 S        
 264542 Linnea Hultman          D16             47.10     8          
  30848 Karin Elisabet Lundeqvi Öppen 2         47.22     2 B        
  30875 Ingvar Hultqvist        Öppen 2         42.00     1 B        
  27646 Lars-Åke Svensk         Öppen 5       1.06.03     5          
 355084 Mats Hellstadius        Öppen 8         56.16    14          
 721222 Jan Johansson           Öppen 9       1.07.16    10          
  27651 Hans Vincent Öberg      Öppen 8         49.56     8 B        



2168   17 Häverödals SK          SWE 

  44044 Bernt Johansson         H65             47.48    15 S        



2244   15 IFK Enskede            SWE 

 580304 Mats Larsson            H45             57.50    20 S        



2325   19 IFK Umeå               SWE 

 860518 Lukas Peterson          H21 LÅNG      1.09.14     5 S        
 433616 Hans-Erik Carlborg      H45             52.19    14 S        



2415   15 Järfälla OK            SWE 

 890722 Kristin Löfgren         D21 LÅNG        50.59     3 S        
 560215 Anders Löfgren          H50             48.03     4 S        



2444   14 Jönköpings OK          SWE 

 418095 Niclas Sjögren          H21 LÅNG      1.22.43    21 S        



2453   20 K 3 IF                 SWE 

 421380 Kaj Rosö                H21           1.16.37    11 S        



2510   16 Katrineholms OK        SWE 

 306769 Anna Eklund Timner      Öppen 7         42.08    13          
 770206 Julia Berg              INSKOLNING      Godk.                



2571   16 OK Klemmingen          SWE 

  36145 Ingela Karlsson         D45           1.02.24    10          
 259461 Mats Karlsson           H50             58.32     9 S        
 407291 Vivianne Axton          D50          ej start                
  43490 Stefan Carlsson         H40             58.10     9 S        
 910125 Christian Tingström     H21 LÅNG      1.19.09    20 S        
 204922 Gullborg Louise- Nilsso D60             39.25     1 S        
 202481 Kjell Nilsson           H60             52.49     9 S        
 650721 Örjan Tingström         H40           1.13.54    14          
 404229 Conrad Tingström        H16             49.27    13          
 428964 Ylva Sahl Paavo         U3              48.50     1          
 226021 Tove Sahl Paavo         D16          ej start                
 202485 Inger Margareta Eriksso D50             56.50     8          
 352477 Anders Granberg         H21           1.37.19    15          
 417450 Karin Lexell            D70             39.28     3 S        
  30354 Margareta Granberg      D50             57.50     9          
  30356 Bertil Granberg         H65             44.39     8 S        
 202480 Monika Eriksson         D55             51.46     9 S        
 202475 Micael Stamm            Öppen 8         48.29     6 B        
 428965 Gunilla Sahl Paavo      Öppen 4      Ej godk.                
 417559 Arne Jansson            Öppen 8         45.51     4 B        
 227277 Simon Jansson Jerpling  Öppen 2         58.20     4          



2617   18 Kristinehamns OK       SWE 

 340286 Stefan Gunnarsson       H55             58.06    17 B        
 262886 Britt Sjögren           D55             48.19     7 S        
 408192 Lars Magnusson          H75             50.39     2 S        
 262632 Nils Grann              H70             46.21     3 S        



2691    3 OK Kåre                SWE 

 258332 Johan Karlsson          H21 LÅNG     Ej godk.                



2791   12 Lindebygdens OK        SWE 

 302682 Joel Vidfelt            H14          Ej godk.                
 352094 Martin Vidfelt          H16           1.06.14    15          
 352088 Tomas Vidfelt           H45           1.10.58    25          
 352087 Ulrica Vidfelt          Öppen 4       1.02.33     5 B        



2807   23 Linköpings OK          SWE 

 727266 Roger Danielsson        H60             42.28     2 S        
 504254 Oscar Vångell           H21 LÅNG      1.24.23    23 S        
 970409 Emma Lindell            D12             45.09     6          
 770415 Fredrik Wallin          H21 LÅNG      1.29.56    26 S        
 821202 Cecilia Kleist          D21 LÅNG        58.08     8 S        
 341069 Anne Bössfall           D45             37.48     2 S        
 950129 Fredrik Tegström        H14             50.20    10          
 502556 Artem Panchenko         H21 LÅNG     Ej godk.                
 880726 Mikael Andersson        H21 LÅNG      1.16.32    16 S        
  36345 Magnus Herberthson      H45             51.29    13 S        
 244823 Annika Ivarsson         D35             39.49     2 S        
 343570 Stina Gustås            D12             35.05     4          
 343509 Johanna Gustås          D10             25.51     2          
 343567 Inger Gustås            D40             42.54     6 S        
  38618 Anna-Stina Påledal      D21             45.04     1 S        
 717797 Lukas Gustavsson        H21 LÅNG      1.42.03    30          
 740304 Christian Enberg        H35             52.32     1 S        
 912129 Markus Adolfsson        H21 LÅNG     Ej godk.                
  33565 Terese Wängdahl         D20             44.07     3 S        
 914828 Amy Rankka              D21 LÅNG        57.44     7 S        
 302566 Henrik Tosteberg        H21 LÅNG      1.38.23    28          
 402137 Anders Tosteberg        H45             57.30    19 S        
 951206 Johan Sköld             H14             37.04     6          
 343553 Per Gustås              Öppen 8         47.38     5 B        
  37518 Sören Nilsson Påledal   Öppen 9         53.35     2 B        



2892   17 Långhundra IF          SWE 

 932222 Joakim Wigertz          H16             43.56    10          
 225329 Fredrik Wigertz         H14             31.19     3          
 225372 Sven Wigertz            H45             49.14    10 S        
 259512 Annette Wigertz         Öppen 3       1.24.48     3          



2933   16 Strängnäs-Malmby OL    SWE 

 256498 Mårten Winkler          H16             45.56    11          
  10508 Magnus Sterner          H21 LÅNG      1.41.55    29          
 229255 Christofher Ramström    H21           1.19.30    13 S        
 770707 Daniel Eklund           H21 LÅNG      1.28.47    25 S        
 229635 Magnus Axelsson         H45             53.24    16 S        
 940801 Niklas Gustafsson       H16             42.19     9          
 256472 Pär Winkler             Öppen 7         40.55    10          
 343351 Kjell Eriksson          Öppen 4         55.45     2 B        



3058   16 OK Måsen               SWE 

 941115 Beatrice Huhta          D16             59.48    13          
 930330 Therese Huhta           D16             48.07    10          
 909205 Johan Hammarström       H45             52.31    15 S        
  36729 Pirkko Hammarström      D45             48.18     4 S        
 264352 Alf Huhta               Öppen 8       1.24.09    25          
  37478 Ulla Vivianne Holgersso Öppen 4       1.01.11     4 B        
  37159 Hans Gunnar Holgersson  Öppen 8         53.22    10          



3086   16 OK Nalle               SWE 

 351147 Els-Marie Lundkvist     D75             43.42     1 S        
 520822 Lennart Lundquist       H55             58.20    18 B        
 351148 Lars Pettersson         H75          ej start                



3121   21 Norbergs OK            SWE 

  30859 Jörgen Bergström        H65             45.22    11 S        



3156   23 NAIS OK                SWE 

  16587 Göran Svärd             H60           1.00.59    12          
  28798 Thomas Pettersson       H45             46.14     3 S        
  28801 Gun Ericsson            D50             43.26     3 S        
  16581 Astrid Andersson        D75           1.14.11     2          
  16586 Inger Johansson         D50             44.32     5 S        
  27445 Ludvig Classon          Öppen 1       1.13.08     7          
 424933 Linus Classon           Öppen 1       1.09.49     6          
  27446 Lars-Åke Classon        Öppen 8         56.41    15          



3202   16 Nyköpings OK           SWE 

 205046 Per Carlsson            H45             54.35    18 S        
 212526 Carl Carlsson           H10             19.06     2          
 205043 Karin Eleonora K Carlss D70          Ej godk.                
 264139 Kenth Roland Bergendahl H55             44.08     5 S        
 204971 Ian Hamilton            H40             48.50     2 S        
 306540 Oskar Engman            H12             36.57     5          
 306915 Bo Roger Holmberg       H60          ej start                
 205048 Ulf Hylander            H40             51.41     4 S        
 212594 Kristin Hylander        D21 LÅNG        54.14     6 S        
 212565 Rebecka Hylander        D14             41.53     3          
 930721 Anton Bergström         H16             36.55     3          
 212543 Helena Delvén           D40             45.23    10 S        
 212520 Amanda Delvèn           D14             49.07     6          
 212592 Ida Hylander            D21 LÅNG      1.02.56    11 S        
 212553 Klara Tollmar           D18             49.04     7 S        
  10287 Sven Arne Torste Ek     H65             35.58     1 S        
 930614 Lennart Johansson       H16             40.43     5          
 348314 Torbjörn Johansson      H50          ej start                
 930421 Daniel Wejås            H16             33.58     1          
 940128 Didrik Hall             H16          ej start                
 910528 Henning Hall            H18             48.25     3 S        
 306900 Mats Hall               H45             46.57     5 S        
 253625 Ludvig Ek               H10             20.02     3          
 580010 Per Ek                  H40             41.30     1 S        
  43777 Marika Nylund Ek        D35             41.04     3 S        
 205058 Bengt Ove Eriksson      H50           1.01.12    12 B        
 212590 Amanda Scherlin         D14          ej start                
 306918 Johan Scherlin          H40             57.14     8 S        
 930604 Julia Scherlin          D16             48.45    11          
 991230 Emil Wallström          INSKOLNING      Godk.                
 991221 Rasmus Wallström        INSKOLNING   ej start                
  37871 Maria Wallström         D40             35.28     2 S        
  38549 Micke Wallström         H45             50.40    11 S        
 205047 Curt Carlsson           H60             51.30     7 S        
 205054 Kjell Olov Johansson    H65             46.03    13 S        
 205050 Kurt Svante Thorén      H70             46.38     6 S        
 259233 Ingvar Blomberg         H50             41.56     1 S        
 205045 Inga Johansson          D60             46.41     3 S        
 205044 Anders Göran Johansson  H65             58.05    20          
 205052 Wiwi-Anne Nilsson       D65             49.27     2 S        
 205053 Kurt Nilsson            H65             55.02    18          
 840808 Per Carlborg            H21 LÅNG     ej start                
 205034 Oskar Carlborg          H21 LÅNG      1.10.10     7 S        
 205040 Nils Gunnar Carlborg    H55             52.19    10 S        
  36712 Peter Rasmussen         H55             38.52     1 S        
 205031 Dan Nilsson             H45             46.54     4 S        
 212515 William Nilsson         U2              30.17     2          
 212509 Signe Nilsson           U2              36.58     4          
 306909 Eva-Lena Jonsson        D40             44.13     8 S        
 229437 Ove Wigertz             H75          Ej godk.                
 348311 Ronja de Boer           D14             55.21     7          
 212583 Oliver Nilsson          H14             40.39     7          
 212544 Linnea Nilsson          D10             28.57     3          
 212516 Hugo Segerström         H14             40.49     8          
 212517 Göran Isaksson          H45           1.16.38    26          
 407254 Daniel Nilsson          H16          ej start                
 212564 Henrik Haugness         H35           1.01.29     2 S        
 243845 Linnea Wejås            D14             59.15     8          
  38908 Olle Arman              Öppen 5         56.03     3 B        
 212505 Tomas Delven            Öppen 4         48.38     1 B        
 341552 Erik Delven             Öppen 1         21.51     1 B        
 343408 Sarah Delven            Öppen 1         30.50     2          
 212574 Hans Engdal             Öppen 8         54.45    12          
 212548 Maria Wejås             Öppen 4       1.36.05     6          
 212581 Lotta De Boer           Öppen 4       1.36.06     7          
  38459 Arne Nilsson            Öppen 8         45.50     3 B        
  10291 Alice Ek                Öppen 1         48.29     5          
 259472 Jessica Karlsson        Öppen 8       1.09.33    22          
 306910 Håkan Bergström         Öppen 7         45.56    14          
 212549 Konrad Tollmar          Öppen 4         59.24     3 B        



3342   15 OK Ravinen             SWE 

  41815 Niklas Wansölin         H21           1.03.13     4 S        
  41826 Heidi Bjerkhaug         D50          Ej godk.                
  41782 Sverre Johnson          H65             39.59     5 S        
 330752 Joachim Wansölin        Öppen 7         37.04     9          



3490   21 Sala OK                SWE 

 226419 Mirjam Dalén            D12             46.36     7          
 651115 Jörgen Dalén            H40           1.34.13    17          
 341371 Martin Norrbom          H14          Ej godk.                
 341374 John Norrbom            U2              21.50     1          
 571015 Lena Larsson            D50             34.02     1 S        
 553390 Göran Larsson           H55             53.07    14 S        
 227203 Isak Söderström         H12             29.20     3          
 225362 Anton Källström         H12             53.41     7          
 343503 Mårten Källström        H40             53.51     6 S        
 227296 Anna Norrbom            Öppen 7         52.28    15          



3598   15 Skarpnäcks OL          SWE 

 600600 Jörgen Batz             H45             59.51    22 B        
  33504 Monika Larsson          D50             47.57     7 S        
 227109 Mathias Myrefelt Norlin H14          ej start                
 550412 Stefan Myrefelt         H50          ej start                
  36643 Malte Guteland          H21           1.20.32    14 B        
  36165 Bengt Guteland          H60          Ej godk.                



3601   18 Skattkärrs IF          SWE 

  37820 Ann Hyvönen             D21           1.02.37     4 S        
 701016 Mikael Larsson          H35           1.05.36     3 S        
 780211 Lina Rööhs              D21             57.13     3 S        
 860636 Arvo Hyvönen            H75             57.39     3          
  36178 Nils Jansson            H75          ej start                
  28938 Jessica Persson         Öppen 7         29.41     3 B        



3635   23 Skogspojkarnas OK      SWE 

 204652 Anna Wehlin             D16             38.12     4          
 354384 Jacob Malmfors          H12             26.08     2          
 354383 Fredrik Malmfors        H14             30.10     2          
 880829 Emil Kalered            H21 LÅNG      1.23.30    22 S        
 911113 Lisa Kalered            D18             45.34     5 S        
 354381 Carina Kalered          D45             52.46     8 B        
 354382 Erik Malmfors           Öppen 7         31.29     5 B        



3725   15 Snättringe SK          SWE 

  27230 Ingemar Lindqvist       H60             52.33     8 S        



3738   15 Solna OK               SWE 

 216534 Bo Gustaf Willia Davids H55          Ej godk.                
  19204 Jan Bojling             H60           1.01.52    13          



3767   16 IK Standard            SWE 

  21881 Conny Lundgren          H60           1.12.50    16          
 403557 Kjell Karl Erik Blomber H65           1.02.33    22          
 403552 Lennart Olsson          H65             42.37     6 S        



3802   15 Stigfinnarna           SWE 

  40900 Lennart Stenberg        H75          ej start                



3901   15 Sundbybergs IK         SWE 

  19416 Rune Carlsson           H70          ej start                
 354284 Tobias Bjernulf         H12          ej start                
 930228 Fredrik Bjernulf        H16          ej start                



3911   10 Sundsvalls OK          SWE 

 771118 Tobias Eliasson         H21           1.02.47     3 S        



3917   21 Surahammars SOK        SWE 

 302521 Erik Gunnar Munktelius  H55             53.03    13 S        
 213767 Ingrid Öhlén            Öppen 1         41.22     4          
 426264 Helen Eriksson          Öppen 3         54.14     1 B        



3995   16 Södertälje IF          SWE 

 431083 Solveig Tjernberg       D65           1.15.02     4          
  29699 Nils Tjernberg          Öppen 7       1.10.28    16          
  29694 Lars Nord               Öppen 8       1.05.18    19          
 355821 Evy Nord                Öppen 5         58.31     4 B        



3998   15 OK Södertörn           SWE 

  38456 Torbjörn Johanson       H45             54.23    17 S        
  38284 Åsa Sundberg            D50             38.06     2 S        
  15966 Ulf Eskilsson           H70             48.25     8 S        
 342817 Micke Gustafsson        H50             58.46    10 S        



4089   23 GOIF Tjalve            SWE 

 217201 Göran Blomberg          H55          ej start                
 246656 Carl Dahlstedt          H50           1.27.35    15          
 225779 Lena Fröberg            D50          ej start                
 217206 Susanne Dahlberg        D45           1.06.39    11          
 246623 Julia Nilsson           D18             52.41    10 S        
  26071 Josefine Dahlstedt      D16             41.37     7          
 970414 Mai Ly Sorri            D12             27.09     2          
 940418 Philip Sorri            H16             46.33    12          
 422458 Gustav Malmström        H12          ej start                
 422457 Lisa Malmström          D14             41.20     2          
 422456 Lena Malmström          D40             46.32    11 S        
 246638 Philip Dahlstedt        Öppen 9       1.02.16     7 B        



4106   16 OK Tor                 SWE 

 302275 Kurt Håkan Andersson    H60             52.59    10 S        
 302297 Fredrik Landstorp       H35           1.06.23     4 S        
 208005 Tommy Nylund            H40           1.25.08    16          
 352294 Arne Karlsson           H65             45.33    12 S        
 208029 Eddie Klemets           H16             53.26    14          
 302303 Bo Gösta Norenvik       H70          ej start                
 302287 Anita Johansson         D65             35.04     1 S        
 302288 Lars Johansson I        H65             43.55     7 S        
 302302 Karl-Robert Moqvist     H65             47.13    14 S        
 302298 Stig Landstorp          H60             47.57     5 S        
 352291 Marie Kårefält          Öppen 7         35.40     8 B        
 341294 Eric Gustafsson         INSKOLNING      Godk.                
  37546 Örjan Gustafsson        Öppen 9       1.03.11     9 B        
 302289 Stefan Wikström         Öppen 8         59.35    17          



4159   16 Trosabygdens OK        SWE 

 351071 Jan Ring                H45           1.01.34    24 B        
 227074 Agnes Westlund          D12             35.42     5          
 205323 Lina Westlund           D16             50.12    12          
 354983 Åsa Westlund            D45             40.43     3 S        
 205325 Britta Torp Eklund      D60          ej start                
 227070 Frank Hugo Göran Eklund H60          ej start                
 960104 Anna Kindlundh          D14             43.31     5          



4172   15 Tullinge SK            SWE 

 202310 Claes Andersson         H40           1.02.33    12 B        
 670308 Kenneth Jönsson         H40             51.08     3 S        
 408934 Sune Södergrann         H45             48.03     6 S        
 903428 Elin Ström              D20          ej start                
 402799 Håkan Granevi           Öppen 7         33.09     6 B        
 428970 Magdalena Vande Voorde  Öppen 3       1.00.30     2 B        
 261534 Johnny Junegard         Öppen 9       1.00.41     4 B        
 700123 Tina Junegard           Öppen 8         39.16     1 B        
  15144 Axel Junegard           Öppen 1         33.02     3          



4205   15 Söders SOL Tyresö      SWE 

 895429 Magnus Glännefors       H21 LÅNG      1.26.18    24 S        
 560509 Lars Forsstedt          H50             50.47     6 S        
 904214 Axel Wikström           H21 LÅNG      1.32.00    27 B        



4318   21 Vandrarringen          SWE 

 240259 Kurt Eriksson           H55           1.12.04    20          



4438   11 Vittjärvs IK           SWE 

 253899 Rolf Johan Erlin Emlén  H55             46.56     7 S        



4538   14 Växjö OK               SWE 

 840326 Mattias Karlsson        H21 LÅNG      1.19.05    19 S        



4583   16 Åkers IF               SWE 

 409813 Sonja Jedar             D60             46.19     2 S        
 343518 Magnus Jedar            H35           1.14.15     5 S        



4658   16 Ärla IF                SWE 

 334327 Wilhelm Eriksson        U3              54.03     2          
 405790 Sofie Karlsson          D16           1.02.47    14          
 306443 Oskar Karlsson          H14          ej start                
 334330 Ellinor Karlsson        U2              44.41     5          
 501778 Emil Andersson          H21 LÅNG      1.12.13    11 S        
 306415 Sofia Grawé             D18             51.48     9 S        
 334334 Sophie Eriksson         D14          ej start                
 306436 Lisa Andersson          D18             42.50     2 S        
 405795 Bettina Hoelgaard       D16          ej start                
 212097 Ellinor Fransson        D21 LÅNG      1.03.22    12 S        
 910402 Magnus Fransson         H18           1.04.27     9 B        
 334302 Göran Polhede           Öppen 8       1.01.54    18          
 334306 Johan Näsholm           Öppen 6         51.16     1 B        
 880721 Niklas Olofsson-Bierfe. Öppen 9       1.01.57     5 B        
 910118 Tobias Olofsson-Bierfel Öppen 9       1.01.57     5 B        
 334322 Lars-Erik Johansson     Öppen 7         26.49     1 B        



12804  12 KFUM Örebro OK         SWE 

 216410 Ari Hyvönen             Öppen 9       1.10.59    12          



12808  12 OK Tisaren             SWE 

 345359 Viktor Tiederman        Öppen 2         57.08     3          
 216477 Niklas Tiederman        Öppen 6       1.16.28     3          



12816  13 Lunds OK               SWE 

 433770 Fredrik Månsson         H40          ej start                



12834  15 OK Älvsjö-Örby         SWE 

  17954 Mats Zackrisson         H50             55.04     8 S        



12851  18 OK Älgen               SWE 

 710209 Jonas Bergenfur         Öppen 8         42.49     2 B        



22386  15 IFK Lidingös Skid o OK SWE 

  15140 Bertil Ljungemyr        H70             46.32     5 S        



23112  21 Köping-Kolsva OK       SWE 

 611010 Karin Profors           D45             51.50     7 S        
 208995 Janne Selkälä           H16             39.35     4          
 570718 Pelle Höök              H50           1.03.54    13          
 352931 Sune Ahlin              H70             52.08    10 B        
 581246 Alf Lindberg            H60             43.03     3 S        



24013  23 OK Kolmården           SWE 

 208436 Ove Johansson           H60          ej start                
 900220 Anna Forsberg           D20             34.11     1 S        
 800311 Maria Nordvall          D55          ej start                
 227287 Anna Håkansson          D18             46.22     6 S        
 340216 Marie Håkansson         D45           1.01.17     9          
 208615 Henrik Håkansson        H14             35.08     4          
 242010 Robert Håkansson        H50          Ej godk.                
 423448 Ville Johansson         H12             22.29     1          
 427888 Leo Johansson           U2              33.37     3          
 234728 Emma Bränneby           D12             25.49     1          
 354175 Måns Bränneby           H18          ej start                
 354177 Tomas Karlsson          H50             47.37     3 S        
  38978 Runar Aldén             H60             51.16     6 S        
  38603 Britt-Marie Aldén       D55             37.45     3 S        
  36011 Alf Mattsson            H65           1.01.29    21          
 900800 Linnea Lidström         D21 LÅNG     ej start                
 423450 Magnus Johansson        Öppen 5         46.24     1 B        
 259407 Sara Forsberg           Öppen 8       1.10.02    23          



24294  21 Västerås SOK           SWE 

 341526 Jan Abrahamsson         H40          ej start                
 409867 Tore Kangas             H65             57.54    19          
 731123 Anders Österlund        H21 LÅNG      1.08.18     3 S        
 409866 Kuno Österlund          H70             34.05     1 S        
 409865 Simon Österlund         H12          ej start                
 226233 Dan Österlund           H12          ej start                
 248996 Bernt Åström            H55             51.46     9 S        
 347469 Annika Sundström        D35             50.23     4 S        
 960310 Andreas Sundström       H14             35.39     5          
  39782 Per Sundström           H45             45.20     2 S        
 241518 Madeleine Ahlström      D16             47.55     9          
 997933 Jacob Ahlström          H14          ej start                
  39147 Inger Gunnarsson        D40             44.53     9 S        
  16947 Magnus Öhling           Öppen 9         54.31     3 B        
  39516 Gun Viola Millinger     Öppen 7       1.11.52    17          
  39252 Anders Millinger        Öppen 8       1.16.22    24          
  39145 Niclas Ahlström         Öppen 8         54.04    11          



24764   3 Korsnäs IF OK          SWE 

 991212 Ronja Jungåker          D10             21.31     1          
 980414 Jonna Jungåker          D12             31.16     3          
  27629 Mats Jönsson            H45             51.03    12 S        
 231178 Lotta Jungåker          Öppen 7         33.53     7 B        



25299  15 Nynäshamns OK          SWE 

  36141 Gunvor Alice Granath    D70             50.42     5 B        



26613  15 Täby OK                SWE 

 504250 Göran Hansson           H55             44.45     6 S        
 920222 Joakim Carlsson         H18             49.15     5 S        
 909008 Fredrik Carlsson        H18             50.23     6 S        
 227312 Martin Carlsson         H45             59.04    21 B        
 901220 Oskar Sjöberg           H21 LÅNG     Ej godk.                
 501040 Martin Løvald Hellberg  H16             41.22     6          
 264623 Anne Cecilie Løvald     D45             36.22     1 S        
 930420 Hilda Forsgren          D16             34.27     1          
 264647 Hedvig Markgren         D16             35.14     2          
 343834 Clas-Göran Herrgård     H55             49.47     8 S        
  12157 Per Ove Gustav Wallén   H55             41.07     2 S        
 520228 Carl Bachman            H55          ej start                
 900513 Anna Bachman            D20          ej start                
 306525 Elisabeth Ahlgren       D18             39.07     1 S        
 840723 Johan Lindahl           H21 LÅNG      1.13.57    15 S        
 561206 Margareta Caroli Magnus D50          ej start                
 342385 Nicklas Bergström       H40           1.20.06    15          
 306771 Annette Bergström       Öppen 5      ej start                
 227319 Anna Forsgren           Öppen 8       1.07.23    21          
 344110 Embla Bergström         INSKOLNING      Godk.                



27981   3 IFK Moras OK           SWE 

