Mälarmårdsdubbeln Medeldistanslö 2009-03-21 14:20
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

tartnr  Bricka Namn                    Klass               Tid    Pl Tvlmärke 


103   8 Alfta-Ösa OK           SWE 

     6  730810 Christer Carlsson       H21               37:53    31 S        



104  12 Almby IK               SWE 

  1118  352086 Fredrik Campbell        Öppen 5         1:07:20    10          



109  21 Arboga OK              SWE 

  1160   36543 Kalle Björkman          Öppen 8        Ej godk.                
    48   30898 Fredrik Grann           H21               56:40    58          
   587   30896 Jan Grann               H50            ej start                
    35  850101 Robert Grann            H21               48:48    51          
    22   29523 Henrik Törnqvist        H21            Ej godk.                
     9  777801 Henrik Wickström        H21               52:49    53          
   565  259153 Peder Wickström         H55               34:58    15 B        
   574  259235 Sven-Olov Wiklund       H55               24:54     3 S        



141  23 OK Denseln             SWE 

   824  259456 Hanna Berggren          D20               44:22     3 S        
   833  243025 Heidi Berggren          D18               58:51    17          
     2  900805 Henrik Berggren         H21               40:25    36 S        
   609  259297 Jan Berggren            H45               27:38     7 S        
   721  243899 Max Berggren            H14            ej start                
    65  871010 Erik Ivarsson Sandberg  H21               34:03    15 S        
   218  890426 Linnéa Ivarsson Sandber D21               43:20    19 S        
    39   16592 Erik Johansson          H21               55:40    56          
    13  900303 Olle Kalered            H21               33:39    11 S        
   741  990826 August Mollén           H10            ej start                
   588   27199 Karl Georgsson Mollén   H50               30:23     4 S        
   617  650808 Christer Nilsson        H40               52:17    18          
    52  502531 Oleksandr Starov        H21               32:54     6 S        



149  17 OK Enen Enköping       SWE 

   309  931000 Sofia Forngren          D16               32:51    10          
   549   11217 Karl-Åke Larsson        H60               31:01    10 B        
    37   21433 F Henrik Åhman          H21               44:42    47          



152  16 Eskilstuna OL          SWE 

   504  304919 John af af Sandeberg    H75               41:47     6          
   868  344614 Josefina Enqvist        D12               25:05     9          
   734  981020 Jesper Hedar            H12               18:35    10          
   802  259096 Marie Hedar             D40               33:24     2 S        
   530  304924 Jerry Holm              H65               27:25     8 S        
    28  208603 Carl-Johan Högberg      H21               38:55    33 S        
   553  304916 Kenneth Göte Johansson  H60            ej start                
   770  259172 Inger Onsbring          D55               25:19     2 S        
   114  930022 Gustaf Onsbring Gustafs H16               29:52     6          
   834  910309 Lovisa Onsbring Gustafs D18               32:18     7 S        
   545  249214 Bo Seger                H60               24:15     3 S        
   542  350708 Ulf Sören Svedestam     H65               29:41    13 S        



155  21 Fagersta OK            SWE 

   625  229994 Niklas Olsson           H40               41:40    12          



158  12 Fellingsbro GOIF       SWE 

   559  530729 Mats Hastad             H55               38:25    17          



169  17 OK Linné               SWE 

    54  710818 Ulrik Imberg            H21               33:33    10 S        
    69  840308 Mattias Millinger       H21               31:44     2 S        



172  20 IK Gandvik             SWE 

  1009   39728 Göran Fredrik Malmberg  H70            ej start                



173  12 Garphyttans IF         SWE 

   696  920531 Marcus Jansson          H18               27:15     3 S        



188   5 Gävle OK               SWE 

   536   38027 Bertil Holmgren         H65               23:49     3 S        
    15  890315 Anton Tynong            H21               35:55    24 S        



191  12 Hagaby GoIF            SWE 

   832   13895 Lovisa Falk             D18               33:04     9 S        
   516  229504 Arne Gustafsson         H70               32:39     8 B        
  1002   13818 Birgitta Gustafsson     D50               25:49     4 S        
   314  202316 Eva Gustafsson          D16               35:06    12          
  1079   13817 Gösta J-O Gustafsson    Öppen 7           29:13     2 B        
  1004  920310 Karin E. Gustafsson     D18               29:51     4 S        
  1003  202318 Maria Gustafsson        D12               14:21     3          
    24  681104 Ulf Hallmén             H21               37:00    29 S        
   791  402940 Catrine Karlsson        D45               45:34    16          
   592  402973 Jan-Åke Karlsson        H45               25:06     1 S        
    50   13897 Anders Lindéus          H21               35:28    23 S        
   606  259315 Pär Lundqvist           H45               28:33    10 S        
   783   13892 Helena Pepa             D45               26:36     3 S        



191  20 IF Hagen               SWE 

    62  890701 Johan Nyman             H21               47:38    50          



193  21 Hallstahammars OK      SWE 

   546   25306 Rolf Bertil Karlsson    H60               29:11     7 S        
  1156   39851 Marita Karlström        Öppen 2           31:25     6          
   522   25310 Karl-gustav Klemets     H65               29:18    12 S        
   800   25313 Pernilla Klemets        D40               37:13     3 S        
  1155   25322 Peter Kraft             Öppen 5           43:07     2 B        
  1157  244073 Henrik Larsson          Öppen 4           45:57     8 B        
  1153  258660 Tommy Gunnar Persson    Öppen 7           34:55     8 B        
   602   25312 Benneth Sundqvist       H45               38:36    23 B        



193   7 Halmstad OK            SWE 

    60  516387 Kalle Johansson         H21               32:06     3 S        
    61  890922 Emil Jönsson            H21               35:57    25 S        



196  15 Haninge SOK            SWE 

   745   30821 Emil Andersson          H10               16:18     3          
   861  244059 Jennifer Andersson      D14               48:57    11          
   624  244080 Ulf Andersson           H40               45:55    15          
  1132  419691 Ulrika Andersson        Öppen 4           52:51    12          



199  21 OK Hedströmmen         SWE 

   538   27186 Ragnar Eriksson         H65               20:52     1 S        
   550   27191 Ulf Kjellin             H60               28:02     5 S        
   840  910516 Johanna Mikkelä         D18               43:40    15          



199  15 SoIK Hellas            SWE 

   520   28467 Rolf Anders Skoglund    H65               32:21    18          



214  16 OK Hällen              SWE 

  1159  430672 Linus Backlund          Öppen 5           55:56     7          
   219   17769 Anna Bengtsson          D21               55:41    22          
   907  245771 David Bergstrand        H10               47:12     8          
   714   23847 Nils Brodén             H14               38:15     7          
  1100  641704 Björn Carlsson          Öppen 8           43:50     2 B        
   878  426278 Linnea Carlsson         D10            Ej godk.                
  1032  264660 Therese Carlsson        D20               33:59     1 S        
   901  245707 Vera Carlsson           INSKOLNING        Godk.                
   747   28796 Sebastian Eriksson      H10            Ej godk.                
   742   23848 Melker Fälting          H10            ej start                
   212  820407 Johanna Gunnarsson      D21               30:57     2 S        
   208  900417 Maria Gunnarsson        D21               34:38     7 S        
   873  245726 Linnéa Gustafsson       D10               34:00     6          
   584   27662 Stefan Gustafsson       H50               26:49     3 S        
    38  901126 Emil Hammarström        H21               42:21    43 B        
   825  920402 Kajsa Hammarström       D18               30:44     5 S        
   693  910915 Adam Hellstadius        H18            ej start                
   888  245754 Lucas Holmberg          U2                18:28     2          
   887  245702 Wilma Holmberg          U2                22:06     5          
   316  264542 Linnea Hultman          D16               32:29     8          
    51  830211 Robbin Kantarp          H21               34:56    20 S        
  1119  427924 Jenny Källman           Öppen 4         1:02:22    17          
   899  427923 Oskar Källman           INSKOLNING        Godk.                
   804  405422 Camilla Larsson         D40               52:11     8          
   889  245774 Matilda Larsson         U1             ej start                
  1094  405431 Mikael Larsson          Öppen 8         1:08:09    10          
   736  245775 Simon Larsson           H12               14:01     2          
   506   16931 Sune Ragnar Lindell     H70               36:49    10          
   765   16932 Ulla Anna Maria Lindell D60               33:08     4 S        
   903  355097 Ebba Lindmark           D14               34:50     6          
   871  245791 Moa Lindmark            D12               15:49     6          
   313  405436 Tea Lindmark            D16               40:28    13          
    66   39697 Tomas Lundström         H21               52:00    52          
   723  355086 Kristoffer Pettersson   H14               36:59     6          
   874   21446 Nora Stålberg           D10               32:39     5          
   999  343438 Gustav Sundbüe          H12            Ej godk.                
  1000   51253 Julia Sundbüe           D14               36:30     7          
    12   27648 Torbjörn Svensk         H21            ej start                
   204  801216 Johanna Svensson        D21               31:45     3 S        
  1078  405438 Tommy Söderberg         Öppen 8           38:02     1 B        
  1148  434143 Maria Zeijlon           Öppen 5           51:11     4 B        
  1145  434144 Mattias Zeijlon         Öppen 5         2:06:33    13          
  1149  343305 Josefine Zeilon         Öppen 4         1:25:25    19          
   719  245716 Andreas Zejlon          H14               30:55     2          
        245779 Frida Zejlon            D10               24:12     4          
  1121  345299 Camilla Öberg           Öppen 4         1:03:11    18          
   215  774411 Emma Öberg              D21               42:16    17 S        
   571   27651 Hans Vincent Öberg      H55               30:20     9 S        
   898  245786 Linn Öberg              INSKOLNING        Godk.                
    25  800417 Peter Öberg             H21               28:43     1 S        
   729  355100 Rasmus Öberg            H12               18:08     9          
   886   27658 Olivia Öjermark         U2             ej start                



216  17 Häverödals SK          SWE 

   526   44044 Bernt Johansson         H65               31:52    15 B        



224  15 IFK Enskede            SWE 

   596  580304 Mats Larsson            H45               32:49    21 S        



232  19 IFK Umeå               SWE 

   610  433616 Hans-Erik Carlborg      H45               25:59     3 S        
    21  860518 Lukas Peterson          H21               34:57    21 S        



241  15 Järfälla OK            SWE 

  1133  431176 Runar Forsström         Öppen 2           52:52    12          
  1010   43047 Anders Lundh            H45               27:16     6 S        
  1011  560215 Anders Löfgren          H50               26:01     2 S        
   217  890722 Kristin Löfgren         D21               30:18     1 S        
  1122   30742 Britt-Marie Reinholdsso Öppen 4           49:56    11 B        
   586   30741 Göran Reinholdsson      H50               39:11    13          
   782  610904 Eva Svanberg            D45               33:48    13 S        
   578  580719 Gunnar Svanberg         H50               37:43    12 B        



244  14 Jönköpings OK          SWE 

    47  418095 Niclas Sjögren          H21               43:11    45 B        



245  20 K 3 IF                 SWE 

    40  421380 Kaj Rosö                H21               53:58    54          



251  16 Katrineholms OK        SWE 

  1114  770206 Julia Berg              Öppen 10          31:22     2          
   894  306769 Emil Eklund             INSKOLNING     Ej godk.                
   895  306771 Ola Eklund              INSKOLNING        Godk.                
  1134   19589 Anna EklundTimner       Öppen 7           46:03    15          
   731  971116 Johan Gustafsson        H12               19:37    11          
   724  306773 Niclas Gustafsson       H14             1:39:28    11          
   896  431354 Melker Gustavsson       INSKOLNING        Godk.                
  1084   16589 Per-Inge Johansson      Öppen 8           48:59     4 B        
   854  956883 Karin Karlsson          D14            Ej godk.                
   879   19587 Lisa Magnell            U2                19:30     3          
   715  961104 Erik Molitor            H14            ej start                
   109  940929 Torsten Molitor         H16               28:09     5          
  1016  306775 Maja Olofsson           U1                18:09     4          
  1017  306770 Adam Pettersson         H10               31:34     7          
  1018  306779 Rebecka Pettersson      INSKOLNING        Godk.                
   738  306774 Emil Sotkasiira         H12               39:01    13          



256  16 Kjula IF               SWE 

  1152  259434 Christer Jarl Er Palm   Öppen 4           41:22     5 B        
   769  259473 Kerstin Palm            D55               28:08     4 S        



257  16 OK Klemmingen          SWE 

  1142  433450 Lottie Blomberg         Öppen 4         1:01:09    14          
  1047  341528 Alfons Davidsson        H12            ej start                
   777   38426 Annika Davidsson        D50               39:21     8          
  1048  342580 Edvard Davidsson        H18               34:27     4 S        
  1046   21404 Gustav Davidsson        H45               32:14    19 S        
   572  259354 Göran Davidsson         H55               26:07     5 S        
   209  902785 Julia Davidsson         D21               38:10    12 S        
  1045  202480 Monika Eriksson         D55               27:04     3 S        
   519   30356 Bertil Granberg         H65               31:24    14 B        
   773  343458 Margareta Granberg      D50               37:36     7 B        
   563   27210 Knut Åke Hallebro       H55               26:23     6 S        
   788  259479 Lena Hallebro           D45               34:42    15 B        
   618  417559 Arne Jansson            H40               43:10    13          
   860  341506 Ebba Jansson-Järpling   D14               27:39     3          
   739  227277 Simon Jansson-Järpling  H12            ej start                
   756  417450 Karin Lexell            D70               41:39     5 S        
  1158  362583 Rolf Lindblom           Öppen 5         1:11:52    11          
  1161  204925 Simon Martinsson        Öppen 2           20:23     1 B        
  1123   38661 Doris Nilsson           Öppen 4        Ej godk.                
   764  204922 Gullborg Louise- Nilsso D60               30:46     3 S        
   555  202481 Kjell Nilsson           H60               28:46     6 S        
  1115   27201 Sven-Arne Nilsson       Öppen 7           36:47    12 B        
   720  950206 Håkan Palm              H14               39:07     8          
  1143  433449 Stefan Pettersson       Öppen 4         1:01:09    14          
  1125  259267 Elin Pramlid            Öppen 8           53:34     7          
   835  259048 Hanna Pramlid           D18               46:09    16          
  1104  229290 Kjell-Åke Pramlid       Öppen 5           57:50     8          
  1141  227211 Lovisa Svensson         Öppen 7           35:16     9 B        
    57  910125 Christian Tingström     H21               34:52    19 S        
   111  930326 Conrad Tingström        H16            ej start                
   627  650721 Örjan Tingström         H40               35:42     8 B        



261  18 Kristinehamns OK       SWE 

   509  262632 Nils Grann              H70               28:45     4 S        
   566  340286 Stefan Gunnarsson       H55               32:39    13 S        
   502  408192 Lars Magnusson          H75               37:28     4          
   768  262886 Britt Sjögren           D55               31:54     6 B        



269   3 OK Kåre                SWE 

   221  871111 Sofia Adolfsson         D21               32:29     4 S        
    34  258332 Johan Karlsson          H21               41:51    42 B        



274   3 Leksands OK            SWE 

  1117   26968 Marianne Tysk           Öppen 7           51:29    22          



280  23 Linköpings OK          SWE 

    63  912129 Markus Adolfsson        H21               36:17    28 S        
    30  880726 Mikael Andersson        H21               36:08    26 S        
   790  341069 Anne Bössfall           D45               26:18     2 S        
   557  727266 Roger Danielsson        H60               26:56     4 S        
    10  740304 Christian Enberg        H21               40:09    35 S        
  1147  354955 Johan Eriksson          Öppen 8           49:58     5 B        
    36  890620 Peter Eriksson          H21               34:22    16 S        
   567  511204 Pär Eriksson            H55            Ej godk.                
   304  344425 Linnea Faxén            D16               26:23     2          
  1139  344431 Marit Faxén             Öppen 4           48:16    10 B        
  1138  344479 Torgny Faxén            Öppen 4           41:12     4 B        
    49  717797 Lukas Gustavsson        H21               39:05    34 S        
  1024  612000 Pedro Lundquist         H45               30:51    15 S        
     1   37518 Sören Nilsson Påledal   H21               41:42    41 B        
    23  502556 Artem Panchenko         H21               34:42    18 S        
   205  225707 Helén Persson           D21               35:27     9 S        
  1095  344343 Tyr Persson             Öppen 10          21:42     1 B        
   216   38618 Anna-Stina Påledal      D21               42:28    18 S        
   630  700902 Jonas Råberg            H35               41:47     2 S        
   722  950129 Fredrik Tegström        H14            ej start                
    56  770415 Fredrik Wallin          H21               41:41    40 B        
    17  225712 Jacob Westerberg        H21               41:10    39 B        
    43  504254 Oscar Vångell           H21            Ej godk.                
  1023   33565 Terese Wängdahl         D20               37:06     2 S        



293  16 Strängnäs-Malmby OL    SWE 

   598  229635 Magnus Axelsson         H45               29:44    14 S        
   525  256433 Lars Gustafsson         H65               46:10    23          
   762   20380 Ann-Marie Johansson     D60            Ej godk.                
   551  229676 Ove Johansson           H60               42:24    13          
    42  229255 Christofher Ramström    H21             1:04:51    59          
   799    7909 Lotta Stenström         D40               41:25     5 S        
    16  910607 Anton Sundin            H21               42:36    44 B        
  1165  434078 Amanda Söderholm        Öppen 2           44:32    10          
  1167  430089 Sofie Söderholm         Öppen 4           41:55     6 B        
  1166  229654 Susanne Söderholm       Öppen 7           34:52     7 B        
   106  256498 Mårten Winkler          H16               30:56     8          
  1128  256472 Pär Winkler             Öppen 7           47:03    16          



305  16 OK Måsen               SWE 

   591  909205 Johan Hammarström       H45               27:49     8 S        
   795   36729 Pirkko Hammarström      D45               32:59    12 S        
  1107  264352 Alf Huhta               Öppen 2           30:01     4          
   311  941115 Beatrice Huhta          D16               49:59    16          
   621  264355 Thommie Samuelsson      H40            ej start                
  1108  264354 Catrin Syversen         Öppen 2           30:02     5          
     8  409505 Erik Åhlin              H21               33:54    13 S        



308  16 OK Nalle               SWE 

   552  351144 Karl Börje Karlsson     H60               29:36     9 S        
   750  351147 Els-Marie Lundkvist     D75               36:32     1 S        
   561  520822 Lennart Lundquist       H55               30:43    10 S        
   503  351148 Lars Pettersson         H75               36:09     3          



312  21 Norbergs OK            SWE 

   540   30859 Jörgen Bergström        H65               26:12     6 S        



315  23 NAIS OK                SWE 

   751   16581 Astrid Andersson        D75               36:53     2 S        
   774   16586 Inger Johansson         D50               29:26     5 S        



320  16 Nyköpings OK           SWE 

  1130   38908 Olle Arman              Öppen 5           51:35     6 B        
   112  930721 Anton Bergström         H16               24:18     3          
   839  910218 Julia Bergström         D18               32:43     8 S        
   853   43054 Louise Bergström        D14             1:05:46    13          
  1090   43053 Marie Bergström         Öppen 7           42:36    14          
   590  259233 Ingvar Blomberg         H50               25:28     1 S        
   569  205040 Nils Gunnar Carlborg    H55               33:00    14 S        
    29  205034 Oskar Carlborg          H21               32:31     4 S        
   744  212526 Carl Carlsson           H10               13:57     1          
   880  212522 Philip Carlsson         U2                23:46     6          
   858  212520 Amanda Delvèn           D14               40:00     9          
   766   10291 Ann-Christine Ek        D60               53:46     5          
   749  253625 Ludvig Ek               H10               14:44     2          
     5  580010 Per Ek                  H21               33:50    12 S        
   535   10287 Sven Arne Torste Ek     H65               22:57     2 S        
   730  306540 Oskar Engman            H12               15:54     7          
   582  205058 Bengt Ove Eriksson      H50               39:41    15          
   529  205044 Anders Göran Johansson  H65               32:02    17          
   763  205045 Inga Johansson          D60               25:04     1 S        
   523  205054 Kjell Olov Johansson    H65               28:47    10 S        
   117  407254 Daniel Nilsson          H16            Ej godk.                
   541  205053 Kurt Nilsson            H65               28:48    11 S        
  1028  212583 Oliver Nilsson          H14               32:50     3          
   761  205052 Wiwi-Anne Nilsson       D65               37:46     3          
   611  306902 Bengt Pettersson        H45               28:51    11 S        
    55  580008 Erik Pettersson         H21               40:49    37 S        
   789  306912 Lena Pettersson         D45               30:38     8 S        
   875  214858 Alva Rasmussen          D10            ej start                
   881  409857 Love Rasmussen          U2                31:51     7          
   568   36712 Peter Rasmussen         H55               22:33     1 S        
   511  205050 Kurt Svante Thorén      H70               36:17     9          
   897  991230 Emil Wallström          INSKOLNING        Godk.                
   803   37871 Maria Wallström         D40               30:28     1 S        
   597   38549 Micke Wallström         H45            ej start                
   101  930421 Daniel Wejås            H16               23:01     1          



334  15 OK Ravinen             SWE 

   528   41782 Sverre Johnson          H65               27:24     7 S        



341  21 IF Rune                SWE 

  1093  209581 Ronny Andersson         Öppen 5         1:14:12    12          
  1092  209563 Wincent Liljekvist      Öppen 7           48:10    17          



349  21 Sala OK                SWE 

   612  651115 Jörgen Dalén            H40               46:28    16          
   870  226419 Mirjam Dalén            D12               14:33     4          
  1055  225362 Anton Källström         H12               14:34     3          
  1056  343503 Mårten Källström        H40               29:24     5 S        
   564  553390 Göran Larsson           H55               27:11     7 S        
   778  571015 Lena Larsson            D50               24:24     2 S        
  1091  227296 Anna Norrbom            Öppen 4           46:45     9 B        
   883  341374 John Norrbom            U2                19:33     4          
   726  341371 Martin Norrbom          H14               51:49    10          
  1057  227203 Isak Söderström         H12               15:09     5          



359  15 Skarpnäcks OL          SWE 

   600  600600 Jörgen Batz             H45               34:07    22 S        
   224  733503 Sanna Batz              D21               38:56    14 S        
   697  910927 Tommy Batz              H18            ej start                
   776   33504 Monika Larsson          D50            Ej godk.                



360  18 Skattkärrs IF          SWE 

  1082   37820 Ann Hyvönen             Öppen 7           36:06    10 B        
   211   28938 Jessica Persson         D21               39:07    15 S        



363  20 OK Skogshjortarna      SWE 

    64   19550 Calle Stenberg          H21               45:37    49          



363  15 Skogsluffarnas OK      SWE 

  1059  423393 Magnus Blomberg         H40               39:19    10          
   733  209668 Harald Carlinger        H12               16:34     8          
   626  430043 Nils Eklöw              H40               54:46    20          
   595  630226 Anders Tegeström        H45               50:24    25          
  1154  431307 Cecilia Tegeström       Öppen 1           27:28     2 B        
  1058  209673 Olle Öberg              H65               28:00     9 S        



363  23 Skogspojkarnas OK      SWE 

  1060  344282 Elin Håkansson          D14               22:31     1          
  1162  345257 Erik Håkansson          Öppen 2           44:33    11          
  1163  423456 Ingela Håkansson        Öppen 4           42:00     7 B        
   794  354381 Carina Kalered          D45               27:06     4 S        
    53  880829 Emil Kalered            H21               44:41    46          
   828  911113 Lisa Kalered            D18               36:58    12 S        
  1062  208644 Amanda Nygren           D14               36:43     8          
   317  208479 Karolina Nygren         D16               30:28     5          
  1063  241169 Magnus Nygren           H40               41:17    11          
   786 1006370 Anita Seger-Wehlin      D45               23:26     1 S        
   305  204652 Anna Wehlin             D16               30:00     4          
   735  214390 Johan Wehlin            H12               15:39     6          



373  15 Solna OK               SWE 

   554   19204 Jan Bojling             H60               31:09    11 B        
   560  216534 Bo Gustaf Willia Davids H55               31:10    11 S        



376  16 IK Standard            SWE 

   539  403557 Kjell Karl Erik Blomber H65               31:52    15 B        
   556   21881 Conny Lundgren          H60               56:35    14          
   527  403552 Lennart Olsson          H65               25:23     5 S        



380  15 Stigfinnarna           SWE 

   500   40900 Lennart Stenberg        H75               40:30     5          



382  15 Stockholms OK          SWE 

  1001  264867 Tage Olsson             H75             1:04:27     7          



390  15 Sundbybergs IK         SWE 

   518   19416 Rune Carlsson           H70               21:26     1 S        
   524   19446 Ingvar Jansson          H65               40:08    22          



391  10 Sundsvalls OK          SWE 

     4  771118 Tobias Eliasson         H21               45:10    48          



391  21 Surahammars SOK        SWE 

  1136  426264 Helén Eriksson          Öppen 2           24:34     2 B        
  1135  345087 Petra Lundgren          Öppen 2           25:55     3 B        



398   8 Söderhamns OK          SWE 

    67  355705 Jonas Sundberg          H21               54:33    55          



399  15 OK Södertörn           SWE 

    14  560203 Patrik Blidefalk        H21            ej start                
   514   15966 Ulf Eskilsson           H70               29:01     5 S        
  1054  342817 Micke Gustafsson        H50               33:29     9 S        
   607   38456 Torbjörn Johanson       H45               31:39    17 S        
   779   38284 Åsa Sundberg            D50               24:06     1 S        



407  17 Tierps SOK             SWE 

   579   47396 Sven-Erik Levin         H50               39:21    14          
    11  353169 Elis Sjögren-Levin      H21             1:24:38    61          



408  23 GOIF Tjalve            SWE 

   116  422464 Marcus Berggren         H16               27:46     4          
   573  217201 Göran Blomberg          H55               31:35    12 S        
   784  217206 Susanne Dahlberg        D45               32:58    11 S        
   577  246656 Carl Dahlstedt          H50             1:00:31    17          
   303   26071 Josefine Dahlstedt      D16               32:05     7          
   725  422461 Kalle Karlsson          H14               40:13     9          
   740  422458 Gustav Malmström        H12               15:05     4          
  1151  422456 Lena Malmström          Öppen 7           31:45     3 B        
   856  422457 Lisa Malmström          D14               24:29     2          
   631  422455 Patric Malmström        H35             1:19:41     4          
   829  246623 Julia Nilsson           D18               40:47    13          
  1144  430041 Veronica Nuija          Öppen 4         1:01:21    16          
   110  422468 Johan Olsson            H16               36:26    12          
   531  245974 Nils Sjödin             H65               34:35    20          
   864  970414 Mai Ly Sorri            D12               13:01     1          
   623  670609 Markku Sorri            H40               29:07     4 S        
   105  940418 Philip Sorri            H16               37:42    13          



410  16 OK Tor                 SWE 

   758  302287 Anita Johansson         D65               23:23     1 S        
   533  302288 Lars Johansson I        H65               24:19     4 S        
   103  208029 Eddie Klemets           H16               43:01    14          
   743  341264 August Landstorp        H10               22:08     4          
   632  302297 Fredrik Landstorp       H35               43:57     3 S        
   543  302298 Stig Landstorp          H60               32:10    12          
  1083  302299 Lars-Gunnar Larsson     Öppen 7           49:13    19          
   505  259035 Alf Lundkvist           H75               25:04     2 S        
   521  302302 Karl-Robert Moqvist     H65               36:44    21          
   508  302303 Bo Gösta Norenvik       H70            ej start                
   619  208005 Tommy Nylund            H40               49:10    17          
   628  302289 Stefan Wikström         H40            ej start                



417  15 Tullinge SK            SWE 

   614  202310 Claes Andersson         H40               35:02     7 B        
   622  670308 Kenneth Jönsson         H40               26:28     2 S        
   222  903428 Elin Ström              D21               34:00     6 S        
  1073  408934 Sune Södergrann         H45               28:21     9 S        



420  15 Söders SOL Tyresö      SWE 

   580  560509 Lars Forsstedt          H50               32:41     7 S        



430   5 Valbo Allmänna IF      SWE 

   807  264695 Karin Möllerberg        D35            Ej godk.                



443  11 Vittjärvs IK           SWE 

   562  253899 Rolf Johan Erlin Emlén  H55               28:42     8 S        



453  14 Växjö OK               SWE 

    31  840326 Mattias Karlsson        H21               33:54    13 S        



458  16 Åkers IF               SWE 

   633  343518 Magnus Jedar            H35             1:23:29     5          
   767  409813 Sonja Jedar             D60               27:15     2 S        
   558  409806 Kurt Springare          H60            ej start                



465  16 Ärla IF                SWE 

    44  501778 Emil Andersson          H21               32:58     7 S        
   838  306436 Lisa Andersson          D18               29:12     3 S        
  1131  306405 Ulf Carlsson            Öppen 8           53:20     6          
   855  334334 Sophie Eriksson         D14               28:33     4          
   827  306415 Sofia Grawé             D18               35:06    11 S        
   302  405795 Bettina Hoelgaard       D16               32:48     9          
   885  334330 Ellinor Karlsson        U2             ej start                
   717  306443 Oskar Karlsson          H14            ej start                
   308  405790 Sofie Karlsson          D16            ej start                



128  12 KFUM Örebro OK         SWE 

   695  920116 Christer Garpenlund     H18               24:50     1 S        
  1019  216410 Ari Hyvönen             H40               33:09     6 S        
  1124  306002 Torbjörn Jansson        Öppen 8           45:49     3 B        
  1098   16134 Annica Magnusson        Öppen 5           59:16     9          
  1099   16135 Bo Magnusson            Öppen 8         1:09:03    11          
  1020   16130 Fredrik Nilsson         H40               44:39    14          



128  12 OK Milan               SWE 

   781  246029 Ing-Marie Lindahl       D45               28:17     5 S        
   102  246045 Jonas Lindahl           H16               33:20     9          
   830  246037 Marika Lindahl          D18            ej start                
   902  353294 Filip Söderlund         Öppen 5           51:29     5 B        
   207   27368 Lisa Westerberg         D21               45:57    20 B        



128  12 OK Tisaren             SWE 

   882  990531 Anna Hallmén            U2                13:40     1          
   892  306517 Lisa Hallmén            U1                16:09     3          
    27  701223 Tomas Hallmén           H21               33:29     9 S        



128  12 OK Tylöskog            SWE 

   620  680226 Per Ola Thuresson       H40               52:53    19          



128  13 Lunds OK               SWE 

   616  433770 Fredrik Månsson         H40            ej start                



128  16 OK Grip                SWE 

   877  341525 Heidi Fors              D10               22:57     2          
   867  409336 Jonna Fors              D12               14:05     2          
   801  409337 Kristina Fors           D40               44:34     7 B        
  1080  351122 Johan Furunäs           Öppen 8           58:38     9          
   517   36965 Lennart Karlsson        H70               26:33     3 S        
   728  343356 Albin Nilsson           H12               24:52    12          



128  16 OK Tjärnen             SWE 

   753  351005 Dagny Andersson         D70               38:50     3 S        
  1126  216432 Lena Pettersson         Öppen 5           39:34     1 B        
  1127  216449 Michelle Pettersson     Öppen 2           35:29     9          



128  18 Kils OK                SWE 

   312  229318 Anna Lundqvist          D16               31:09     6          



128  18 OK Älgen               SWE 

   629  710209 Jonas Bergenfur         H35               38:04     1 S        



128  23 OK Skogsströvarna      SWE 

  1150  227624 Anna Fröberg            Öppen 4        Ej godk.                



223  21 OK Norden              SWE 

   534   36224 Sören Johansson         H65            Ej godk.                
   515  939911 Torbjörn Johansson      H70            ej start                



231  21 Köping-Kolsva OK       SWE 

   510  352931 Sune Ahlin              H70               31:29     7 B        
  1021  402711 Elvira Danielsson       D10               23:12     3          
  1164   38397 Thomas Danielsson       Öppen 7           27:54     1 B        
   581  570718 Pelle Höök              H50               34:17    10 S        
  1102  205496 Eva Johansson           Öppen 4           53:58    13          
   544  581246 Alf Lindberg            H60               22:14     2 S        
   796  611010 Karin Profors           D45               28:51     6 S        
   108  208995 Janne Selkälä           H16               30:31     7          
   589   39853 Leif Wadman             H50               37:06    11 B        



240  23 OK Kolmården           SWE 

   900  430088 Emma Eriksson           INSKOLNING        Godk.                
   869  229658 Julia Eriksson          D12               16:24     7          
   836  227287 Anna Håkansson          D18               34:38    10 S        
   718  208615 Henrik Håkansson        H14               24:21     1          
   793  340216 Marie Håkansson         D45               31:49    10 S        
   585  242010 Robert Håkansson        H50               42:37    16          
  1089  423449 Anette Johansson        Öppen 7           50:47    21          
   891  427888 Leo Johansson           U1                15:42     2          
  1109  423450 Magnus Johansson        Öppen 5        Ej godk.                
   547  208436 Ove Johansson           H60               29:19     8 S        
   737  423448 Ville Johansson         H12               11:59     1          
   220  900800 Linnea Lidström         D21               38:20    13 S        
  1049  242311 Lina Persson            D18               40:55    14          
   890  426800 Arvid Westerberg        U1                10:40     1          
   857   10089 Ebba Westerberg         D14            Ej godk.                
   613   12178 Mikael Westerberg       H40               24:56     1 S        
   806   12163 Sofia Westerberg        D35               34:48     2 S        
   865  343150 Tora Westerberg         D12               18:50     8          



242  21 Västerås SOK           SWE 

    46  341526 Jan Abrahamsson         H21               55:40    56          
   760  306402 Gertrud Elisabet Asplun D65               41:44     4          
   601  722722 Jan-Olov Bergman        H45               28:58    13 S        
   512  217156 Ulf Bolinder            H70               42:35    11          
