KOK-Träffen 2007sö 2007-08-26 14:16
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

 Bricka Namn                    Klass             Tid    Pl Tvlmärke

1041   12 Almby IK               SWE

  19150 Karl Göran Wahlström    H55           1:19:27    26

1232   11 Bodens BK              SWE

 343787 Roger Haapaniemi        Öppen 8         47:00     2 B

1521   16 IMP070 Eskilstuna OL   SWE

 259378 Gun Andersson           D70             55:00     3 S
 403551 Bengt-Arne Franksson    H35           1:04:05     2 S
 350713 Kjell Fröberg           H60             57:45    22 B
 259118 Håkan Gustafson         H50             59:50     9 S
 350701 Monica Gustavsson       D40             38:41     3 S
 350720 Robert Hagström         Öppen 5         46:31     3 B
 256671 Jesper Hedar            U1           Ej godk.
 259096 Marie Hedar             D40             40:53     4 S
 205352 Magnus Hellberg         H40           1:01:49    11 S
 208321 Stig Hellberg           H70             52:20     4 S
 304924 Jerry Holm              H65             44:11     1 S
 304916 Kenneth Johansson       H55             44:22     6 S
 350711 Anette Larsson          D35             49:25     5 S
 304920 Ove Larsson             Öppen 5         46:51     4 B
 304926 Hans Levin              H50           1:00:53    11 S
 304934 Katarina Liss           D21           1:10:16     4 S
 208189 Ingrid Lundin           D70             58:26     6 S
 208433 Stig Lundin             H70           1:06:38     7
 350710 Annika Mathisen         D45 MOTION    1:04:54     1 S
 304935 Leif Mathisen           H55             48:13     7 S
 304929 Agneta Nilsson          D50             37:36     2 S
 259145 Bo Norrman              H45             58:47    10 S
 259150 Laila Norrman           Öppen 6       1:29:49     4
 304081 Martin Norrman          H12             25:03     5
 259172 Inger Onsbring          D50             33:44     1 S
 304918 Gustaf Onsbring Gustafs H14             46:42     9
 259342 Lovisa Onsbring Gustafs D16             44:21     4
 344620 Alexander Pettersson    H12             41:57    12
 344610 Sofia Pettersson        D35 MOTION    1:06:23     1 S
 304919 John af Sandeberg       H75             43:19     2 S
 249214 Bo Seger                H55             59:20    20 B
 350704 Caroline Seger          D18             59:52     5 S
 403568 Lennart Sjöö            H50             57:46     7 S
 302321 Alexander Sparr         H16           1:14:09    21
 302309 Benny Sparr             Öppen 8         52:57     8 B
 302310 Gustav Sparr            Öppen 8         55:46    12 B
 350708 Ulf Svedestam           Öppen 5         41:55     1 B

1881    5 IMP115 Gävle OK        SWE

  43801 Hans Aurell             H55             39:14     1 S

1935    7 IMP125 Halmstad OK     SWE

 822882 Johanna Bygdell         D21 LÅNG      1:01:25     3 S

1961   15 Haninge SOK            SWE

  30875 Ingvar Hultqvist        Öppen 4         55:28     8
  30848 Karin Lundeqvist        Öppen 4         53:28     7 B

2145   16 IMP384 OK Hällen       SWE

 355083 Sven Andersson          Öppen 5       1:02:11     8
 245744 Johanna Berg            U2              24:39     2
  28796 David Bergstrand        INSKOLNING      Godk.
 405430 Johanna Bernhardsson    D16             55:35     8
 910227 Tim Bjärengren          H16             40:38     2
 264677 Fredrik Carlsson        H16             49:27     7
 355093 Helena Carlsson         D45 MOTION    1:28:00     4 B
 264666 Sune Carlsson           H45           1:03:16    15 S
 245771 Molly Chiazza           INSKOLNING      Godk.
 202494 Christoffer Ekman       H16             55:05    11
 820407 Johanna Gunnarsson      D21 LÅNG      1:00:05     2 S
 245726 Linnéa Gustafsson       INSKOLNING      Godk.
  27662 Stefan Gustafsson       H50             50:46     5 S
 355091 Adam Hellstadius        H16           1:07:32    18
 355084 Mats Hellstadius        Öppen 8         49:10     5 B
 245772 Elin Holmdahl           U3              32:35     2
 264542 Linnea Hultman          D14          ej start
  27664 Bo Jakobsson            Öppen 5      Ej godk.
 264675 Bo Jansson              Öppen 7         38:29     7 B
 202401 Magnus Jansson          H21 LÅNG     Ej godk.
 343351 Mikael Jansson          Öppen 7         44:11    10
 202406 Natalie Josefsson       D16           1:13:21    12
 830211 Robbin Kantarp          H21 LÅNG      1:23:24     4 S
  27678 Christina Karlsson      D55           1:01:13    10 B
 202409 Göran Karlsson          H45             56:37     8 S
 355081 Linnea Karlsson         INSKOLNING      Godk.
  27677 Rolf Karlsson           H55             52:20    16 S
 264673 Eva Kindborn            Öppen 4         42:46     2 B
 264672 Mikael Kindborn         H45             54:43     5 S
 405422 Camilla Larsson         D40          ej start
 245774 Matilda Larsson         INSKOLNING      Godk.
 405431 Mikael Larsson          H35 MOTION    1:26:49     1 S
 245775 Simon Larsson           H10             24:04     3
 405440 Åsa Larsson             Öppen 4      ej start
  16931 Sune Lindell            Öppen 7         40:23     8
  16932 Ulla Lindell            D60             43:15     1 S
 355097 Ebba Lindmark           D12             44:21    13
 245791 Moa Lindmark            D10             32:13     2
 405436 Tea Lindmark            U4              44:27     2
  39697 Tomas Lundström         H21           1:15:42     6 S
 202491 Roger Norberg           H35 MOTION   ej start
 355088 Matilda Olsson          U1              14:33     1
 245754 Rebecka Pettersson      D10          ej start
 343438 Gustaf Sundbüe          H10             22:22     1
 355085 Jan Sundbüe             H45             54:11     4 S
  51253 Julia Sundbüe           D12             35:55     9
  27647 Kerstin Svensk          D55             40:41     1 S
  27646 Lars-åke Svensk         H55           1:02:35    23
 774411 Emma Öberg              D21 LÅNG      1:03:59     6 S
  27651 Hans Öberg              H55             51:12    13 S
 345299 Linn Öberg              INSKOLNING      Godk.
 355100 Rasmus Öberg            H10             42:23    11
 790129 Sara Öberg              D21 LÅNG      1:09:18     7 S

2244   15 IMP173 IFK Enskede     SWE

  38040 Lena Alsheden           D55             49:46     6 S

2380   17 SOK Joar Viking Enköpi SWE

  12059 Catarina Hedlund        Öppen 7       1:07:03    16
  12062 Anna-Maria Håkansson    Öppen 2         43:25     1 B

2415   15 IMP218 Järfälla OK     SWE

  30213 Bengt Bucht             H65             51:23     5 S
  30274 Elisabet Bucht          D65          ej start
  27597 Ulf Radler              H50             48:00     3 S

2510   16 Katrineholms OK        SWE

 306779 Matilda Andersson       D12             35:29     8
 343769 Emil Eklund             INSKOLNING      Godk.
 306769 Ola Eklund              INSKOLNING      Godk.
 306773 Johan Gustafsson        H10             33:37    10
 920217 Torsten Gustafsson      H16           1:24:21    23
 306770 Didrik Hammar           H10             49:23    12
 306761 Siri Jeppsson           D14             40:38     5
 306765 Karin Karlsson          D12             31:38     7
  19600 Anna Magnell            D16             58:41     9
  19588 Lisa Magnell            D10           1:57:55     4
 306777 Erik Molitor            H12             26:20     6
 306774 Max Molitor             H16           1:07:36    19
 306775 Torsten Molitor         H14             57:42    14
  19586 Jenny Skoog             D14             36:42     1
  19585 Anders Wadman           H16             49:46     8
 306767 Ida Wadman              D14             42:36     8

2568   16 Kjula IF               SWE

 341624 Anna Ehn                D12          ej start
 341622 Malin Haapala           U2              32:30     5
 341617 Marcus Haapala          U4              56:25     3
 341625 Axel Jonsson            H10             33:36     9
 304071 Bengt-Erik Larsson      H55             48:29     9 S
 304061 Rolf Lindblom           Öppen 5         55:41     7
 259434 Jarl Palm               H55 MOTION    1:09:40     1 S
 259473 Kerstin Palm            D55             42:46     3 S
 341620 Sebastian Söderström    INSKOLNING      Godk.
 341619 Erik Wallin             INSKOLNING      Godk.

2571   16 OK Klemmingen          SWE

 352473 Charlotta Askeljung     Öppen 7         45:20    11
 352472 Ebba Askeljung          D14             48:22    11
 334339 Peter Askeljung         Öppen 8       1:01:35    14
 352471 Valdemar Askeljung      H10             29:20     6
 407294 Arvid Berg              H21           2:17:10    10
 407295 Siv Berg                Öppen 2         55:23     3 B
 229227 Lottie Blomberg         Öppen 4         41:42     1 B
 341528 Alfons Davidsson        H10          ej start
  38426 Annika Davidsson        D45             56:00     6 B
 342580 Edvard Davidsson        H16          Ej godk.
 229264 Gustav Davidsson        Öppen 7         33:15     2 B
 259354 Göran Davidsson         H55             48:23     8 S
 902785 Julia Davidsson         D18             48:34     4 S
  38621 Matilda Davidsson       Öppen 8         54:17    11 B
 352477 Anders Granberg         H18           1:12:28     4 S
  30356 Bertil Granberg         H60             47:31    10 S
  30354 Margareta Granberg      D50             53:33     4
  27210 Knut-Åke Hallebro       H55             44:18     5 S
 417559 Arne Jansson            H40           1:11:33    15
 204930 Ann Jansson-Järpling    Öppen 4         59:45    11
 227215 Ebba Jansson-Järpling   D12             29:48     4
 227277 Simon Jansson-Järpling  H10             28:21     5
 905885 Annika Johnson          D18             46:32     2 S
 352470 Erik Johnson            Öppen 8       1:07:38    17
 407292 Johanna Johnson         D14          ej start
 334561 Charlotte Johnsson      Öppen 4         45:13     4 B
 417450 Karin Lexell            D70             49:47     1 S
 202480 Monika Lundholm         D55             42:33     2 S
  38661 Doris Nilsson           D60           1:13:53    11
 202481 Kjell Nilsson           H60             50:51    15 S
 202482 Louise Marie Nilsson    D60             47:18     5 S
  27201 Sven-Arne Nilsson       H60             51:20    18 S
 204921 Håkan Palm              H12             34:24    10
 259267 Elin Pramlid            D18             46:11     1 S
 259048 Grethel Pramlid         D50          Ej godk.
 259208 Hanna Pramlid           D16           1:05:07    10
 229290 Kjell-Åke Promlid       Öppen 5       1:06:04     9
 229249 Gunilla Sahl-Paavo      Öppen 2       1:06:32     5
 226021 Tove Sahl Paavo         D14           1:13:48    19
 343307 Ylva Sahl Paavo         D12             46:38    16
 227211 Lovisa Svensson         D14             46:16     9
 910125 Christian Tingström     H16             36:50     1
 930326 Conrad Tingström        H14             34:55     4
 650721 Örjan Tingström         H40           1:12:43    16
 259488 Arne Åhman              H70             42:16     1 S
 259475 Mats Åhman              H35           1:01:00     1 S

2933   16 Strängnäs-Malmby OL    SWE

 256480 Håkan Andersson         Öppen 6      Ej godk.
 256443 Madeleine Andersson     Öppen 1         52:00     2 B
 256495 Niklas Andersson        H16          Ej godk.
 770707 Daniel Eklund           H21           1:03:33     2 S
 354184 Elisabet Elvelind       D12             40:15    12
 343458 Klaus Elvelind          Öppen 6      Ej godk.
 229471 Kristin Elvelind        INSKOLNING      Godk.
 229961 Åsa Elvelind            D35             52:58     6 S
 256491 Alexander Garin         H10             23:44     2
  52385 Anna Garin              D40             34:28     1 S
 229665 Madeleine Green         D12             31:10     6
 229666 Magnus Green            H45           1:24:56    21
 229667 Marie Green             D45          ej start
 403200 Lennart Gustafsson      Öppen 8       1:02:39    15
 940801 Niklas Gustafsson       H14           1:02:01    15
  21789 Fredrik Gustavsson      H21 LÅNG      1:47:38    10 S
 229645 Henning Holmström       H35           1:28:06     4 B
 229224 Anette Jansson          D40           1:27:57     9
  19462 Linda Lövhammer         D21           1:01:20     3 S
   7902 Hampus Nyholm           INSKOLNING      Godk.
  51248 Sanna Nyholm            INSKOLNING      Godk.
  36274 Lennart Pettersson      H75           1:00:29     6
 229255 Christofher Ramström    Öppen 7         29:55     1 B
   7916 Marcus Ramström         H16             44:40     4
 229246 Per-Arne Ramström       H45           1:22:54    20
   7909 Lotta Stenström         D40           1:04:39     8
  10508 Magnus Sterner          H21           1:03:02     1 S
  42499 Carina Sundbue          Öppen 7         34:05     5 B
 940614 Jens Sundbüe            H14             40:35     6
  41499 Mats Sundbüe            H40             52:22     7 S
 911120 Tim Sundbüe             H16           1:01:46    16
 910607 Anton Sundin            H16             53:15     9
   7903 Dag Sundin              H50           1:00:22    10 S
  52391 Christina Sundström     D21             57:23     1 S
  52390 Karl-Erik Sundström     H65           1:00:29    10 S
  19895 Marianne Sundström      Öppen 7       1:07:03    16
 256498 Mårten Winkler          H14             55:22    12

3058   16 IMP393 OK Måsen        SWE

  36655 Titti Bergendahl        D55          ej start
 409858 Gunnar Carlén           H60             44:10     5 S
 930222 Emma Freij              D14             57:23    15
 215700 Magnus Freij            H45           1:19:23    19
 264347 Irene Gustafsson        D55             59:24     9 B
 901126 Emil Hammarström        H18           1:03:36     2 S
 909205 Johan Hammarström       H40             52:02     5 S
 920402 Kajsa Hammarström       D16             46:55     5
  36729 Pirkko Hammarström      D45             48:35     3 S
  37159 Hans Holgersson         H60             47:45    11 S
  37478 Vivianne Holgersson     D60             52:35     7 S
 264354 Agneta Huhta            D45 MOTION    1:13:25     2 S
 941115 Beatrice Huhta          D14          ej start
 930330 Therese Huhta           D14             36:48     2
  36813 Kristoffer Jansson      Öppen 8         49:37     6 B
 264350 Frida Johansson         D16          Ej godk.
 215651 Lotta Johansson         Öppen 3         59:56     1 B
 670905 Ingemar Magnusson       H40             46:34     1 S
 214858 Alva Rasmussen          U1              23:33     5
 409857 Love Rasmussen          INSKOLNING      Godk.
  36712 Peter Rasmussen         H55             41:37     3 S
 264355 Thommie Samuelsson      Öppen 8       1:24:56    20
 409855 Tina Samuelsson         D12             47:28    17
 209820 Susan Sivén             Öppen 2         56:39     4 B
  37871 Maria Wallström         D35             41:40     2 S
 991221 Rasmus Wallström        INSKOLNING      Godk.
 900519 Annie Westlin           D 17-20      Ej godk.
 264353 Pia Westlin             D45 MOTION    1:13:25     2 S
 264151 Sofie Westlin           Öppen 3       1:03:12     2 B
 264147 Stefan Westlin          H45           1:02:38    14 S
  37550 Sten Åhlin              H55             48:48    10 S
  37847 Tuula Åhlin             D55             56:47     8 S

3086   16 OK Nalle               SWE

 343756 Jan Flodin              Öppen 7         52:40    12
 351151 Mats Johansson          H45           1:02:06    12 S
 351144 Börje Karlsson          H60             42:59     3 S
 351147 Els-Marie Lundkvist     D70           1:00:56     7 S
 351146 Lennart Lundquist       H55             53:12    18 S
 258007 Erika Unelid            D18          ej start

3202   16 IMP305 Nyköpings OK    SWE

 306906 Hans-Erik Adolfsson     H65           1:11:19    15
 205001 Sofia Aldén             U3              37:56     3
  38908 Olle Arman              H55           1:05:54    25
 264139 Kent Bergendahl         H55             39:38     2 S
 930721 Anton Bergström         H14             41:50     8
 306910 Håkan Bergström         Öppen 7         54:23    13
 910218 Julia Bergström         D16             52:31     7
  43054 Louise Bergström        D12             46:09    15
 580009 Emil Blomberg           H18           1:09:46     3 S
 205043 Karin Carlson           D70             57:39     4 S
 212526 Carl Carlsson           H10             31:10     8
 205047 Curt Carlsson           H60             47:24     8 S
 205046 Per Carlsson            H40           1:05:47    13 S
 205012 Amanda Delvèn           U2              24:24     1
 205020 Sarah Delvén            INSKOLNING      Godk.
  38884 Berit Edengren          D60             50:06     6 S
 253625 Ludvig Ek               U1           ej start
 580010 Per Ek                  H21 LÅNG     ej start
 212574 Hans Engdahl            H50             57:54     8 S
 205003 Oskar Engman            H10             30:25     7
 205058 Ove Ericsson            H50           1:04:47    12 B
 205059 Hans-Ove Eriksson       H60             38:27     1 S
 940128 Didrik Hall             H14             38:06     5
 910528 Henning Hall            H16             54:59    10
 306900 Mats Hall               H45             46:37     1 S
 403475 Karl-Gösta Harvenberg   H55           1:01:17    21
 212564 Henrik Haugness         Öppen 8         48:03     3 B
 205018 Oscar Haugness          U1              28:24     6
 306905 Inger Hellqvist         Öppen 7         57:10    15
 343305 Catrine Hylander        Öppen 2         45:11     2 B
 212592 Ida Hylander            D16             39:37     2
 212594 Kristin Hylander        D16             38:50     1
 212565 Rebecka Hylander        D12             30:11     5
 205048 Ulf Hylander            H45             51:59     2 S
 205002 Göran Isaksson          Öppen 6       1:06:52     2 B
 205044 Anders Johansson        H65           1:06:47    13 B
 212600 Anja Johansson          D16           1:05:17    11
 205045 Inga Johansson          D60             43:51     2 S
 205054 Kjell Johansson         H60             53:19    20 S
 930614 Lennart Johansson       H14             34:05     3
 405433 Torbjörn Johansson      H45           1:02:30    13 S
  38459 Arne Nilsson            H45             53:50     3 S
 407254 Daniel Nilsson          H14             54:45    11
 212583 Oliver Nilsson          H12             26:49     7
 306902 Bengt Pettersson        H45             55:58     7 S
 306912 Lena Pettersson         D40             50:19     6 B
 212590 Amanda Scherlin         U2              27:05     3
 306918 Johan Scherlin          H40           1:01:09    10 S
 930604 Julia Scherlin          D14             49:17    12
 205011 Hugo Segerström         H12             29:10     8
 205013 Simon Strömberg         H14           1:12:42    17
 212553 Klara Tollmar           D16             51:29     6
 930421 Daniel Wejås            H14             33:41     2
 243845 Linnea Wejås            D12          ej start
 234670 Peter Westman           Öppen 6         51:31     1 B

3349   23 Regna IF               SWE

 259217 Bengt Eriksson          H60           1:14:16    28
 259090 Börje Eriksson          H60           1:04:14    27

3413   21 IF Rune                SWE

 209545 Ewa Liljekvist          D70           1:29:36     8
 209563 Wincent Liljekvist      H70             54:48     5 S

3767   16 IK Standard            SWE

 403557 Kjell Blomberg          H60             50:58    16 S
 403553 Johanna Olsson          Öppen 4         51:54     6 B
 403552 Lennart Olsson          H60             49:58    14 S

4089   23 GOIF Tjalve            SWE

 245905 Tommy Eriksson          H45           1:10:30    18 B

4106   16 OK Tor                 SWE

 302275 K Håkan Andersson       H55             50:59    12 S
 302276 Tomas Andersson         H50             42:58     1 S
 341222 Julius Bjällhage        H12             30:30     9
 341227 Niclas Bjällhage        Öppen 5         47:00     5 B
 920503 Eric Börjeskog          H16             42:06     3
  36683 Göran Börjeskog         Öppen 8         51:38     7 B
 302284 Åke Granstam            H60           1:01:54    25
 302287 Anita Johansson         D60             54:48     8 S
 302288 Lars Johansson I        H65             48:18     2 S
 302298 Stig Landstorp          H60             52:30    19 S
 302299 Lars-Gunnar Larsson     Öppen 7         54:44    14
 302318 Margareta Larsson       Öppen 4       1:06:47    13
 259035 Alf Lundkvist           H75             38:16     1 S
 302302 Karl-Robert Moqvist     H60             47:49    12 S
 302303 Bo Norenvik             H70             42:34     2 S
 208005 Tommy Nylund            H40           1:21:55    19
 302307 Britt-Marie Sjöberg     D65           1:05:00     2 S
 302308 Sven-Erik Sjöberg       H65             48:58     3 S
 259339 Erik Svahn              Öppen 9       1:00:37     1 B
 302289 Stefan Wikström         H35           1:15:09     3 S

4159   16 IMP550 Trosabygdens OK SWE

 344600 Lina Berneryd           D21 LÅNG     Ej godk.
 354935 Åsa Berneryd            D50           1:15:41     7
 205345 Rasmus Bäck             H18           1:33:41     5 B
 205324 Rebecca Bäck            D14           1:24:58    21
 205350 Tomas Bäck              H40           1:19:45    17
 205321 Weronica Bäck           Öppen 7       1:17:39    18
 205325 Britta Eklund           D55             44:43     4 S
 227070 Göran Eklund            H55             52:49    17 S
 205340 Kjell Flagstad          H60           1:17:20    29
  29838 Björn Guterstam         Öppen 8       1:21:01    18
  47334 Mona Halldin            Öppen 8       1:07:27    16
 205329 Kajsa Halldin-Ring      D12             45:39    14
 205326 Julius Ising            U4              41:59     1
 227055 Weine Johansson         Öppen 7       1:24:10    19
  29839 Gitte Jutvik            D55            Felst.
 205341 Anna Kindlundh          D12             25:05     1
 205032 Eva Kindlundh           D35             48:45     4 S
 205033 Gunnar Kindlundh        H40             47:46     3 S
 205333 Eva Lindell             Öppen 5       1:09:01    10
 409594 Klara Lindell           D14           1:06:07    17
 409595 Maja Lindell            D14           1:00:14    16
 344592 Malte Lindell           INSKOLNING      Godk.
 344593 Nils Lindell            INSKOLNING      Godk.
 205342 Hans Lindgren           H65             58:49     9 S
 409596 Johanna Ljungberg       D14             42:03     7
 259255 Lena Nord               Öppen 8         54:14    10 B
 351071 Jan Ring                H45          Ej godk.
  29840 Anders Runander         H50             57:06     6 S
 344594 Agnes Westlund          D10             29:14     1
 227066 Lars Westlund           Öppen 8         59:28    13 B
 205323 Lina Westlund           D14             41:53     6
 344591 Nils Westlund           INSKOLNING      Godk.
 354983 Åsa Westlund            D40             52:38     7 B
 245169 Johan Wänström          Öppen 9       1:22:05     5
 941007 Sara Österholm          D14           1:20:52    20

4172   15 IMP553 Tullinge SK     SWE

 341506 Anders Larsson          Öppen 5         52:36     6 B
 344313 Elsa Selmarker          INSKOLNING      Godk.

4415   16 Vingåkers OK           SWE

 259215 Karl-Henry Andersson    H55             56:58    19 B
 259279 Eva Karlsson            D40          Ej godk.
 259133 Kenneth Karlsson        H45           1:06:14    16 B
 920106 Lisa Karlsson           D16          ej start
 930719 Lukas Karlsson          U3              30:59     1
 259203 Agneta Nordin           D45             57:32     7
 351541 Björn Nordin            H16           1:12:43    20
 264962 Annette Ragvald         D50             53:38     5
 264967 Hans Ragvald            H55           1:05:01    24

4583   16 Åkers IF               SWE

 409814 Evy Jansson             D60             45:21     4 S
 409813 Sonja Jedar             D60             44:08     3 S
 259432 Anne-Marie Johansson    D70             57:52     5 S
 409804 Bengt Jönsson           H60             44:40     6 S
 409815 Margareta Jönsson       D60           1:23:40    12
 409806 Kurt Springare          H60             40:48     2 S

4658   16 Ärla IF                SWE

 306434 Emma Andersson          D21 LÅNG      1:03:44     4 S
 306436 Lisa Andersson          D16             41:43     3
  30227 Rickard Asplund         H40             49:56     4 S
 306411 Mia Bierfeldt           D40             38:08     2 S
 306418 Mona Bierfeldt          D45             36:22     1 S
 334303 Emil Dahlblom           U2              40:11     8
 306408 Edvin Dahlbom           INSKOLNING      Godk.
 334334 Sophie Eriksson         D12          ej start
 334327 Wilhelm Eriksson        H10          ej start
 306428 Linnea Fransson         D 17-20       1:19:34     2
 306427 Magnus Fransson         H16             59:52    14
 243882 Roy Fransson            H50             47:54     2 S
 334332 Edvin Guthlein          INSKOLNING      Godk.
 405795 Bettina Hoelgaard       D14             51:50    14
 306440 Elin Hålldin            D14             39:50     4
 306446 Elin Johansson          D16          ej start
 306449 Conny Karlsson          H40             59:01     9 S
 334330 Ellinor Karlsson        D10             52:26     3
 306443 Oskar Karlsson          H12             34:26    11
 341552 Roger Karlsson          Öppen 1         50:37     1 B
 405790 Sofie Karlsson          D14             47:26    10
 306412 Sandra Karlsson-Bierfel D16          ej start
 302301 Patrik Lind             H21 LÅNG      1:41:16     8 S
  36797 Christer Liwell         H60           1:03:56    26
 334324 Agnes Ljungkvist        INSKOLNING      Godk.
 334323 Axel Ljungkvist         U1              22:41     4
 306425 Tomas Ljungkvist        H45             55:51     6 S
 306441 Bengt Lundblad          Öppen 8         54:08     9 B
 334308 Annika Ohlsson          Öppen 4         46:16     5 B
 306430 Mattias Ohlsson         INSKOLNING      Godk.
 306431 Sofi Ohlsson            INSKOLNING      Godk.
 334302 Dennis Olofsson         INSKOLNING      Godk.
 306417 Håkan Olofsson          H40             57:28     8 S
 334304 Melker Olofsson         INSKOLNING      Godk.
 880721 Niklas Olofsson-Bierfe. H21 LÅNG     Ej godk.
 306419 Tobias Olofsson-Bierfel H16           1:01:42    15
 306420 Malin Olofsson-Bierfeld INSKOLNING      Godk.
 334335 Pontus Olofsson Bierfel U1              15:11     2
 304058 Roger Pettersson        Öppen 8         45:23     1 B
 334331 Ida Renlund             INSKOLNING      Godk.
 334310 Vendela Renlund         U2              37:34     7
 334309 Albin Ståhlberg         U2              40:43     9
  25698 Irene Öhling            D55           1:05:49    11
  25699 Tommy Öhling            H60             46:31     7 S

12804  12 KFUM Örebro OK         SWE

 770611 Oskar Arlebo            H21 LÅNG      1:19:45     3 S
 791011 Per Sjögren             H21 LÅNG     ej start

12808  12 IMP411 OK Tisaren      SWE

 306517 Lisa Hallman            INSKOLNING      Godk.
  17344 Anna Hallmén            INSKOLNING      Godk.
 701223 Tomas Hallmén           H21 LÅNG      1:18:59     1 S

12836  16 OK Grip                SWE

  36965 Lennart Karlsson        H65             57:16     8 S
 341215 Leo Westerberg          INSKOLNING      Godk.
 341289 per Westerberg          Öppen 7         36:05     6 B
 341267 Stella Westerberg       INSKOLNING      Godk.

12838  16 OK Tjärnen             SWE

 351005 Dagny Andersson         D70             51:03     2 S
 351002 Ingemar Gustafsson      H60           1:00:28    24
 351009 Nils Johansson          H70             45:53     3 S
 351003 Jan Jonsson             H55             50:11    11 S
 351008 Jouko O Pajulampi       H60             59:04    23
 216412 Sven Pettersson         H70             55:05     6 S
 341094 Erik Rundström          H60             53:49    21 S

12846  18 IMP379 OK Grane        SWE

  17030 Gunnar Gustafsson       H75           1:04:29     7

23112  21 Köping-Kolsva OK       SWE

 352931 Sune Ahlin              H65             51:41     6 S
  18921 Toni Andersson          D45           1:02:38     8
 610225 Christer Johansson      H45           1:09:43    17 B
  18956 Ulrika Johansson        D45             39:21     2 S
  15600 Nils-Gunnar Karlsson    H75             44:23     4 S
 581245 Alf Lindberg            H60             43:18     4 S
  18949 Monica Törnkvist        D60           1:02:58     9 B
  18951 Thomas Törnkvist        Öppen 8         48:17     4 B

24013  23 IMP386 OK Kolmården    SWE

 343408 Anna Hofvenstam         D35             44:42     3 S
 343335 Jan Hofvenstam          Öppen 7         41:26     9

24294  21 Västerås SOK           SWE

 241574 Jacob Ahlström          H12             21:00     2
  38169 Lars Ahlström           H65           1:06:09    12 B
  39145 Niclas Ahlström         H40           1:08:03    14 B
  39641 Hans Andersson          H65             49:11     4 S
 353166 Karin Andersson         Öppen 9       1:16:20     4 B
  25694 Thomas Andersson        H35           1:35:51     5
 262307 Andreas Eriksson        H21 LÅNG      1:33:49     6 S
  39658 Hans Greijer            H55             51:28    15 S
 354722 Ida Greijer             D18           1:13:02     9
  39147 Inger Gunnarsson        D40             42:35     5 S
 262320 Per Haeppling           H60             49:42    13 S
  39666 Lars Jakobsson          H55             41:41     4 S
  39065 Lena Jakobsson          D55             46:22     5 S
  26854 Jonas Jensen-Tornehed   H21           1:13:49     4 S
  38640 Elin Johansson          D21 LÅNG      1:13:52     9 S
 219973 Martin Juhlin           H21 LÅNG      1:39:30     7 S
 409867 Tore Kangas             H65          Ej godk.
 217186 Malte Karlsson          H75             45:01     5 S
  38411 Ingrid Lundström        D55             49:48     7 S
  39555 Lars-Olof Lundström     H60             51:12    17 S
  39290 Lars-Erik Rask          H65           1:07:08    14 B
 241600 Ben Strengell           H40           1:02:08    12 S
 225697 Andreas Sundström       H12             22:04     4
 347469 Annika Sundström        D35             40:06     1 S
  39782 Per BABBE Sundström     H40             52:16     6 S
  25456 Rickard Svensson        H21 LÅNG      1:46:19     9 S
  47122 Sofi Thorsell           D21 LÅNG      1:12:47     8 S
 334338 David Torstensson       H12          ej start
 334337 Jacob Torstensson       H10          ej start
  39289 Ola Torstensson         H40          ej start
 248996 Bernt Åström            H55             51:19    14 S
  16947 Magnus Öhling           H21 LÅNG      1:31:08     5 S

25544  21 Västerås SK OK         SWE

 202298 Anna Dahlgren           Öppen 5         43:44     2 B
 347476 Hugo Kangas             INSKOLNING      Godk.
 341549 Ida Kangas              INSKOLNING      Godk.
 217105 Patrik Kangas           Öppen 9       1:12:25     3 B
  39977 Anders Tåqvist          Öppen 9       1:07:04     2 B
  38016 Kurt Zander             H65           1:02:58    11 S

34770  16 Södertälje-Nykvarn OF  SWE

 253934 Joakim Andén            H12             21:17     3
 253951 Klara Andén             D12             38:11    10
  23303 Simon Andén             H14          Ej godk.
 253995 Johan Andreasson        U1              19:57     3
 355815 Alva Bergquist          U2              32:40     6
 253976 Ellen Bergquist         U1              33:09     7
 253955 David Borg              INSKOLNING   ej start
 204655 Jonas Borg              H14             30:24     1
 501859 Katarina Borg           D21 LÅNG        59:53     1 S
 253905 Christopher Brennan     INSKOLNING      Godk.
 204648 isak chalkias           U2              32:21     4
  28481 Hans Cronlund           Öppen 8       1:23:41    19
 253977 Jonas Ehn               H14             55:53    13
 344666 Kjel Ehn                Öppen 7         34:04     4 B
 253946 Sofia Ehn               D12             28:56     3
 950119 Johan Ek-Larsson        H12             20:02     1
 930216 Oskar Ek-Larsson        H14             47:38    10
 531808 Linus Ericson           H16             47:02     5
 930703 Ludvig Eriksson         H14          Ej godk.
 408780 Mikael Eriksson         H40           1:19:46    18
