Startsidan  Historia   Spelare  Juniorer   Matcher    Gästbok   Planen   Statistik   Klubbrekord    Bilder   Länkar   Kontakt
Statistik - 2005

Batting BA SLG OB G PA AB R H 2B 3B HR GDP SH SF BB IBB HP IO SB CS K RBI RW TB
Ålander, Kristoffer 429 500 500 4 17 14 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 7
Falkenäng, Erik 423 500 500 9 30 26 4 11 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 2 5 1 13
Sandqvist, Marcus 310 310 412 9 34 29 4 9 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 5 6 1 9
Nyberg, Johan 289 421 348 12 47 38 7 11 5 0 0 0 3 0 5 0 0 0 1 0 3 5 2 16
Bergehed, Nils 281 313 429 12 42 32 4 9 1 0 0 0 1 0 8 0 1 0 4 0 7 4 1 10
Linde, Niklas 257 343 333 10 41 35 11 9 3 0 0 0 0 2 3 0 1 0 3 1 4 6 1 12
Wiklund, Albin 250 250 400 7 20 16 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 2 2 4
Nyberg, Magnus 231 308 344 10 33 26 7 6 2 0 0 0 1 1 4 0 1 0 2 0 6 4 2 8
Engqvist, Jon 217 261 400 8 30 23 4 5 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 8 2 3 6
Björklund, Per 214 214 429 6 21 14 3 3 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 8 2 1 3
Wiklund, Carl 200 200 182 4 11 10 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2
Nyberg, Erik 200 200 200 3 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1
Söderberg, Tonny 182 273 250 4 12 11 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 3
Mastrovito, Alexander 167 167 286 2 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1
Söderberg, Christian 143 214 194 9 31 28 3 4 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7 5 0 6
Sandqvist, Martin 000 000 200 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Batting OB% BB% HR% Iso OPS OM RB Sec SB% SO%
Ålander, Kristoffer 500 000 000 071 1000 8 8 214 1000 000
Falkenäng, Erik 500 133 000 077 1000 15 15 500 1000 077
Björklund, Per 450 263 000 000 664 10 9 357 000 571
Bergehed, Nils 439 200 000 031 752 22 18 406 1000 219
Sandqvist, Marcus 412 094 000 000 722 20 14 138 1000 172
Engqvist, Jon 400 233 000 043 661 18 12 565 1000 348
Wiklund, Albin 400 200 000 000 650 12 8 250 000 438
Nyberg, Johan 372 116 000 132 793 24 16 289 1000 079
Nyberg, Magnus 344 133 000 077 651 18 11 308 1000 231
Linde, Niklas 317 079 000 086 660 25 13 257 750 114
Mastrovito, Alexander 286 143 000 000 452 5 2 167 000 333
Söderberg, Tonny 250 083 000 091 523 9 3 182 000 364
Wiklund, Carl 200 000 000 000 400 7 2 000 000 400
Söderberg, Christian 200 067 000 071 414 23 6 143 000 250
Nyberg, Erik 200 000 000 000 400 4 1 000 000 800
Sandqvist, Martin 200 200 000 000 200 4 1 250 000 000

BB% = Base on balls %
HR% = Home run %
Iso = Isolated power = Förmåga att slå bättre än singel
OPS = On base Plus Slugging = Spelarens kombinerade förmåga att komma ut på bas och att slå med kraft.
OM = Outs made = Antal bränningar orsakade
RB = Reached Base = Antal baser nådda av egen kraft
Sec = Secondary Average = En spelares förmåga utöver slaggenomsnittet
SB% = Stolen Base % = Andel lyckade försök att stjäla bas
SO% = Strikout %
I %-kolumnerna är 1000 = lyckas varje gång

Pitching W - L - S ERA G CG Sh IP PA AB R ER H 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK
Nyberg, Johan 0 - 0 - 0 0,00 1 0 0 1 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyberg, Magnus 0 - 1 - 0 0,00 2 0 0 5 23 18 1 0 7 1 0 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0
Falkenäng, Erik 2 - 2 - 0 3,45 6 3 0 30,4 152 126 31 15 34 7 1 2 0 0 20 0 2 0 36 2 0
Linde, Niklas 1 - 2 - 0 5,54 3 2 0 17,7 89 78 17 14 25 2 1 0 1 0 9 0 1 0 11 3 0
Engqvist, Jon 2 - 2 - 0 6,03 4 3 0 26,7 133 117 26 23 36 7 0 0 0 0 11 0 5 0 26 7 0
Ålander, Kristoffer 0 - 0 - 0 10,77 1 0 0 1,3 9 4 2 2 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0
Sandqvist, Marcus 0 - 0 - 0 ####### 1 0 0 0 4 1 4 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0

Pitching BR/7 BB/7 H/7 HR/7 K/7 IP PA AB R ER H 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK
Falkenäng, Erik 12,89 4,61 7,83 0,46 8,29 30,4 152 126 31 15 34 7 1 2 0 0 20 0 2 0 36 2 0
Engqvist, Jon 13,63 2,88 9,44 0,00 6,82 26,7 133 117 26 23 36 7 0 0 0 0 11 0 5 0 26 7 0
Linde, Niklas 13,84 3,56 9,89 0,00 4,35 17,7 89 78 17 14 25 2 1 0 1 0 9 0 1 0 11 3 0
Nyberg, Johan 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 1 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyberg, Magnus 14,00 2,80 9,80 0,00 4,20 5 23 18 1 0 7 1 0 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0
Ålander, Kristoffer 26,92 21,54 5,38 0,00 5,38 1,3 9 4 2 2 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0
Sandqvist, Marcus ####### ####### ####### ####### ####### 0 4 1 4 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0

Snitt per match
BR = Base runners
BB = Base on balls
H = Hits
HR = Homeruns
K = Strikeouts

Fielding AVG Rng G PO A E DP I
Wiklund, Albin 1000 0,49 7 3 0 0 0 43
Mastrovito, Alexander 1000 0,50 2 0 1 0 0 14
Sandqvist, Marcus 971 7,57 9 65 1 2 3 61
Bergehed, Nils 968 5,19 12 57 3 2 0 81
Linde, Niklas 944 5,25 10 12 39 3 3 68
Ålander, Kristoffer 923 3,00 4 7 5 1 1 28
Nyberg, Johan 917 2,85 12 18 15 3 1 81
Engqvist, Jon 900 2,29 8 6 12 2 1 55
Nyberg, Magnus 900 3,76 10 31 5 4 1 67
Falkenäng, Erik 889 2,96 9 9 15 3 0 56,7
Björklund, Per 875 1,23 6 6 1 1 0 40
Söderberg, Christian 800 2,33 9 19 1 5 1 60
Wiklund, Carl 778 2,04 4 3 4 2 0 24
Söderberg, Tonny 714 1,30 4 4 1 2 0 27
Nyberg, Erik 500 0,93 3 0 2 2 0 15
Sandqvist, Martin 000 0,00 2 0 0 1 0 9,3