| Nr | Tröjnr | Namn | Position | Moderklubb | Värvareklubb |
| 117 | 6 - 3 - 12 | Tommy Fors | Forward + back | Boden | Leksand 1982, Västerås 1987, Kallinge 1991, Olofström 1998 |
| År | Delt | Mål | Pass | Poäng | Utv |
| 1982-83 | 35 | 20 | 26 | 46 | 32 |
| 1983-84 | 32 | 18 | 24 | 42 | 22 |
| Västerås | - | - | - | - | - |
| Västerås | - | - | - | - | - |
| Västerås | - | - | - | - | - |
| 1987-88 | 41 | 13 | 29 | 42 | 69 |
| 1988-89 | 32 | 14 | 21 | 35 | 40 |
| Rögle | - | - | - | - | - |
| Kallinge | - | - | - | - | - |
| 1991-92 | 30 | 9 | 17 | 26 | 26 |
| 1992-93 | 28 | 18 | 11 | 29 | 42 |
| 1993-94 | 32 | 15 | 22 | 37 | 24 |
| Olofström | - | - | - | - | - |
| 1998-99 | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Summa | 240 | 108 | 152 | 260 | 267 |
| Lämnar för klubben | År | Slutar som aktiv |
| Västerås, Rögle, Kallinge, Olofström | 1984-87, 1989-90, 1990-91, 1994-96 | 1999 |
| Anmärkningar |
| Tommy var
ass-tränare i A-laget kvalserien 1997-99, där han även spelade
10 matcher. Tommy värvades från veteranlaget 1998-99. 1999-00
var han juniorlagstränare.
1983-84, 1987-88 och 1993-94 tilldelades Tommy pris för bäste poängplockare. 1991-92 pris för bäste spelare. 1993-94 fick Tommy pris för 200 spelade A-lagsmatcher. Tommy Fors har spelat 17 ungdomslandskamper. |