| Nr | Tröjnr | Namn | Position | Moderklubb | Värvareklubb |
| 188 | 1 | Jonas Carlsson | Målvakt | Huddinge | Lidingö 1991 |
| År | Delt | Mål | Pass | Poäng | Utv |
| 1991-92 | 27 | - | - | - | - |
| 1992-93 | 30 | - | - | - | - |
| 1993-94 | 30 | 1 | - | 1 | - |
| 1994-95 | 31 | - | - | - | - |
| Summa | 118 | 1 | - | 1 | - |
| Lämnar för klubben | År | Slutar som aktiv |
| - | - | 1995 |
| Anmärkningar |
| Jonas tilldelades pris för bäste spelare 1993-94. |