| 1 | Wedyx | 0,85 | Sven Olofsson i Tibro |
| 1 | Skrädyx | 0,80 | Måg Gustaf i Tobäcken |
| 1 | Hornra | 0,50 | Alexander Andersson på stället |
| 1 | Vaxstopel | 0,15 | Son Anders Gustaf |
| 1 | Eldgaffel | 0,60 | Dotter Cajsa |
| 1 | do tång | 0,30 | son Anders |
| 1 | kaffebrännare | 0,55 | Johannes Andersson i Anderstorp |
| 1 | Stekpanna | 0,85 | Son Johan |
| lia | 0,25 | Johannes Svensson i Sprottebo | |
| 1 | Betsman | 0,65 | Johannes Eriksson i Sandvadet |
| låsar | 0,25 | Johannes Svensson i Sprottebo | |
| 1 | tunna | 0,25 | Johannes Glader i Glädjen |
| fönster | 0,25 | Sven Olofsson i Tibro | |
| 1 | solo | 0,50 | Anders Pettersson i Wallbäcken |
| 1 | solo | 0,35 | Gustaf Andersson Anderstorp |
| 1 | Baketråg | 0,80 | Måg Gustaf |
| 1 | Baketråg | 1,10 | Son Johan |
| 1 | Korge m.m. | 0,25 | son Anders |
| 2 | Kärner | 0,25 | Son Johan |
| 1 | Skurlåda | 0,30 | Gustaf Andersson Anderstorp |
| 1 | Brännvinsfjärding | 0,25 | Gustaf Andersson Anderstorp |
| 1 | Smörbytta | 0,35 | Gustaf Andersson Anderstorp |
| 1 | Korge m.m. | 0,30 | Anders Pettersson i Wallbäcken |
| Bikupor | 0,20 | Son Johan | |
| 1 | nafvelskaft | 0,50 | Son Johan |
| 1 | Låda | 1,00 | Son Johan |
| 1 | Skrin | 1,50 | Son Johan |
| 1 | Låda | 0,50 | Johannes Glader |
| Gorådsjern | 0,25 | Dotter Cajsa | |
| 1 | Korge m.m. | 0,40 | Son Anders |
| 1 | Tråg m.m. | 0,25 | Enkan Wall |
| Skofvar | 0,25 | Gustaf Andersson Anderstorp | |
| 1 | Limpanna | 0,95 | Johannes Andersson i Balteryd |
| 1 | Lödbollt | 0,20 | Peter Andersson Smuleberg |
| 1 | Sopskyffel | 0,50 | Gustaf Andersson Anderstorp |
| 1 | Ullsax | 0,15 | Son Anders |
| 1 | fil | 0,20 | Ulrik Jonson i Brobolet |
| 1 | Tratt | 0,15 | Alexander Andersson på stället |
| 1 | Skrålåda | 1,00 | Son Anders |
| 1 | Slipsten | 0,15 | Anders Hog |
| 1 | Låda | 0,15 | Johannes Andersson i Anderstorp |
| 1 | Svarfspel | 2,70 | Son Johan |
| Metkrokar | 1,55 | Carl Johansson i Baggahult | |
| 1 | Dragspån | 0,25 | Carl Carlsson i Ängastuga Kårtorp |
| 1 | Metref | 0,25 | Son Anders |
| 1 | Ståndkrok | 0,25 | P Sandberg iBrobolet |
| 1 | Spann | 1,30 | Måg Gustaf |
| 1 | Skrin | 0,30 | Anders Pettersson i Wallbäcken |
| 1 | Brännvinsfjärding | 0,35 | Anders Pettersson i Wallbäcken |
| 1 | Rundel | 0,30 | Måg Gustaf |
| 1par Stöflar | 1,30 | Soldat Krig | |
| 1par Stöflar | 5,00 | Do man | |
| 1 | Garnvinda | 0,15 | Son Anders |
| 9 | bouteljer | 0,35 | Anders Pettersson i Wallbäcken |
| 1 | Stol | 0,15 | Peter Glad Grönhult |
| Bobiner | 0,25 | Gustaf Larsson i Carlsberg under Backen | |
| 1 | linhäckla | 0,15 | Son Anders |
| Kafveltyg | 0,45 | Son Johan | |
| 1 | Lie | 0,25 | Anders Jonsson i Sprottebo |
| 1 | senapsqvarn | 0,10 | Johannes Eriksson i Sandvadet |
| 1 | Saltbalja | 0,85 | Nils Andesson i Hultet |
| Hyfvelbänksskrufva | 2,65 | Carl Johansson i Sofielund | |
| Selar | 0,50 | Sven Larsson i Svenstorp | |
| Fiskenät | 15,70 | Anders Jonsson i Sprottebo | |
| Fiskenät | 7,50 | Johannes Andersson i Balteryd | |
| Metrefvar | 0,50 | Johannes Andersson i Balteryd | |
| 1 | Nafvare | 0,25 | Lars i Björkelund |
| 1 | Bandknif | 0,30 | Alexander på Fjället |
| 1 | vinkel | 0,45 | Gustaf Andersson i Anderstorp |
| 1 | Blecksax | 1,00 | Son Johan |
| 1 | Löfhack | 0,10 | Soldat Tid |
| 1 | Fog | 0,60 | Sven Olofsson i Tibro |
| 1 | Sax | 0,15 | Gustaf i Anderstorp |
| 1 | Fil | 0,45 | Son Johan |
| 1 | Hammare | 0,30 | Johannes Jonsson i Tibro |
| 1 | Hållhake | 0,75 | Son Johan |
| 1 | Tavla | 0,30 | Sven i Brobolet |
| 1 | Plaggång | 0,85 | Anders Larsson i Brobolet |
| 1 | Hyfvel | 0,25 | Alexander på Fjället |
| 1 | Hyfvel | 0,20 | Son Anders |
| 1 | Hyfvel | 1,25 | Son Anders |
| 1 | Ask | 0,20 | P Sandberg i Brobolet |
| 1 | Ritmått | 0,10 | Måg Gustaf |
| 1 | Skrådlåda | 0,25 | Dräng Anders hos J P-son i Fröstorp |
| Huggjern | 0,25 | Son Johan | |
| 1 | Skåp | 0,60 | Gustaf Andersson i Anderstorp |
| Björke | 0,85 | Gustaf Andersson i Anderstorp | |
| 1 | Skåljern | 0,45 | Gustaf Andersson i Anderstorp |
| 1 | hyfvel | 0,10 | Sven i Brobolet |
| Björke | 1,15 | Son Johan | |
| Smörjeburkar | 0,30 | Johannes Andersson i Anderstorp | |
| 1 | Stol | 0,15 | Son Anders |
| 1 | Svarfstol | 5,00 | Son Johan |
| 2 | Västar | 0,70 | Peter Andersson i Smuleberg |
| 2 | Västar | 0,75 | Soldat Krig |
| 1 | Hatt | 0,10 | Lars i Björkelund |
| 1 | do | 3,00 | Johannes Andersson i Anderstorp |
| 1 | Väst | 0,50 | Son Anders |
| 2 | Västar | 0,35 | Anders Hog Kateryd |
| 1 | Forskinn | 1,00 | Johannes Andersson i Anderstorp |
| 1 | Halsduk | 0,35 | Carl Carlsson i Korsmaden |
| Korgar | 0,70 | Lars i Björkelund | |
| 1par Strumpor | 0,75 | Sven Larsson i Svenstorp | |
| 1par Strumpor | 0,65 | Johannes Glader | |
| 1 | Råck | 2,55 | Lars i Björkelund |
| Råck | 1,20 | Lars i Björkelund | |
| Råck | 3,10 | Peter Lekman Hagastugan | |
| 1par Byxor | 0,50 | Nils i Hulet | |
| 1par Byxor | 3,15 | Johannes Glader | |
| 1par Byxor | 0,50 | Per Hoksson i Fredstorp | |
| 1par handskar | 0,50 | Johs Andesson i Balteryd | |
| 1par handskar | 0,50 | August Aller | |
| 1par Wantar | 0,35 | Son Anders | |
| 1 par Byxor | 5,00 | Dr Gustaf Andesson i Tibro | |
| Säckar | 1,25 | Son Carl | |
| 1 | Kofta | 2,25 | Son Anders |
| 1 | Kopparkruka | 3,00 | Måg Gustaf |
| 1 | do-bunke | 2,00 | Son Anders |
| 1 | Tratt | 0,50 | Måg Gustaf |
| Brodkorg | 0,25 | Måg Gustaf | |
| Tallrickar | 0,25 | Johannes Andersson i Anderstorp | |
| Asketter | 1,25 | Son Anders | |
| Fat | 0,25 | Måg Gustaf | |
| 1 | Sockerask | 0,50 | Soldat Bratt Baggebo |
| Trådfat | 1,00 | Måg Gustaf | |
| fat | 0,25 | Sven Larsson i Svenstorp | |
| Skinnlappar | 1,25 | Sven Larsson i Svenstorp | |
| Läder | 3,30 | Son Carl | |
| Böcker | 0,25 | Mågen | |
| Böcker | 0,25 | Smeddrängen Mattson Åreberg | |
| Böcker | 1,50 | Son Anders | |
| Böcker | 0,15 | Jonas Andesson Holmen | |
| Böcker | 0,20 | Mågen | |
| 1 | Viol,(Fejla) | 2,00 | Anders Johansson i N Fröstorp |
| 1 | Väggur | 1,50 | Son Anders |
| 1 | Rullgardina | 0,75 | Mågen |
| 1 | Väggur | 20,50 | Son Anders Gustaf |
| 1 | Spegel | 2,00 | Måg Gustaf |
| 1 | Kudde | 1,00 | Måg Gustaf |
| 1 | Täcke | 3,00 | Mågen do |
| 1 | Täcke | 5,00 | Dotter Gustafva |
| Bolster 40 alnar | 26,40 | Dotter Cajsa Lisa | |
| 1 | Boskudde | 0,25 | Johannes Andersson Balteryd |
| 1 | Madrass | 2,00 | Gustaf Johansson i Pokan |
| 1 | Säng | 1,50 | Gustaf i Anderstorp |
| Wadmal 13 alnar | 26,00 | Son Carl | |
| Flaskor | 0,35 | Smedd. Mattsson på Åreberg | |
| 1 | årtyg | 1,00 | Son Anders |
| Glas | 0,25 | Gustaf i Anderstorp | |
| 1 | Gryta | 1,00 | Sven Larsson i Svenstorp |
| 1 | Kryddlåda | 0,30 | Son Anders |
| 1 | persaft | 0,15 | Johannes Andersson i Anderstorp |
| 1 | Stop | 0,10 | mågen |
| 1 | Ekebyrå | 6,00 | Son Johan |
| 1 | bord,1 lerkruka | 0,75 | Son Johan |
| 2 | Stolar | 1,00 | måg Gustaf |
| 4 | Hjellkrokar | 0,25 | måg Gustaf |
| 1 | Lakan | 1,00 | Son Carl |
| 1 | Skrufstäd | 1,00 | Son Anders |
| 1 | Spann m.m. | 0,50 | Son Anders |
| 1 | Bröjd | 1,00 | Sven Olofsson i Tibro |
| 231,10 |
e-post Karl Bergstrand