Auktionsprotokoll hållit hos Johan Johansson i rusthållet Anderstorp den 11 mars 1864
med betalningsanstånd till 1 sta nästkommande oktober.
| Riksmynt | |||
| 1 | yx | 0,50 | Gustav Andersson i Sandåsen |
| 1 | do | 0,50 | Fredrik Andersson i havid Ekhammar |
| 1 | do | 0,25 | A G Johansson Kårtorp |
| Greppler | 0,80 | Carl Johansson i Sprottebo | |
| 1 | Hacka | 0,35 | Gustaf Nilsson i Bråtaledet |
| lia | 0,60 | Johannes Andersson å huset | |
| 1 | lyckta | 0,25 | Gustaf Karlsson i Lilla Tibro |
| 1 | Järnstång | 1,50 | Jonas Larsson i Kateryd |
| 1 | Spade | 0,25 | Olof i Fallet(eller sandvads Olle) |
| 1 | Kärna | 0,25 | Johannes Andersson i huset |
| 1 | Hastång | 0, | Anders Petersson i Pålstorp |
| 1 | Ok | 0,45 | Soldat Kastor under Åreberg |
| 1 | Kar | 3,50 | Gustav Andersson i Sandåsen |
| 1 | do | 0,25 | Anders Petersson i Pålstorp |
| 1 | Kåltunna | 1,25 | A G Johansson Kårtorp |
| 1 | Balja | 3,00 | Johannes Glader i Glädjen |
| 1 | Brygd | 1,00 | Johannes Jonsson i Dungen |
| 1 | Drickestunna | 0,75 | Olof i Fallet |
| 1 | Skåp | 0,65 | Johannes Andersson å huset gm Sven i Tibro |
| 1 | Soffa | 4,00 | Anders Bengtssson i Fröstorp |
| 1 | Tunna | 3,00 | Ulric Jonsson i Brobolet |
| 1 | Harf | 1,50 | Gustaf Johansson i Jonsbacken |
| 1 | do | 1,50 | Gustav Andersson i Sandåsen |
| 1 | Åkervällt | 5,70 | Nils Hansson i Anderstorp |
| 1 | Hafbonde | 1,40 | Gustav Andersson i Sandåsen |
| 1 | Plog | 2,00 | do man |
| 1 | Krok | 1,00 | Anders G Johansson Kårtorp |
| 1 | Billharf | 2,00 | A G Johansson Kårtorp |
| 1 | Vagn | 10,00 | Soldat Kastor |
| 1 | do | 9,40 | Anders Bengtssson i Fröstorp |
| 1 | Drött | 0,25 | Gustav Andersson i Sandåsen |
| 1 | häck | 1,05 | do man |
| 1 | Plogås | 0,50 | do man |
| Oxle0, | 6,10 | Gustav Andersson i Sandåsen | |
| 1 | do | 13,00 | Johannes Petersson i Fröstorp |
| 1 | Hökorg | 2,00 | Gustav Andersson i Sandåsen |
| 3 | par Slädtyg | 1,50 | Auktionisten |
| 1 | Krok | 3,00 | Dito man |
| 1 | par Oxar | 230,00 | Gustaf Jansson i Mulebo |
| 1 | par Stutar | 167,50 | Nils Hansson i Anderstorp |
| 1 | Ko | 56,00 | Gustaf Johansson i Östankyrke |
| 1 | dito | 70,00 | C M Edin i Fröstorp |
| 1 | dito | 60,00 | Gustav Andersson i Sandåsen |
| 1 | dito | 57,00 | dito man |
| 1 | qviga | 40,00 | Nils Hansson i Anderstorp |
| 1 | Dito | 36,00 | dito man |
| 1 | Stut | 58,00 | dito man |
| 1 | dito | 30,00 | Per Borgman i Skräddaretorp |
| 1 | dito | 18,50 | Soldat Bratt i Baggebo |
| 1 | Får med lamb | 9,75 | Gustav Andersson i Sandåsen |
| 1 | do | 7,50 | Johannes Jakobsson i St Dagstorp |
| 1 | do med lamb | 8,00 | Do man |
| 1 | do | 9,05 | do man |
| 1 | do | 11,25 | Gustav Andersson i Sandåsen |
| 1 | do | 8,50 | August Jakobsson i Dagstorp |
| taflor | 1,00 | Gustav Andersson i Sandåsen | |
| do | 1,35 | Do man | |
| do | 1,05 | do man | |
| 6 | tallricar | 1,00 | Nils Hansson i Anderstorp |
| 6 | do | 1,25 | Jonas Johansson i Brobolet |
| do | 0,50 | Johannes Andesson i Anderstorp | |
| 1 | par Ljusstakar | 3,00 | Johannes Johansson i Brobolet |
| do | manschetter | 0,50 | do man |
| 1 | Ljusstake | 2,00 | Johannes Glader |
| 1 | Soppskål | 2,50 | Gustav Andersson i Sandåsen |
| 1 | Ljussax | 0,75 | Ulric Jonsson i Brobolet |
| 1 | Spegel | 1,50 | Johan Johansson i Gäre |
| 1 | Bössa | 1,50 | Anders Svensson i Sörsågen |
| 1 | Förläggsslef | 0,50 | Sven Olofsson i Tibro |
| 1 | Betsman | 1,15 | Soldat Kastor |
| 1 | Panna | 0,90 | Johan Johansson i Haraman |
| 1 | do | 0,50 | Ulric Jonsson i Brobolet |
| 1 | do | 0,20 | do man |
| 1 | Koppargryta | 5,55 | Johannes Larsson i N Fröstorp |
| 1 | do kruka | 4,50 | Anders Svensson i Sörsågen |
| 1 | kaffekokare | 2,50 | Carl Johansson i Grafven |
| 1 | Bleckkruka | 0,55 | August Pettersson i Olofstorp |
| 1 | do | 0,20 | Jonas Johansson i Brobolet |
| 1 | Skänk | 20,60 | Gustav Andersson i Sandåsen |
| 1 | Dragkista | 6,50 | Jonas Johansson i Brobolet |
| 1 | Skänk | 5,00 | Johannes Pettersson i Fröstorp |
| 1 | Bord | 3,00 | Soldat Bratt |
| 4 | Stolar | 4,00 | Carl Johansson I Fröstorp |
| 1 | Säng | 4,50 | August Pettersson i Olofstorp |
| 1 | Bord | 1,50 | Gustav Andersson i Sandåsen |
| 1 | Soffa | 3,00 | Do man |
| 1 | Bord | 3,00 | Jonna Andersson i Mossebo |
| 1 | Dragkista | 3,00 | Jonas Johansson i Brobolet |
| 1 | par Stolar | 1,75 | Sara Lisa Larsdotter i Anderstorp |
| 1 | Bord | 1,00 | Johannes Pettersson i Fröstorp |
| 1 | Skåp med kalhylla | 16,00 | Johannes Johansson i Gäre |
| 1 | Sädessharpa | 12,10 | Auktionisten |
| 1 | stor sädesbinge | 10,00 | Johan Johansson i Gäre |
| 1 | Binge | 5,00 | Johan i Huset |
| 6 | Järnklovar | 4,40 | Gustav Andersson i Sandåsen |
| bindslen | |||
| 1 | Slipsten | 3,50 | A G Johansson i Kåltorp |
| 2 | halfrunda bord | 4,75 | Johannes Johnasson i Brobolet |
| Summa Rmt | 1107,85 |
Afgår omyndige
Johannes Anderssons
Extra antecknade varor 22,90
Johan Johnassons
Behållning 1084,95
e-post Karl Bergstrand
![]()