2007-09-12  Barometer 12/9

Scoretavlor  PBN  Mer information

9 bord, 18 par. Antal brickor: 26. Medel: 208.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                             MID      Klubb                  

   1   16    268  64,4  Yvonne Ström - Kjell Björklund                8195  3139  Gävle BK               
   2    4    261  62,7  Christer Broberg - Hans Olsson                8172  3183  Skutskärs BK           
   3    9    251  60,3  Eva Frankson - Björn Frankson                92229 87095  Gävle BK               
   4   17    250  60,1  Kenneth Hedman - Gert Engberg                50538 50051  Gävle BK               
   5    1    229  55,0  Marianne Melchior Ericson - Magnus Grönberg  17146 26280  Skutskärs BK           

   6   18    226  54,3  Eva Stenborg - Ewa Andree                     9234 17279  Gävle BK               
   7    3    221  53,1  Gun Edlund - Conny Molin                     86837  3362  Skutskärs BK           
   8    7    210  50,5  Britt Scherdin - Antony Scherdin              8169  8168  Skutskärs BK           
   9   15    204  49,0  Torsten Fagerlund - Hans Sundell              8162 92173  Skutskärs BK           
  10    6    198  47,6  Månika Åberg - Lennart Nilsson                 526  3136  Skutskärs BK           

  11    2    196  47,1  Ulla-Britt Wörman - Anita Bäcklin             9286 50543  Gävle BK               
  12   13    194  46,6  Ragna Westergren - Sven Grevsten             86836 23316  BK Fyris - Skutskärs BK
  13   10    189  45,4  Kristina Olsson-Söderhäll - Klas Bülow        8166 26281  Skutskärs BK           
  14    5    185  44,5  Clarie Jansson - Ulf Öhman                   88599 25671  Skutskärs BK           
  15   14    178  42,8  Börje Andersson - Thomas Andersson           92259 25574  Skutskärs BK           

  16   12    170  40,9  Suzanne Ingemansson - Christer Lindh         31364 31363  Skutskärs BK           
  17    8    167  40,1  Gärd Hedström - Sune Matsson                 92171 89868  Skutskärs BK           
  18   11    147  35,3  Christina Moberg - Rolf Moberg                3293  3276  Österfärnebo BK        

---------------------------------------------------------------------------------

1      kn                 2      K4                 3      KDkn6         
Nord   EK10653            Öst    K96                Syd    105           
Ingen  ---                N-S    987                Ö-V    kn95          
       EK10632                   Ekn532                    kn1073        
D1052         EK97        E1092         kn87        8754          1093   
92            D4          E10           8532        D642          K9     
85           KDkn1094     EKkn62        D5          87            D104   
D9875         kn          87            KD109       652           EKD94  
       8643                      D653                      E2            
       kn87                      Dkn74                     Ekn873        
       E7632                     1043                      EK632         
       4                         64                        8             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2 11   450      15  1     9 15       -90  16  0     1 12   430      14  2
 8 14   450      15  1     3  4      -150  14  2     5  3   430      14  2
 7 10   420      11  5     2 11      -210  12  4     8  9   430      14  2
 9 15   420      11  5    12  6      -240  10  6     7 15   400       8  8
 5  1   100       7  9     5  1      -300   8  8    10 18   400       8  8
12  6   100       7  9     7 10      -400   6 10    17 11   400       8  8
18 17       -50   4 12     8 14      -430   2 14    16  2   170       4 12
 3  4      -100   2 14    13 16      -430   2 14     6 14       -50   2 14
13 16      -140   0 16    18 17      -430   2 14    13  4      -800   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

4      K98                5      105                6      E108          
Väst   ED8                Nord   kn742              Öst    2             
Alla   Dkn                N-S    Kkn109             Ö-V    kn10752       
       K10754                    D72                       K1094         
E53           D104        EK93          kn764       D953          kn742  
52            kn1093      K108          E3          E1097         3      
K865          E1032       D3            E52         D6            EK84   
Dkn63         92          kn954         K863        E32           Dkn87  
       kn762                     D82                       K6            
       K764                      D965                      KDkn8654      
       974                       8764                      93            
       E8                        E10                       65            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
16  2   120      15  1     7  8   100      15  1    13  2   470      16  0
17 11   120      15  1    18 15   100      15  1    12  3   100      14  2
 7 15   110      11  5     4  5    50       9  7    14  1       -50  12  4
13  4   110      11  5    11 10    50       9  7     4  5      -100   9  7
 8  9    90       8  8    13  2    50       9  7    18 15      -100   9  7
 1 12      -100   5 11    17 16    50       9  7     7  8      -150   5 11
10 18      -100   5 11     6  9      -420   4 12    17 16      -150   5 11
 5  3      -200   1 15    14  1      -450   2 14     6  9      -300   2 14
 6 14      -200   1 15    12  3      -480   0 16    11 10      -930   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

7      K74                8      Ekn6               9      K7            
Syd    KDkn6              Väst   kn43               Nord   kn1093        
Alla   kn92               Ingen  E4                 Ö-V    KD2           
       kn64                      E8653                     Kkn72         
E108          D53         D93           1084        ED10432       kn986  
102           E9854       D7            10865       ED84          75     
K105          ED63        K873          kn962       865           E10743 
D9853         K           kn972         KD          ---           96     
       kn962                     K752                      5             
       73                        EK92                      K62           
       874                       D105                      kn9           
       E1072                     104                       ED108543      

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 14   200      16  0    18  8   430      16  0     1  7   400      16  0
18  8   110      14  2     6  7   400      12  4    10  2   130      14  2
 1  9      -110  11  5    13  5   400      12  4    11  8   110      12  4
 6  7      -110  11  5    15 11   400      12  4     9  3   100      10  6
13  5      -120   7  9     1  9   180       8  8    13 17       -50   7  9
15 11      -120   7  9     2 17       -50   4 12    16 15       -50   7  9
 2 17      -150   3 13     3 14       -50   4 12    18  6      -100   4 12
12  4      -150   3 13    10 16       -50   4 12    14  4      -300   2 14
10 16      -600   0 16    12  4      -100   0 16     5 12      -800   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

10     873                11     754                12     E109873       
Öst    954                Syd    E10976             Väst   E6            
Alla   85                 Ingen  K642               N-S    D1098         
       107532                    6                         6             
---           EKkn952     EKD82         kn6         KDkn4         ---    
EDkn76        8           82            Kkn54       874           D10932 
EK1062        97          1075          98          E4            32     
K96           Dkn84       KD8           kn9732      EKD2          1098754
       D1064                     1093                      652           
       K1032                     D3                        Kkn5          
       Dkn43                     EDkn3                     Kkn765        
       E                         E1054                     kn3           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5 12   800      16  0     3  7   110      16  0    17 10   140      16  0
18  6   300      14  2    11  6    90      13  3    15  2   110      14  2
 9  3   200      12  4    13 12    90      13  3     1 18    50      11  5
14  4      -620  10  6    14  5       -50  10  6     4  9    50      11  5
 1  7      -660   8  8     1 18       -80   8  8     8 16      -100   7  9
16 15      -690   6 10    15  2      -110   6 10    13 12      -100   7  9
11  8      -790   4 12     4  9      -150   2 14    11  6      -200   4 12
13 17     -1440   2 14     8 16      -150   2 14     3  7      -400   2 14
10  2     -1700   0 16    17 10      -150   2 14    14  5      -800   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

13     kn3                14     ED104              15     D9            
Nord   kn85               Öst    kn1097             Syd    kn83          
Alla   K1086              Ingen  642                N-S    E73           
       Dkn63                     kn4                       E9854         
EK10964       72          K8762         kn95        Ekn1086       K754   
---           EK10962     83            2           K972          654    
EDkn53        2           E875          Dkn10       52            KD4    
42            K1075       92            EKD753      kn2           KD10   
       D85                       3                         32            
       D743                      EKD654                    ED10          
       974                       K93                       kn10986       
       E98                       1086                      763           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
16  6   100      16  0     2  8   300      15  1    10 15    50      15  1
 3 18      -170  13  3    15 17   300      15  1    16  1    50      15  1
 9  5      -170  13  3     9  5   100      11  5     8 17      -140  12  4
13 10      -200  10  6    12 14   100      11  5     3 11      -170   6 10
 2  8      -650   5 11     3 18    50       7  9     4 18      -170   6 10
 7  4      -650   5 11    13 10    50       7  9     5  7      -170   6 10
11  1      -650   5 11    11  1      -100   4 12     6  2      -170   6 10
12 14      -650   5 11     7  4      -140   2 14    13 14      -170   6 10
15 17      -680   0 16    16  6      -170   0 16     9 12      -420   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

16     K653               17     KDkn3              18     kn72          
Väst   K843               Nord   Ekn87              Öst    kn973         
Ö-V    Ekn5               Ingen  843                N-S    D653          
       Kkn                       52                        E9            
kn10842       E7          64            E9875       ED1093        K5     
D             E1052       D62           1093        10654         ED2    
1042          K873        kn9           EK10        104           kn72   
10942         E83         kn107643      D8          K2            kn7643 
       D9                        102                       864           
       kn976                     K54                       K8            
       D96                       D7652                     EK98          
       D765                      EK9                       D1085         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 11   300      16  0     4 11   500      16  0    13 15   150      16  0
13 14   150      14  2    18  5   430      14  2    16  3   110      14  2
 4 18   100      10  6     7 12   400      12  4     2  1   100      12  4
 6  2   100      10  6    16  3   170      10  6    17  6    50      10  6
 9 12   100      10  6    13 15   140       8  8     8 10     0       8  8
10 15       -50   6 10    17  6   110       6 10     4 11       -80   6 10
 5  7      -100   3 13     8 10    90       3 13     7 12      -100   3 13
 8 17      -100   3 13    14  9    90       3 13    18  5      -100   3 13
16  1      -110   0 16     2  1       -50   0 16    14  9      -120   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

19     1095               20     D8                 21     K109763       
Syd    kn96               Väst   KD9643             Nord   K10           
Ö-V    EK72               Alla   kn4                N-S    ---           
       543                       KD6                       Ekn765        
EKkn          742         10943         EKkn76      kn52          E84    
ED87          K54         kn2           108         754           Dkn2   
1083          D64         ED1065        932         108763        KD952  
1096          EKkn2       54            Ekn10       82            93     
       D863                      52                        D             
       1032                      E75                       E9863         
       kn95                      K87                       Ekn4          
       D87                       98732                     KD104         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
15  8   200      16  0    15  8      -100  16  0     2  4   650      14  2
 4 16      -600  14  2     4 16      -140  13  3     9  7   650      14  2
 6 10      -620  12  4     7 14      -140  13  3    17  3   650      14  2
 1 17      -630   5 11     6 10      -170   9  7     6 15   630      10  6
 2  3      -630   5 11    13  9      -170   9  7     5 16   620       7  9
 5 11      -630   5 11     5 11      -200   5 11    18 14   620       7  9
 7 14      -630   5 11    12 18      -200   5 11    11 12      -100   4 12
12 18      -630   5 11     2  3      -300   2 14    10  1      -300   2 14
13  9      -630   5 11     1 17      -500   0 16    13  8      -500   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

22     EDkn95             23     E1072              24     D9            
Öst    8                  Syd    E4                 Väst   Dkn52         
Ö-V    kn8765             Alla   E10654             Ingen  7653          
       54                        76                        K92           
10            K7643       KD63          9854        K10632        kn87   
Ekn1053       9           KD107         5           108           E943   
109           E42         kn9872        3           K109          E8     
109763        EKD2        ---          ED108432     E87           kn1043 
       82                        kn                        E54           
       KD7642                    kn98632                   K76           
       KD3                       KD                        Dkn42         
       kn8                       Kkn95                     D65           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10  1   200      16  0    14 11   800      16  0     1 15    90      15  1
18 14       -50  14  2     8  6   300      14  2     5  2    90      15  1
13  8      -110  12  4     3 10   100      11  5     3 10    50      12  4
 2  4      -130  10  6     5  2   100      11  5    14 11      -100   9  7
 6 15      -200   7  9    13  7      -100   7  9    18  9      -100   9  7
11 12      -200   7  9    18  9      -100   7  9    17  4      -110   6 10
 5 16      -500   3 13    12 16      -200   4 12     8  6      -140   3 13
17  3      -500   3 13     1 15      -400   1 15    13  7      -140   3 13
 9  7      -800   0 16    17  4      -400   1 15    12 16      -170   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

25     6532               26     kn10          
Nord   Ekn6               Öst    kn54          
Ö-V    10432              Alla   K107432       
       D3                        KD            
Kkn7          84          K9653         D82    
K942          10875       K932          10     
K87           D65         kn            ED65   
E98           Kkn105      1083          Ekn652 
       ED109                     E74           
       D3                        ED876         
       Ekn9                      98            
       7642                      974           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  8   140      16  0    16 14   100      15  1
 7 18   110      12  4    17  5   100      15  1
15  3   110      12  4    13  6      -100  11  5
16 14   110      12  4    15  3      -100  11  5
10  4       -50   5 11     7 18      -110   8  8
11  9       -50   5 11    10  4      -140   6 10
12  2       -50   5 11    11  9      -170   4 12
17  5       -50   5 11     1  8      -200   2 14
13  6      -140   0 16    12  2      -400   0 16


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.