2007-06-13  Sommarcup 1

Scoretavlor  Sommarcup 2007  PBN  Mer information

6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 96,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                             MID      Klubb                  

   1    4  145,1 *  75,6  Yvonne Ström - Kjell Björklund                8195  3139  Gävle BK               
   2   10  105,0    54,7  Karina Andersson - Lennart Nilsson           31360  3136  Skutskärs BK           
   3    1  101,7 *  53,0  Carola Olsson - Hans Olsson                  28461  3183  Skutskärs BK           
   4    6   96,0 *  50,0  Gärd Hedström - Sune Matsson                 92171 89868  Skutskärs BK           
        8   96,0 *  50,0  Klas Bülow - Antony Scherdin                 26281  8168  Skutskärs BK           

       11   96,0    50,0  BrittInger Oscarson - Eleonore Kronbäck      20515 30328  Skutskärs BK - Gävle BK
   7    3   90,3 *  47,0  Hans Olsson - Leif Jäderström                 3036  3052  Sandvikens BK          
   8    9   87,0    45,3  Ragna Westergren - Per Bergsten              86836  6589  BK Fyris - Skutskärs BK
   9    2   83,4 *  43,5  Marianne Melchior Ericson - Magnus Grönberg  17146 26280  Skutskärs BK           
  10    5   78,9 *  41,1  Clarie Jansson - Ulf Öhman                   88599 25671  Skutskärs BK           

  11    7   76,6 *  39,9  Thomas Andersson - Börje Andersson           25574 92259  Skutskärs BK           

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                  Bricka:  2                  Bricka:  3              
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 4  3   450      7,0 1,0     4  3   600      8,0 0,0     4  3   120      6,0 2,0
10  5   450      7,0 1,0     9  1   100      6,0 2,0     8  6   120      6,0 2,0
 8  6   430      4,0 4,0     2 11      -100  3,0 5,0    10  5   120      6,0 2,0
 2 11   420      1,0 7,0    10  5      -100  3,0 5,0     9  1       -50  2,0 6,0
 9  1   420      1,0 7,0     8  6      -200  0,0 8,0     2 11      -110  0,0 8,0
 7 --   Frirond  3,2         7 --   Frirond  3,2         7 --   Frirond  3,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                  Bricka:  5                  Bricka:  6              
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 1  7   600      8,0 0,0     1  7      -130  7,0 1,0     1  7   100      8,0 0,0
 3 11   150      5,0 3,0     9  2      -130  7,0 1,0     3 11      -650  3,0 5,0
 9  2   150      5,0 3,0     5  4      -150  4,0 4,0     5  4      -650  3,0 5,0
10  6   110      2,0 6,0     3 11      -200  2,0 6,0     9  2      -650  3,0 5,0
 5  4      -100  0,0 8,0    10  6      -610  0,0 8,0    10  6      -650  3,0 5,0
 8 --   Frirond  4,0         8 --   Frirond  4,0         8 --   Frirond  4,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                  Bricka:  8                  Bricka:  9              
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 2  8   200      7,0 1,0     2  8   140      7,0 1,0     6  5   480      7,0 1,0
10  7   200      7,0 1,0    10  7   140      7,0 1,0    11  4   480      7,0 1,0
 6  5   170      2,0 6,0     9  3   110      4,0 4,0     2  8   430      4,0 4,0
 9  3   170      2,0 6,0    11  4    90      2,0 6,0    10  7       -50  2,0 6,0
11  4   170      2,0 6,0     6  5    50      0,0 8,0     9  3      -100  0,0 8,0
 1 --   Frirond  4,2         1 --   Frirond  4,2         1 --   Frirond  4,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10                 Bricka:  11                 Bricka:  12             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 7  6   100      8,0 0,0    11  5      -150  8,0 0,0     3  1  1440      8,0 0,0
10  8      -600  5,0 3,0     3  1      -490  3,0 5,0     7  6   690      5,0 3,0
11  5      -600  5,0 3,0     7  6      -490  3,0 5,0    10  8   690      5,0 3,0
 3  1      -630  2,0 6,0     9  4      -490  3,0 5,0     9  4   660      2,0 6,0
 9  4      -660  0,0 8,0    10  8      -490  3,0 5,0    11  5   630      0,0 8,0
--  2   Frirond      3,5    --  2   Frirond      3,5    --  2   Frirond      3,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                 Bricka:  14                 Bricka:  15             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 9  5   140      8,0 0,0     4  2   120      8,0 0,0     4  2   620      8,0 0,0
 4  2   110      6,0 2,0     8  7    50      6,0 2,0     8  7   600      6,0 2,0
 1 10      -100  3,0 5,0     9  5       -50  4,0 4,0     9  5   140      4,0 4,0
 8  7      -100  3,0 5,0    11  6      -150  2,0 6,0     1 10      -100  1,0 7,0
11  6      -200  0,0 8,0     1 10      -470  0,0 8,0    11  6      -100  1,0 7,0
--  3   Frirond      3,8    --  3   Frirond      3,8    --  3   Frirond      3,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16                 Bricka:  17                 Bricka:  18             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 9  6   200      8,0 0,0     1  8   170      7,0 1,0     1  8   500      8,0 0,0
 5  3   110      6,0 2,0     9  6   170      7,0 1,0     9  6   200      6,0 2,0
 2 10       -50  4,0 4,0     2 10   140      3,0 5,0     7 11   170      4,0 4,0
 1  8      -100  2,0 6,0     7 11   140      3,0 5,0     2 10   140      2,0 6,0
 7 11      -170  0,0 8,0     5  3   100      0,0 8,0     5  3      -110  0,0 8,0
--  4   Frirond      6,0    --  4   Frirond      6,0    --  4   Frirond      6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                 Bricka:  20                 Bricka:  21             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 2  1   990      5,0 3,0     8 11   300      8,0 0,0     2  1    50      8,0 0,0
 3 10   990      5,0 3,0     9  7      -150  6,0 2,0     6  4      -170  5,0 3,0
 6  4   990      5,0 3,0     2  1      -170  4,0 4,0     8 11      -170  5,0 3,0
 8 11   990      5,0 3,0     3 10      -180  2,0 6,0     9  7      -420  2,0 6,0
 9  7   460      0,0 8,0     6  4      -620  0,0 8,0     3 10      -500  0,0 8,0
--  5   Frirond      3,3    --  5   Frirond      3,3    --  5   Frirond      3,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22                 Bricka:  23                 Bricka:  24             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 4 10   400      8,0 0,0     1 11   140      5,0 3,0     4 10  1020      8,0 0,0
 9  8   150      6,0 2,0     3  2   140      5,0 3,0     1 11   980      5,0 3,0
 7  5   130      4,0 4,0     4 10   140      5,0 3,0     3  2   980      5,0 3,0
 1 11      -100  2,0 6,0     7  5   140      5,0 3,0     7  5   510      1,0 7,0
 3  2      -150  0,0 8,0     9  8   100      0,0 8,0     9  8   510      1,0 7,0
 6 --   Frirond  4,0         6 --   Frirond  4,0         6 --   Frirond  4,0


Scoretavlor  Sommarcup 2007  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.