2007-05-30  HCP-tävling 30/5

Scoretavlor  PBN  Mer information

9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192,0. Snitthandikapp: 34,7.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                            Hcp%      Hcp      MID      Klubb                  

   1   10  241,8  63,0  Yvonne Ström - Kjell Björklund               26,4 20,8  -21,2   8195  3139  Gävle BK               
   2   14  237,1  61,7  Sven Karlsson - Sven Grevsten                52,0 50,7   32,1    +29 23316  SBF centralanslutna    
   3   11  220,4  57,4  Lars Ericson - Per Malmström                 16,4 41,9  -10,6  12536 33399  Gävle BK               
   4   12  212,7  55,4  Astrid Hällman - Barbro Pettersson           43,6 46,2   19,7  92174 92172  Skutskärs BK           
   5   15  206,3  53,7  Bojan Holmkvist - Bertil Hillbom             40,7 48,7   19,3  92288 83601  Skutskärs BK           

   6   16  204,4  53,2  Karina Andersson - Lennart Nilsson           49,9 26,1    6,4  31360  3136  Skutskärs BK           
   7    1  199,9  52,1  Birgitta Rådberg - Karl-Gösta Renvall        29,5 31,4   -8,1  17276 15408  Gävle BK               
   8   18  195,5  50,9  Kerstin Rangmo - Per-Arne Rangmo             40,1 43,3   13,5  83208 83209  Skutskärs BK           
   9   13  190,9  49,7  Marianne Melchior Ericson - Magnus Grönberg  40,6 44,2   14,9  17146 26280  Skutskärs BK           
  10    5  183,0  47,7  Månika Åberg - Anja Gullström                30,9 34,2   -4,0    526 12616  Skutskärs BK           

  11    8  181,0  47,1  Terttu Westby - Leif Berntsson               30,6 29,4   -9,0   3138  2705  Gävle BK               
  12    7  180,7  47,1  Antony Scherdin - Klas Bülow                 37,3 46,2   13,7   8168 26281  Skutskärs BK           
  13    3  180,6  47,0  Clarie Jansson - Inga-Lill Magnusson         42,3 45,3   17,6  88599 91062  Skutskärs BK - Gävle BK
  14    4  176,8  46,0  Kristina Jönsson - Per Bergsten              24,6 30,9  -13,2  15266  6589  Skutskärs BK           
  15   17  165,8  43,2  Lennart Rehle - Leif Lindqvist                7,0 24,6  -36,2   6599 12465  Gävle BK               

  16    2  162,2  42,2  Gärd Hedström - Sune Matsson                 45,0 44,4   19,2  92171 89868  Skutskärs BK           
  17    9  160,1  41,7  Kenneth Hedman - Gert Engberg                24,1 27,6  -16,9  50538 50051  Gävle BK               
  18    6  156,7  40,8  Jan Fransson - Anders Norin                  13,4 17,1  -37,3  12537  8191  Gävle BK               

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                Bricka:  2                Bricka:  3            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10  5   150      16  0    10  5      -100  16  0    10 17   140      14  2
 7  3   140      14  2    15  2      -110  14  2    13  2   140      14  2
14  8   100      12  4    14  8      -180  12  4    18  5   140      14  2
 9 17       -50   8  8     9 17      -200   8  8    15  3   110      10  6
12 11       -50   8  8    12 11      -200   8  8     8  4       -50   6 10
18  4       -50   8  8    18  4      -200   8  8     9 14       -50   6 10
 6 16       -90   3 13     7  3      -400   3 13    16  7       -50   6 10
13  1       -90   3 13    13  1      -400   3 13     1 12      -100   1 15
15  2      -210   0 16     6 16      -550   0 16    11  6      -100   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                Bricka:  5                Bricka:  6            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10 17   200      15  1     4 15      -140  15  1     6 18   200      16  0
11  6   200      15  1     6 18      -140  15  1    12  7   100      14  2
 1 12   100      11  5    12  7      -300  12  4    13  3      -120  10  6
13  2   100      11  5     9  5      -420   7  9    16  8      -120  10  6
15  3      -110   8  8    13  3      -420   7  9    17 11      -120  10  6
 9 14      -140   5 11    16  8      -420   7  9     2  1      -150   3 13
16  7      -140   5 11    17 11      -420   7  9     4 15      -150   3 13
 8  4      -170   2 14     2  1      -450   1 15     9  5      -150   3 13
18  5      -620   0 16    14 10      -450   1 15    14 10      -150   3 13

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                Bricka:  8                Bricka:  9            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
17 12   170      16  0    16  9   130      16  0     4  3      -100  16  0
13  4   150      14  2    15  5       -50  13  3    11  7      -110  14  2
 1  8   140       6 10    17 12       -50  13  3    10 16      -140  11  5
 3  2   140       6 10    10  6      -100  10  6    17  1      -140  11  5
 7 18   140       6 10    13  4      -200   8  8    13  5      -150   8  8
10  6   140       6 10     1  8      -450   3 13    14 12      -170   5 11
14 11   140       6 10     3  2      -450   3 13    15  6      -170   5 11
15  5   140       6 10     7 18      -450   3 13     2  9      -630   2 14
16  9   140       6 10    14 11      -450   3 13    18  8      -650   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10               Bricka:  11               Bricka:  12           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
18  8   170      16  0    15  7   130      15  1     3 10    50      15  1
 4  3   110      10  6    18  9   130      15  1    13  6    50      15  1
13  5   110      10  6     2 17    50      10  6     2 17      -420   8  8
14 12   110      10  6    12  8    50      10  6     5  4      -420   8  8
15  6   110      10  6    13  6    50      10  6    12  8      -420   8  8
17  1   110      10  6     5  4      -100   6 10    14  1      -420   8  8
10 16      -100   3 13    14  1      -130   4 12    15  7      -420   8  8
11  7      -100   3 13     3 10      -150   1 15    16 11      -450   1 15
 2  9      -200   0 16    16 11      -150   1 15    18  9      -450   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13               Bricka:  14               Bricka:  15           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  9   200      16  0     7 13   150      15  1     5 12   170      14  2
 7 13   100      14  2    14  2   150      15  1     8 13   170      14  2
14  2      -100  10  6     6  5   100      11  5    14  3   170      14  2
15  8      -100  10  6    17  3   100      11  5    17  4   150      10  6
16 12      -100  10  6     1  9    50       8  8     7  6   140       8  8
 4 11      -110   6 10     4 11      -110   4 12    11 18   100       6 10
18 10      -200   4 12    15  8      -110   4 12    15  9    50       4 12
 6  5      -300   2 14    16 12      -110   4 12     2 10      -100   1 15
17  3      -400   0 16    18 10      -140   0 16    16  1      -100   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16               Bricka:  17               Bricka:  18           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8 13   100      13  3     8  7   100      16  0    18 12   730      16  0
14  3   100      13  3    18 12    50      14  2     6  1   100      13  3
15  9   100      13  3     4 14      -420   7  9     8  7   100      13  3
16  1   100      13  3     6  1      -420   7  9    13  9    50       9  7
 2 10      -170   6 10    13  9      -420   7  9    15 10    50       9  7
 5 12      -170   6 10    15 10      -420   7  9    16  2      -130   6 10
17  4      -170   6 10    16  2      -420   7  9     3 11      -420   2 14
11 18      -200   2 14    17  5      -420   7  9     4 14      -420   2 14
 7  6      -660   0 16     3 11      -450   0 16    17  5      -420   2 14

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19               Bricka:  20               Bricka:  21           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
17  6   100      16  0     5 14   650      13  3     5  1    50      12  4
 4 12      -620   7  9     7  2   650      13  3    10  9    50      12  4
 5 14      -620   7  9    11 15   650      13  3    12 15    50      12  4
 7  2      -620   7  9    16  3   650      13  3    17  7    50      12  4
 9  8      -620   7  9     4 12   620       4 12    18  2    50      12  4
11 15      -620   7  9     9  8   620       4 12    16  4       -90   6 10
13 10      -620   7  9    13 10   620       4 12    13 11      -140   4 12
16  3      -620   7  9    17  6   620       4 12     8  3      -200   1 15
18  1      -620   7  9    18  1   620       4 12    14  6      -200   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22               Bricka:  23               Bricka:  24           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
14  6      -170  16  0    15  1   200      16  0     6  2   500      14  2
12 15      -620  14  2    17  8   110      14  2    12 13   500      14  2
 5  1      -650   6 10     9  4   100      12  4    17  8   500      14  2
 8  3      -650   6 10     5 16      -100   6 10    14  7   150      10  6
10  9      -650   6 10     6  2      -100   6 10     9  4   130       8  8
13 11      -650   6 10    11 10      -100   6 10    11 10   110       6 10
16  4      -650   6 10    14  7      -100   6 10    15  1       -50   3 13
17  7      -650   6 10    18  3      -100   6 10    18  3       -50   3 13
18  2      -650   6 10    12 13      -500   0 16     5 16      -200   0 16


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.