2007-05-09  Onsdagkväll, Simultan

Scoretavlor  PBN  Mer information

9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                             MID      Klubb                  

   1   13    247  64,3  Åsa Ahlm - Christer Broberg                   3101  8172  Skutskärs BK           
   2   14    239  62,2  Lars Ericson - Per Malmström                 12536 33399  Gävle BK               
   3    2    224  58,3  Anja Gullström - Månika Åberg                12616   526  Skutskärs BK           
   4    7    217  56,5  Clarie Jansson - Ulf Öhman                   88599 25671  Skutskärs BK           
   5   12    206  53,6  Börje Andersson - Thomas Andersson           92259 25574  Skutskärs BK           

   6    3    200  52,1  Karina Andersson - Lennart Nilsson           31360  3136  Skutskärs BK           
   7   18    199  51,8  Ann Axell - Birgitta Rådberg                 88969 17276  Skutskärs BK - Gävle BK
   8    5    196  51,0  Anita Bäcklin - Birgitta Carlson             50543    84  Gävle BK               
   9    9    191  49,7  Inga Karlsson - Inga-Lena Karlsson            7562 11411  Gävle BK               
  10   10    186  48,4  Marianne Melchior Ericson - Magnus Grönberg  17146 26280  Skutskärs BK           

  11   15    185  48,2  Bojan Holmkvist - Bertil Hillbom             92288 83601  Skutskärs BK           
  12   11    178  46,4  Gert Engberg - Kenneth Hedman                50051 50538  Gävle BK               
  13   17    177  46,1  Sven Grevsten - Sven Karlsson                23316   +29  SBF centralanslutna    
  14    8    170  44,3  Gärd Hedström - Sune Matsson                 92171 89868  Skutskärs BK           
  15    1    163  42,4  Yvonne Ström - Kjell Björklund                8195  3139  Gävle BK               

  16    4    162  42,2  Kerstin Rangmo - Per-Arne Rangmo             83208 83209  Skutskärs BK           
       16    162  42,2  Torsten Fagerlund - Hans Sundell              8162 92173  Skutskärs BK           
  18    6    154  40,1  Christina Moberg - Rolf Moberg                3293  3276  Österfärnebo BK        

---------------------------------------------------------------------------------

1      kn4                2      Kkn98              3      kn63          
Nord   Dkn9               Öst    K1086              Syd    KD6           
Ingen  Ekn863             N-S    87                 Ö-V    10984         
       D92                       D87                       Kkn3          
63            EKD875      D10           E652        E942          5      
6432          1085        953           E42         5             E10843 
1094          K5          D965          K2          E763          Kkn52  
E876          K5          E932          kn1064      8754          E62    
       1092                      743                       KD1087        
       EK7                       Dkn7                      kn972         
       D72                       Ekn1043                   D             
       kn1043                    K5                        D109          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
18  4   490      16  0    14  8   150      16  0    13  2   110      16  0
 6 16   460      10  6     9 17    90      13  3    10 17   100      14  2
 9 17   460      10  6    12 11    90      13  3     1 12       -50  11  5
10  5   460      10  6    18  4    50      10  6    15  3       -50  11  5
13  1   460      10  6     6 16       -90   6 10    11  6      -100   8  8
14  8   460      10  6     7  3       -90   6 10     8  4      -110   3 13
 7  3   430       2 14    10  5       -90   6 10     9 14      -110   3 13
12 11   430       2 14    13  1      -100   2 14    16  7      -110   3 13
15  2   430       2 14    15  2      -150   0 16    18  5      -110   3 13

---------------------------------------------------------------------------------

4      D8                 5      KD1087             6      9873          
Väst   D1085              Nord   kn43               Öst    kn7           
Alla   K10                N-S    96                 Ö-V    E96           
       kn5432                    K102                      kn1074        
K7         Ekn1065432     kn3           954         K105          EDkn4  
K4            962         E7652         9           953           E62    
Ekn98752      ---         ED752         K84         kn84          K105   
K6            109         E             D98753      E653          D98    
       9                         E62                       62            
       Ekn73                     KD108                     KD1084        
       D643                      kn103                     D732          
       ED87                      kn64                      K2            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 12      -200  15  1    14 10   140      16  0     2  1   100      11  5
 8  4      -200  15  1     2  1    50      13  3     4 15   100      11  5
 9 14      -650   6 10    13  3    50      13  3     9  5   100      11  5
10 17      -650   6 10     9  5      -110   7  9    12  7   100      11  5
11  6      -650   6 10    12  7      -110   7  9    14 10   100      11  5
13  2      -650   6 10    16  8      -110   7  9    16  8   100      11  5
15  3      -650   6 10    17 11      -110   7  9    13  3       -50   4 12
16  7      -650   6 10     4 15      -300   2 14     6 18       -90   1 15
18  5      -650   6 10     6 18      -400   0 16    17 11       -90   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

7      95                 8      E10973             9      K8            
Syd    K64                Väst   kn72               Nord   52            
Alla   D1054              Ingen  62                 Ö-V    Ekn10862      
       KD82                      kn54                      E63           
E1042         K73         D2            85          EDkn          9754   
kn95          E10873      EK943         D1065       Kkn73         104    
K32           E86         973           D85         3             KD97   
E93           107         D96           EK87        Dkn982        K105   
       Dkn86                     Kkn64                     10632         
       D2                        8                         ED986         
       kn97                      EKkn104                   54            
       kn654                     1032                      74            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7 18   100      15  1     3  2   140      14  2     4  3   200      16  0
10  6   100      15  1     7 18   140      14  2    13  5   100      14  2
14 11      -110  12  4    10  6   140      14  2     2  9    90      12  4
 1  8      -140  10  6    13  4    50       7  9    11  7       -50   8  8
15  5      -170   8  8    14 11    50       7  9    15  6       -50   8  8
13  4      -200   6 10    16  9    50       7  9    17  1       -50   8  8
17 12      -600   4 12    17 12    50       7  9    10 16      -100   3 13
 3  2      -620   1 15     1  8       -50   2 14    18  8      -100   3 13
16  9      -620   1 15    15  5      -140   0 16    14 12      -110   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

10     EK1054             11     10963              12     K2            
Öst    K7                 Syd    D974               Väst   Dkn632        
Alla   32                 Ingen  D1082              N-S    Dkn6          
       KDkn2                     6                         1074          
kn83          97          K74           D52         E5            kn9643 
92            kn1053      53            E1086       95            EK84   
KD9           865         K765          Ekn9        K952          E104   
E10965        8743        10932         875         KDkn62        9      
       D62                       Ekn8                      D1087         
       ED864                     Kkn2                      107           
       Ekn1074                   43                        873           
       ---                       EKDkn4                    E853          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10 16  1430      15  1     5  4   400      16  0     5  4   100      14  2
11  7  1430      15  1     2 17   120      12  4    14  1   100      14  2
13  5   690      10  6    14  1   120      12  4    18  9   100      14  2
14 12   690      10  6    16 11   120      12  4     2 17    50       9  7
17  1   690      10  6    13  6   110       6 10    16 11    50       9  7
 4  3   680       6 10    15  7   110       6 10     3 10      -110   6 10
 2  9      -100   3 13    18  9   110       6 10    12  8      -400   2 14
18  8      -100   3 13     3 10    80       2 14    13  6      -400   2 14
15  6      -200   0 16    12  8      -100   0 16    15  7      -400   2 14

---------------------------------------------------------------------------------

13     K762               14     D10652             15     D52           
Nord   E1065              Öst    D92                Syd    kn104         
Alla   62                 Ingen  kn542              N-S    K65           
       EK5                       6                         E987          
Dkn1053       E9          EK4           kn873       43            Kkn876 
9             D843        764           EK5         8532          6      
kn1054        D9          E107          K83         kn107         ED92   
Dkn10         98764       KD95          kn108       5432          Kkn10  
       84                        9                         E109          
       Kkn72                     kn1083                    EKD97         
       EK873                     D96                       843           
       32                        E7432                     D6            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
18 10   650      16  0    17  3    50      16  0    17  4   630      16  0
14  2   620      14  2     1  9      -400  12  4     7  6   600      13  3
15  8   600      12  4     4 11      -400  12  4    14  3   600      13  3
16 12   150      10  6    15  8      -400  12  4    15  9   140      10  6
 4 11   140       8  8     6  5      -430   5 11     2 10      -100   5 11
 6  5      -100   4 12     7 13      -430   5 11     8 13      -100   5 11
 7 13      -100   4 12    16 12      -430   5 11    11 18      -100   5 11
17  3      -100   4 12    18 10      -430   5 11    16  1      -100   5 11
 1  9      -300   0 16    14  2      -460   0 16     5 12      -200   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

16     2                  17     Dkn854             18     E84           
Väst   E852               Nord   E864               Öst    10            
Ö-V    KDkn85             Ingen  kn                 N-S    EK64          
       983                       D82                       kn10632       
ED9543        kn1086      E976          10          95            KD10763
9             Kkn         K72           kn1053      954           Ekn    
E10942        73          KD98          E106543     Dkn107        9532   
kn            KD652       E7            63          ED54          K      
       K7                        K32                       kn2           
       D107643                   D9                        KD87632       
       6                         72                        8             
       E1074                     Kkn10954                  987           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2 10   500      16  0    13  9   110      16  0     3 11    50      16  0
11 18   200      14  2    18 12    50      14  2    15 10      -110  14  2
 7  6   100      10  6    15 10      -130  10  6     4 14      -140  11  5
15  9   100      10  6    16  2      -130  10  6    17  5      -140  11  5
16  1   100      10  6    17  5      -130  10  6     6  1      -170   6 10
14  3      -620   5 11     3 11      -150   6 10     8  7      -170   6 10
17  4      -620   5 11     6  1      -180   4 12    13  9      -170   6 10
 8 13      -650   2 14     4 14      -400   2 14    18 12      -200   2 14
 5 12      -680   0 16     8  7      -430   0 16    16  2      -500   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

19     kn                 20     K863               21     ED4           
Syd    KDkn3              Väst   kn104              Nord   Kkn96         
Ö-V    kn432              Alla   KD64               N-S    93            
       ED76                      ED                        K985          
E76           D2          kn            E95         986           75     
94            E852        D962          K753        D8732         10     
765           KD98        E97           1083        E74         Dkn108652
K10942        853         Kkn873        642         102           D73    
       K1098543                  D10742                    Kkn1032       
       1076                      E8                        E54           
       E10                       kn52                      K             
       kn                        1095                      Ekn64         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13 10  1010      16  0    18  1      -170  16  0    10  9   650      13  3
 5 14   480      10  6     5 14      -650   8  8    12 15   650      13  3
 7  2   480      10  6     7  2      -650   8  8    13 11   650      13  3
11 15   480      10  6     9  8      -650   8  8    18  2   650      13  3
16  3   480      10  6    11 15      -650   8  8    14  6   620       8  8
18  1   480      10  6    13 10      -650   8  8     8  3   170       6 10
 9  8   450       3 13    16  3      -650   8  8     5  1   150       4 12
17  6   450       3 13    17  6      -650   8  8    16  4      -200   1 15
 4 12       -50   0 16     4 12      -680   0 16    17  7      -200   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

22     E732               23     kn5                24     63            
Öst    kn3                Syd    752                Väst   E632          
Ö-V    kn95               Alla   ED1096             Ingen  K6542         
       10975                     832                       98            
D1086         K94         D82           E743        kn8          E1097542
E754          KD1092      Dkn1083       E9          D84           K5     
6             E107        ---           K872        D109873       kn     
Dkn63         K8          EK1076        D95         EK            732    
       kn5                       K1096                     KD            
       86                        K64                       kn1097        
       KD8432                    kn543                     E             
       E42                       kn4                       Dkn10654      

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13 11   200      15  1    15  1   200      16  0    15  1    50      15  1
14  6   200      15  1     5 16   100      10  6    17  8    50      15  1
 5  1   170       9  7     6  2   100      10  6     9  4      -140  10  6
12 15   170       9  7     9  4   100      10  6    11 10      -140  10  6
17  7   170       9  7    14  7   100      10  6    14  7      -140  10  6
18  2   170       9  7    17  8   100      10  6     5 16      -170   6 10
10  9   150       4 12    11 10      -600   3 13    12 13      -420   3 13
 8  3   120       1 15    18  3      -600   3 13    18  3      -420   3 13
16  4   120       1 15    12 13      -630   0 16     6  2      -530   0 16


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.