2007-03-07  Grönahissen 7/3

Scoretavlor  PBN  Mer information

14 bord, 27 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 312,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                             MID      Klubb                       

   1   16  382,0    61,2  Gun Edlund - Yngve Mattsson                  86837 34849  Skutskärs BK                
   2    4  358,0    57,4  Lars Ericson - Bo Ericson                    12536  2962  Gävle BK                    
   3   26  355,0    56,9  Terttu Westby - Leif Berntsson                3138  2705  Gävle BK                    
   4   27  352,1 *  56,4  Lennart Rehle - Leif Lindqvist                6599 12465  Gävle BK                    
   5    5  344,0    55,1  Månika Åberg - Anja Gullström                  526 12616  Skutskärs BK - Söderhamns BS

   6    7  339,1 *  54,3  Anders Wike - Daniel Rangmo                   2966 83210  Gävle BK                    
   7   25  334,8 *  53,6  Börje Andersson - Thomas Andersson           92259 25574  Skutskärs BK                
   8   17  333,0    53,4  Yvonne Ström - Kjell Björklund                8195  3139  Gävle BK                    
       21  333,0    53,4  Birgitta Rådberg - Karl-Gösta Renvall        17276 15408  Gävle BK                    
  10    8  329,0    52,7  Yngve Lidvall - Stig Ullström                 4765 92592  Skutskärs BK                

  11   20  323,0    51,8  Christina Moberg - Rolf Moberg                3293  3276  Österfärnebo BK             
       22  323,0    51,8  Gert Engberg - Kenneth Hedman                50051 50538  Gävle BK                    
  13   19  314,0    50,3  Kenneth Wester - Berndt Wester                3291  3292  Österfärnebo BK             
  14   13  309,8 *  49,7  Gärd Hedström - Sune Matsson                 92171 89868  Skutskärs BK                
  15    9  309,0    49,5  Ewa Andree - Roger Skärberg                  17279 33438  Gävle BK - Skutskärs BK     

  16    6  303,0    48,6  Clarie Jansson - Christer Lindh              88599 31363  Skutskärs BK                
  17   10  296,0    47,4  Bojan Holmkvist - Bertil Hillbom             92288 83601  Skutskärs BK                
  18    1  293,6 *  47,0  Karina Andersson - Lennart Nilsson           31360  3136  Skutskärs BK                
       15  293,6 *  47,0  Kent Maltein - Tony Söderhäll                15967 81429  Gävle BK                    
  20   14  291,4 *  46,7  Ann Axell - Eva Stenborg                     88969  9234  Skutskärs BK                

  21   11  287,0    46,0  Kerstin Rangmo - Per-Arne Rangmo             83208 83209  Skutskärs BK                
  22   18  282,8 *  45,3  Astrid Hällman - Klas Bülow                  92174 26281  Skutskärs BK                
       24  282,8 *  45,3  Eva Frankson - Björn Frankson                92229 87095  Gävle BK                    
  24   23  279,5 *  44,8  Torsten Fagerlund - Hans Sundell              8162 92173  Skutskärs BK                
  25    2  265,4 *  42,5  Ulf Öhman - Antony Scherdin                  25671  8168  Skutskärs BK                

  26    3  249,2 *  39,9  Marianne Melchior Ericson - Magnus Grönberg  17146 26280  Skutskärs BK                
  27   12  242,7 *  38,9  Eleonore Kronbäck - Mats Hillström           30328 91053  Gävle BK                    

---------------------------------------------------------------------------------

1      Ekn3                   2      kn98754       
Nord   E9854                  Öst    75            
Ingen  K7632                  N-S    EK95          
       ---                           E             
D876          K1092           ---           D10632 
kn76          D32             Dkn1063       EK2    
E             Dkn984          106           Dkn743 
EKD74         3               kn109642      ---    
       54                            EK            
       K10                           984           
       105                           82            
       kn1098652                     KD8753        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 10   100      20,0  4,0     1  2   600      23,0  1,0
13 14   100      20,0  4,0    11 12   600      23,0  1,0
19 20   100      20,0  4,0     3  4    50      18,0  6,0
21 22   100      20,0  4,0     7  8    50      18,0  6,0
25 26   100      20,0  4,0    23 24    50      18,0  6,0
 5  6    50      13,0 11,0    13 14      -100  14,0 10,0
15 16    50      13,0 11,0     5  6      -110  12,0 12,0
17 18      -100  10,0 14,0     9 10      -200   9,0 15,0
 1  2      -110   7,0 17,0    17 18      -200   9,0 15,0
 7  8      -110   7,0 17,0    19 20      -300   6,0 18,0
11 12      -140   4,0 20,0    15 16      -470   4,0 20,0
23 24      -200   2,0 22,0    21 22      -500   1,0 23,0
 3  4     -1100   0,0 24,0    25 26      -500   1,0 23,0
27 --   Frirond  13,5         27 --   Frirond  13,5

---------------------------------------------------------------------------------

3      Dkn85                  4      7             
Syd    1062                   Väst   109           
Ö-V    K94                    Alla   E642          
       kn92                          Dkn9752       
10974         EK3             98542         EDkn6  
K3            kn98            86432         EDkn   
10            Dkn762          Kkn9          103    
EKD1065       87              ---           K863   
       62                            K103          
       ED754                         K75           
       E853                          D875          
       43                            E104          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  7   800      24,0  0,0     5  4   100      24,0  0,0
26 27   100      22,0  2,0     2  3      -110  19,0  5,0
 9  8      -110  19,0  5,0     6  7      -110  19,0  5,0
10 11      -110  19,0  5,0    17 16      -110  19,0  5,0
21 20      -140  15,0  9,0    18 19      -110  19,0  5,0
25 24      -140  15,0  9,0    10 11      -140  11,0 13,0
13 12      -150  11,0 13,0    22 23      -140  11,0 13,0
22 23      -150  11,0 13,0    25 24      -140  11,0 13,0
14 15      -300   8,0 16,0    26 27      -140  11,0 13,0
 2  3      -600   4,0 20,0     9  8      -170   4,0 20,0
 5  4      -600   4,0 20,0    13 12      -170   4,0 20,0
17 16      -600   4,0 20,0    21 20      -170   4,0 20,0
18 19      -620   0,0 24,0    14 15      -620   0,0 24,0
 1 --   Frirond  11,3          1 --   Frirond  11,3

---------------------------------------------------------------------------------

5      Dkn85                  6      K93           
Nord   kn982                  Öst    kn863         
N-S    D5                     Ö-V    D54           
       K53                           ED2           
EK10762       94              Ekn72         D5     
K64           E1073           K107          542    
K94           76              87            E2     
E             D10974          kn973         K108654
       3                             10864         
       D5                            ED9           
       Ekn10832                      Kkn10963      
       kn862                         ---           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 15    50      20,0  4,0     9 18   400      23,0  1,0
 5  7    50      20,0  4,0    25 21   400      23,0  1,0
11 22    50      20,0  4,0    23 10   130      20,0  4,0
13 16    50      20,0  4,0    19 26   110      18,0  6,0
19 26    50      20,0  4,0     2 17       -50  11,0 13,0
 8  6      -110  14,0 10,0     3 15       -50  11,0 13,0
 4  1      -140  10,0 14,0     4  1       -50  11,0 13,0
20 12      -140  10,0 14,0     8  6       -50  11,0 13,0
23 10      -140  10,0 14,0    11 22       -50  11,0 13,0
 9 18      -170   5,0 19,0    20 12       -50  11,0 13,0
25 21      -170   5,0 19,0    13 16      -110   4,0 20,0
24 27      -200   2,0 22,0     5  7      -150   2,0 22,0
 2 17      -420   0,0 24,0    24 27      -200   0,0 24,0
14 --   Frirond  11,2         -- 14   Frirond       11,2

---------------------------------------------------------------------------------

7      kn106                  8      kn9           
Syd    ED953                  Väst   E10752        
Alla   D5                     Ingen  kn54          
       K73                           853           
ED983         K52             K6            E8     
6             1087            K64           93     
K4            10762           E632          KD9    
E9842         Dkn6            Ekn97         KD10642
       74                            D1075432      
       Kkn42                         Dkn8          
       Ekn983                        1087          
       105                           ---           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
22  8   230      24,0  0,0    16 19      -400  24,0  0,0
 4 24   140      20,0  4,0     6  1      -490  20,0  4,0
 9 20   140      20,0  4,0    18 25      -490  20,0  4,0
18 25   140      20,0  4,0    22  8      -490  20,0  4,0
12  5      -100  13,0 11,0     3 17      -520  12,0 12,0
16 19      -100  13,0 11,0     4 24      -520  12,0 12,0
23 11      -100  13,0 11,0     9 20      -520  12,0 12,0
26 15      -100  13,0 11,0    10 13      -520  12,0 12,0
27 14      -140   8,0 16,0    26 15      -520  12,0 12,0
 2 21      -170   4,0 20,0    12  5      -920   5,0 19,0
 6  1      -170   4,0 20,0    23 11      -920   5,0 19,0
10 13      -170   4,0 20,0    27 14      -990   2,0 22,0
 3 17      -620   0,0 24,0     2 21     -1020   0,0 24,0
 7 --   Frirond  13,0          7 --   Frirond  13,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      9654                   10     976532        
Nord   6543                   Öst    104           
Ö-V    kn6                    Alla   E3            
       E72                           982           
Ekn87         1032            Ekn           84     
---           EDkn872         Dkn932        85     
EK7542        1098            7             Dkn8654
K98           D               KDkn63        1075   
       KD                            KD10          
       K109                          EK76          
       D3                            K1092         
       kn106543                      E4            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  9   200      23,0  1,0     3 15   990      24,0  0,0
26 18   200      23,0  1,0    16 17   890      22,0  2,0
16 17      -110  20,0  4,0     6  1   650      19,0  5,0
 5 25      -130  17,0  7,0    10 22   650      19,0  5,0
 8 13      -130  17,0  7,0     5 25   620      15,0  9,0
11 23      -140  13,0 11,0    11 23   620      15,0  9,0
20  4      -140  13,0 11,0    21  7   500      12,0 12,0
10 22      -170  10,0 14,0     8 13   200       9,0 15,0
21  7      -300   8,0 16,0    19 27   200       9,0 15,0
 6  1      -620   6,0 18,0    26 18   170       6,0 18,0
 2 14      -630   3,0 21,0     2 14      -100   4,0 20,0
19 27      -630   3,0 21,0    20  4      -110   2,0 22,0
 3 15      -660   0,0 24,0    12  9      -300   0,0 24,0
24 --   Frirond  10,9         24 --   Frirond  10,9

---------------------------------------------------------------------------------

11     Kkn7                   12     E653          
Syd    E107                   Väst   Dkn53         
Ingen  875                    N-S    E4            
       D976                          EK3           
83            E964            D9742         8      
K96           542             87            E10942 
E9632         Kkn10           K762          Dkn5   
Ekn8          1042            94            D1065  
       D1052                         Kkn10         
       Dkn83                         K6            
       D4                            10983         
       K53                           kn872         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 24   140      24,0  0,0    16 17   660      24,0  0,0
 4 12    50      19,0  5,0     5 13   630      20,0  4,0
 5 13    50      19,0  5,0    19 21   630      20,0  4,0
 6  9    50      19,0  5,0    20  3   630      20,0  4,0
20  3    50      19,0  5,0     4 12   600      14,0 10,0
15 26     0      13,0 11,0    10 25   600      14,0 10,0
27 23     0      13,0 11,0    27 23   600      14,0 10,0
18 11       -90  10,0 14,0    22  1   150      10,0 14,0
19 21      -120   8,0 16,0     6  9   120       8,0 16,0
10 25      -150   3,0 21,0     7 24      -100   3,0 21,0
14  8      -150   3,0 21,0    14  8      -100   3,0 21,0
16 17      -150   3,0 21,0    15 26      -100   3,0 21,0
22  1      -150   3,0 21,0    18 11      -100   3,0 21,0
 2 --   Frirond  10,2          2 --   Frirond  10,2

---------------------------------------------------------------------------------

13     E98752                 14     Ekn82         
Nord   K7                     Öst    10            
Alla   102                    Ingen  D85           
       Dkn8                          Ekn1073       
K106          kn3             94            K1073  
D82           Ekn105          K8            E6532  
E864          KD97            K74           kn32   
K74           E103            K98654        2      
       D4                            D65           
       9643                          Dkn974        
       kn53                          E1096         
       9652                          D             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
17 19      -170  24,0  0,0    27  1   430      24,0  0,0
24  2      -180  22,0  2,0     5  9   400      18,0  6,0
27  1      -200  20,0  4,0     8 20   400      18,0  6,0
 5  9      -300  16,0  8,0    12 15   400      18,0  6,0
16  6      -300  16,0  8,0    17 19   400      18,0  6,0
22 13      -300  16,0  8,0    22 13   400      18,0  6,0
 4 11      -630  12,0 12,0     4 11   140      12,0 12,0
12 15      -660   8,0 16,0    24  2   120      10,0 14,0
21 26      -660   8,0 16,0    21 26   110       8,0 16,0
23 10      -660   8,0 16,0    18 14    90       6,0 18,0
 3  7      -690   2,0 22,0     3  7       -50   2,0 22,0
 8 20      -690   2,0 22,0    16  6       -50   2,0 22,0
18 14      -690   2,0 22,0    23 10       -50   2,0 22,0
25 --   Frirond  12,9         25 --   Frirond  12,9

---------------------------------------------------------------------------------

15     K105                   16     EK854         
Syd    K107                   Väst   KD8           
N-S    ED10                   Ö-V    975           
       D1082                         76            
ED6           9742            kn10732       96     
Dkn932        85              53            kn1097 
62            kn98743         E10862        Dkn4   
kn75          9               2             kn953  
       kn83                          D             
       E64                           E642          
       K5                            K3            
       EK643                         EKD1084       

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 11   690      18,0  6,0     4 11   430      24,0  0,0
13 23   690      18,0  6,0     1  6   400      22,0  2,0
17 20   690      18,0  6,0     7 25       -50  15,0  9,0
19 21   690      18,0  6,0    10 14       -50  15,0  9,0
22 18   690      18,0  6,0    12 15       -50  15,0  9,0
26  8   690      18,0  6,0    13 23       -50  15,0  9,0
27  9   690      18,0  6,0    26  8       -50  15,0  9,0
 1  6   660       7,0 17,0    27  9       -50  15,0  9,0
10 14   660       7,0 17,0    16  5      -100   6,0 18,0
16  5   660       7,0 17,0    19 21      -100   6,0 18,0
24  2   660       7,0 17,0    22 18      -100   6,0 18,0
 7 25   630       1,0 23,0    24  2      -150   2,0 22,0
12 15   630       1,0 23,0    17 20      -200   0,0 24,0
 3 --   Frirond   9,6          3 --   Frirond   9,6

---------------------------------------------------------------------------------

17     Kkn54                  18     D3            
Nord   63                     Öst    ED1084        
Ingen  1098                   N-S    764           
       KD98                          1084          
832           D109            EK7           kn82   
K97           E854            K92           kn7    
KDkn2         43              103           KDkn95 
1032          7654            D7652         EK9    
       E76                           109654        
       Dkn102                        653           
       E765                          E82           
       Ekn                           kn3           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 11   400      20,0  4,0    16  6    50      23,0  1,0
13 19   400      20,0  4,0    18 24    50      23,0  1,0
15 25   400      20,0  4,0     3  2      -400  20,0  4,0
16  6   400      20,0  4,0     7 22      -430  16,0  8,0
26 17   400      20,0  4,0     9 14      -430  16,0  8,0
 7 22   120      13,0 11,0    20 10      -430  16,0  8,0
18 24   120      13,0 11,0     1  8      -460   7,0 17,0
 9 14    90      10,0 14,0     4 11      -460   7,0 17,0
 5 27       -50   6,0 18,0     5 27      -460   7,0 17,0
12 21       -50   6,0 18,0    12 21      -460   7,0 17,0
20 10       -50   6,0 18,0    13 19      -460   7,0 17,0
 3  2      -100   2,0 22,0    26 17      -460   7,0 17,0
 1  8      -150   0,0 24,0    15 25      -490   0,0 24,0
23 --   Frirond  10,8         23 --   Frirond  10,8

---------------------------------------------------------------------------------

19     E53                    20     E9            
Syd    ED82                   Väst   kn98          
Ö-V    Kkn6                   Alla   10765         
       732                           ED106         
K9742         kn86            54            K1072  
107           K43             EKD105        6432   
D984          E105            92            EKD4   
K5            D1094           K983          4      
       D10                           Dkn863        
       kn965                         7             
       732                           kn83          
       Ekn86                         kn752         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16  6   140      22,0  2,0    17 20   100      24,0  0,0
22 11   140      22,0  2,0     5 27      -620  18,0  6,0
25 21   140      22,0  2,0     7 15      -620  18,0  6,0
 7 15   110      17,0  7,0    16  6      -620  18,0  6,0
10  9   110      17,0  7,0    22 11      -620  18,0  6,0
 5 27   100      14,0 10,0    25 21      -620  18,0  6,0
 4 26    90      11,0 13,0    10  9      -630  12,0 12,0
23 24    90      11,0 13,0     3  2      -650   5,0 19,0
 3  2       -50   4,0 20,0     4 26      -650   5,0 19,0
12 19       -50   4,0 20,0    12 19      -650   5,0 19,0
13  8       -50   4,0 20,0    13  8      -650   5,0 19,0
14  1       -50   4,0 20,0    14  1      -650   5,0 19,0
17 20       -50   4,0 20,0    23 24      -650   5,0 19,0
18 --   Frirond  10,9         18 --   Frirond  10,9

---------------------------------------------------------------------------------

21     kn10962                22     D965          
Nord   K1043                  Öst    D95           
N-S    97                     Ö-V    965           
       52                            E98           
K87           E5              kn42          E73    
E9865         Dkn2            kn86          E103   
2             EDkn865         32            Dkn1074
KD84          106             107542        kn3    
       D43                           K108          
       7                             K742          
       K1043                         EK8           
       Ekn973                        KD6           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
23  3   150      24,0  0,0    16  5   400      24,0  0,0
 9 15   100      22,0  2,0    21 22   150      22,0  2,0
 2 24    50      18,0  6,0    13 18   120      20,0  4,0
 8 11    50      18,0  6,0     1 19    90      17,0  7,0
13 18    50      18,0  6,0     9 15    90      17,0  7,0
14  6      -110  14,0 10,0     8 11       -50  10,0 14,0
21 22      -400  12,0 12,0    10 25       -50  10,0 14,0
10 25      -420   7,0 17,0    17 20       -50  10,0 14,0
17 20      -420   7,0 17,0    26  7       -50  10,0 14,0
26  7      -420   7,0 17,0    27  4       -50  10,0 14,0
27  4      -420   7,0 17,0     2 24      -100   2,0 22,0
 1 19      -430   1,0 23,0    14  6      -100   2,0 22,0
16  5      -430   1,0 23,0    23  3      -100   2,0 22,0
12 --   Frirond   9,3         12 --   Frirond   9,3

---------------------------------------------------------------------------------

23     K96                    24     1085          
Syd    3                      Väst   K95           
Alla   Kkn942                 Ingen  43            
       D972                          E6542         
ED5           743             K2            73     
109742        Dkn6            kn1042        ED863  
105           D3              762           kn1098 
E106          Kkn543          kn983         K7     
       kn1082                        EDkn964       
       EK85                          7             
       E876                          EKD5          
       8                             D10           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  2   800      24,0  0,0     8 22   450      24,0  0,0
 9 18   150      21,0  3,0     5 26   420      14,0 10,0
24  3   150      21,0  3,0    10  1   420      14,0 10,0
20 19   130      17,0  7,0    11  6   420      14,0 10,0
21 14   130      17,0  7,0    15  2   420      14,0 10,0
 4  7   120      13,0 11,0    16 27   420      14,0 10,0
12 23   120      13,0 11,0    20 19   420      14,0 10,0
 5 26    90       9,0 15,0    21 14   420      14,0 10,0
11  6    90       9,0 15,0    24  3   420      14,0 10,0
10  1     0       6,0 18,0    25 17   420      14,0 10,0
 8 22      -100   3,0 21,0     4  7   170       3,0 21,0
16 27      -100   3,0 21,0    12 23   170       3,0 21,0
25 17      -300   0,0 24,0     9 18      -150   0,0 24,0
13 --   Frirond  11,9         13 --   Frirond  11,9

---------------------------------------------------------------------------------

25     4                      26     Dkn97         
Nord   D10964                 Öst    E6            
Ö-V    K965                   Alla   872           
       854                           KD42          
E86           1097532         E1042         ---    
K73           E52             D843          kn97   
D1083         2               kn6          KD109543
EK7           D102            1073          kn85   
       KDkn                          K8653         
       kn8                           K1052         
       Ekn74                         E             
       kn963                         E96           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16  5   300      24,0  0,0    21  1   680      24,0  0,0
 4 27   100      17,0  7,0     4 27   650      16,0  8,0
 6 13   100      17,0  7,0    16  5   650      16,0  8,0
 9 17   100      17,0  7,0    18  2   650      16,0  8,0
19 10   100      17,0  7,0    19 10   650      16,0  8,0
21  1   100      17,0  7,0    20 22   650      16,0  8,0
26  7   100      17,0  7,0    23 24   650      16,0  8,0
 8 25      -140   8,0 16,0    26  7   650      16,0  8,0
11 14      -140   8,0 16,0    11 14   620       8,0 16,0
23 24      -140   8,0 16,0     8 25   500       6,0 18,0
12  3      -170   3,0 21,0    12  3   200       4,0 20,0
20 22      -170   3,0 21,0     6 13   170       2,0 22,0
18  2      -790   0,0 24,0     9 17   100       0,0 24,0
15 --   Frirond  11,3         15 --   Frirond  11,3


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.