2007-02-28  Imp Across the Field

Scoretavlor  PBN  Mer information

12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Frirond (*) ger inspelat medel.

Plac  Par   Poäng    Namn                                              MID      Klubb                       

   1   22   500,7 *  Terttu Westby - Leif Berntsson                 3138  2705  Gävle BK                    
   2   11   437,0    Tony Söderhäll - Kent Maltein                 81429 15967  Gävle BK                    
   3   16   422,2 *  Karl-Gösta Renvall - Östen Skarpfors          15408  3131  Gävle BK                    
   4   13   390,5 *  Kristina Olsson-Söderhäll - Christer Broberg   8166  8172  Skutskärs BK                
   5   20   319,6 *  Lars Johansson - Nils Jernberg                 8084 11215  Gävle BK                    

   6   10   258,0    Anja Gullström - Månika Åberg                 12616   526  Söderhamns BS - Skutskärs BK
   7    5   248,0    Bo Ericson - Per Malmström                     2962 33399  Gävle BK                    
   8   19   204,0 *  Gun Edlund - Yngve Mattsson                   86837 34849  Skutskärs BK                
   9   18   135,3 *  Yvonne Ström - Kjell Björklund                 8195  3139  Gävle BK                    
  10    3   103,0    Rolf Moberg - Kenneth Wester                   3276  3291  Österfärnebo BK             

  11    2    68,0    Gärd Hedström - Sune Matsson                  92171 89868  Skutskärs BK                
  12    9   -11,0    Ulf Öhman - Klas Bülow                        25671 26281  Skutskärs BK                
  13   21   -44,7 *  Monika Jonsson - Jan Johnsson                  8167  3103  Gävle BK                    
  14   14  -125,5 *  Karina Andersson - Lennart Nilsson            31360  3136  Skutskärs BK                
  15   17  -184,4 *  Eva Stenborg - Ann Axell                       9234 88969  Skutskärs BK                

  16    6  -217,0    Clarie Jansson - Christer Lindh               88599 31363  Skutskärs BK                
  17   24  -258,5 *  Gerd Nymark - Marianne Melchior Ericson       19382 17146  Gävle BK - Skutskärs BK     
  18   23  -280,4 *  Patricia Kronbäck - Marie Falk                33879 33873  Gävle BK                    
  19    8  -293,0    Torsten Fagerlund - Hans Sundell               8162 92173  Skutskärs BK                
  20    7  -296,0    Ewa Andree - Roger Skärberg                   17279 33438  Gävle BK - Skutskärs BK     

  21    1  -352,0    Kenneth Hedman - Gert Engberg                 50538 50051  Gävle BK                    
  22    4  -399,0    Bojan Holmkvist - Bertil Hillbom              92288 83601  Skutskärs BK                
  23   15  -583,6 *  Kerstin Löfkvist - Inga-Lill Magnusson        26282 91062  Skutskärs BK - Gävle BK     

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                        Bricka:  2                    
 Par   Resultat      Poäng         Par   Resultat      Poäng    
 5 21   100        78,0  -78,0     7 14   100        47,0  -47,0
 4 19    50        63,0  -63,0    16  8   100        47,0  -47,0
10 20    50        63,0  -63,0    11 22    90        46,0  -46,0
17  3    50        63,0  -63,0    10 20    50        33,0  -33,0
 6 23      -140    18,0  -18,0     9 18      -110    -7,0    7,0
 7 14      -400   -44,0   44,0     1 13      -140   -18,0   18,0
 9 18      -400   -44,0   44,0     4 19      -140   -18,0   18,0
15  2      -400   -44,0   44,0     5 21      -140   -18,0   18,0
 1 13      -420   -51,0   51,0    15  2      -140   -18,0   18,0
11 22      -430   -51,0   51,0     6 23      -200   -35,0   35,0
16  8      -430   -51,0   51,0    17  3      -300   -59,0   59,0
-- 24   Frirond          -10,8    -- 24   Frirond          -10,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                        Bricka:  4                    
 Par   Resultat      Poäng         Par   Resultat      Poäng    
 8 15       -50    55,0  -55,0     1 24   630        52,0  -52,0
16  3       -50    55,0  -55,0    10 19   630        52,0  -52,0
 2 14      -100    40,0  -40,0    11 21   630        52,0  -52,0
 5 20      -100    40,0  -40,0    13  7   630        52,0  -52,0
11 21      -130    34,0  -34,0    18  4   630        52,0  -52,0
 6 22      -200    15,0  -15,0     5 20   600        44,0  -44,0
17  9      -210    15,0  -15,0    17  9   600        44,0  -44,0
13  7      -230     4,0   -4,0     6 22   130       -51,0   51,0
 1 24      -650   -86,0   86,0     2 14      -200   -99,0   99,0
10 19      -650   -86,0   86,0     8 15      -200   -99,0   99,0
18  4      -650   -86,0   86,0    16  3      -200   -99,0   99,0
-- 23   Frirond          -11,7    -- 23   Frirond          -11,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                        Bricka:  6                    
 Par   Resultat      Poäng         Par   Resultat      Poäng    
 1 23      -100    21,0  -21,0    19  5   430        62,0  -62,0
 3 15      -100    21,0  -21,0     2 13   400        56,0  -56,0
11 20      -100    21,0  -21,0     1 23   180        -3,0    3,0
14  8      -100    21,0  -21,0     7 24   180        -3,0    3,0
 2 13      -200   -12,0   12,0    11 20   180        -3,0    3,0
 6 21      -200   -12,0   12,0     6 21   150       -13,0   13,0
 7 24      -200   -12,0   12,0    17  4   150       -13,0   13,0
 9 16      -200   -12,0   12,0    18 10   150       -13,0   13,0
17  4      -200   -12,0   12,0     3 15   120       -23,0   23,0
18 10      -200   -12,0   12,0     9 16   120       -23,0   23,0
19  5      -200   -12,0   12,0    14  8   110       -24,0   24,0
-- 22   Frirond           20,9    -- 22   Frirond           20,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                        Bricka:  8                    
 Par   Resultat      Poäng         Par   Resultat      Poäng    
 7 23   660        62,0  -62,0     3 14   400        97,0  -97,0
19 11   660        62,0  -62,0    20  6   180        50,0  -50,0
20  6   660        62,0  -62,0     7 23   130        36,0  -36,0
 2 24   650        62,0  -62,0    10 17    50        15,0  -15,0
10 17   630        54,0  -54,0     2 24       -50   -10,0   10,0
18  5   620        53,0  -53,0     1 22      -110   -28,0   28,0
 8 13   200       -32,0   32,0     8 13      -110   -28,0   28,0
 4 16   140       -44,0   44,0    18  5      -110   -28,0   28,0
15  9      -100   -83,0   83,0    19 11      -110   -28,0   28,0
 1 22      -200   -98,0   98,0     4 16      -140   -38,0   38,0
 3 14      -200   -98,0   98,0    15  9      -140   -38,0   38,0
-- 21   Frirond           -1,9    -- 21   Frirond           -1,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                        Bricka:  10                   
 Par   Resultat      Poäng         Par   Resultat      Poäng    
 2 23   800       118,0 -118,0     5 17   620        92,0  -92,0
 9 14   430        58,0  -58,0    11 18   620        92,0  -92,0
16 10   430        58,0  -58,0     2 23   200         4,0   -4,0
19  6   430        58,0  -58,0     3 13   200         4,0   -4,0
 4 15   140        -5,0    5,0     4 15   200         4,0   -4,0
 7 22   110       -15,0   15,0     8 24   200         4,0   -4,0
 3 13       -50   -48,0   48,0     9 14   200         4,0   -4,0
 5 17       -50   -48,0   48,0    16 10   200         4,0   -4,0
 8 24       -50   -48,0   48,0     1 21   100       -23,0   23,0
 1 21      -100   -64,0   64,0     7 22      -110   -62,0   62,0
11 18      -100   -64,0   64,0    19  6      -500  -123,0  123,0
20 --   Frirond    13,3           20 --   Frirond    13,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                       Bricka:  12                   
 Par   Resultat      Poäng         Par   Resultat      Poäng    
10 15   430        40,0  -40,0     3 24   500        99,0  -99,0
 1 20   400        33,0  -33,0    10 15   500        99,0  -99,0
 3 24   400        33,0  -33,0     5 16   140        30,0  -30,0
 5 16   400        33,0  -33,0     8 23   100        21,0  -21,0
 6 18   400        33,0  -33,0     1 20    50         6,0   -6,0
21  7   400        33,0  -33,0    21  7    50         6,0   -6,0
22  2   400        33,0  -33,0    22  2      -100   -29,0   29,0
 9 13   130       -39,0   39,0     6 18      -120   -36,0   36,0
17 11   130       -39,0   39,0     9 13      -180   -48,0   48,0
 4 14       -50   -80,0   80,0     4 14      -200   -51,0   51,0
 8 23       -50   -80,0   80,0    17 11      -430   -97,0   97,0
-- 19   Frirond            8,5    -- 19   Frirond            8,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                       Bricka:  14                   
 Par   Resultat      Poäng         Par   Resultat      Poäng    
 9 24   630        86,0  -86,0    20  7   420       113,0 -113,0
 5 15   600        81,0  -81,0     8 22   100        61,0  -61,0
10 14   600        81,0  -81,0     2 21    50        51,0  -51,0
20  7   600        81,0  -81,0    11 16       -50    29,0  -29,0
 2 21   150        -5,0    5,0     1 19      -100    15,0  -15,0
 4 13   110       -13,0   13,0    10 14      -100    15,0  -15,0
 1 19      -100   -53,0   53,0     5 15      -300   -30,0   30,0
 6 17      -100   -53,0   53,0     6 17      -420   -59,0   59,0
11 16      -100   -53,0   53,0     4 13      -450   -65,0   65,0
 8 22      -200   -76,0   76,0     9 24      -450   -65,0   65,0
23  3      -200   -76,0   76,0    23  3      -450   -65,0   65,0
18 --   Frirond     5,6           18 --   Frirond     5,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                       Bricka:  16                   
 Par   Resultat      Poäng         Par   Resultat      Poäng    
 5 14   170        37,0  -37,0    24  4      -100    82,0  -82,0
21  8   170        37,0  -37,0     5 14      -130    76,0  -76,0
 7 19   140        30,0  -30,0    11 15      -150    72,0  -72,0
11 15   140        30,0  -30,0    20  2      -150    72,0  -72,0
20  2   140        30,0  -30,0     3 22      -600   -30,0   30,0
 3 22    50         3,0   -3,0    10 13      -620   -37,0   37,0
23  9    50         3,0   -3,0     1 18      -650   -47,0   47,0
10 13      -100   -38,0   38,0     6 16      -650   -47,0   47,0
24  4      -100   -38,0   38,0     7 19      -650   -47,0   47,0
 1 18      -140   -47,0   47,0    21  8      -650   -47,0   47,0
 6 16      -140   -47,0   47,0    23  9      -650   -47,0   47,0
-- 17   Frirond           -7,7    -- 17   Frirond           -7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                       Bricka:  18                   
 Par   Resultat      Poäng         Par   Resultat      Poäng    
22  9   300        61,0  -61,0     1 17   630        71,0  -71,0
 1 17   170        29,0  -29,0    13  5   630        71,0  -71,0
21  3   170        29,0  -29,0    21  3   630        71,0  -71,0
13  5   140        19,0  -19,0    22  9   630        71,0  -71,0
11 14   120        13,0  -13,0     4 23   210       -27,0   27,0
 6 15   110         8,0   -8,0     6 15   180       -37,0   37,0
 8 20   100         7,0   -7,0     7 18   180       -37,0   37,0
 2 19       -50   -35,0   35,0     8 20   180       -37,0   37,0
 4 23       -50   -35,0   35,0    24 10   180       -37,0   37,0
24 10       -50   -35,0   35,0    11 14   130       -53,0   53,0
 7 18      -150   -61,0   61,0     2 19   110       -56,0   56,0
-- 16   Frirond           17,6    -- 16   Frirond           17,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                       Bricka:  20                   
 Par   Resultat      Poäng         Par   Resultat      Poäng    
 9 21   140        67,0  -67,0    23 10   200       124,0 -124,0
 5 24   100        58,0  -58,0     2 18   100       117,0 -117,0
 3 20      -100     8,0   -8,0     5 24      -630     0,0    0,0
14  6      -100     8,0   -8,0     3 20      -650    -9,0    9,0
22  4      -100     8,0   -8,0    22  4      -660    -9,0    9,0
23 10      -100     8,0   -8,0     7 17      -690   -18,0   18,0
 1 16      -140    -3,0    3,0     8 19      -690   -18,0   18,0
 2 18      -140    -3,0    3,0     9 21      -690   -18,0   18,0
 7 17      -170   -12,0   12,0    13 11      -690   -18,0   18,0
 8 19      -200   -21,0   21,0    14  6      -690   -18,0   18,0
13 11      -730  -118,0  118,0     1 16     -1430  -133,0  133,0
-- 15   Frirond          -24,3    -- 15   Frirond          -24,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                       Bricka:  22                   
 Par   Resultat      Poäng         Par   Resultat      Poäng    
24 11    50        67,0  -67,0     7 16   110        60,0  -60,0
 1 15      -110    26,0  -26,0     2 17       -90     9,0   -9,0
 9 20      -110    26,0  -26,0     3 19       -90     9,0   -9,0
10 22      -110    26,0  -26,0    24 11       -90     9,0   -9,0
23  5      -120    24,0  -24,0     6 13      -120     0,0    0,0
 6 13      -130    21,0  -21,0     1 15      -140   -10,0   10,0
 4 21      -150    14,0  -14,0     8 18      -140   -10,0   10,0
 2 17      -400   -51,0   51,0    10 22      -140   -10,0   10,0
 3 19      -400   -51,0   51,0     9 20      -170   -18,0   18,0
 7 16      -400   -51,0   51,0    23  5      -170   -18,0   18,0
 8 18      -400   -51,0   51,0     4 21      -180   -21,0   21,0
14 --   Frirond    -5,2           14 --   Frirond    -5,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                       Bricka:  24                   
 Par   Resultat      Poäng         Par   Resultat      Poäng    
 1 14   300       116,0 -116,0     9 19   650        99,0  -99,0
 8 17   200        99,0  -99,0    10 21   650        99,0  -99,0
16  2   100        88,0  -88,0    11 23   430        58,0  -58,0
11 23      -140    52,0  -52,0     3 18   420        58,0  -58,0
 4 20      -620   -42,0   42,0     5 22   150        -3,0    3,0
 3 18      -650   -51,0   51,0    16  2   100       -14,0   14,0
 5 22      -650   -51,0   51,0     1 14      -100   -57,0   57,0
10 21      -650   -51,0   51,0     4 20      -100   -57,0   57,0
15  7      -650   -51,0   51,0     8 17      -100   -57,0   57,0
 9 19      -660   -51,0   51,0    24  6      -100   -57,0   57,0
24  6      -680   -58,0   58,0    15  7      -150   -69,0   69,0
13 --   Frirond    16,3           13 --   Frirond    16,3


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.