| Nr | Namn | Axelf | Tillverkare | År | Tidigare | Senare | SJ nr | Skrot |
| 1 | Stockholm | 1B | NoH 193 | 1884 | 1917 sålt Uddeholm | |||
| 2 | Roslagen | 1B | NoH 194 | 1884 | 1918 sålt ULB 8 | |||
| 3 | Rimbo | 1B | NoH 195 | 1884 | ||||
| 4 | Lindholmen | 1B | NoH 196 | 1885 | 1917 sålt Hålltorp | |||
| 5 | Wallentuna | C | NoH 248 | 1887 | 1890 omb 1C | 1939 | ||
| 6 | R Montg-Cederh | 1C | NoH 270 | 1888 | 1940 | |||
| 7 | 1B1 | NoH 315 | 1890 | Fd DjB 1 | 1900 sålt GJ 8 | 1941 | ||
| 8 | 1B1 | NoH 316 | 1890 | Fd DjB 2 | 1900 sålt VGJ 11 | 1940 | ||
| 9 | Gustaf Wasa | 1C | NoH 435 | 1896 | 1946 | |||
| 10 | H J Hamilton | 1C | NoH 490 | 1898 | 1935 | |||
| 11 | Schebo | 1C | NoH 491 | 1898 | 1939 | |||
| 12 | Albert Uggla | 1C | NoH 568 | 1900 | 1939 | |||
| 13 | G Silfverstolpe | 1C | NoH 586 | 1900 | 1947 | |||
| 7 | 1C-3 | Falun 41 | 1904 | 1941 sålt SJ 3003 | 3003 | 1960 | ||
| 8 | 1C-3 | Falun 42 | 1904 | 1940 | ||||
| 14 | 1C-3 | Falun 50 | 1906 | 1953 | ||||
| 15 | D-3 | Falun 51 | 1906 | 1935 | ||||
| 16 | D-3 | Falun 52 | 1906 | 1936 sålt NÖJ 19 | 3151 | 1955 | ||
| 17 | D-3 | Falun 53 | 1906 | 1942 sålt SJ 3040 | 3040 | 1958 | ||
| 18 | D-3 | Falun 55 | 1906 | 1961 | ||||
| 19 | 1C-3 | Atlas 103 | 1908 | 1961 | ||||
| 20 | 1C1 | Atlas 110 | 1909 | 1960 | ||||
| 21 | 1C1 | Atlas 111 | 1909 | 1960 | ||||
| 31 | C1 | NoH 59 | 1875 | Fd ULNJ 1 | 1916 | |||
| 32 | C1 | NoH 60 | 1875 | Fd ULNJ 2 | 1909 sålt SÖJ byggn | 1912 | ||
| 33 | C1 | NoH 170 | 1883 | Fd ULNJ 3 | 1914 | |||
| 34 | 1B | NoH 204 | 1884 | Fd ULNJ 5 | 1915 | |||
| 35 | 1B | NoH 202 | 1884 | Fd ULNJ 6 | 1915 | |||
| 36 | 1B | NoH 203 | 1884 | Fd ULNJ 7 | 1915 | |||
| 37 | 1C | NoH 420 | 1895 | Fd ULNJ 4 | 1929 sålt KlRJ 4 | 3075 | 1955 | |
| 38 | 1C | NoH 694 | 1902 | Fd ULNJ 8 | 1916 sålt Mörbylånga | 1961 | ||
| 22 | 1C1 | Mot 451 | 1911 | 1960 | ||||
| 23 | 1C1 | Mot 452 | 1911 | 1962 | ||||
| 24 | 1C1 | Mot 453 | 1911 | 1962 | ||||
| 25 | 1C1 | Mot 582 | 1916 | 1961 | ||||
| 26 | 1C1 | Mot 583 | 1916 | 1962 | ||||
| 31 | D-4 | O&K 7231 | 1916 | 1935 | ||||
| 32 | D-4 | O&K 7232 | 1916 | 1935 | ||||
| 33 | D-4 | O&K 7769 | 1918 | 1946 | ||||
| 34 | D-4 | O&K 7770 | 1918 | 1939 | ||||
| 35 | 2B | NoH 464 | 1897 | 1917 köpt MÅJ 5 | 1953 sålt Dannemora | |||
| 36 | 2B | NoH 462 | 1897 | 1917 köpt MÅJ 3 | 1939 sålt Dannemora | |||
| 27 | 1D-4 | Hens 17606 | 1920 | 1962 | ||||
| 28 | 1D-4 | Hens 17607 | 1920 | |||||
| 29 | 1D-4 | Hens 17608 | 1920 | 1962 |
Copyright © Stig Lundin 1998-2004