Startsidan  Historia   Spelare  Juniorer   Matcher    Gästbok   Planen   Statistik   Klubbrekord    Bilder   Länkar   Kontakt
Statistik - 2004

Batting BA SLG OB G PA AB R H 2B 3B HR GDP SH SF BB IBB HP IO SB CS K RBI RW TB
C Wiklund 667 667 750 3 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2
M Nyberg 600 600 571 3 7 5 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 3
T Wallace 514 714 570 18 79 70 36 36 8 3 0 0 0 0 9 0 0 0 16 0 8 20 7 50
C Söderberg 475 625 532 12 47 40 10 19 6 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 3 13 3 25
E Falkenäng 464 661 530 16 70 56 19 26 6 1 1 0 1 3 9 0 0 0 6 0 3 23 5 37
R Granfelt 435 609 527 14 55 46 13 20 5 0 1 0 0 0 7 0 2 0 4 0 4 14 1 28
N Bergehed 385 615 430 20 86 78 29 30 5 2 3 0 1 0 6 0 1 0 5 2 8 33 1 48
N Linde 364 582 486 16 70 55 18 20 3 3 1 0 1 0 13 0 1 0 13 3 9 11 5 32
J Nyberg 350 400 381 6 21 20 6 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 0 8
A Mastrovito 333 421 397 16 63 57 14 19 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 8 12 4 24
J Engqvist 328 426 375 20 72 61 10 20 6 0 0 1 4 0 6 0 1 0 7 0 11 13 2 26
P Björklund 311 311 365 16 52 45 16 14 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 2 0 8 8 4 14
Marcus Sandqvist 250 281 329 20 73 64 11 16 0 1 0 1 1 0 5 0 3 0 2 1 10 11 4 18
Martin Sandqvist 188 188 381 8 21 16 4 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 1 1 3
A Wiklund 000 000 333 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
                                                 
ESKILSTUNA 361 496 476 4 174 133 40 48 12 0 2 0 1 0 28 0 2 0 6 0 31 30 10 66
JÖNKÖPING 319 388 388 4 130 116 24 37 5 0 1 0 0 1 13 0 0 0 7 0 30 20 5 45
KÖPENHAMN 275 358 333 4 133 120 20 33 6 2 0 0 1 0 8 0 3 0 10 0 30 19 1 43
GÖTEBORG 217 287 308 4 131 115 14 25 6 1 0 0 0 1 13 0 2 0 6 2 22 12 4 33
LUND 190 250 299 4 97 84 7 16 5 0 0 0 0 0 10 0 3 0 5 2 26 6 0 21

Batting OB% BB% HR% Iso OPS OM RB Sec SB% SO%
C Wiklund 750 250 000 000 1417 1 3 333 000 333
M Nyberg 667 167 000 000 1267 1 4 200 000 200
T Wallace 570 114 000 200 1284 34 45 557 1000 114
C Söderberg 543 130 000 150 1168 20 25 300 000 075
R Granfelt 527 132 022 174 1136 26 29 413 1000 087
E Falkenäng 515 138 018 196 1175 26 35 464 1000 054
N Linde 493 191 018 218 1075 37 34 691 813 164
N Bergehed 435 071 038 231 1051 49 37 372 714 103
J Engqvist 397 090 000 098 823 38 27 311 1000 180
A Mastrovito 397 095 000 088 818 39 25 193 000 140
Martin Sandqvist 381 238 000 000 568 13 8 313 000 313
J Nyberg 381 048 000 050 781 14 8 150 500 050
P Björklund 380 100 000 000 691 29 19 156 1000 178
Marcus Sandqvist 333 072 000 031 615 49 24 141 667 156
A Wiklund 333 333 000 000 333 2 1 500 000 000
ESKILSTUNA 479 174 015 135 975 84 78 391 1000 233
JÖNKÖPING 385 101 009 069 773 78 50 241 1000 259
KÖPENHAMN 336 063 000 083 694 86 44 233 1000 250
GÖTEBORG 305 102 000 070 592 91 40 235 750 191
LUND 299 106 000 060 549 70 29 238 714 310
BB% = Base on balls %
HR% = Home run %
Iso = Isolated power = Förmåga att slå bättre än singel
OPS = On base Plus Slugging = Spelarens kombinerade förmåga att komma ut på bas och att slå med kraft.
OM = Outs made = Antal bränningar orsakade
RB = Reached Base = Antal baser nådda av egen kraft
Sec = Secondary Average = En spelares förmåga utöver slaggenomsnittet
SB% = Stolen Base % = Andel lyckade försök att stjäla bas
SO% = Strikout %
I %-kolumnerna är 1000 = lyckas varje gång

Pitching W - L - S ERA G CG Sh IP PA AB R ER H 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK
C Söderberg 0 - 0 - 0 0,00 1 0 0 0,7 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Mastrovito 0 - 0 - 0 0,00 1 0 0 2 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E Falkenäng 8 - 0 - 0 3,50 9 7 1 54 273 230 41 27 63 9 0 2 1 2 27 0 4 0 63 4 0
J Engqvist 7 - 2 - 0 3,80 11 7 1 59 286 245 39 32 67 10 3 1 0 1 35 0 5 0 65 11 1
N Linde 3 - 0 - 0 6,18 4 1 0 17 88 80 19 15 28 8 0 0 0 1 6 0 1 0 11 3 0
T Wallace 0 - 0 - 0 140,00 1 0 0 0,3 7 3 6 6 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Pitching BR/7 BB/7 H/7 HR/7 K/7
A Mastrovito 3,50 0,00 3,50 0,00 0,00
E Falkenäng 12,19 3,50 8,17 0,26 8,17
J Engqvist 12,69 4,15 7,95 0,12 7,71
N Linde 14,41 2,47 11,53 0,00 4,53
C Söderberg 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00
T Wallace 116,67 93,33 23,33 0,00 0,00
           
Snitt per match
BR = Base runners
BB = Base on balls
H = Hits
HR = Homeruns
K = Strikeouts

Fielding AVG Rng G PO A E DP I
M Nyberg 1000 6,00 3 11 1 0 0 14
N Bergehed 986 7,26 20 131 7 2 0 133
Marcus Sandqvist 970 5,18 20 95 2 3 1 131
T Wallace 962 3,00 18 49 2 2 0 119
J Engqvist 949 2,95 20 17 39 3 0 133
P Björklund 941 1,15 16 14 2 1 0 97
C Söderberg 933 1,27 12 13 1 1 0 77
A Mastrovito 933 0,98 16 13 1 1 0 100
N Linde 922 3,07 16 22 25 4 1 107
R Granfelt 849 3,42 14 14 31 8 2 92
E Falkenäng 841 2,49 16 14 23 7 0 104
J Nyberg 818 1,85 6 1 8 2 0 34
Martin Sandqvist 625 0,85 8 3 2 3 0 41
C Wiklund 500 0,70 3 1 0 1 0 10
A Wiklund 000 0,00 3 0 0 0 0 8