Startsidan  Historia   Spelare  Juniorer   Matcher    Gästbok   Planen   Statistik   Klubbrekord    Bilder   Länkar   Kontakt
Statistik - 2003

Batting BA SLG OB G PA AB R H 2B 3B HR GDP SH SF BB IBB HP IO SB CS K RBI TB
#00 Henrik Ohlsson 1000 2000 1000 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
#8 Henrik Nyblom 590 897 636 14 49 39 15 23 7 1 1 0 0 1 4 0 1 0 3 1 3 11 35
#44 Tonny Söderberg 500 750 500 1 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
#5 Erik Falkenäng 431 569 507 18 71 58 23 25 5 0 1 0 2 0 9 0 2 0 8 2 1 20 33
#32 Nils Bergehed 364 424 417 10 36 33 10 12 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 4 8 14
#67 Robert Linde 364 455 385 5 13 11 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 5
#25 Marcus Sandqvist 356 444 444 17 58 45 9 16 2 1 0 0 1 1 6 0 2 0 2 0 4 9 20
#24 Nicklas Linde 353 471 468 16 64 51 18 18 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 15 0 3 12 24
#99 Alexander Mastrovito 352 407 364 16 55 54 10 19 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 6 15 22
#14 Johan Nyberg 333 394 421 12 39 33 6 11 2 0 0 1 0 1 5 0 0 0 4 1 5 4 13
#21 Christian Söderberg 327 527 383 16 60 55 13 18 9 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 14 29
#15 Jon Engqvist 267 400 357 18 72 60 20 16 2 3 0 0 1 2 8 0 1 0 7 0 8 9 24
#17 Per Björklund 219 219 342 14 39 32 5 7 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 12 5 7
#9 John Tzanos 200 200 500 2 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1
#13 Anton Wetterstrand 143 143 143 2 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
#24 Lennart Berggren 143 143 143 2 7 7 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
#9 John Tzanos 125 125 300 7 12 8 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3 1 1

Batting OB% BB% HR% Iso OPS OM RB Sec SB% SO%
#00 Henrik Ohlsson 1000 000 000 1000 3000 0 1 1000 000 000
#8 Henrik Nyblom 622 093 026 308 1520 16 28 487 750 077
#5 Erik Falkenäng 522 134 017 138 1091 33 36 431 800 017
#44 Tonny Söderberg 500 000 000 250 1250 2 2 250 000 000
#9 John Tzanos 500 375 000 000 700 4 4 600 000 400
#24 Nicklas Linde 468 177 000 118 938 33 29 627 1000 059
#25 Marcus Sandqvist 444 118 000 089 889 27 24 267 1000 089
#32 Nils Bergehed 417 057 000 061 841 21 15 182 1000 121
#67 Robert Linde 417 083 000 091 871 6 5 273 1000 000
#14 Johan Nyberg 410 132 000 061 804 23 16 333 800 152
#21 Christian Söderberg 383 083 000 200 911 37 23 291 000 073
#99 Alexander Mastrovito 364 018 000 056 771 36 20 148 800 111
#15 Jon Engqvist 352 118 000 133 752 41 25 383 1000 133
#17 Per Björklund 333 135 000 000 552 24 13 156 000 375
#9 John Tzanos 273 200 000 000 398 6 3 375 1000 375
#13 Anton Wetterstrand 143 000 000 000 286 6 1 000 000 286
#24 Lennart Berggren 143 000 000 000 286 7 1 000 000 286
BB% = Base on balls %
HR% = Home run %
Iso = Isolated power = Förmåga att slå bättre än singel
OPS = On base Plus Slugging = Spelarens kombinerade förmåga att komma ut på bas och att slå med kraft.
OM = Outs made = Antal bränningar orsakade
RB = Reached Base = Antal baser nådda av egen kraft
Sec = Secondary Average = En spelares förmåga utöver slaggenomsnittet
SB% = Stolen Base % = Andel lyckade försök att stjäla bas
SO% = Strikout %
I %-kolumnerna är 1000 = lyckas varje gång

Pitching W - L - S ERA G CG Sh IP PA AB R ER H 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK
#8 Henrik Nyblom 0 - 0 - 0 0,00 1 0 0 0,7 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Jon Engqvist 5 - 1 - 1 3,12 11 3 1 49,4 226 199 27 22 61 11 0 1 2 2 18 0 2 0 44 4 1
#5 Erik Falkenäng 5 - 5 - 2 6,40 15 4 1 51,4 268 421 61 47 73 15 0 0 1 1 38 0 6 0 61 7 0
#24 Nicklas Linde 1 - 0 - 0 7,53 5 0 0 9,3 50 39 14 10 13 2 0 1 0 0 10 0 1 0 3 2 0
#21 Christian Söderberg 0 - 1 - 0 16,15 1 0 0 1,3 8 7 3 3 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Pitching BR/7 BB/7 H/7 HR/7 K/7
#8 Henrik Nyblom 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00
#15 Jon Engqvist 11,48 2,55 8,64 0,14 6,23
#5 Erik Falkenäng 15,93 5,18 9,94 0,00 8,31
#24 Nicklas Linde 18,06 7,53 9,78 0,75 2,26
#21 Christian Söderberg 21,54 5,38 16,15 5,38 0,00
Snitt per match
BR = Base runners
BB = Base on balls
H = Hits
HR = Homeruns
K = Strikeouts

Fielding AVG Rng G PO A E DP I
#67 Robert Linde 1000 1,59 5 4 1 0 0 22
#9 John Tzanos 1000 1,08 2 1 1 0 0 13
#21 Christian Söderberg 988 5,42 16 71 8 1 1 102
#25 Marcus Sandqvist 978 6,13 17 89 2 2 3 104
#32 Nils Bergehed 971 7,93 10 58 10 2 2 60
#5 Erik Falkenäng 960 3,00 18 18 30 2 3 112
#17 Per Björklund 950 1,77 15 15 4 1 0 75
#8 Henrik Nyblom 938 1,27 14 8 7 1 0 83
#24 Nicklas Linde 937 4,21 16 27 32 4 6 98
#99 Alexander Mastrovito 929 0,97 16 12 1 1 0 94
#15 Jon Engqvist 862 3,13 18 15 35 8 2 112
#14 Johan Nyberg 815 2,05 12 15 7 5 0 75
#44 Tonny Söderberg 600 3,00 1 3 0 2 0 7
#9 John Tzanos 500 0,27 6 1 0 1 0 26
#24 Lennart Berggren 500 0,70 2 0 1 1 0 10
#00 Henrik Ohlsson 000 0,00 2 0 0 0 0 2
#13 Anton Wetterstrand 000 0,00 2 0 0 1 0 13